山西新华采购中心询价2026年3-1,3-G生产XJ126033100166-1
山西太原2026年04月24日
| 商品名称 | 供应商名称 | 自定义 | 自定义 | 自定义 | 供应量 | 成交数量 | 成交总价 | 到货日期 | 制造商/到站地 | 订单号 |
| 勾扳手 | 山西世纪联顺物资有限公司 | 135~145 | L-3-112 | 1240101040007 | 7.0个 | 7.0个 | 44.0元 (人民币) | 新华厂 | **** | |
| 不锈钢钢丝网 | 安平县太民丝网制品有限公司 | 40目 | L-3-113 | 1101196020002 | 7.0件 | 7.0件 | 1680.0元 (人民币) | 新华库房 | HT****0 | |
| 波导窗 | 北京中泰航宇电子技术有限公司 | φ98×30 | L-3-121 | 1970201010010 | 7.0套 | 7.0套 | 305.0元 (人民币) | 中泰航宇/贵司仓库 | HT**** | |
| 玻银导电橡胶条 | 北京中泰航宇电子技术有限公司 | 8863-0145-85 | L-3-122 | 1970201010011 | 21.0m | 21.0m | 75.0元 (人民币) | 中泰航宇/贵司仓库 | HT**** | |
| 永磁直流电机 | 天津辰宝机电科技股份有限公司 | ZYT130/65K | L-3-135 | 1330102010002 | 50.0台 | 7.0台 | 1200.0元 (人民币) | 天津辰宝 | HT**** | |
| 导电橡胶 | 北京中泰航宇电子技术有限公司 | Φ124(内径103) | H-3-4 | ****4 | 7.0个 | 7.0个 | 185.0元 (人民币) | 中泰航宇/贵司仓库 | HT**** | |
| EBM风机 | 西安岩辰机电科技有限公司 | G3G160-CU09-11 | L-3-221 | 1320608010107 | 2.0台 | 2.0台 | 4300.0元 (人民币) | 新华厂内 | HT****7 | |
| VD型橡胶减震器 | 山西世纪联顺物资有限公司 | 螺柱直径*螺柱高度:M4×10橡胶直径*橡胶高度:15*10 | L-3-224 | 1232204010006 | 130.0个 | 130.0个 | 2.2元 (人民币) | 新华厂 | **** | |
| 不锈钢喉箍 | 山西广胜物资机电有限公司 | 50-70mm | L-3-230 | 1181201020102 | 10.0个 | 10.0个 | 1.5元 (人民币) | 太原 | HT**** | |
| 隔振器 | 山西世纪联顺物资有限公司 | BE-25 | L-3-264 | 1330299010180 | 25.0个 | 25.0个 | 18.0元 (人民币) | 新华厂 | **** | |
| 黑卡纸 | 太原市隆程包装印业有限公司 | 270×270×15mm | L-3-267 | 1260205080217 | 100.0个 | 100.0个 | 2.6元 (人民币) | 新华厂库房 | HT**** | |
| 聚酯纤维吸音板 | 山西世纪联顺物资有限公司 | 厚8mm,带背胶 | L-3-270 | 1130205033572 | 110.0平方米 | 110.0平方米 | 45.2元 (人民币) | 新华厂 | **** | |
| 屏蔽热缩管 | 太原市双林科贸有限公司 | φ10mm | L-3-282 | 1130402030021 | 10.0米 | 10.0米 | 185.0元 (人民币) | 厂房 | HT****4 | |
| EP-120-A化生放集体防护系统滤毒通风装置包装箱 | 山西易兴制造有限公司 | H-3-21 | 21.0个 | 21.0个 | 490.0元 (人民币) | HT****6 | ||||
| K-120-Y核化生集体防护系统滤毒通风装置包装箱 | 山西易兴制造有限公司 | H-3-23 | 14.0个 | 14.0个 | 490.0元 (人民币) | HT****6 | ||||
| K-A-120核化生集体防护系统滤毒通风装置包装箱 | 山西易兴制造有限公司 | H-3-10 | ****4 | 3.0个 | 3.0个 | 490.0元 (人民币) | HT****6 | |||
| 某型指挥车P-120核生化集体防护系统滤毒通风装置包装箱 | 山西易兴制造有限公司 | H-3-22 | 3.0个 | 3.0个 | 490.0元 (人民币) | HT****6 | ||||
| 包装箱 | 山西易兴制造有限公司 | TL-250 WF318.BX | H-3-16 | ****8 | 300.0只 | 300.0只 | 190.0元 (人民币) | HT****6 | ||
| 过滤纸 | 重庆再升科技股份有限公司 | ZC-3 | H-3-17 | ****8 | 210.0kg | 210.0kg | 330.0元 (人民币) | HT****8 | ||
| 618硅橡胶 | 山西泛美新材料科技有限公司 | L-3-220 | 1130108010008 | 250.0盒 | 250.0盒 | 6.0元 (人民币) | 甲方仓库 | HT****3 | ||
| RFP-1000包装箱 | 山西双宸建筑装饰工程有限公司 | 1000×715×770(内腔) 木箱 | L-3-223 | 1910101010046 | 2500.0个 | 2000.0个 | 129.0元 (人民币) | 太原市 | HT**** | |
| RFP-1000包装箱 | 山西易兴制造有限公司 | 1000×715×770(内腔) 木箱 | L-3-223 | 1910101010046 | 2500.0个 | 500.0个 | 129.0元 (人民币) | HT****6 | ||
| 脖圈 | 山西沃尼橡胶制品厂 | 1000 | L-3-226 | 1279801040005 | 5000.0个 | 5000.0个 | 13.5元 (人民币) | 需方库房 | HT****1 | |
| 不锈钢喉箍 | 山西广胜物资机电有限公司 | 美式304(100-120)X3 JB/T8870-1999 | L-3-229 | 1181201020039 | 5000.0个 | 5000.0个 | 5.5元 (人民币) | 太原 | HT**** | |
| 不锈钢提手(带胶套) | 山西世纪联顺物资有限公司 | RFP-1000型 定制 | L-3-232 | 1181001030021 | 10000.0个 | 10000.0个 | 5.1元 (人民币) | 新华厂 | **** | |
| 不锈钢网片(316L) | 安平县太民丝网制品有限公司 | 540mm×450mm | L-3-233 | 1101196020087 | 30000.0片 | 30000.0片 | 6.5元 (人民币) | 新华库房 | HT****0 | |
| 瓷白胶 | 山西泛美新材料科技有限公司 | 新中润,793中性硅酮耐候胶 | L-3-246 | 1130205030083 | 7500.0支 | 7500.0支 | 8.5元 (人民币) | 甲方仓库 | HT****3 | |
| 电源线(配航插) | 山西世纪联顺物资有限公司 | RFP-1000型新人防用 | L-3-255 | 1232003010300 | 2500.0套 | 2500.0套 | 9.5元 (人民币) | 新华厂 | **** | |
| 勾头扳手(人防滤器) | 山西世纪联顺物资有限公司 | 厚度5mm 定制 GB/T 709-2006 | L-3-265 | 1101198990752 | 5000.0个 | 5000.0个 | 4.4元 (人民币) | 新华厂 | **** | |
| 柔性软管 | 山西沃尼橡胶制品厂 | 1000 | L-3-287 | 1279801070114 | 5000.0个 | 5000.0个 | 85.0元 (人民币) | 需方仓库 | HT****1 | |
| 新人防塑料袋 | 山西艺博包装制品有限公司 | 980*720*1200 | L-3-299 | 1130403010021 | 2500.0条 | 2500.0条 | 6.0元 (人民币) | 新华 | HT****2 | |
| 不锈钢丝网 | 安平县太民丝网制品有限公司 | 316 40目 | L-3-397 | 1101196020002 | 18.0平方米 | 18.0平方米 | 110.0元 (人民币) | 新华库房 | HT****0 | |
| 不锈钢丝网316 | 安平县太民丝网制品有限公司 | 36目 | L-3-398 | 1100101060009 | 15.0米 | 15.0米 | 110.0元 (人民币) | 新华库房 | HT****0 | |
| 屏蔽热缩管 | 太原市双林科贸有限公司 | φ10mm | L-3-423 | 1130402030021 | 20.0米 | 20.0米 | 210.0元 (人民币) | 厂库房 | HT****4 | |
| 屏蔽热缩管 | 太原市双林科贸有限公司 | φ3定制 | L-3-424 | 1130402030068 | 65.0米 | 65.0米 | 120.0元 (人民币) | 厂库房 | HT****4 | |
| 按钮 | 太原市双林科贸有限公司 | LAS0 Ui=500V lth=10A GJB1512A-2011 | L-3-428 | 1230706010031 | 32.0个 | 32.0个 | 38.0元 (人民币) | 厂库房 | HT****4 | |
| 按钮 | 太原市双林科贸有限公司 | GQ22 2A 220V GJB1512A-2011 | L-3-429 | 1230706010032 | 32.0个 | 32.0个 | 56.0元 (人民币) | 厂库房 | HT****4 | |
| 不锈钢封头 | 山西世纪联顺物资有限公司 | 外径273×2mm,高度93mm | L-3-436 | 1101198992462 | 20.0个 | 20.0个 | 158.0元 (人民币) | 新华厂 | **** | |
| 船用电线 | 太原市双林科贸有限公司 | AVZR-105 1.0mm2 | L-3-447 | 1232003010601 | 200.0米 | 200.0米 | 6.3元 (人民币) | 厂库房 | HT****4 | |
| 船用电线 | 太原市双林科贸有限公司 | AVZR-105 0.5mm2 | L-3-448 | 1232003010602 | 200.0米 | 200.0米 | 2.55元 (人民币) | 厂库房 | HT****4 | |
| 船用屏蔽线缆 | 太原市双林科贸有限公司 | 5×0.5平方 | L-3-449 | 1232003010600 | 400.0米 | 400.0米 | 5.85元 (人民币) | 厂库房 | HT****4 | |
| 黑色热缩管 | 太原市双林科贸有限公司 | φ2 | L-3-454 | 1130402030007 | 2.0卷 | 2.0卷 | 85.0元 (人民币) | 厂库房 | HT****4 | |
| 密闭阀电路板 | 山西创超科技有限公司 | 含电路板1个、PCB感应片1个 GB51127-2015 | L-3-460 | 1231508010010 | 64.0个 | 64.0个 | 1300.0元 (人民币) | 山西创超 | HT**** | |
| 木箱(H/FhFLA-50型氟里昂净化滤器) | 山西易兴制造有限公司 | 1200*550*600 | L-3-461 | 1270106010283 | 2.0个 | 2.0个 | 280.0元 (人民币) | HT****6 | ||
| 木箱(厕所空气净化装置) | 山西易兴制造有限公司 | H/FECS-200Y | L-3-462 | 1270106010294 | 2.0个 | 2.0个 | 230.0元 (人民币) | HT****6 | ||
| 木箱(厕所空气净化装置) | 山西易兴制造有限公司 | H/FECS-200A | L-3-463 | 1270106010295 | 8.0个 | 8.0个 | 230.0元 (人民币) | HT****6 | ||
| 木箱(厨房空气净化装置H/FECF-300型) | 山西易兴制造有限公司 | 1000*650*500 | L-3-464 | 1270106010282 | 2.0个 | 2.0个 | 237.0元 (人民币) | HT****6 | ||
| 木箱(碘净化滤器) | 山西易兴制造有限公司 | 560×460×340 | L-3-465 | 1270106010122 | 20.0个 | 20.0个 | 182.0元 (人民币) | HT****6 | ||
| 木箱(污水舱空气净化滤器H/FEWS-12型) | 山西易兴制造有限公司 | 320*320*490 | L-3-466 | 1270106010281 | 16.0个 | 16.0个 | 175.0元 (人民币) | HT****6 | ||
| 木箱(污油舱空气净化滤器/FEWY-20型) | 山西易兴制造有限公司 | 360*360*530 | L-3-467 | 1270106010279 | 10.0个 | 10.0个 | 162.0元 (人民币) | HT****6 | ||
| 气-气换热器 | 明和环境科技(苏州)有限公司 | 定制见技术协议 | L-3-473 | 1330299010901 | 2.0个 | 2.0个 | 24850.0元 (人民币) | 明和/山西 | HT**** | |
| 水冷器 | 明和环境科技(苏州)有限公司 | 定制见技术协议 | L-3-482 | 1330299010900 | 2.0个 | 2.0个 | 10650.0元 (人民币) | 明和/山西 | HT**** | |
| 真空塑料袋 | 太原市杨兴科技有限公司 | 700mm×400mm | L-3-491 | 1270102010391 | 930.0个 | 930.0个 | 29.0元 (人民币) | 杨兴/新华 | HT**** | |
| 菱形网 | 安平县太民丝网制品有限公司 | 243×485 | L-3-492 | 1100101060211 | 100.0张 | 100.0张 | 25.0元 (人民币) | 新华库房 | HT****0 | |
| 菱形网 | 安平县太民丝网制品有限公司 | 243×425 | L-3-493 | 1100101060212 | 100.0张 | 100.0张 | 25.0元 (人民币) | 新华库房 | HT****0 | |
| FLD04-1000型过滤吸收器木箱 | 山西易兴制造有限公司 | 1250*750*710 | L-3-512 | 1910101010089 | 150.0个 | 150.0个 | 350.0元 (人民币) | HT****6 | ||
| FLD06A型300过滤器木箱 | 山西易兴制造有限公司 | 820*590*680 | L-3-513 | 1270106010097 | 50.0个 | 50.0个 | 576.0元 (人民币) | HT****6 | ||
| 木箱(H/FhCS-50型厕所空气净化装置) | 山西易兴制造有限公司 | 800*600*310 | L-3-514 | 1270106010263 | 10.0个 | 10.0个 | 210.0元 (人民币) | HT****6 | ||
| 木箱(厨房H/FCF-400) | 山西易兴制造有限公司 | 920×390×390mm | L-3-515 | 1270106010211 | 2.0个 | 2.0个 | 280.0元 (人民币) | HT****6 | ||
| 木箱(工作舱H/FGZ-100) | 山西易兴制造有限公司 | 750*550*220定制 | L-3-516 | 1270106010073 | 4.0个 | 4.0个 | 243.0元 (人民币) | HT****6 | ||
| 木箱(集防过滤器DN125) | 山西易兴制造有限公司 | 390×390×500mm | L-3-517 | 1270106010300 | 11.0个 | 11.0个 | 210.0元 (人民币) | HT****6 | ||
| 木箱(蓄电池舱H/FXD-250) | 山西易兴制造有限公司 | 550*450*360定制 | L-3-518 | 1270106010074 | 4.0个 | 4.0个 | 182.0元 (人民币) | HT****6 | ||
| 气路分配器 | 北京瑞利恒安科技有限责任公司 | CZQF-04 | L-3-522 | 1330208990121 | 8.0台 | 8.0台 | 15000.0元 (人民币) | 山西太原 | HT****5 | |
| 气-气换热器 | 明和环境科技(苏州)有限公司 | 定制 见技术协议 | L-3-529 | 1330299010838 | 1.0个 | 1.0个 | 24850.0元 (人民币) | 明和/山西 | HT**** | |
| 水冷器 | 明和环境科技(苏州)有限公司 | 定制 见技术协议 | L-3-530 | 1330299010839 | 1.0个 | 1.0个 | 10650.0元 (人民币) | 明和/山西 | HT**** | |
| 90°弯头 | 山西世纪联顺物资有限公司 | φ19 | L-3-532 | 1101198992459 | 10.0个 | 10.0个 | 7.0元 (人民币) | 新华厂 | **** | |
| 包装箱 | 山西易兴制造有限公司 | 多层板 1200×550×600 | L-3-534 | 1910101010219 | 3.0套 | 3.0套 | 280.0元 (人民币) | HT****6 | ||
| 不锈钢三通 | 山西世纪联顺物资有限公司 | 316 φ19 | L-3-537 | 1101198992461 | 6.0个 | 6.0个 | 18.0元 (人民币) | 新华厂 | **** | |
| 耐火隔热棉 | 山西世纪联顺物资有限公司 | 硅酸铝纤维散棉 800℃ | L-3-544 | 1130205033583 | 30.0kg | 30.0kg | 11.7元 (人民币) | 新华厂 | **** | |
| 填料函 | 山西世纪联顺物资有限公司 | M25×1.5 | L-3-547 | 1190201010001 | 6.0个 | 6.0个 | 35.5元 (人民币) | 新华厂 | **** | |
| 蜂窝板12PP | 山西世纪联顺物资有限公司 | 536×262×39mm | L-3-551 | 1130404020136 | 200.0个 | 200.0个 | 18.5元 (人民币) | 新华厂 | **** | |
| 黑卡纸 | 太原市隆程包装印业有限公司 | 350g重白卡纸,印胶黑色,覆哑黑,成型尺寸:395*344*32mm | L-3-555 | 1260205080220 | 600.0米 | 600.0米 | 3.1元 (人民币) | 新华厂库房 | HT**** | |
| 黑卡纸 | 太原市隆程包装印业有限公司 | 350g重白卡纸,印胶黑色,覆哑黑,成型尺寸:395*344*20mm | L-3-556 | 1260205080221 | 600.0米 | 600.0米 | 3.0元 (人民币) | 新华厂库房 | HT**** | |
| 黑卡纸(780) | 太原市隆程包装印业有限公司 | 400g重 成型尺寸540×266×30mm | L-3-557 | 1260205080210 | 800.0个 | 800.0个 | 3.16元 (人民币) | 新华厂库房 | HT**** | |
| 黑卡纸(780) | 太原市隆程包装印业有限公司 | 400g重 成型尺寸540×266×40mm | L-3-558 | 1260205080211 | 800.0个 | 800.0个 | 3.16元 (人民币) | 新华厂库房 | HT**** | |
| 黑丝带 | 山西世纪联顺物资有限公司 | 20mm | L-3-559 | 1170107060032 | 200.0米 | 200.0米 | 0.5元 (人民币) | 新华厂 | **** | |
| 黑丝网布 | 山西世纪联顺物资有限公司 | 圆孔 1×1.6 | L-3-560 | 1170105990171 | 300.0平方米 | 300.0平方米 | 5.8元 (人民币) | 新华厂 | **** | |
| 孔壁带胶蜂窝板(12PP) | 山西世纪联顺物资有限公司 | 536×262×19mm | L-3-561 | 1130404020130 | 300.0个 | 300.0个 | 12.8元 (人民币) | 新华厂 | **** |
统谈统签+中船电机科技股份有限公司太原分公司+铜母线的询价书的询价结果
采购中标太原20260424
太原市交通学校教学能力比赛服务项目服务商遴选结果公示
工程中标太原20260424
太原市交通学校2026年班主任工作室专业化建设及班主任能力比赛参赛作品服务供应商遴选结果公示
服务中标太原20260424
山西新华采购中心询价2026年3-1,3-G生产XJ126033100166-1
采购中标太原20260424
山西新华采购中心询价2026年4月补橡胶件等-GXJ126041200046
采购中标太原20260424
山西新华采购中心询价2026年4月-1-GXJ126041000343-1
采购中标太原20260424
某食业股份有限公司中小企业数字化改造服务项目(云网融合)候选人公示(原标题:某食业股份有限公司中小企业数字化改造服务项目(云网融合))
服务中标太原20260424
某食业股份有限公司中小企业数字化改造服务项目(系统集成)候选人公示(原标题:某食业股份有限公司中小企业数字化改造服务项目(系统集成))
服务中标太原20260424
2026年山西移动太原分公司购置5G测试终端的简易采购项目_中选人公示
采购中标太原20260424
分谈分签+中船电机科技股份有限公司太原分公司+TFJ6 568-3/TFJ4 636-4/YVFJ900-6 空水冷却器的询价书的询价结果
采购中标太原20260424