分谈分签+中船赛思亿(福建)电气科技有限公司+线束的询价书的询价结果
福建福州2026年02月24日
采购结果名称:分谈分签+点击登录查看+线束的询价书的询价结果
询价结果编号:****
询价书名称:分谈分签+点击登录查看+线束的询价书
询价书编号:XJ****
采购方案名称:分谈分签+点击登录查看+线束
采购方案编号:XYFA****
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:**** 16:18
报价截止时间:**** 15:00
| 序号 | 中标供应商 | 物料编码 | 物料描述 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 中标数量 | 成交单价 | 到货日期 | 交货地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州市瑞格森工业设备有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-8#高压箱BSU通讯与3#域管理箱通讯 | RAEVCS2503P11-6300 | 根 | 1.0 | 1.0 | **** | 福建 | |
| 2 | 常州市瑞格森工业设备有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-包间左右跨接通讯2(不同电池架) | RAEVCS2503P12-4400 | 根 | 2.0 | 2.0 | **** | 福建 | |
| 3 | 常州市瑞格森工业设备有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-4#高压箱BSU通讯与2#域管理箱通讯 | RAEVCS2503P11-5000 | 根 | 1.0 | 1.0 | **** | 福建 | |
| 4 | 常州市瑞格森工业设备有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-7簇通讯进与7#高压箱BSU通讯 | RAEVCS2503P10-400 | 根 | 1.0 | 1.0 | **** | 福建 | |
| 5 | 常州市瑞格森工业设备有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-7#高压箱BSU通讯与3#域管理箱通讯 | RAEVCS2503P11-5200 | 根 | 1.0 | 1.0 | **** | 福建 | |
| 6 | 常州市瑞格森工业设备有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-5#高压箱BSU通讯与2#域管理箱通讯 | RAEVCS2503P11-4000 | 根 | 1.0 | 1.0 | **** | 福建 | |
| 7 | 常州市瑞格森工业设备有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-12簇通讯进与12#高压箱BSU通讯 | RAEVCS2503P10-900 | 根 | 1.0 | 1.0 | **** | 福建 | |
| 8 | 常州市瑞格森工业设备有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-10#高压箱BSU通讯与4#域管理箱通讯 | RAEVCS2503P11-5000 | 根 | 1.0 | 1.0 | **** | 福建 | |
| 9 | 常州市瑞格森工业设备有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-11#高压箱BSU通讯与4#域管理箱通讯 | RAEVCS2503P11-4000 | 根 | 1.0 | 1.0 | **** | 福建 | |
| 10 | 常州市瑞格森工业设备有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-11簇通讯进与11#高压箱BSU通讯 | RAEVCS2503P10-400 | 根 | 1.0 | 1.0 | **** | 福建 | |
| 11 | 常州市瑞格森工业设备有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-1#高压箱BSU通讯与1#域管理箱通讯 | RAEVCS2503P11-5200 | 根 | 1.0 | 1.0 | **** | 福建 | |
| 12 | 常州市瑞格森工业设备有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-12#高压箱BSU通讯与4#域管理箱通讯 | RAEVCS2503P11-3900 | 根 | 1.0 | 1.0 | **** | 福建 | |
| 13 | 常州市瑞格森工业设备有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-8簇通讯进与8#高压箱BSU通讯 | RAEVCS2503P10-400 | 根 | 1.0 | 1.0 | **** | 福建 | |
| 14 | 常州市瑞格森工业设备有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-9#高压箱BSU通讯与3#域管理箱通讯 | RAEVCS2503P11-7400 | 根 | 1.0 | 1.0 | **** | 福建 | |
| 15 | 常州市瑞格森工业设备有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-2#高压箱BSU通讯与1#域管理箱通讯 | RAEVCS2503P11-6300 | 根 | 1.0 | 1.0 | **** | 福建 | |
| 16 | 常州市瑞格森工业设备有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-9簇通讯进与9#高压箱BSU通讯 | RAEVCS2503P10-400 | 根 | 1.0 | 1.0 | **** | 福建 | |
| 17 | 常州市瑞格森工业设备有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-3#高压箱BSU通讯与1#域管理箱通讯 | RAEVCS2503P11-7400 | 根 | 1.0 | 1.0 | **** | 福建 | |
| 18 | 常州市瑞格森工业设备有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-6#高压箱BSU通讯与2#域管理箱通讯 | RAEVCS2503P11-3900 | 根 | 1.0 | 1.0 | **** | 福建 | |
| 19 | 常州市瑞格森工业设备有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-6簇通讯进与6#高压箱BSU通讯 | RAEVCS2503P10-1000 | 根 | 1.0 | 1.0 | **** | 福建 | |
| 20 | 常州市瑞格森工业设备有限公司 | 991812 | 其他船用电线电缆-HE调光转接线 | RAEVCS2601P07 | 根 | 200.0 | 200.0 | **** | 福建 |
姓名:陈女士
手机:
电话:****
邮箱:
中国移动通信集团福建有限公司2026年至2027年室分智能硬关断采购项目_中标结果公示
采购中标福州20260224
上海宝冶-建工-福州机场项目-专业分包-签证变更等零星增加工程采购结果公示
其他福州20260224
福建省邮电工程有限公司20240744物资11采购项目单一来源采购公示
采购中标福州20260224
华电煤业集团有限公司相关项目工程福建储运煤炭储备项目勘察设计服务批次中标结果公示
工程中标福州20260224
分谈分签+中船汉光(福州)信息技术有限公司+机器及附件采购的询价书的询价结果
采购中标福州20260224
2026-2029年学员教材采购(二次)
采购中标福州20260224
某单位年度在建工程质量检测单选取询价公告采购结果公示(2026-JCFHXX-G4001)(第1包)
采购中标福州20260224
中石化森美便利店商品(泰山等品牌)采购项目结果公告
采购中标福州20260224
101堆场改造及附属堆场抑尘网勘察及施工图设计成交结果公告
服务中标福州20260224
分谈分签+中船赛思亿(福建)电气科技有限公司+线束的询价书的询价结果
采购中标福州20260224