北方自动控制技术研究所采购电镀招标公告(原标题:电镀询价4XJ126042800109)
全部类型山西太原2026年04月28日
附件:
| 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 加工要求 | 交货周期 |
| 弯角件,AZ11338.044.1972 | 其他 | 30.0件 | 30.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 固定板,AZ11338.437.1000 | 其他 | 6.0件 | 6.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 固定板,AZ11338.437.1000 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 底板,AZ11338.602.1550 | 其他 | 12.0件 | 12.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 电源滤波器盖板,AZ11418.605.2212 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 滤波器壳,AZ6298.034.520 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 盒体,AZ6298.035.200 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 固定块,AZ8368.030.800 | 其他 | 6.0件 | 6.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 压块,AZ8368.048.800 | 其他 | 6.0件 | 6.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 垫块,AZ8368.048.801 | 其他 | 6.0件 | 6.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 把手,AZ8368.671.801 | 其他 | 6.0件 | 6.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 小盖板1,AZ9288.040.7111 | 其他 | 4.0件 | 4.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 小盖板2,AZ9288.040.7112 | 其他 | 4.0件 | 4.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 小盖板3,AZ9288.040.7113 | 其他 | 4.0件 | 4.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 电台转接板,AZ9288.048.5011 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 挡线板,AZ11288.600.2101 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 盖板,AZ11388.040.2210 | 其他 | 20.0件 | 20.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 销轴,AZ11348.026.1200 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 调整垫圈,AZ11348.070.1200 | 其他 | 8.0件 | 8.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 底板,AZ9318.601.2000 | 其他 | 4.0件 | 4.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 盖板,AZC0298.048.1210 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 盖板,AZC0298.605.4443 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 盖板,AZC0298.605.4444 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 压板,AZC0298.610.3110 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 压板,AZC0298.610.5114 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 压板,AZC0298.610.5114 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 定位板,AZ11338.366.1204 | 其他 | 30.0件 | 30.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 天线法兰盘小盖板,AZ11338.040.1115 | 其他 | 5.0件 | 5.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 角板,AZ11338.605.1550 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 角板,AZ11338.605.1550 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 角板2,AZ11338.605.1551 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 角板2,AZ11338.605.1551 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 托盘,AZ9926.152.365 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 挡板2,AZ11338.046.1620 | 其他 | 18.0件 | 18.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 底板,AZ7088.601.000 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 底板,AZ9318.601.2000 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 楔块1,AZ11338.611.1550 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 楔块2,AZ11338.611.1551 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 楔块2,AZ11338.611.1551 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 下盖板,AZC0348.132.1210 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 天线法兰盘小盖板,AZ11338.040.1115 | 其他 | 9.0件 | 9.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 天线法兰盘小盖板,AZ11338.040.1115 | 其他 | 30.0件 | 30.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 线缆固定夹转接板,AZ11408.610.3004 | 其他 | 36.0件 | 36.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 楔块2,AZ11408.611.3011 | 其他 | 6.0件 | 6.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 线夹,AZ8998.676.3620 | 其他 | 48.0件 | 48.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 底板,AZ9318.601.2000 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 底板,AZ9318.601.2000 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 左安装板,AZ9928.030.220 | 其他 | 9.0件 | 9.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 左安装板,AZ9928.030.220 | 其他 | 9.0件 | 9.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 底板,AZ9318.601.2000 | 其他 | 9.0件 | 9.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 盖板,AZ4448.040.100 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 短螺纹节,AZ10408.227.131 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 条,AZ6377.061.310 | 其他 | 6.0件 | 6.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 座板,AZ9448.114.7000 | 其他 | 4.0件 | 4.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 搁架,AZC0298.008.1120 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 搁架,AZC0298.008.4120 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 底板,AZC0298.031.1113 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 壳体,AZC0298.035.4120 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 支座1,AZZ4288.038.250 | 其他 | 4.0件 | 4.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 支座2,AZZ4288.038.251 | 其他 | 4.0件 | 4.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| U形件,AZZ4288.044.250 | 其他 | 8.0件 | 8.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 筋板,AZ11338.257.1202 | 其他 | 60.0件 | 60.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 筋板,AZ11338.257.1202 | 其他 | 120.0件 | 120.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 筋板,AZ11338.257.1202 | 其他 | 80.0件 | 80.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 托板,AZ4448.601.100 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 2U堵板,AZ11408.044.1331 | 其他 | 6.0件 | 6.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 供电单元前面板,AZZ3468.041.107 | 其他 | 10.0件 | 10.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 供电单元前面板,AZZ3468.041.107 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 面板隐藏接口盖,AZZ4608.605.1401 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 挡块,AZ11338.610.1550 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 挡块,AZ11338.610.1550 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 楔块1,AZ11338.611.1550 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 通控支架,AZ11336.152.3300 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 左支撑,AZ9316.150.3703 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 右支撑,AZ9316.151.3703 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 安装架,AZ9318.049.3703 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 箱体,AZZ4688.032.100 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 盖板,AZZ4688.048.100 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 出风盖板,AZZ4688.048.102 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 进风盖板,AZZ4688.048.103 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 支撑板,AZZ4688.048.104 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 盖板,AZ8368.041.802 | 其他 | 6.0件 | 6.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 顶板装配,AZ9366.116.1311 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 盒体,AZC0348.035.2000 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 前面板,AZC0348.211.1210 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 后盖,AZC0348.211.1211 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 定位板(散射室内单元),AZ11338.366.1200 | 其他 | 6.0件 | 6.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 壳体,AZ11408.104.1610 | 其他 | 4.0件 | 4.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 话柄盒,AZ9928.041.221 | 其他 | 9.0件 | 9.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 话柄盒,AZ9928.041.221 | 其他 | 9.0件 | 9.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 壳体四,AZ9778.035.1553 | 其他 | 60.0件 | 60.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 壳体四,AZ9778.035.1553 | 其他 | 6.0件 | 6.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 铜柱,AZ9778.039.1550 | 其他 | 120.0件 | 120.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 铜柱,AZ9778.039.1550 | 其他 | 20.0件 | 20.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 固定块,AZ9778.610.1500 | 其他 | 10.0件 | 10.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 电台托盘焊接,AZ11336.158.3300 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 电台面板,AZ11338.041.3301 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 车通面板,AZ11338.041.3302 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 挡板1,AZ11338.045.1620 | 其他 | 9.0件 | 9.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 定位板(散射室内单元),AZ11338.366.1200 | 其他 | 9.0件 | 9.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 线缆固定夹,AZ11338.667.1000 | 其他 | 12.0件 | 12.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 箱体,AZC0298.002.4430 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 端盖,AZC0298.040.4430 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 面板,AZC0298.041.1110 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 面板,AZC0298.041.1210 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 盖板,AZC0298.048.1220 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 堵板,AZC0298.169.4443 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 挡板,AZC0298.610.4420 | 其他 | 10.0件 | 10.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 片,AZC0298.610.4440 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 压板,AZC0298.950.1220 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 机箱工装1,AZG0018.070.3021 | 其他 | 8.0件 | 8.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 机箱工装2,AZG0018.070.3022 | 其他 | 4.0件 | 4.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 把手,AZ11298.671.8000 | 其他 | 4.0件 | 4.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 盖板-TS0003,AZ11418.605.2300 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 锁紧块,AZ9448.636.2300 | 其他 | 8.0件 | 8.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 后面板,AZC0368.041.101 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 隔板,AZ4928.048.173 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 交换单元前面板,AZZ3468.041.207 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 交换单元前面板,AZZ3468.041.207 | 其他 | 10.0件 | 10.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 壳,AZ4448.004.100 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 压板,AZ4448.609.500 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 挡板,AZ11528.265.1132 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 笔架,AZ11528.723.1133 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 装饰罩,AZ11528.780.1120 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 底板,AZZ4688.048.101 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 盖板,AZ248.605.002 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 盖板,AZ248.605.002 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 前板,AZZ3498.048.7301 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 后板,AZZ3498.048.7302 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 底座,AZ11528.031.1120 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 壳体,AZ11528.035.1131 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 过渡板TS0001,AZ11528.604.1133 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 迷宫1,AZ11528.636.1120 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 护罩,AZ8898.634.2000 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 压板,AZC0368.610.100 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 壳体一,AZ9778.035.1550 | 其他 | 60.0件 | 60.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 壳体,AZ9778.035.1580 | 其他 | 10.0件 | 10.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 小桨舵机盖,AZ9778.132.1500 | 其他 | 40.0件 | 40.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 舵机盖,AZ9778.211.1500 | 其他 | 20.0件 | 20.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 上盖板,AZ9778.211.1530 | 其他 | 10.0件 | 10.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 垫板(导轨),AZ11338.600.1620 | 其他 | 18.0件 | 18.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 电源分线排标牌,AZ11338.807.2000 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 电源分线排标牌,AZ11338.807.2001 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 电源分线排标牌,AZ11338.807.2002 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 挡条,AZ10268.049.2800 | 其他 | 6.0件 | 6.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 挡条,AZ10268.049.2800 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 线缆固定夹二,AZ11408.610.3003 | 其他 | 24.0件 | 24.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 楔块1,AZ11408.611.3010 | 其他 | 6.0件 | 6.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 护罩,AZ8898.634.2000 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 线卡,AZ8898.667.2000 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 连接片,AZ9857.725.1580 | 其他 | 7.0件 | 7.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 挡条,AZ9928.049.365 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 挂钩,AZC0348.668.2000 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 搁架,AZC0298.007.1110 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 后面板,AZC0298.041.1111 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 面板,AZC0298.041.3310 | 其他 | 11.0件 | 11.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 盖板,AZC0298.041.4420 | 其他 | 10.0件 | 10.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 导热板,AZC0298.061.3110 | 其他 | 9.0件 | 9.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 导热板,AZC0298.061.3110 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 垫板,AZC0298.600.3310 | 其他 | 11.0件 | 11.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 下盖板,AZC0298.605.5112 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 下盖板,AZC0298.605.5112 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 盖板,AZC0298.606.5112 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 盖板,AZC0298.606.5112 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 护罩,AZ11298.035.8001 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 机箱工装3,AZG0018.070.2145 | 其他 | 4.0件 | 4.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 把手组件3,AZZ3468.671.103 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 把手组件3,AZZ3468.671.103 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 把手组件3,AZZ3468.671.103 | 其他 | 20.0件 | 20.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 把手组件3,AZZ3468.671.103 | 其他 | 20.0件 | 20.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 把手组件4,AZZ3468.671.104 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 把手组件4,AZZ3468.671.104 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 把手组件4,AZZ3468.671.104 | 其他 | 20.0件 | 20.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 把手组件4,AZZ3468.671.104 | 其他 | 20.0件 | 20.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 把手组件5,AZZ3468.671.105 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 把手组件5,AZZ3468.671.105 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 把手组件1,AZZ3468.671.101 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 把手组件1,AZZ3468.671.101 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 把手组件1,AZZ3468.671.101 | 其他 | 10.0件 | 10.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 把手组件1,AZZ3468.671.101 | 其他 | 10.0件 | 10.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 把手组件5,AZZ3468.671.105 | 其他 | 20.0件 | 20.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 把手组件5,AZZ3468.671.105 | 其他 | 20.0件 | 20.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 终端机柜,AZ9926.102.345 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 垫板,AZ9288.048.4410 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 可见光压圈,AZ11348.604.1301 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 壳体,AZ9778.035.1520 | 其他 | 10.0件 | 10.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 轴承端盖,AZ11338.040.1149 | 其他 | 9.0件 | 9.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 方位限位块壳体,AZ11528.034.1120 | 其他 | 6.0件 | 6.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 1U面板,AZ8188.041.2011 | 其他 | 4.0件 | 4.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 2U面板,AZ8188.041.2012 | 其他 | 4.0件 | 4.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 外罩,AZC0298.004.4410 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 前面板,AZC0298.211.1120 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 限位杆,AZZ4288.357.250 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 限位杆,AZZ4288.357.250 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 乘员盒固定块,AZ11338.038.1400 | 其他 | 90.0件 | 90.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 轴承端盖,AZ11338.040.1149 | 其他 | 12.0件 | 12.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 3U面板2,AZ11338.047.1200 | 其他 | 6.0件 | 6.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 面板,AZ11338.176.1000 | 其他 | 6.0件 | 6.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 轴承挡圈,AZ11338.250.1149 | 其他 | 12.0件 | 12.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 支撑架,AZ11338.436.1200 | 其他 | 18.0件 | 18.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 支撑架,AZ11338.436.1200 | 其他 | 18.0件 | 18.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 固定板,AZ5028.601.601 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 垫块,AZ11388.030.2501 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 隔板1-TS0010,AZ11418.672.2400 | 其他 | 5.0件 | 5.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 螺母,AZC0348.674.1210 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 右盖板,AZ10408.006.400 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 挂板,AZZ4288.040.251 | 其他 | 4.0件 | 4.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 支座,AZ11528.031.1132 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 前面板,AZ11528.211.1131 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 安装座,AZ8998.032.3205 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 支臂,AZ8998.038.3205 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 支臂,AZ8998.038.3206 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 防护盖,AZ11298.035.8000 | 其他 | 4.0件 | 4.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 防护盖,AZ11298.035.8000 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 防护盖,AZ11298.035.8000 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 接线盒壳体,AZ11338.005.2000 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 面板,AZ11338.178.1000 | 其他 | 6.0件 | 6.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 安装板,AZ11338.610.1972 | 其他 | 30.0件 | 30.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 摆杆,AZ8998.350.3205 | 其他 | 4.0件 | 4.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 编码器轴插座盖,AZ11348.780.1200 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 壳体,AZ11418.005.2300 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 供电单元盖板,AZZ3468.040.107 | 其他 | 1.0件 | 1.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 供电单元盖板,AZZ3468.040.107 | 其他 | 10.0件 | 10.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 音响支撑件,AZ11338.039.4000 | 其他 | 4.0件 | 4.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 后盖,AZ9858.031.1110 | 其他 | 9.0件 | 9.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 后盖,AZ9858.031.1110 | 其他 | 9.0件 | 9.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 接近开关座,AZ11528.032.1120 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 负载板,AZ11528.038.1120 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 姿态传感器固定板,AZ11528.601.1120 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 前面板,AZC0298.041.3110 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 轴套,AZC0298.223.4420 | 其他 | 20.0件 | 20.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 轴,AZC0298.310.4441 | 其他 | 2.0件 | 2.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 面板,AZC0298.605.1220 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 保险丝板,AZC0298.624.3310 | 其他 | 11.0件 | 11.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
| 前面板,AZ8368.041.801 | 其他 | 3.0件 | 3.0件 | 电镀 | 取件后5日内完成交付 |
