风电质量部及新疆新能计量设备校验服务采购-谈判公告
全部类型四川德阳2026年01月28日
谈判公告
发布时间:**** 18:21:47
| 一、谈判项目基本信息 | |
| 谈判项目名称 | 风电质量部及新疆新能计量设备校验服务采购 |
| 谈判项目编号 | **** |
| 项目所在地区 | 德阳 |
| 项目资金来源 | 自筹 |
| 项目采购单位 | 点击登录查看 |
| 项目代理机构 | 点击登录查看 |
| 二、项目概况和采购范围 | |
| 详见东方电气采购管理平台信息 | |
| 三、报价人资格条件 | |
| 收到邀请的合格供方 | |
| 四、谈判文件的获取 | |
| 获取开始时间 | **** 18:21:47 |
| 获取方法 | 访问东方电气采购管理平台网址:https:****,登录系统。获取路径:电子采购--供应商自助--商机库报名界面获取谈判文件。 |
| 五、报价文件的递交 | |
| 递交截止时间 | **** 20:00:00 |
| 递交方法 | 访问东方电气采购管理平台网址:https:****,登录系统。递交路径:电子采购--供应商自助--投标报价界面提交报价文件。 |
| 六、联系方式 | |
| 公告发布媒介 | 此公告仅在东方电气采购管理平台进行发布,对于因其它网站转载并发布的非完整或修改版公告,而导致误报名或无效报名的情形,采购人及代理机构不予承担责任。 |
| 联系人及电话 | 孟经理 **** |
| 七、其它公告内容 | |
采购商品信息:
| 物料描述 | 需求数量 | 单位 | 交货期 |
| 便携式校准仪CA71型 DCV:(0~±1000)V ACV:(0.01~1000)V DCI:(0~±10)A ACI:0.01mA~10A OHM:(0~100)MΩ | 1 | 件 | **** |
| 串联谐震耐压试验装置KDXZ-Ⅱ-6kW/220V/280V | 2 | 件 | **** |
| 电流传感器10000-48-1-0.1 | 24 | 件 | **** |
| 钳型电流表773 | 1 | 件 | **** |
| 钳型电流表FLUKE319 | 24 | 件 | **** |
| 钳型电流表319/381 | 121 | 件 | **** |
| 数字钳型电流表I6000S FLEX-24 | 3 | 件 | **** |
| 数字钳型电流表ST2600 | 1 | 件 | **** |
| 数字漏电钳型电流表3920CL | 1 | 件 | **** |
| 电能数据采集系统16通道数据采集系数DEWE-5000 | 2 | 件 | **** |
| 电能数据采集系统8通道数据采集系数DEWE-3020 | 3 | 件 | **** |
| 电能质量测试仪SIRIUSi-HS | 2 | 件 | **** |
| 电能质量分析仪UMG510 | 1 | 件 | **** |
| 调试万用表U1272A | 30 | 件 | **** |
| 数字万用表15B+/17B+ | 366 | 件 | **** |
| 数字万用表289 TRUE RMS MULTIMETER | 4 | 件 | **** |
| 数字万用表28ⅡTRUE RMS MULTMETER | 2 | 件 | **** |
| 多功能校验仪CA150 | 1 | 件 | **** |
| 非接触相序表850D | 22 | 件 | **** |
| 相序表9040 | 384 | 件 | **** |
| 交流采样变送器校验仪PM205A型 DCV:(0~±1000)V ACV:(0.01~1000)V DCI:(0~±10)A ACI:0.01mA~10A OHM:(0~100)MΩ | 1 | 件 | **** |
| 绝缘电阻测试仪1508(1000伏) | 180 | 件 | **** |
| 绝缘电阻测试仪1535/3123(2500伏) | 200 | 件 | **** |
| 绝缘电阻测试仪MODEL 3125 | 1 | 件 | **** |
| 特斯拉计HT20 | 20 | 件 | **** |
| 扭力倍增器2000Nm(12.5倍) | 24 | 件 | **** |
| 扭力倍增器1000Nm/2000Nm | 72 | 件 | **** |
| 附着力拉拔测试仪S/N AT 16806 | 2 | 件 | **** |
| 里氏硬度计SW-6230型 170-960HLD | 2 | 件 | **** |
| 开口力矩扳手400Nm | 50 | 件 | **** |
| 开口力矩扳手1000Nm | 72 | 件 | **** |
| 开口力矩扳手40-200Nm(头子9×12mm) | 6 | 件 | **** |
| 开口力矩扳手200-1000Nm(头子24×32mm) | 14 | 件 | **** |
| 开口力矩扳手10-50Nm(头子9×12mm) | 20 | 件 | **** |
| 开口力矩扳手20-100Nm(头子9×12mm) | 26 | 件 | **** |
| 开口力矩扳手80-400Nm(头子14×18mm) | 30 | 件 | **** |
| 开口力矩扳手40-200Nm(头子14×18mm) | 34 | 件 | **** |
| 液压力矩扳手1型 | 6 | 件 | **** |
| 液压力矩扳手3型 | 20 | 件 | **** |
| 液压力矩扳手5型 | 32 | 件 | **** |
| 液压力矩扳手10型 | 8 | 件 | **** |
| 伊莱克数显扭力扳手200N.M | 4 | 件 | **** |
| 伊莱克数显扭力扳手60N.M | 4 | 件 | **** |
| 伊莱克数显扭力扳手30N.M | 4 | 件 | **** |
| 中空液压扳手1900Nm | 72 | 件 | **** |
| 力矩扳手200Nm | 50 | 件 | **** |
| 力矩扳手400Nm | 178 | 件 | **** |
| 力矩扳手1000Nm | 112 | 件 | **** |
| 力矩扳手100Nm | 32 | 件 | **** |
| 力矩扳手350Nm | 2 | 件 | **** |
| 力矩扳手30Nm | 20 | 件 | **** |
| 力矩扳手677Nm | 2 | 件 | **** |
| 力矩扳手680Nm | 4 | 件 | **** |
| 力矩扳手335Nm | 4 | 件 | **** |
| 力矩扳手1000-3000Nm | 14 | 件 | **** |
| 力矩扳手300-1500Nm 1/2" | 30 | 件 | **** |
| 力矩扳手10-110Nm 1/2" | 56 | 件 | **** |
| 力矩扳手30-210Nm 1/2" | 56 | 件 | **** |
| 力矩扳手40-200Nm | 36 | 件 | **** |
| 力矩扳手60Nm | 102 | 件 | **** |
| 压力表0-16bar | 6 | 件 | **** |
| 压力表0-160MPa | 4 | 件 | **** |
| 压力表0-200MPa | 8 | 件 | **** |
| 压力表0-250MPa | 2 | 件 | **** |
| 压力表0-800bar | 16 | 件 | **** |
| 压力表(机器人)0-200MPa | 10 | 件 | **** |
| 数显压力表0-100MPa | 12 | 件 | **** |
| 数显压力表0-200MPa | 18 | 件 | **** |
| 液压拉伸器36 | 24 | 件 | **** |
| 液压拉伸器42 | 52 | 件 | **** |
| 液压拉伸器48 | 32 | 件 | **** |
| 液压拉伸器52 | 24 | 件 | **** |
| 液压拉伸器64 | 24 | 件 | **** |
| 液压拉伸器68 | 96 | 件 | **** |
| 百分表0-10mm | 28 | 件 | **** |
| 表面粗糙度仪TR-200 | 12 | 件 | **** |
| 手持激光测距仪PD42型 (0~50)m | 6 | 件 | **** |
| 干膜测厚仪Qnix1500型 Fe/NFe(0-5000um) | 22 | 件 | **** |
| 合像水平仪165*47 | 6 | 件 | **** |
| 激光找中仪xt660 | 32 | 件 | **** |
| 激光找中仪XT6608 | 14 | 件 | **** |
| 内径千分尺100-1200mm | 2 | 件 | **** |
| 内径千分尺100-2500mm | 2 | 件 | **** |
| 内径千分尺150-3000mm | 4 | 件 | **** |
| 内径千分尺1000-3000mm | 14 | 件 | **** |
| 内径千分尺50-600mm | 18 | 件 | **** |
| 内径千分尺100-1500mm | 20 | 件 | **** |
| 深度卡尺0-150mm | 2 | 件 | **** |
| 深度卡尺0-300mm | 44 | 件 | **** |
| 深度卡尺0-200mm | 4 | 件 | **** |
| 深度千分尺0-25mm | 10 | 件 | **** |
| 深度千分尺0-300mm | 10 | 件 | **** |
| 数显水平尺400mm | 8 | 件 | **** |
| 数显水平尺600mm | 14 | 件 | **** |
| 外径千分尺1000-1500mm | 2 | 件 | **** |
| 外径千分尺200-250mm | 2 | 件 | **** |
| 外径千分尺250-300mm | 2 | 件 | **** |
| 外径千分尺2000-2500mm | 6 | 件 | **** |
| 外径千分尺225-250mm | 6 | 件 | **** |
| 外径千分尺800-900mm | 6 | 件 | **** |
| 外径千分尺500-600mm | 8 | 件 | **** |
| 外径千分尺600-700mm | 8 | 件 | **** |
| 外径千分尺275-300mm | 10 | 件 | **** |
| 外径千分尺0-25mm | 12 | 件 | **** |
| 外径千分尺1200-1400mm | 12 | 件 | **** |
| 外径千分尺900-1000mm | 14 | 件 | **** |
| 外径千分尺700-800mm | 16 | 件 | **** |
| 外径千分尺300-400mm | 20 | 件 | **** |
| 外径千分尺150-175mm | 22 | 件 | **** |
| 外径千分尺400-500mm | 30 | 件 | **** |
| 卡尺0-125mm | 2 | 件 | **** |
| 卡尺0-300mm | 18 | 件 | **** |
| 卡尺0-200mm | 30 | 件 | **** |
| 热成像仪VT06 | 4 | 件 | **** |
| 热成像仪Keysight U5856A | 1 | 件 | **** |
| 接触式温度计UT320D型 (0-400)℃ | 24 | 件 | **** |
| 超声波检测仪HG-D100C | 6 | 件 | **** |
| 超声波检测仪GE GO+ | 2 | 件 | **** |
| 磁轭HG-IV4 | 6 | 件 | **** |
| 磁轭高致精密MP-A2D | 2 | 件 | **** |
| 磁轭KDE | 2 | 件 | **** |
| 多功能声级计(噪声测试仪)杭州爱华仪器有限公司AWA6228 | 1 | 件 | **** |
| 24位网络分布式智能采集仪INV3062A2(SE)型 | 2 | 件 | **** |
| 电流万用表直流电压:10mV~50V 交流电压:100mV~500V 直流电流:0.001μA~20mA 通断:0.1Ω~500KΩ 二极管:0.001V~2V 欧姆:0.001Ω~5KΩ | 4 | 件 | **** |
| 万能表/ | 4 | 件 | **** |
| 转换器电流转电压,32个通道 | 2 | 件 | **** |
| 紫外老化试验机辐照度仪/ | 2 | 件 | **** |
| 无纸记录仪MK-R6000C | 2 | 件 | **** |
| 应变仪(16通道)DH5921 | 2 | 件 | **** |
| 应变仪(32通道)DH5921 | 2 | 件 | **** |
| 应变仪SDY2101 | 2 | 件 | **** |
| 应变仪DH5921 | 2 | 件 | **** |
| 应变仪DH5921 | 8 | 件 | **** |
| 应变仪YD-28A四线制 | 4 | 件 | **** |
| 应变仪DH3818Y | 2 | 件 | **** |
| 应变仪DH5902N | 2 | 件 | **** |
| 万能试验机(10T)UTM5105HGD | 2 | 件 | **** |
| 万能试验机(25T) INSTRON-5985 | 2 | 件 | **** |
| 万能试验机AG-IC 100KN | 2 | 件 | **** |
| 疲劳试验机SUNS890(校准同轴度,载荷) | 2 | 件 | **** |
| 疲劳试验机8801(校准同轴度,载荷) | 2 | 件 | **** |
| 保压表G1111 | 2 | 件 | **** |
| 冲击试验机TD-6028A | 2 | 件 | **** |
| 电动扳手/ | 2 | 件 | **** |
| 液压扳手头1型 (185~1852)Nm | 2 | 件 | **** |
| 液压扳手头3型 HLK17251A2HBL | 2 | 件 | **** |
| 液压扳手头5型 (779-7789)Nm | 2 | 件 | **** |
| 液压扳手头8型 (1072-10715)Nm | 2 | 件 | **** |
| 液压扳手头14型 14ATWH-D | 2 | 件 | **** |
| 液压扳手头15型 (2050-20501)Nm | 2 | 件 | **** |
| 液压扳手泵3型 HLK17251A2HBL | 2 | 件 | **** |
| 液压扳手泵5型 (7-70)MPa | 2 | 件 | **** |
| 液压扳手泵8型 (7-70)MPa | 2 | 件 | **** |
| 液压扳手泵14型 PE1200TWP | 2 | 件 | **** |
| 液压扳手泵15型 15-5 | 2 | 件 | **** |
| 电子计量秤ACS-W-3kg(SA) | 2 | 件 | **** |
| 电子台秤XY5MB 2-5100g,精度0.1g | 2 | 件 | **** |
| 分析天平BSA224S | 4 | 件 | **** |
| 风速仪(0.3~30)m/s | 2 | 件 | **** |
| 附着力测试仪POSITEST AT | 2 | 件 | **** |
| 附着力测试仪POSITEST ATA-B | 2 | 件 | **** |
| 引伸计0-25mm | 2 | 件 | **** |
| 引伸计2620-601 | 2 | 件 | **** |
| 引伸计epsilon3542-050M-020-ST 0-50mm,10mm量程 | 2 | 件 | **** |
| 引伸计epsilon3542-050M-010-ST 0-50mm,5mm量程 | 2 | 件 | **** |
| 横向引伸计ETG-030M-S型 0-25mm | 2 | 件 | **** |
| 纵向引伸计2620-601型 0-12.5;0-50; | 2 | 件 | **** |
| 纵向引伸计EAG-050M-0101-S 0-50mm | 2 | 件 | **** |
| 纵向引伸计EAG-050M-0100-S 0-50mm | 2 | 件 | **** |
| 拉力传感器(0~300)kN | 24 | 件 | **** |
| 力矩扳手(300~1500)N.m | 2 | 件 | **** |
| 力学传感器ZMLG1/60t | 2 | 件 | **** |
| 力学传感器ZM-LB3/2000kN | 2 | 件 | **** |
| 力学传感器250t | 2 | 件 | **** |
| 力学传感器HAPL-3.5MN | 2 | 件 | **** |
| 力学传感器ZMHBL-150t | 4 | 件 | **** |
| 密度天平GF-300型 0-220g | 4 | 件 | **** |
| 无线电子吊秤(0~30)t | 4 | 件 | **** |
| 无线电子吊秤(0~50)t | 4 | 件 | **** |
| 表面粗糙度仪TR100 | 2 | 件 | **** |
| 钢板尺0~1m | 2 | 件 | **** |
| 钢板尺0~300mm | 2 | 件 | **** |
| 钢板尺0~300mm | 2 | 件 | **** |
| 钢板尺0-600mm | 2 | 件 | **** |
| 钢板尺0-1000m | 4 | 件 | **** |
| 角度传感器BWH528 | 4 | 件 | **** |
| 卷尺0~5m | 4 | 件 | **** |
| 卷尺0~5m | 2 | 件 | **** |
| 卷尺0-3m | 2 | 件 | **** |
| 拉绳位移传感器(0~30)m | 6 | 件 | **** |
| 拉绳位移传感器(0~40)m | 6 | 件 | **** |
| 拉绳位移传感器(0~50)m | 8 | 件 | **** |
| 全站仪GTS-2002 | 2 | 件 | **** |
| 全站仪VICTOR872L | 2 | 件 | **** |
| 手持激光测距仪(0~50)m | 4 | 件 | **** |
| 手持倾角仪(0~90)° | 4 | 件 | **** |
| 数显千分表0-12.5mm 精度0.3 | 2 | 件 | **** |
| 数显千分尺0-25mm | 2 | 件 | **** |
| 数显倾角仪三量 | 2 | 件 | **** |
| 数显游标卡尺0-300mm | 4 | 件 | **** |
| 数显游标卡尺0-300mm/0.01mm | 6 | 件 | **** |
| 数显游标卡尺0-200mm | 4 | 件 | **** |
| 水平尺0~400mm | 2 | 件 | **** |
| 直角尺0~(500×250)mm | 2 | 件 | **** |
| 直角尺0-400mm | 6 | 件 | **** |
| 直角尺500x250mm | 2 | 件 | **** |
| 直角尺300x150mm | 2 | 件 | **** |
| 直角尺30cm | 2 | 件 | **** |
| 标准恒温恒湿试验机WPWD-150 | 2 | 件 | **** |
| 玻璃棒温度计/ | 4 | 件 | **** |
| 差热分析仪DSC-1 | 2 | 件 | **** |
| 差示扫描量热仪HSC-2RK | 2 | 件 | **** |
| 高低温箱CH1000C型 校准23℃,湿度50%;校准50℃,90%RH; 校准-20℃,-40℃ | 2 | 件 | **** |
| 三思万能试验机高低温箱12038B2HL —30℃、45℃ | 2 | 件 | **** |
| 红外测温仪DL333380 | 2 | 件 | **** |
| 红外测温仪-30℃-350℃ | 2 | 件 | **** |
| 美墨尔特烘箱UF750plus型 校准70/90/110℃ | 4 | 件 | **** |
| 热成像仪(-20~150)℃ | 2 | 件 | **** |
| 湿温度计湿度:(0%~100%)RH, 温度:(-30~50)℃ | 6 | 件 | **** |
| 水域槽1500W,220V/50Hz —5~60℃ 校准25/30℃ | 2 | 件 | **** |
| 温度传感器(-50~150)℃ | 40 | 件 | **** |
| 温湿度记录仪L95-2 | 4 | 件 | **** |
| 电热鼓风干燥箱0-300℃DHG-9245A 校准70/90/110℃ | 2 | 件 | **** |
| 箱式高温烧结炉RK2-18-10N | 2 | 件 | **** |
| 箱式高温烧结炉KSL-1200X-M型 校准625℃ | 2 | 件 | **** |
| IEPE型加速度传感器测量频率范围0.2-2.5KHz 量程±10g | 50 | 件 | **** |
| 无损检测仪EPOCH650 | 2 | 件 | **** |
| 旋转粘度计IKA lo-Vi | 4 | 件 | **** |
| 油漆光泽度仪GL0030 | 2 | 件 | **** |
| 安全阀 | 20 | 次 | **** |
| 压力表 (储气罐上使用) | 20 | 次 | **** |
| 可燃气体报警器 | 60 | 次 | **** |
| 巴氏硬度计 | 60 | 次 | **** |
| 保压表(数显压力计) | 200 | 次 | **** |
| 标准型恒温恒湿试验机 | 4 | 次 | **** |
| 表面粗糙度仪 | 15 | 次 | **** |
| 玻璃温度计 | 40 | 次 | **** |
| 测温枪(辐射温度计) | 200 | 次 | **** |
| 差示扫描量热仪(DSC) | 7 | 次 | **** |
| 超声波涂层测厚仪 | 5 | 次 | **** |
| 超声波无损探伤仪 | 7 | 次 | **** |
| 带表外卡规 | 10 | 次 | **** |
| 等电位测试仪 | 10 | 次 | **** |
| 电热鼓风干燥箱 | 5 | 次 | **** |
| 电热恒温水浴锅 | 3 | 次 | **** |
| 电子秤/电子台秤 | 80 | 次 | **** |
| 电子吊秤 | 8 | 次 | **** |
| 电子天平 | 3 | 次 | **** |
| 附着力测定仪 | 5 | 次 | **** |
| 激光测距仪 | 5 | 次 | **** |
| 简支梁冲击试验机 | 1 | 次 | **** |
| 精密光泽度仪 | 1 | 次 | **** |
| 绝缘电阻表 | 2 | 次 | **** |
| 密度天平 | 3 | 次 | **** |
| 木材水分仪 | 15 | 次 | **** |
| 挠度计 | 2 | 次 | **** |
| 内径千分尺 | 15 | 次 | **** |
| 卡钳表 | 2 | 次 | **** |
| 力传感器 | 2 | 次 | **** |
| 内沟槽游标卡尺 | 5 | 次 | **** |
| 疲劳试验机 | 1 | 次 | **** |
| 平面度测试仪(激光扫平仪) | 7 | 次 | **** |
| 热成像仪 | 7 | 次 | **** |
| 邵氏硬度计 | 17 | 次 | **** |
| 深度尺 | 10 | 次 | **** |
| 数显角度尺 | 10 | 次 | **** |
| 数显扭力扳手(45-340NM) | 10 | 次 | **** |
| 数显扭力扳手(10-100NM) | 5 | 次 | **** |
| 数显千分尺 | 5 | 次 | **** |
| 数显倾角仪 | 15 | 次 | **** |
| 数显水平尺 | 40 | 次 | **** |
| 数显推拉力计 | 5 | 次 | **** |
| 数显温湿度表 | 50 | 次 | **** |
| 数显游标卡尺 | 80 | 次 | **** |
| 数显粘度计 | 5 | 次 | **** |
| 外径千分尺 | 5 | 次 | **** |
| 万能角度尺 | 5 | 次 | **** |
| 万能试验机 | 1 | 次 | **** |
| 万用表 | 4 | 次 | **** |
| 无纸记录仪 | 2 | 次 | **** |
| 相控阵超声检测仪 | 7 | 次 | **** |
| 箱式电阻炉(马弗炉) | 2 | 次 | **** |
| 油漆测厚尺(六角湿膜梳) | 15 | 次 | **** |
| 玻璃转子流量计 | 8 | 次 | **** |
| 数字式绝压计 | 1 | 次 | **** |
| 真空测漏仪 | 4 | 次 | **** |
| 高低温箱 | 2 | 次 | **** |
| 电动冲击扳手 | 10 | 次 | **** |
| 液压板手电动泵 | 10 | 次 | **** |
| 液压板手 | 10 | 次 | **** |
| 螺纹规 | 4 | 次 | **** |
| 针规 | 2 | 次 | **** |
| 三角塞尺 | 15 | 次 | **** |
| 皮卷尺(50m) | 5 | 次 | **** |
| 间隙尺 | 15 | 次 | **** |
| 钢板尺 | 300 | 次 | **** |
| 钢卷尺(5m) | 300 | 次 | **** |
| 钢卷尺(50m) | 7 | 次 | **** |
| 砝码 | 4 | 次 | **** |
| R规 | 4 | 次 | **** |
| 直角尺 | 15 | 次 | **** |
| 压力表 (仅指示)-真空泵上的表 | 350 | 次 | **** |
| 压力表 (换热站使用,载体为水) | 100 | 次 | **** |
| 内径千分尺400-500 | 10 | 次 | **** |
| 百分表 | 2 | 次 | **** |
| 外径千分尺100-1500 | 10 | 次 | **** |
| 力矩扳手2000NM | 10 | 次 | **** |
| 力矩扳手1000NM | 10 | 次 | **** |
| 力矩扳手400NM | 10 | 次 | **** |
| 力矩扳手100NM | 10 | 次 | **** |
| 开口力矩扳手50nm | 10 | 次 | **** |
| 开口力矩扳手400nm | 10 | 次 | **** |
| 深度尺20mm | 10 | 次 | **** |
| 塞尺0.02-1.00mm | 2 | 次 | **** |
| 力矩扳手200NM | 8 | 次 | **** |
| 力矩倍增器 l2.5倍 | 4 | 次 | **** |
| 内径千分尺 50-600 | 2 | 次 | **** |
| 外径千分尺 500-600 | 10 | 次 | **** |
| 外径千分尺 300-400 | 10 | 次 | **** |
| 验电器 10KV | 4 | 次 | **** |
| 高压接地线10Ky25平 3*l+5米线 0. 6米棒 | 6 | 次 | **** |
| 高压防触电橡胶手套 25KV | 10 | 次 | **** |
| 绝缘靴 20KV | 10 | 次 | **** |
| M68拉伸器 | 8 | 次 | **** |
信息来源:https:****/platform/runtime/epp/designer/index.html?v=****8#/eprocurementportal/detail?columnId=cggg&type=fzbxx&contentId=377925b8-f589-6c8e-b700-aa5e3904f7f4
风电质量部及新疆新能计量设备校验服务采购-谈判公告
招标公告德阳20260128
电动机大中型轴锻件框架采购-谈判公告
招标公告德阳20260128
2026年度主控柜框架采购-谈判公告
招标公告德阳20260128
德阳天府旌城虚拟电厂投资人+运营商一体化服务项目采购项目
招标公告德阳20260128
2026年焊接作业2金工业务外包采购-谈判公告
招标公告德阳20260128
风电板块信发项目UPS采购-采购公告
招标公告德阳20260128
HH260099四川德阳电缆物流服务-采购公告
招标公告德阳20260128
科伊沙项目水导油冷却器采购-谈判公告
招标公告德阳20260128
长龙山电站实时仿真监测系统数据通讯设备安装及多源数据接入总装成套采购-谈判公告
招标公告德阳20260128
金螺湾西一区新建630KVA箱变及低压线路改造工程采购公告
招标公告德阳20260128