新疆赛尔能源矿业有限公司六矿2026年环境季度监测比质比价招标公告(原标题:新疆赛尔能源矿业有限公司六矿2026年环境季度监测比质比价公告)
全部类型新疆塔城地区2026年01月08日
1.项目概况
项目名称:点击登录查看2026年环境季度监测
项目编号:****
2.采购方式:比价
3.投标人资格
(1)具有国内独立企业或事业单位法人,有独立承担民事责任的能力;企业法人营业执照、开户许可证、一般纳税人资格。
(2)未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。
(3)企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题,被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的及有行贿受贿等不良行为记录的;符合法律、法规规定的其他条件。
(4)具有相应的环境监测资质。
4.报名、报价时间
(1)投标报名、报价时间:公告发布起五个工作日内。
(2)报名证明资料:营业执照及要求的项目招标资质。(报名前发送邮箱:****@qq.com)
5.投标报名
(1)报名方式:须先在惠隆煤业招采网(网址:hl.xkjt.net)上完成注册工作,经审核通过后在公告查看页面点击“我要投标”。
(2)提醒事项:注册、审核咨询电话****(北京时间:10:30--13:00,16:30--19:00)因未及时办理注册审核手续影响报名及投标的,责任自负,注册报名前必须请将项目简称、投标单位全称、联系人、联系电话以短信方式发送至****,工作人员收到短信审核报名。
(3)逾期在线响应、送达的或未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。开标结束后请将盖章报价单发送邮箱:****@qq.com。
6.开标时间及地点
(1)开标时间:公告发布截止日起五个工作日内。
(2)开标方式:线上开标。
7.联系事项
招标人:点击登录查看
邮 编:834406
地 址:新疆塔城地区和丰县****点击登录查看经管部
报名审核联系人:点击登录查看
电 话:****
业务咨询:张旭
电 话:****
2026 年 1 月 8 日
| 序号 | 产品编码 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 需求说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM********a3 | 生活污水 | 氨氮 | / | 季度 | 4 | 监测频次(3次/天) 监测天数(1天) 监测点数(1点); 报告内除基础数据外需有三次数据平均值、评价标准限值 |
| 2 | TM****33393c983 | 矿井水 | PH值 | / | 季度 | 4 | 监测频次(3次/天) 监测天数(1天) 监测点数(1点); 报告内除基础数据外需有三次数据平均值、评价标准限值 |
| 3 | TM****333947fe3 | 矿井水 | 总悬浮物 | / | 季度 | 4 | 监测频次(3次/天) 监测天数(1天) 监测点数(1点); 报告内除基础数据外需有三次数据平均值、评价标准限值 |
| 4 | TM****33397a5d7 | 噪声 | 夜间 | / | 季度 | 4 | 监测频次(3次/天) 监测天数(1天) 监测点数(4点) |
| 5 | TM****33394b46a | 矿井水 | 化学需氧量(COD) | / | 季度 | 4 | 监测频次(3次/天) 监测天数(1天) 监测点数(1点); 报告内除基础数据外需有三次数据平均值、评价标准限值 |
| 6 | TM****333983bf5 | 噪声 | 昼间(西部工业广场) | / | 季度 | 4 | 监测频次(3次/天) 监测天数(1天) 监测点数(4点) |
| 7 | TM********d9 | 有组织废气 | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | / | 季度 | 4 | 监测频次(3次/天) 监测天数(1天) 监测点数(1点); 报告内除基础数据外需有三次数据平均值、评价标准限值、报告后除基础信息外需附气象参数提供报告时需提供废气原始记录单等信息 |
| 8 | TM****333950bcf | 矿井水 | 石油类 | / | 季度 | 4 | 监测频次(3次/天) 监测天数(1天) 监测点数(1点); 报告内除基础数据外需有三次数据平均值、评价标准限值 |
| 9 | TM****33382cc57 | 有组织废气 | 氮氧化物 | / | 季度 | 4 | 监测频次(3次/天) 监测天数(1天) 监测点数(1点); 报告内除基础数据外需有三次数据平均值、评价标准限值、报告后除基础信息外需附气象参数提供报告时需提供废气原始记录单等信息 |
| 10 | TM****333799c12 | 有组织废气 | 二氧化硫 | / | 季度 | 4 | 监测频次(3次/天) 监测天数(1天) 监测点数(1点); 报告内除基础数据外需有三次数据平均值、评价标准限值、报告后除基础信息外需附气象参数提供报告时需提供废气原始记录单等信息 |
| 11 | TM****33381fcfd | 有组织废气 | 颗粒物 | / | 季度 | 4 | 监测频次(3次/天) 监测天数(1天) 监测点数(1点); 报告内除基础数据外需有三次数据平均值、评价标准限值、报告后除基础信息外需附气象参数提供报告时需提供废气原始记录单等信息 |
| 12 | TM****33388a2eb | 生活污水 | PH值 | / | 季度 | 4 | 监测频次(3次/天) 监测天数(1天) 监测点数(1点); 报告内除基础数据外需有三次数据平均值、评价标准限值 |
| 13 | TM****33397fc2f | 噪声 | 昼间 | / | 季度 | 4 | 监测频次(3次/天) 监测天数(1天) 监测点数(4点) |
| 14 | TM********d3 | 生活污水 | 磷酸盐(以P计) | / | 季度 | 4 | 监测频次(3次/天) 监测天数(1天) 监测点数(1点); 报告内除基础数据外需有三次数据平均值、评价标准限值 |
| 15 | TM********b | 无组织废气 | TSP(西部工业广场) | / | 季度 | 4 | 监测频次(3次/天) 监测天数(1天) 监测点数(4点) |
| 16 | TM********ae | 生活污水 | 粪大肠菌群数 | / | 季度 | 4 | 监测频次(3次/天) 监测天数(1天) 监测点数(1点); 报告内除基础数据外需有三次数据平均值、评价标准限值 |
| 17 | TM****333895a5d | 生活污水 | 化学需氧量(COD) | / | 季度 | 4 | 监测频次(3次/天) 监测天数(1天) 监测点数(1点); 报告内除基础数据外需有三次数据平均值、评价标准限值 |
| 18 | TM****33386a00a | 无组织废气 | TSP | / | 季度 | 4 | 监测频次(3次/天) 监测天数(1天) 监测点数(4点) |
| 19 | TM****33396afe5 | 矿井水 | 总锰 | / | 季度 | 4 | 监测频次(3次/天) 监测天数(1天) 监测点数(1点); 报告内除基础数据外需有三次数据平均值、评价标准限值 |
| 20 | TM********ba | 噪声 | 夜间(西部工业广场) | / | 季度 | 4 | 监测频次(3次/天) 监测天数(1天) 监测点数(4点) |
| 21 | TM****33390e145 | 生活污水 | 五日生化需氧量(BOD5) | / | 季度 | 4 | 监测频次(3次/天) 监测天数(1天) 监测点数(1点); 报告内除基础数据外需有三次数据平均值、评价标准限值 |
| 22 | TM****333836c12 | 有组织废气 | 汞及其化合物 | / | 季度 | 4 | 监测频次(3次/天) 监测天数(1天) 监测点数(1点); 报告内除基础数据外需有三次数据平均值、评价标准限值、报告后除基础信息外需附气象参数提供报告时需提供废气原始记录单等信息 |
| 23 | TM********d | 矿井水 | 总铁 | / | 季度 | 4 | 监测频次(3次/天) 监测天数(1天) 监测点数(1点); 报告内除基础数据外需有三次数据平均值、评价标准限值 |
| 24 | TM********f | 生活污水 | 悬浮物 | / | 季度 | 4 | 监测频次(3次/天) 监测天数(1天) 监测点数(1点); 报告内除基础数据外需有三次数据平均值、评价标准限值 |
| 25 | TM****33385aa00 | 有组织废气 | 颗粒物(选煤厂15M排气筒) | / | 季度 | 4 | 监测频次(3次/天) 监测天数(1天) 监测点数(1点); 报告内除基础数据外需有三次数据平均值、评价标准限值、报告后除基础信息外需附气象参数提供报告时需提供废气原始记录单等信息 |
新疆赛尔能源矿业有限公司六矿2026年环境季度监测比质比价招标公告(原标题:新疆赛尔能源矿业有限公司六矿2026年环境季度监测比质比价公告)
招标公告塔城地区20260108
新疆生产建设兵团第九师教学研究和师资培训中心2026年1月政府采购意向
招标预告塔城地区20260108
伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局2026年1月至12月政府采购意向
招标预告塔城地区20260108
伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局2026年1月至12月政府采购意向
招标预告塔城地区20260108
伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局2026年1月至12月政府采购意向
招标预告塔城地区20260108
中国共产党塔城地区委员会宣传部2026年1月至3月政府采购意向
招标预告塔城地区20260108
伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局2026年1月政府采购意向
招标预告塔城地区20260108
中国共产党塔城地区委员会宣传部2026年1月至3月政府采购意向
招标预告塔城地区20260108
伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局2026年1月至3月政府采购意向
招标预告塔城地区20260108
中国共产党塔城地区委员会宣传部2026年1月至4月政府采购意向
招标预告塔城地区20260108