荆门市凯凌﹒香格里拉三期南区、北区车位使用权拍卖会(二拍)
全部类型湖北荆门2025年12月22日
拍卖地点:中拍平台
拍卖时间:**** 09:00
预展地点:标的所在地
预展时间:****~****
拍 卖 公 告
受委托,我公司定于****上午9:00时在在中拍平台(https:****:
一、拍卖标的:荆门市****
| 序号 | 车位名称及方位 | 单位 | 参考价 |
| 1 | 香格里拉小区**** | 个 | 56000 |
| 2 | 香格里拉小区**** | 个 | 56000 |
| 3 | 香格里拉小区**** | 个 | 56000 |
| 4 | 香格里拉小区**** | 个 | 56000 |
| 5 | 香格里拉小区**** | 个 | 56000 |
| 6 | 香格里拉小区**** | 个 | 56000 |
| 7 | 香格里拉小区**** | 个 | 56000 |
| 8 | 香格里拉小区**** | 个 | 56000 |
| 9 | 香格里拉小区**** | 个 | 56000 |
| 10 | 香格里拉小区**** | 个 | 56000 |
| 11 | 香格里拉小区**** | 个 | 56000 |
| 12 | 香格里拉小区**** | 个 | 56000 |
| 13 | 香格里拉小区**** | 个 | 56000 |
| 14 | 香格里拉小区**** | 个 | 56000 |
| 15 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 16 | 香格里拉小区**** | 个 | 56000 |
| 17 | 香格里拉小区**** | 个 | 56000 |
| 18 | 香格里拉小区**** | 个 | 56000 |
| 19 | 香格里拉小区**** | 个 | 56000 |
| 20 | 香格里拉小区**** | 个 | 56000 |
| 21 | 香格里拉小区**** | 个 | 56000 |
| 22 | 香格里拉小区**** | 个 | 56000 |
| 23 | 香格里拉小区**** | 个 | 56000 |
| 24 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 25 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 26 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 27 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 28 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 29 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 30 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 31 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 32 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 33 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 34 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 35 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 36 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 37 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 38 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 39 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 40 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 41 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 42 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 43 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 44 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 45 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 46 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 47 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 48 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 49 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 50 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 51 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 52 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 53 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 54 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 55 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 56 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 57 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 58 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 59 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 60 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 61 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 62 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 63 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 64 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 65 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 66 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 67 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 68 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 69 | 香格里拉小区**** | 个 | 35000 |
| 70 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 71 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 72 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 73 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 74 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 75 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 76 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 77 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 78 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 79 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 80 | 香格里拉小区**** | 个 | 59500 |
| 81 | 香格里拉小区**** | 个 | 59500 |
| 82 | 香格里拉小区**** | 个 | 59500 |
| 83 | 香格里拉小区**** | 个 | 59500 |
| 84 | 香格里拉小区**** | 个 | 59500 |
| 85 | 香格里拉小区**** | 个 | 59500 |
| 86 | 香格里拉小区**** | 个 | 59500 |
| 87 | 香格里拉小区**** | 个 | 59500 |
| 88 | 香格里拉小区**** | 个 | 59500 |
| 89 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 90 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 91 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 92 | 香格里拉小区**** | 个 | 59500 |
| 93 | 香格里拉小区**** | 个 | 59500 |
| 94 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 95 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 96 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 97 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 98 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 99 | 香格里拉小区**** | 个 | 59500 |
| 100 | 香格里拉小区**** | 个 | 59500 |
| 101 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 102 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 103 | 香格里拉小区**** | 个 | 59500 |
| 104 | 香格里拉小区**** | 个 | 59500 |
| 105 | 香格里拉小区**** | 个 | 59500 |
| 106 | 香格里拉小区**** | 个 | 59500 |
| 107 | 香格里拉小区**** | 个 | 59500 |
| 108 | 香格里拉小区**** | 个 | 59500 |
| 109 | 香格里拉小区**** | 个 | 59500 |
| 110 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 111 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 112 | 香格里拉小区**** | 个 | 59500 |
| 113 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 114 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 115 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 116 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 117 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 118 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 119 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 120 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 121 | 香格里拉小区**** | 个 | 59500 |
| 122 | 香格里拉小区**** | 个 | 59500 |
| 123 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 124 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 125 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 126 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 127 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
| 128 | 香格里拉小区**** | 个 | 42000 |
特别说明:本次拍卖车位使用权为税务局抵税财物,拍卖成交后签订车位使用权转让协议,车位现状移交给买受人。
二、竞买人报名登记:有意竞买者请注册登录(电脑端:https://paimai.caa123.org.cn/或手机端APP“中拍平台”)进行竞买人实名认证并在设定的时间内完成网上对应的车位报名。同时请将网拍中设定的竞买保证金(以到账为准)足额汇入我公司账户。
三、标的展示时间及地点:公告发布之日起至拍卖日前在荆门凯凌﹒香格里拉小区3期南区、北区地下停车场进行展示。
标的详询电话:0724—**** **** ****
公司地址:荆门市****
二○二五年十二月二十二日
荆门市公共资源交易中心荆门市2026年度LED显示屏封闭式框架协议采购项目招标公告
招标公告荆门20251222
曼德汽车零部件(荆门)有限公司注塑机及辅机采购项目
招标公告荆门20251222
曼德汽车零部件(荆门)有限公司空调装配线采购项目
招标公告荆门20251222
荆门十区17工厂项目圆形法兰采购计划
招标预告荆门20251222
中色矿山莲花山项目挖机询价公告
招标公告荆门20251222
曼德荆门热系统冰箱线检漏仪设备招标项目
招标公告荆门20251222
中色矿山莲花山项目钢丝绳询价公告
招标公告荆门20251222
采购履带式装载机
招标预告荆门20251222
荆门市凯凌﹒香格里拉三期南区、北区车位使用权拍卖会(二拍)
招标公告荆门20251222
荆门市领投智能科技有限公司汽车零部件项目废料线设备采购项目
招标公告荆门20251222