武汉市蔡甸区蔡甸街道姚家林村农村集体经营性资产15.0000平方米出租结果公告
湖北武汉2026年08月14日
| 乡镇(街道) | 蔡甸街道 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村(社区) | 姚家林村 | 组别 | -- | ||||||||||||||||
| 交易标的物 | 本次交易标的数量合计:1个 交易面积/数量合计:15.0000平方米
| ||||||||||||||||||
| 业务类型 | 项目备案 | 转出方式 | 出租 | ||||||||||||||||
| 流转期限 | 1年0月 | 项目编号 | **** | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 武汉市**** | 交易品种 | 农村集体经营性资产-农村集体经营性资产 | ||||||||||||||||
| 交易品种子类型 | 使用权 | ||||||||||||||||||
| 项目描述 | 集贸市**** | ||||||||||||||||||
| 项目东至 | -- | 项目西至 | -- | ||||||||||||||||
| 项目南至 | -- | 项目北至 | -- | ||||||||||||||||
| 补充说明 | -- | ||||||||||||||||||
| 附属设施 | -- | ||||||||||||||||||
| 项目位置 | -- | ||||||||||||||||||
| 转出方类型 | 集体 | 转出方名称 | 蔡甸区**** |
|---|---|---|---|
| 转出方证件类型 | 统一社会信用代码 | 转出方证件号码 | ****139944 |
| 法人姓名 | 姚** | 法人证件类型 | 身份证 |
| 法人证件号码 | 4201***********518 | 法人手机号 | -- |
| 联系人 | 联系电话 | **** | |
| 经办人姓名 | -- | 经办人证件号码 | -- |
| 经办人联系电话 | -- | ||
| 标段编号 | 1 | 流转期限 | 1年0月 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标段描述 | 姚家林集贸市**** | ||||||||||||||||||
| 交易方式 | 线下协商/协议 | ||||||||||||||||||
| 交易标的物 | 本次交易标的数量合计:1个 交易面积/数量合计:15.0000平方米
| ||||||||||||||||||
| 履约保证金(元) | 0.00 | 服务费(元) | 0.00 | ||||||||||||||||
| 成交方类型 | 个人 | 成交人 | 姚* | ||||||||||||||||
| 成交人证件类型 | 身份证 | 成交人证件号码 | 4201***********51X | ||||||||||||||||
| 成交人联系电话 | 138****9390 | 成交日期 | **** | ||||||||||||||||
| 成交单价 | 6000.00 元/年 | 成交总金额 (元) | 6000.00 陆仟元整 | ||||||||||||||||
| 溢价总金额(元) | 0.00 零元整 | 合同名称 | 姚家林村集贸市**** | ||||||||||||||||
| 合同签署日期 | **** | 合同开始日期 | **** | ||||||||||||||||
| 合同结束日期 | **** | 支付方式 | 线下转账汇款 | ||||||||||||||||
| 付款方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||
| 标段补充说明 | -- | ||||||||||||||||||
| 是否免租 | 否 | ||||||||||||||||||
| 交易资金结转账户 | 账户名称:武汉农村综合产权交易所有限公司 银行账号:****15630 银行名称:中国农业银行股份有限公司武汉博物馆支行 银行行号:**** | ||||||||||||||||||
| 服务费资金结转账户 | 账户名称:武汉农村综合产权交易所有限公司 银行账号:****15630 银行名称:中国农业银行股份有限公司武汉博物馆支行 银行行号:**** | ||||||||||||||||||
| 交易结果公示 | inst_dab28f64fb0f4cbda6b4920d5a490546.pdf | ||
|---|---|---|---|
| 交易结果通知书 | |||
| 交易公告 | |||
| 序号 | 状态 | 价格(--) | 竞买人编号 | 时间 |
|---|
中石化石油机械股份有限公司三机分公司三机(CNG100、普光气提气)低压异步电动机2026-8-10谈判采购预成交公示
采购中标武汉20260827
分谈分签+中船重工中南装备有限责任公司+枪钻5.27的询价书的询价结果
采购中标武汉20260827
武汉市润悦房地产开发有限公司武汉光谷万象天地综合体项目西侧幕墙改造工程询比采购结果公告
采购中标武汉20260827
中国电子系统工程第二建设有限公司电缆候选人公示
其他武汉20260827
2026-2027年度热工水力试验台架维保(二次)采购结果公示(2026-JHGDHX-F1008)
采购中标武汉20260827
华中农业大学博园综合体智慧餐厅系统之一卡通终端设备部署项目采购结果公示
采购中标武汉20260827
中国移动通信集团湖北有限公司2026年至2028年湖北属地权益商拓服务采购项目_中选结果公示
服务中标武汉20260827
【直接采购】昊华气体武汉分公司7月高纯氦采购/78020041-PS202607220448采购结果公示
采购中标武汉20260827
某单位房屋翻新装修项目招标公告采购结果公示(2026-VGBPAE-G1008)
采购中标武汉20260827
中石化石油机械股份有限公司三机分公司三机(2600611679、普光通南巴租赁(计划重跑))发动机机油滤清器、滤芯2026-8-10谈判采购预成交公示
采购中标武汉20260827