金属原材料中标通知
山东泰安2026年06月15日
统一信息编码:HDJGGG****
专业领域:先进材料与制造
一、采购清单
其他各种钢材
二、主要内容
| 项目标题: | 金属原材料询比价 |
| 项目编号: | XJ**** |
| 采购联系人: | 点击登录查看 |
| 联系方式: | **** |
| 付款方式: | |
| 结果发布时间: | **** 10:49:42 |
| 序号 | 成交供应商 | 产品名称 | 成交数量 | 报价(单价) | 合计金额 | 到货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东阜康金属材料有限公司 | 金属原材料询比价 | 11.000公斤 | 125.00元 | 1375.00元 | **** |
| 2 | 山东阜康金属材料有限公司 | 金属原材料询比价 | 500.000公斤 | 320.00元 | 160000.00元 | **** |
| 3 | 泰安市骏拓金属材料有限公司 | 金属原材料询比价 | 800.000公斤 | 7.85元 | 6280.00元 | **** |
| 4 | 泰安市骏拓金属材料有限公司 | 金属原材料询比价 | 1500.000公斤 | 6.95元 | 10425.00元 | **** |
| 5 | 泰安市龙马金属材料有限公司 | 金属原材料询比价 | 10000.000公斤 | 5.02元 | 50200.00元 | **** |
| 6 | 泰安市龙马金属材料有限公司 | 金属原材料询比价 | 5000.000公斤 | 5.02元 | 25100.00元 | **** |
| 7 | 泰安市中天金属材料有限公司 | 金属原材料询比价 | 30000.000公斤 | 6.97元 | 209100.00元 | **** |
| 8 | 泰安市同力物资有限公司 | 金属原材料询比价 | 12500.000公斤 | 5.12元 | 64000.00元 | **** |
| 成交总额: | 526480.00元 | |||||
三、公告时间
成交结果公告有效期截止至****