酒钢集团榆钢公司等单位7月份水处理药剂等集中采购-中标候选人公示
甘肃嘉峪关2025年07月12日
| 序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃鹏发环保节能科技有限公司 | 817800.00 | 2 | 阻垢缓蚀剂\ZH392/有机膦酸盐(HEDPA为主)+共聚物/≥30%/\/\/西北 | **** | 查看信用报告 |
| 3 | 阻垢缓蚀剂\ZH392/有机膦酸盐(HEDPA为主)+共聚物/≥30%/\/\/西北 | **** | ||||
| 4 | 絮凝剂\聚合硫酸铁/固体/≥20%/GB 14591 | 70042117 | ||||
| 5 | 水处理剂\液态聚合氯化铝/AL2O3>6% | **** | ||||
| 6 | 乙酸钠粉剂\25kg 58%/带证书 | **** | ||||
| 9 | 除垢剂\ZJ-824/25KG/桶 | **** | ||||
| 11 | 水处理剂\三氯化铁溶液/含量≥30%带检验报告 | **** | ||||
| 12 | 水处理剂\阻垢剂/聚丙烯酸类25kg/ 桶 液态 | **** | ||||
| 13 | 水处理剂\非氧化性杀菌剂/DBNPA25kg/ 桶 液态 | **** | ||||
| 2 | 重庆安美科化工有限公司 | 183960.00 | 1 | 絮凝剂\阴离子聚丙烯酰胺/固体/1200万 | **** | 查看信用报告 |
| 3 | 大城县祥瑞金属材料有限公司 | 302280.00 | 7 | 絮凝剂\聚丙烯酰胺/阳离子聚丙烯酰胺/固体/分子量1000万—1500万/离子度50 | **** | 查看信用报告 |
| 8 | 废水处理药剂材料\水质调节剂 WY-2018/25kg | **** |
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至****