2025年黄集镇“万村共富”车间项目成交公告
山东菏泽2025年07月09日
[****]
| 一、项目名称: | 2025年黄集镇“万村共富”车间项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 2025年黄集镇“万村共富”车间项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | **** 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东中弘建工有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省泰安市**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 樊庆章, 刘燕, 付龙福 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 点击登录查看 | 地址: | 点击登录查看驻地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 点击登录查看 | 联系方式: | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 点击登录查看 | 地址: | 郓城县**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 魏士杰 | 联系方式: | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-7-9 - 2025-7-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 山东省招标代理服务收费指导意见【鲁招协[2024]13号】收费标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **** 16:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东省菏泽生态环境监测中心关于对2026年西城水库饮用水水源地部分监测项目委托监测中标结果公示
工程中标菏泽20251224
中共菏泽市委政策研究室(市委改革办)本级菏泽通讯第136期成交公告
其他菏泽20251224
育才路校区绿化种植合同公示
其他菏泽20251224
菏泽市教体局其他印刷品印刷服务定点议价终止公告
服务中标菏泽20251224
菏泽技师学院智能财税一体化平台采购项目验收公告
采购中标菏泽20251224
车辆租赁合同公示
其他菏泽20251224
万福街道办事处家具(定制)定点议价终止公告
采购中标菏泽20251224
车辆租赁终止公告
其他菏泽20251224
车辆租赁验收公告
其他菏泽20251224
劳特巴赫(菏泽)啤酒股份有限公司污水在线检测(第三方服务)(二次)成交结果公示
服务中标菏泽20251224