黄岩区规划一路南侧、印山路东侧地块新建住宅、商业及服务设施用房项目(景观绿化及排水工程)定量评审公示
浙江台州2025年07月09日
黄岩区****
| 序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||||||||||||
| 资信标评审 | 项目负责人答辩打分 | 商务标评分 | 技术标文件评审 | 资信标评审 | 项目负责人答辩打分 | 商务标评分 | 技术标文件评审 | 资信标评审 | 项目负责人答辩打分 | 商务标评分 | 技术标文件评审 | 资信标评审 | 项目负责人答辩打分 | 商务标评分 | 技术标文件评审 | 资信标评审 | 项目负责人答辩打分 | 商务标评分 | 技术标文件评审 | 资信标评审 | 项目负责人答辩打分 | 商务标评分 | 技术标文件评审 | 资信标评审 | 项目负责人答辩打分 | 商务标评分 | 技术标文件评审 | |||||
| 1 | 浙江易拓园林开发有限公司 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.32 | |||
| 2 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 5.0 | 0.0 | 89.89 | 4.77 | 5.0 | 0.0 | 89.89 | 4.78 | 5.0 | 0.0 | 89.89 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.89 | 4.75 | 5.0 | 0.0 | 89.89 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.89 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.89 | 4.7 | |||
| 3 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 5.0 | 0.0 | 89.74 | 4.76 | 5.0 | 0.0 | 89.74 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.74 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.74 | 4.71 | 5.0 | 0.0 | 89.74 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.74 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.74 | 4.7 | |||
| 4 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 5.0 | 0.0 | 89.64 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.64 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.64 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.64 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.64 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.64 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.64 | 4.7 | |||
| 5 | 浙江天地环境建设有限公司 | 5.0 | 0.0 | 89.03 | 4.77 | 5.0 | 0.0 | 89.03 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.03 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.03 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.03 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.03 | 4.75 | 5.0 | 0.0 | 89.03 | 4.7 | |||
| 6 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 5.0 | 0.0 | 88.46 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 88.46 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 88.46 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 88.46 | 4.75 | 5.0 | 0.0 | 88.46 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 88.46 | 4.72 | 5.0 | 0.0 | 88.46 | 4.7 | |||
| 7 | 浙江千叶环境建设集团有限公司 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.56 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.58 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |||
| 8 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 5.0 | 0.0 | 88.5 | 4.79 | 5.0 | 0.0 | 88.5 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 88.5 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 88.5 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 88.5 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 88.5 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 88.5 | 4.7 | |||
| 9 | 台州市远景生态环境工程有限公司 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 4.59 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 4.51 | |||
| 10 | 宇杰集团股份有限公司 | 5.0 | 0.0 | 89.05 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.05 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.05 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.05 | 4.75 | 5.0 | 0.0 | 89.05 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.05 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.05 | 4.7 | |||
| 11 | 安徽腾飞园林建设工程有限公司 | 5.0 | 0.0 | 89.13 | 4.78 | 5.0 | 0.0 | 89.13 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.13 | 4.74 | 5.0 | 0.0 | 89.13 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.13 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.13 | 4.76 | 5.0 | 0.0 | 89.13 | 4.7 | |||
| 12 | 温岭市园林工程有限公司 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 4.58 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 4.55 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 4.54 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |||
| 13 | 杭州迎绿市政园林工程有限公司 | 5.0 | 0.0 | 88.97 | 4.71 | 5.0 | 0.0 | 88.97 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 88.97 | 4.71 | 5.0 | 0.0 | 88.97 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 88.97 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 88.97 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 88.97 | 4.7 | |||
| 14 | 浙江铭友建设有限公司 | 5.0 | 0.0 | 89.81 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.81 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.81 | 4.73 | 5.0 | 0.0 | 89.81 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.81 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.81 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.81 | 4.7 | |||
| 15 | 浙江绿美建设有限公司 | 5.0 | 0.0 | 88.95 | 4.71 | 5.0 | 0.0 | 88.95 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 88.95 | 4.78 | 5.0 | 0.0 | 88.95 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 88.95 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 88.95 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 88.95 | 4.7 | |||
| 16 | 台州标邦建设有限公司 | 5.0 | 0.0 | 88.9 | 4.74 | 5.0 | 0.0 | 88.9 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 88.9 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 88.9 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 88.9 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 88.9 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 88.9 | 4.7 | |||
| 17 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 5.0 | 0.0 | 89.26 | 4.75 | 5.0 | 0.0 | 89.26 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.26 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.26 | 4.75 | 5.0 | 0.0 | 89.26 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.26 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.26 | 4.7 | |||
| 18 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 5.0 | 0.0 | 88.99 | 4.78 | 5.0 | 0.0 | 88.99 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 88.99 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 88.99 | 4.75 | 5.0 | 0.0 | 88.99 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 88.99 | 4.79 | 5.0 | 0.0 | 88.99 | 4.7 | |||
| 19 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.59 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.55 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.54 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.56 | |||
| 20 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 5.0 | 0.0 | 89.83 | 4.76 | 5.0 | 0.0 | 89.83 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.83 | 4.72 | 5.0 | 0.0 | 89.83 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.83 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.83 | 4.79 | 5.0 | 0.0 | 89.83 | 4.7 | |||
| 21 | 晟民建设有限公司 | 5.0 | 0.0 | 88.67 | 4.73 | 5.0 | 0.0 | 88.67 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 88.67 | 4.72 | 5.0 | 0.0 | 88.67 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 88.67 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 88.67 | 4.74 | 5.0 | 0.0 | 88.67 | 4.7 | |||
| 22 | 湖州鹿山园林发展有限公司 | 5.0 | 0.0 | 89.5 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.5 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.5 | 4.73 | 5.0 | 0.0 | 89.5 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.5 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.5 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.5 | 4.7 | |||
| 23 | 温岭市市政环境工程公司 | 5.0 | 0.0 | 89.02 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.02 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.02 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.02 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.02 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.02 | 4.75 | 5.0 | 0.0 | 89.02 | 4.7 | |||
| 24 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 4.55 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 4.53 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 4.58 | |||
| 25 | 浙江妙峰生态建设有限公司 | 5.0 | 0.0 | 88.57 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 88.57 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 88.57 | 4.76 | 5.0 | 0.0 | 88.57 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 88.57 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 88.57 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 88.57 | 4.7 | |||
| 26 | 安徽久诚建设有限公司 | 5.0 | 0.0 | 89.94 | 4.78 | 5.0 | 0.0 | 89.94 | 4.75 | 5.0 | 0.0 | 89.94 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.94 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.94 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.94 | 4.75 | 5.0 | 0.0 | 89.94 | 4.7 | |||
| 27 | 湖州中恒园林建设有限公司 | 5.0 | 0.0 | 89.48 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.48 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.48 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.48 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.48 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.48 | 4.72 | 5.0 | 0.0 | 89.48 | 4.7 | |||
| 28 | 杭州中邦生态环境有限公司 | 5.0 | 0.0 | 88.31 | 4.74 | 5.0 | 0.0 | 88.31 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 88.31 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 88.31 | 4.72 | 5.0 | 0.0 | 88.31 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 88.31 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 88.31 | 4.7 | |||
| 29 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 5.0 | 0.0 | 89.74 | 4.76 | 5.0 | 0.0 | 89.74 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.74 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.74 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.74 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.74 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.74 | 4.7 | |||
| 30 | 浙江良九园林建设有限公司 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.35 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | |||
| 31 | 台州市黄岩市政园林建设发展有限公司 | 4.8 | 0.0 | 89.82 | 4.91 | 4.8 | 0.0 | 89.82 | 4.92 | 4.8 | 0.0 | 89.82 | 4.9 | 4.8 | 0.0 | 89.82 | 4.95 | 4.8 | 0.0 | 89.82 | 4.98 | 4.8 | 0.0 | 89.82 | 4.99 | 4.8 | 0.0 | 89.82 | 4.98 | |||
| 32 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 5.0 | 0.0 | 89.8 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.8 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.8 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.8 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.8 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.8 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.8 | 4.7 | |||
| 33 | 方远建设集团股份有限公司 | 5.0 | 0.0 | 88.64 | 4.71 | 5.0 | 0.0 | 88.64 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 88.64 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 88.64 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 88.64 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 88.64 | 4.75 | 5.0 | 0.0 | 88.64 | 4.7 | |||
| 34 | 杭州天顺市政环境建设有限公司 | 5.0 | 0.0 | 89.61 | 4.79 | 5.0 | 0.0 | 89.61 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.61 | 4.71 | 5.0 | 0.0 | 89.61 | 4.75 | 5.0 | 0.0 | 89.61 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.61 | 4.72 | 5.0 | 0.0 | 89.61 | 4.7 | |||
| 35 | 浙江百花园林集团有限公司 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.58 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.55 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.52 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.51 | |||
| 36 | 标力建设集团有限公司 | 5.0 | 0.0 | 88.43 | 4.77 | 5.0 | 0.0 | 88.43 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 88.43 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 88.43 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 88.43 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 88.43 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 88.43 | 4.7 | |||
| 37 | 腾达建设集团股份有限公司 | 5.0 | 0.0 | 89.59 | 4.79 | 5.0 | 0.0 | 89.59 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.59 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.59 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.59 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.59 | 4.76 | 5.0 | 0.0 | 89.59 | 4.7 | |||
| 38 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 5.0 | 0.0 | 89.93 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.93 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.93 | 4.72 | 5.0 | 0.0 | 89.93 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.93 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.93 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.93 | 4.7 | |||
| 39 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 4.8 | 0.0 | 88.78 | 4.73 | 4.8 | 0.0 | 88.78 | 4.7 | 4.8 | 0.0 | 88.78 | 4.7 | 4.8 | 0.0 | 88.78 | 4.7 | 4.8 | 0.0 | 88.78 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 88.78 | 4.74 | 4.8 | 0.0 | 88.78 | 4.73 | |||
| 40 | 浙江天姿园林建设有限公司 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.22 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 3.45 | |||
| 41 | 浙江科万环境工程有限公司 | 4.8 | 0.0 | 88.88 | 4.78 | 4.8 | 0.0 | 88.88 | 4.7 | 4.8 | 0.0 | 88.88 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 88.88 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 88.88 | 4.75 | 4.8 | 0.0 | 88.88 | 4.73 | 4.8 | 0.0 | 88.88 | 4.7 | |||
| 42 | 诚邦生态环境股份有限公司 | 5.0 | 0.0 | 89.56 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.56 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.56 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.56 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.56 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.56 | 4.71 | 5.0 | 0.0 | 89.56 | 4.7 | |||
| 43 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 5.0 | 0.0 | 89.92 | 4.75 | 5.0 | 0.0 | 89.92 | 4.79 | 5.0 | 0.0 | 89.92 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.92 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 89.92 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 89.92 | 4.78 | 5.0 | 0.0 | 89.92 | 4.7 | |||
台州医院本部病房改造项目(恩泽纪念楼装修改造工程)施工合同公告[临建招备[2025]097-1号]
工程中标台州20251224
【台州电厂2026--2027年全厂MGGH、空预器及附属设备和暖通系统空气处理机组清洗】结果公告
采购中标台州20251224
关于市行本部大楼供水设施改造的采购结果公示(代发布)[中国银行股份有限公司台州市分行]
其他台州20251224
智慧公司储能电站项目流标公告(原标题:智慧公司储能电站项目)
工程中标台州20251224
浙江省台州医院报废物资处置预中标公示
采购中标台州20251224
电子数码城外墙防火窗维修项目中标候选人公示单
工程中标台州20251224
台州电厂2026年度输灰系统气动闸阀模拟量采购结果公告
采购中标台州20251224
台州电厂台州发电厂“以大代小”高质量转型升级项目安全预评价报告编制采购结果公告
工程中标台州20251224
台州电厂,联源热力2025年12月杂品采购结果公告
采购中标台州20251224
台州市自然资源和规划局国有土地使用权招拍挂出让成交公示(GS331001251224B026)
其他台州20251224