漳州高新区道路交通安全隐患整治提升工程
福建漳州2025年07月03日
| 投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
|---|---|---|
| 福建省宏欧建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 河南途丛建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建武夷金磐建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省腾众建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建海筑建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建昱旻建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建盟众建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 万顺通集团有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建阳天建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 江西倍益建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建纲锋建筑有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建广大建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省大闽**** | 0.0 | 100天 |
| 河南园田建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建荣科建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 龙岩市钰康建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建路创建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 河南安华建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建立东建筑发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建润盈建设集团有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 林汇建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建集旭建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建长坊建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建陆捌建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省大榕装饰工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省昌宏工程建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 艾时代建设(福建)有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省创诚建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省中隆永盛建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 宁波东元建设工程集团有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 潇湘建工集团有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省博高建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 深圳市永朝建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 丽水福源建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建大舟建设集团有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建保利得建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 宁德共筑建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建融宇建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建鑫旺丰建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建华夏锐弘建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 恒荣建设集团有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 河南省华鑫建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建长坤建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建绿庭华建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建振业建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建鼎熙路桥建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 河北聚邦建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省百盛建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 湖北万国建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建中贤建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建泷晟建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 中建方达建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建火阳建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 河南鼎楚建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建武夷海西建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建旭岑建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 厦门荣竣建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 四川蜀康建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省翔众建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建怡景市政园林工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 浙江晟哲建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省岩成工程建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省山源建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建千业建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 漳州道晟建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 河南蒙泰建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建点位建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建筑蓬建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建大七建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建鑫泷昇建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建景泰鸿建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省秦明越工程建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 嘉裕中闽(福建)建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建启锐建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建磐磊建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 冠榕盛(福建)园林建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建正山建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建德坤建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建三益工程管理有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建兴利隆建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建金木建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建圆派建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省金通建设集团有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 安徽志云建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 江西协力建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 江西省亿恺建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建永禾泰建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建尚达建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建龙宁建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省永春辉达建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省富衢建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建昌锋建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建坤固建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 厦门城健建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 温州广德建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建环岩辰建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建霖松建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建秋芳建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建上尚建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建新东南建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 温州市金秋建设工程咨询有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建众悦泰建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建扬子建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建悦恩建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 温州亿珈建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 河南华仁建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建如泰建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建都城建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省万创建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 安徽多成建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建榕建建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 江西中丰建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 辉煌建设(福建)有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 洪城市政环境建设集团有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建创立建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建鼎立诚建建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省东丹建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建廷厢建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福州新名创建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省巨沃建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省新力天环境工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建弘辉建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建铭鑫建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建闽工建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建鑫旺达建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 富球建设(福建)有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省一叶凡成建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省石狮市市政工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 厦门中恒翔园林建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建华凌建设工程发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 四川廷昌建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建瑞恒建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省博传企业管理有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建坤弘建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建凯福建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 南平泷海建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 龙岩市弘冠建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省润青建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 江西龙标建设投资发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 华青林(福建)建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省度亿建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建鑫辉腾建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建广盈达建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建若洲建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建富利隆建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 磐岩(福建)建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 佰凌集团有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建比正建工有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建合德建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建锦灵建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 河南锐达诚建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 江苏开亮建设(集团)有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建兴芝建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福州市融通工程管理有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 厦门政亿建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省鼎晖诚建建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建玄锐建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建大田居屋集团有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建锋晟捷建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建丞和建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 中建德信集团有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 厦门建实工程管理有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建铭瑞建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 鑫隆(贵州)建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省佳瑞源建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建鑫达建设集团有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 壹晟(福建)建设集团有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 金创建设集团有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省鑫强盛建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 江西奥柏**** | 0.0 | 100天 |
| 福建建庭建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建鑫大成建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 平潭综合实验区武夷建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建中凯建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省港臻建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建诚宸建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建中宇正源建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建旭茂建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建永金圣建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建港永建工有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 江苏广泽建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建联信建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建亿泉建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建金房建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 四川盛安工程管理有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省开春建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建耀艺建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省泉田建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建锐海建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建新九州建筑有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建诚盛建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建庚霖建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省永欣建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省禹澄建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建合广建设集团有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 厦门立宁电力建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 湖北桓德建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建诚一建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建佐尚特建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建厚禹建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建达雁建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建金业建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建永祥鑫建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建盛唐工程管理有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建超利建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建东大建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建卓著建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省晨皓建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 中泰宏鼎建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 上海东雍建设工程集团有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建运禾建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 浙江茂业建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省延明建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建欣泷建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建定柏建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建沈华建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建硕源建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 盛世恺翔(福建)建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建众朗建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建首玺建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建谦一建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建棋菱建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建馨江建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建中弘海峡建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建筑龙建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建中正宏发工程咨询有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省峻维建筑有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建嘉灿建工有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建绿视界景观工程建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建金祥鼎业建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建润创建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 贵州启善建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建中诺建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建德盛建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省泷港建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建旭航建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 厦门隆瑞兴工程管理有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 中南闽泰(福建)建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省平通市政建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建鼎勋建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 正盛(福建)建工有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省金中建筑发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 辽宁巨维建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省森活园林工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建谦益工程管理有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建景厚建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 宁夏锐翔建设集团有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建升晖工程管理有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建森灿建筑有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 浙江中殷建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建昌海建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 四川凯荣建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省冠辉建设集团有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 河南元榜电力建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建浦美建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 光泽县华顺建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建佰顺建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 龙腾建设集团有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建创福建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建烜瑞建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省腾江建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建闽楠非建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建尚园建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建科途建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省建瓯市芝发建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 中博皓月建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 青尧建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 宏耀建设集团有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 浙江诚安建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建品晟建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建象环建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建云荣建筑有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建卓安城建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建中成达建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建铭利来建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建富彬工程项目管理有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省德力水电建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 四川殷铭建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建金钻建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 江西骏亿建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建祁隆建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建博界建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 浙江政鸿居建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 广东闽桂建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 榕消建设集团有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省鸿屹建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 创晟(福建省)项目管理有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 河北宏义建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建卓思建工有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建元昇工程项目管理有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 温州卓瑞建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建三总建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 江西鸿礼建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建子尧建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 河南唐街绿色建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福州市华恒建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 翼翮(福建)建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建晟世建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省银晟建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 湖北志盛工程建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 四川省雅安市西康建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 瀛华生态环境股份有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 中启四海(厦门)建设开发有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建亚安建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省中程佰晟建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建金穗建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建衡泰建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省汇恒达建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建舜禹建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建漳冠建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建亿诺业建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省国尤建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建宝来建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建云泉建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建众亿鑫建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建中恒亿水利建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 邓州市桦道市政工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省丰兴建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省佳扬建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建天澈建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建立松建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建祺鼓建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建木木工程管理有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省方浩建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 南平鸿睿建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 安徽宸功环境工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建闽都建誉建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建万世弘工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建扬拓建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建俊隆建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 云南锘恒建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省中南建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 一鼎(福建)生态园林建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省昊炎建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 中政建投(贵州)建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省岱阳建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建诺中防水工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建泉航建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省广润泰建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建华冠达建筑有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建鸿翔建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建泰舜建工有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省闽顺建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 浙江今创建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建腾美市政建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建昊霖建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建浩誉建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建鸿源辉建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 河南洛桥建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建鑫昌建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 江西京九路桥建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 鹤壁强政建筑安装有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建九尚建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省丰翌建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建久凯建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建兴美达建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建鑫发工程管理有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 君行天下建设集团有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 河南浙嘉建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省欧博建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建中煌建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 河南泓川建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 四川中宇建业建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 中正锦鑫(福建)建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建欣龙美建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 厦门中骊建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建宜发建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省东禹建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 钤建建设集团有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省泰宁县金湖建设有限责任公司 | 0.0 | 100天 |
| 厦门市翔聚建设集团有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省沧渊建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 南阳市金浦生态园林有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 江西安淼建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 华定(福建)建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省绿林市**** | 0.0 | 100天 |
| 河南汇亿建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建东瀚建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 陕西力腾实业有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 博霆(福建)建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建众侨兴建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建鑫八方建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省腾顺建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 中恬建设集团有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 湖南凯通电力有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建君达建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省盛茂建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 河南巨久电力工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建鑫九创城市建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建富广建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 山西省帝华建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省钰佳建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建融飞建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 禾舟建设(福建)有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建千璟元建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 能工建设(福建)有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 盛霆建设集团有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建伟旗建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建莆工建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建中约建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建大唐建设工程集团有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建恒拓建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 黑龙江泽雨水利工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 众源建设发展(福建)有限责任公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建星筑源流建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省民益建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 士林建设实业有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建晶熙建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 锐胜达(平潭)建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 河南裕鸿建设集团有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 四川川翔建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建鼎诚建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 中科亨顺(福建)建设集团有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建港业建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建誉丰建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建润川建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建筑源鑫达建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建锦泰工程项目管理有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建汇通众志建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 晋江艺森建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省顺禾园林建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省元盛建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省兴雅达建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省智海建筑有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建众鑫隆建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 瓯中(福建)建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省广裕建设集团有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建久润电力科技有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建鼎轩建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 杰垲(福州)建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省虹亿建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省武嘉航建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 浙江昱腾建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建大盈建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 赣杰建设集团有限责任公司 | 0.0 | 100天 |
| 河南荣广建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 丽水昌宁建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省日超建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省春生建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省强源建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建明裕建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建中润建设工程发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建鼎志鸿建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建威泰建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 昆岑建工有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建安威建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建福融鼎建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建凯凌建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建中冶建设集团有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省南平闽源建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 河南越坤建筑工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 河南老表实业有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建省全能装饰工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建越翔建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建宏塔建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建中晟天成建工有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 河南泰戈建设工程有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 明洋建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建开天建设有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 中建鼎盛置业有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 福建勇冠建设发展有限公司 | 0.0 | 100天 |
| 湖北富景建筑安装有限公司 | 0.0 | 100天 |
