灌云县杨集镇新安村301.78亩土地流转村集体种植项目中标通知(原标题: 灌云县杨集镇新安村301.78亩土地流转村集体种植项目)
江苏连云港2025年04月09日
| 乡镇(街道) | 杨集镇 | 村(社区) | 新安村 |
| 组别 | -- | 登记日期 | **** |
| 是否续租 | 否 | ||
| 交易面积 | 301.78亩 | ||
| 质量等级 | 优良 | ||
| 利用现状 | 稻麦种植 | ||
| 项目描述 | 灌云县**** | ||
| 项目位置 | 连云港市**** | ||
| 项目四至 | 东至: 同阳湖 南至:五中沟 西至: 官沟湖 北至:六中沟 | ||
| 坐标拐点 | -- | ||
| 流转用途 | 粮食生产 | ||
| 种养品种 | -- | ||
| 补充说明 | -- | ||
| 项目审查表 | 农村产权交易项目审查表扫描件2.jpg农村产权交易项目审查表扫描件1.jpg农村产权交易项目审查表扫描件3.jpg | ||
| 村民代表大会意见 | 村民(成员)代表意见扫描件1.jpg村民(成员)代表意见扫描件2.jpg | ||
| 所有权人 | 点击登录查看 | ||
| 经营权人 | -- | ||
| 权属类型 | 集体 | ||
| 权证编号 | -- | ||
| 权证年限 | -- | ||
| 是否存在其他权利人 | 否 | ||
| 他项权利人 | -- | ||
| 他项权利内容 | -- | ||
| 是否涉及农户土地 | 是 | ||
| 流转期限 | 2年7月 | ||
| 标段描述 | ****301.78亩土地流转村集体种植项目,一标段为新安村三、四、五组有99.14亩土地,底价1000元/年/亩,现流转村集体种植,租金一年一付,联系电话为****. | ||
| 交易面积 | 99.1400亩 | ||
| 服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
| 保证金 | ¥0.00 | ||
| 交易底价 | 1000.00元/年/亩 | ||
| 成交缴款方式 | -- | ||
| 交易方式 | 协商 | ||
| 成交人 | ****股份经济合作社 | ||
| 成交日期 | **** | ||
| 成交总金额 | 198280.00元 | ||
| 补充说明 | -- | ||
| 流转期限 | 2年7月 | ||
| 标段描述 | 灌云县**** | ||
| 交易面积 | 93.7300亩 | ||
| 服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
| 保证金 | ¥0.00 | ||
| 交易底价 | 900.00元/年/亩 | ||
| 成交缴款方式 | -- | ||
| 交易方式 | 协商 | ||
| 成交人 | ****股份经济合作社 | ||
| 成交日期 | **** | ||
| 成交总金额 | 168714.00元 | ||
| 补充说明 | -- | ||
| 流转期限 | 2年7月 | ||
| 标段描述 | ****301.78亩土地流转村集体种植项目,三标段为长流村有108.81亩(900元/年/亩),原由大户种植,现因大户自愿放弃,流转于村集体种植;租金一年一付,联系电话为****. | ||
| 交易面积 | 108.9100亩 | ||
| 服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
| 保证金 | ¥0.00 | ||
| 交易底价 | 900.00元/年/亩 | ||
| 成交缴款方式 | -- | ||
| 交易方式 | 协商 | ||
| 成交人 | ****股份经济合作社 | ||
| 成交日期 | **** | ||
| 成交总金额 | 196038.00元 | ||
| 补充说明 | -- | ||
| 单位名称/姓名 | 唐进等104户农户 | 联系人 | 朱先生 | 联系电话 | **** |
| 姓名 | -- | 联系电话 | -- |
| 交易公告 | 交易公告扫描件2.jpg交易公告扫描件1.jpg |
| 意向流入方承诺书 | 意向流入方承诺书扫描件1.jpg |
| 授权委托书 |