【平公资采2025193号】平顶山市第一人民医院耳鼻咽喉科医疗设备购置(二批)项目-1包中标公告
河南平顶山2025年04月03日
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:点击登录查看耳鼻咽喉科医疗设备购置(二批)项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购数量、规格、目标:详见招标文件 2、招标范围:点击登录查看耳鼻咽喉科医疗设备购置(二批)项目(1包)的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物相关的运输和保险及其它伴随服务等; 3、资金来源:自筹资金; 4、交货期:自合同签订后20日历天(包括供货、安装、调试、验收等实施工作,使设备进入良好运行阶段); 5、交货地点:采购人指定地点; 6、质量要求:达到国家相关行业标准; 7、验收标准:满足国家、行业及采购人验收标准; 8、标段划分:本项目共划分2个包。 9、合同履行期限:详见招标文件; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周红(采购人代表),张琬琦,翟蕾,龚颖佳,齐嵘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:本次招标代理服务费参照豫招协【2023】002号文《河南省招标代理服务收费指导意见》中规定货物类项目收费标准收取,由中标供应商支付代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:19,907.60元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省.平顶山市)》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、评标委员会对所有投标人投标文件的总分排序【详见附件1】 2、各评委对所有投标人投标文件的分项评分明细【详见附件2】 3、投标人投标文件被否决原因:无 4、项目投标业绩【详见附件3】 5、根据评标结果、中标结果公示,按照国家有关规定,确定:郑州霖道医疗科技有限公司为中标人,其他投标人未中标。 6、该公告已同步至“平顶山市**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:点击登录查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:平顶山市**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:点击登录查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:点击登录查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省郑州市**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:杨先生 田女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:杨先生 田女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[询比价]2026年01月13日采购项目-潜水泵电机-泵业制造厂结果公告
采购中标平顶山20260116
XJ2026010968集中采购部化工制品科2026年01月09日采购项目成交公告
采购中标平顶山20260116
新建平顶山至漯河至周口高速铁路站前工程PLZZQ-5项目旅客通道工程劳务评审结果公示
工程中标平顶山20260116
FCXJ2026011327河南天成能源科技有限公司2026年01月13日采购项目成交公告
采购中标平顶山20260116
平顶山市优越路中段99号楼自西向东第2个地下室,参考地标河南永军有限公司(商超配送)
其他平顶山20260116
FCXJ2026011410河南天通电力有限公司2026年01月14日采购项目成交公告
采购中标平顶山20260116
FCXJ2026011408河南天通电力有限公司2026年01月14日采购项目成交公告
采购中标平顶山20260116
FCXJ2026011404河南天通电力有限公司2026年01月14日采购项目成交公告
采购中标平顶山20260116
平高集团物资分公司培训管理咨询服务公开谈判采购项目终止公告
其他平顶山20260116
FCXJ2026011407河南天通电力有限公司2026年01月14日采购项目成交公告
采购中标平顶山20260116