酒钢集团西部重工天成公司3月份巴州及温泉县锚板采购-中标候选人公示
新疆博尔塔拉2025年03月28日
| 成交企业 | 总成交额(万元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 数量 | 计量单位 | 信用报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南银度电力设备制造有限公司 | 465.**** | 1 | 上锚板\Φ5144/Φ4163-60mm/DFD**** Q355NE | **** | 105.0000 | 吨 | 查看信用报告 |
| 2 | 下锚板\Φ5075/Φ4232-50mm/DFD**** Q355NE | **** | 75.0000 | 吨 | |||
| 3 | 支撑底板\100×100-15/DFD**** Q235B | **** | 0.4000 | 吨 | |||
| 4 | 上锚板\Φ5688/Φ4178-45mm/DFD****-4 Q355NE | **** | 205.0000 | 吨 | |||
| 5 | 下锚板\Φ5418/Φ4448-80mm/DFD****-1 Q355NE | **** | 230.0000 | 吨 | |||
| 6 | 支撑底板\100×100-15/DFD**** Q235B | **** | 0.8000 | 吨 |
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至****