宁波至慈溪市域(郊)铁路工程110kV牵引电力合建变电所施工监理定量评审专家公示
浙江宁波2025年01月23日
评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | **** |
2 | Nb**** |
3 | Nb**** |
4 | Nb**** |
5 | Nb**** |
6 | Nb**** |
7 | Nb**** |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | **** | Nb**** | Nb**** | Nb**** | Nb**** | Nb**** | Nb**** |
中咨工程管理咨询有限公司 | 95.05 | 91.00 | 89.20 | 92.35 | 90.55 | 93.34 | 91.00 |
上海新光工程咨询有限公司 | 90.99 | 92.70 | 89.10 | 90.81 | 87.30 | 91.98 | 90.90 |
宁波永耀电力投资集团有限公司 | 98.38 | 95.95 | 99.55 | 94.96 | 97.75 | 93.70 | 91.90 |
中铁华铁工程设计集团有限公司 | 93.12 | 93.30 | 90.60 | 94.65 | 90.60 | 92.67 | 93.75 |
浙江生光工程项目管理有限公司 | 94.78 | 92.80 | 91.45 | 93.97 | 90.10 | 92.53 | 90.10 |
舟山启明电力设计院有限公司 | 97.62 | 91.50 | 94.20 | 95.10 | 95.55 | 93.66 | 89.70 |
浙江中铁科工程咨询有限公司 | 92.16 | 89.10 | 88.65 | 89.91 | 90.00 | 91.80 | 92.25 |
浙江东亿工程管理有限公司 | 90.81 | 90.00 | 89.10 | 90.72 | 86.40 | 91.71 | 88.20 |
绍兴大明电力设计院有限公司 | 98.65 | 93.25 | 99.10 | 94.06 | 96.85 | 93.88 | 91.45 |
浙江智慧城建监理有限公司 | 92.98 | 91.90 | 93.70 | 92.89 | 90.55 | 93.16 | 90.55 |
上海市工程设备监理有限公司 | 96.49 | 93.70 | 91.45 | 93.70 | 91.00 | 93.07 | 88.30 |
关于【兴慈四路(中兴一路-南横江)市政工程(控制测量、规划放线、道路竣工测量、管线竣工测量、道路竣工数据入库、管线数据入库)】中选结果的公告
采购中标宁波20250311
关于【兴慈四路(中兴一路-南横江)市政工程(材料检测)】中选结果的公告
采购中标宁波20250311
关于【移动办公楼装修改造复原工程预算审核服务】中选结果的公告
工程中标宁波20250311
宁波梅东集装箱码头有限公司、宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司、宁波梅港码头有限公司桥吊国产小车钢丝绳采购项目(2025年4月-2026年4月)评标结果公示
采购中标宁波20250311
大榭集司2025年2月打印机结果公告
采购中标宁波20250311
第二次大榭集司2025年2月远大新风机结果公告
采购中标宁波20250311
【中国电信股份有限公司宁波分公司2025-2026年重要通信机楼消防设施检测项目】询比结果公示
采购中标宁波20250311
株机广州宁波市域车项目牵引网络
采购中标宁波20250311
大榭集司2025年3月中量型货架结果公告
其他宁波20250311
分谈分签+中国船舶集团有限公司第七一一研究所+DZB-连杆总成-第二次询价的询价书的询价结果
采购中标宁波20250311