广州至连州高速公路2025-2027年养护工程YH03标段中标候选人公示
广东广州2024年12月23日
招标项目名称 | 广州**** | ||
---|---|---|---|
标段(包)名称 | YH03标段 | ||
性质 | 正常 |
广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | YH03标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | **** 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 广州****YH03标段的招标评标工作已经完成,评标委员会向招标人推荐了本次招标项目的中标候选人名单。 按规定现将中标候选人情况予以公示,(从****17:30至****00:00止)。具体如下:
具体各中标候选人的主要人员、业绩情况、被否决投标的相关情况详见附件。 根据《中华人民共和国招标投标实施条例》第五十四条、第六十条规定和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定办理。投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 异议受理部门(招标人):点击登录查看 联系地址:广东省清远市**** 邮编:513025 联系人:点击登录查看 联系电话: **** 监督部门:中共点击登录查看总支委员会 地 址:广东省清远市**** 电 话:**** 邮政编码:513025 招标人名称:点击登录查看 日 期:**** 中标候选人的主要人员情况
附件2 中标候选人的业绩
附件3 响应招标文件要求的资格能力条件
附件4 被否决投标的相关情况
(以下无正文内容) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国公路工程咨询集团有限公司 | ****01916P | 1 | **** | \ | 合格 | 1080日历天 | 资格情况:第一中标候选人 业绩情况: 详见附件 | 详见附件 | 段志 | 资质资格:详见附件 业绩: 详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江门市**** | ****56905T | 2 | **** | \ | 合格 | 1080日历天 | 资格情况:第二中标候选人 业绩情况: 详见附件 | 详见附件 | 刘樱 | 资质资格:详见附件 业绩: 详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | 办公地址 | 广东省清远市**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 联系电话 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 中国共产党点击登录查看总支部委员会 | 联系电话 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 中国共产党点击登录查看总支部委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | **** 17:30:00 | 公示结束日期 | **** 00:00:00 |
某部修缮工程定点采购定点竞价成交公告DDJJ-2024-1378173
采购中标广州20241223
广州市财经商贸职业学校信息技术服务(广州集采)定点采购定点议价成交公告DDYJ-2024-1385290
服务中标广州20241223
广州某部电梯更换及新增项目采购结果更正公告(2024-JQGSZC-W3017)(第1包)
采购中标广州20241223
某单位防雷设施改造项目采购结果公示(2024-VGBRBF-GC1002)(第1包)
采购中标广州20241223
某单位磁控管老炼维保项目招标公告采购结果公示(2024-JQGCGZ-F3003)(第1包)
采购中标广州20241223
动物医学院采购转录组测序分析中标通知(原标题:订单20LBFXEXP655CH8M)
其他广州20241223
广东源天生米镇铁路村拆迁安置房项目一标段设计、采购、施工EPC总承包项目外墙保温材料采购中标候选人公示
服务中标广州20241223
沪昆高铁杭长段外部环境卫星遥感分析对比项目成交公告
工程中标广州20241223
揭汕乡村电力升级工程施工采购结果公示(2024-JJDBBG-G1536)
采购中标广州20241223
鞍钢联众PET打包带采购
采购中标广州20241223