江山市城南片区电力管道工程一标段-江山市城南片区电力管道工程一标段[JS20241031023501]评标结果公示
浙江衢州2024年11月26日
江山市城南片区电力管道工程一标段
江山市城南片区电力管道工程一标段
评标专家名单
公示时间:****
序号 | 专家编码 | 备注 |
1 | **** | 省库抽取 |
2 | 73c1c2 | 省库抽取 |
3 | f24e88 | 省库抽取 |
4 | fc13gg | 省库抽取 |
5 | ga7ga3 | 省库抽取 |
定量评审结果
**** | 73c1c2 | f24e88 | fc13gg | ga7ga3 | |
浙江鸿旭园林建设有限公司 | |||||
浙江凌屹建设有限公司 | |||||
浙江星宸环境建设有限公司 | |||||
浙江乾锦建设有限公司 | |||||
浙江立川建设有限公司 | |||||
浙江盛誉建设有限公司 | |||||
浙江圆图生态建设有限公司 | |||||
浙江永旭建设有限公司 | |||||
杭州上臻建设有限公司 | |||||
浙江建科建筑特种工程有限公司 | |||||
衢州市沃兴建筑工程有限公司 | |||||
深圳市大众工程管理有限公司 | |||||
浙江天境建设集团有限公司 | |||||
浙江江鑫建设有限公司 | |||||
杭州中易建设有限公司 | |||||
衢州传媒集团通信科技有限公司 | |||||
湖州天辰建设工程有限公司 | |||||
瑞境建工集团有限公司 | |||||
浙江臻鑫建设有限公司 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 |
浙江鑫仁建设有限公司 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 |
浙江冠泰建设工程有限公司 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 |
衢州鑫林建设有限公司 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |
浙江衢州久天建设有限公司 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |
浙江丞锦建设有限公司 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |
龙游县通程建设有限公司 | |||||
浙江腾屹建设有限公司 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 |
浙江伟琳环境建设有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
浙江友天环境建设有限公司 | 94.80 | 94.80 | 94.80 | 94.80 | 94.80 |
浙江宏硕建设有限公司 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 |
浙江广运环境建设有限公司 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 |
浙江桐辉建设有限公司 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 |
杭州航升建设有限公司 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |
绍兴能发建筑有限公司 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
江山市恒泰工程建设有限公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
浙江锦坤建设有限公司 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |
浙江海云建设集团有限公司 | |||||
浙江东冶建设有限公司 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 |
永耀城市环境建设有限公司 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |
江山市嘉华绿化养护工程有限公司 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 |
浙江荣焕建设有限责任公司 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 |
江山市华林建设有限公司 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
浙江红顺环境工程有限公司 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 |
浙江弈皓建设工程有限公司 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 |
浙江鸿顺水利建设有限公司 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 |
浙江通筑建设工程有限公司 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 |
浙江品顺建设有限公司 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 |
湖州恒阔建设有限公司 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 |
江山聚丰建设有限公司 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 |
江山市江冠建设工程有限公司 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
衢州卓诚建设工程有限公司 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 |
龙游欢灿建设有限公司 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 |
江山市锦弘园林建设有限公司 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 |
衢州和煜建设有限公司 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
浙江天柚建设有限公司 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 |
浙江瑞顺建设有限公司 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
江山汉天园林建设有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
浙江星禾建设有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
浙江雅苑建设有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
衢州苍龙建设有限公司 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |
浙江廷宝建设有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
浙江大衢建设有限公司 | 94.46 | 94.46 | 94.46 | 94.46 | 94.46 |
浙江铸鼎建设有限公司 | 92.78 | 92.78 | 92.78 | 92.78 | 92.78 |
江山市绿浓园林绿化有限公司 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 |
浙江百耀建设有限公司 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 |
舟山恒航建设有限公司 | 92.36 | 92.36 | 92.36 | 92.36 | 92.36 |
浙江联林建设工程有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
浙江万匠建筑工程有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
浙江聚橙建设有限公司 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 |
浙江圣嘉建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
浙江利鑫建设有限公司 | 92.94 | 92.94 | 92.94 | 92.94 | 92.94 |
浙江中乘建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
衢州市久泰环境建设有限公司 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |
常山安欣建设有限公司 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 |
衢州远盛建设工程有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
浙江锦昌建设有限公司 | 95.12 | 95.12 | 95.12 | 95.12 | 95.12 |
浙江粟实建设有限公司 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
浙江安韬建设工程有限公司 | 92.98 | 92.98 | 92.98 | 92.98 | 92.98 |
浙江阔源建设有限公司 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 95.52 |
江山市力高环境工程有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
浙江乾鼎生态建设有限公司 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 |
浙江鑫冉建设有限公司 | 94.52 | 94.52 | 94.52 | 94.52 | 94.52 |
浙江广圣建设有限公司 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 |
浙江博涧建设有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
浙江海创环境科技有限公司 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 |
浙江韩盛环境建设有限公司 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 |
浙江申远环境建设有限公司 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 |
浙江旭林建设有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
浙江安都建设有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
浙江伟仁装饰工程有限公司 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 |
浙江广胜集团有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
浙江绿羿建设工程有限公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
浙江广毅建设有限公司 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 |
浙江巨周建设有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
江山市名天建设有限公司 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |
浙江坤德环境工程有限公司 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
衢州市景焜建设有限公司 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 |
江山市天韵园林建设有限公司 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 |
江山市鸿源建设有限公司 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |
浙江城雷建设有限公司 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 |
浙江铭图建设有限公司 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 |
衢州奇盛建设有限公司 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |
浙江八达建设工程集团有限公司 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 |
衢州华玺建设有限公司 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |
浙江鋆启建设有限公司 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
浙江联业建设有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
江山市绿天建设有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
浙江朔方建设有限公司 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 |
衢州明创建设有限公司 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 |
衢州晴宇环境建设有限公司 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |
浙江金都建设工程有限公司 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |
衢州市万众建设工程有限公司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
浙江金坤水利工程有限公司 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 |
顺达控股集团浙江市政工程有限公司 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 |
衢州华剑市政工程有限责任公司 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |
浙江唐风建设有限公司 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 |
浙江衢州朗臣建设有限公司 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 |
江苏广泽建设有限公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
江山市华辉建筑工程有限公司 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 |
浙江译欣建设有限公司 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |
浙江永禄建设有限公司 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 |
浙江中奕翔建设有限公司 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |
浙江裕众建设集团有限公司 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 |
浙江衢郡建设工程有限公司 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 |
河南颍淮建工有限公司 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 |
浙江佳集建设股份有限公司 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 95.92 |
浙江正川建设有限公司 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 |
浙江汉楚建设有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
浙江双诚环境建设有限公司 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 |
浙江衢州金宇建设有限公司 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |
浙江昆仑园林工程有限公司 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 |
浙江杰远建设有限公司 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 |
衢州市联任建设工程有限公司 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 |
衢州致力建筑工程有限公司 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 |
浙江名衢建筑工程有限公司 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 |
浙江宝宏建设有限公司 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 |
衢州冠瑞建设有限公司 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 |
浙江标龙建设有限公司 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 |
衢州市力铭建设工程有限公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
浙江航霆建设有限公司 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 |
浙江文程建设有限公司 | 94.52 | 94.52 | 94.52 | 94.52 | 94.52 |
衢州鼎振建设有限公司 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 |
浙江协弘建设有限公司 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 |
浙江丽建环境建设有限公司 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |
浙江兆川建设有限公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
浙江林凯建设有限公司 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 |
浙江博誉建设有限公司 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |
浙江均升建设工程有限公司 | 92.90 | 92.90 | 92.90 | 92.90 | 92.90 |
浙江同治建设有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
杭州海泽水利工程有限公司 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |
浙江大成环境建设工程有限公司 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 |
江山市冠龙水利建设有限公司 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 |
浙江中数建设工程有限公司 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |
浙江丰濠建设有限公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
浙江连鸿建设有限公司 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 |
浙江兴阳建设工程有限公司 | 93.50 | 93.50 | 93.50 | 93.50 | 93.50 |
开化景丰园林工程有限公司 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 |
浙江衢州巨能建设有限公司 | 93.68 | 93.68 | 93.68 | 93.68 | 93.68 |
龙禹建设股份有限公司 | 93.44 | 93.44 | 93.44 | 93.44 | 93.44 |
浙江永悦建设工程有限公司 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 |
浙江铭硕建设有限公司 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
浙江永锦环境建设有限公司 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 |
衢州森通环境工程有限公司 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 |
浙江明畅建设工程有限公司 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 |
浙江城峰建设工程有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
浙江九宬建设有限公司 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |
浙江明翔建设有限公司 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 |
江山市奥都建设工程有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
衢州泓万建设有限公司 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |
浙江品川建设有限公司 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | 96.28 |
浙江祥和环境工程有限公司 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 |
浙江嵘捷建设有限公司 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |
衢州威凌环境建设有限公司 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 |
浙江天枢智感建设有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
衢州钲荣环境建设工程有限公司 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 |
浙江昆吾建设有限公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
凌云建设集团有限公司 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 |
江山市大华建筑工程有限公司 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 |
衢州云哲建设有限公司 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 |
浙江伟正建设有限公司 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 |
浩源科技集团有限公司 | 95.88 | 95.88 | 95.88 | 95.88 | 95.88 |
衢州同舟建设有限公司 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 |
浙江润湖建设有限公司 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 |
浙江首佳建设有限公司 | 93.80 | 93.80 | 93.80 | 93.80 | 93.80 |
浙江璟瑞建设有限公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
浙江双宏建设工程有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
浙江灵鹫建设有限公司 | |||||
江山聚鑫建设有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
浙江宏承建设有限公司 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 |
杭州项桐建设工程有限公司 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 |
龙游新宸建设有限公司 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |
浙江臻德建设工程有限公司 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 |
浙江浩洪建设有限公司 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 |
衢州亿苑建设有限公司 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 |
杭州西域市政建设有限公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
浙江源设建设有限公司 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 |
浙江金华万胜建设有限公司 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
浙江伟志环境工程有限公司 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 |
浙江衢州柏银建设有限公司 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 |
衢州欣景环境建设有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
开化乐禾园林工程有限公司 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 |
浙江新禾景观工程有限公司 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 |
衢州劲然建设有限公司 | 93.18 | 93.18 | 93.18 | 93.18 | 93.18 |
浙江煦辰建设有限公司 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 |
浙江津呈建设有限公司 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 |
诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 |
浙江弘艺建筑装饰工程有限公司 | 90.08 | 90.08 | 90.08 | 90.08 | 90.08 |
浙江灿赫建设工程有限公司 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
浙江源铭环境建设有限公司 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 |
浙江昊达建设有限公司 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | 95.84 |
浙江永聚建设有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
衢盛建设集团有限公司 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 |
浙江润筑建设有限公司 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
浙江桐平建设有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
浙江银盾建筑科技有限公司 | 93.84 | 93.84 | 93.84 | 93.84 | 93.84 |
浙江万琳环境建设有限公司 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 |
衢州安广环境建设有限公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
江山市华跃市政工程有限公司 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 |
衢州宏坤环境建设有限公司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
衢州百意达建设有限公司 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 |
浙江鑫冠建设集团有限公司 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 |
浙江铭跃建设有限公司 | 94.97 | 94.97 | 94.97 | 94.97 | 94.97 |
浙江衢州晨涵建设工程有限公司 | 95.24 | 95.24 | 95.24 | 95.24 | 95.24 |
浙江印鑫建设有限公司 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 |
浙江槿鑫建设工程有限公司 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 |
浙江远程建设有限公司 | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 94.88 |
杭州兴鸿建设有限公司 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 |
金华市久丰建设有限公司 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |
浙江众远建设有限公司 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |
衢州天程建设有限公司 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |
衢州创林建设工程有限公司 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 |
衢州方源建设有限公司 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 |
浙江聚贤建设股份有限公司 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 |
浙江瀛川建设工程有限公司 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
浙江成蹊建设工程有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
浙江昀金建设有限公司 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 |
源龙建设集团有限公司 | 92.88 | 92.88 | 92.88 | 92.88 | 92.88 |
衢州派星建设工程有限公司 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 |
浙江德川建设有限公司 | 93.62 | 93.62 | 93.62 | 93.62 | 93.62 |
浙江浩川环境建设有限公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
诸暨市滨江园林绿化有限公司 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | 96.28 |
杭州心禾建设工程有限公司 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
浙江飞成建设有限公司 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |
浙江铢森建设有限公司 | 95.98 | 95.98 | 95.98 | 95.98 | 95.98 |
浙江信图建设有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
杭州君辉建设有限公司 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 |
杭州合赢建筑工程有限公司 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 |
林邦建设有限公司 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 |
浙江宏工建设工程有限公司 | 96.39 | 96.39 | 96.39 | 96.39 | 96.39 |
金华市吉辉建设有限公司 | 91.78 | 91.78 | 91.78 | 91.78 | 91.78 |
浙江万屹建设有限公司 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 |
浙江碧辉建设工程有限公司 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |
浙江九咏建设有限公司 | 93.62 | 93.62 | 93.62 | 93.62 | 93.62 |
江山荣尚筑友建筑有限责任公司 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 |
浙江景禾园林建设有限公司 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 |
浙江宏腾建设有限公司 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |
浙江达华园林建设有限公司 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |
精立建设有限公司 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 |
卓越市政园林建设集团有限公司 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |
江山市华新建设有限公司 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 |
浙江三荣建设有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
浙江瑞格建设有限公司 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | 95.84 |
衢州市高匠建设有限公司 | 90.70 | 90.70 | 90.70 | 90.70 | 90.70 |
浙江中宖建设有限公司 | 95.20 | 95.20 | 95.20 | 95.20 | 95.20 |
浙江广绩建设发展有限公司 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 |
浙江润达建设工程有限公司 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 |
杭州金翔建设有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
金坤建设集团有限公司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
浙江珩斐建设工程有限公司 | 93.48 | 93.48 | 93.48 | 93.48 | 93.48 |
衢州迅捷建设有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
浙江衢景建设有限公司 | 90.76 | 90.76 | 90.76 | 90.76 | 90.76 |
浙江昌湖建设有限公司 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 |
浙江省磐安信阳建设有限公司 | 92.46 | 92.46 | 92.46 | 92.46 | 92.46 |
浙江奥乐建设有限公司 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 |
浙江正腾建设有限公司 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 |
浙江泓松环境建设有限公司 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 |
杭州恒华建设科技有限公司 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 |
浙江申弘环境建设有限公司 | 92.94 | 92.94 | 92.94 | 92.94 | 92.94 |
衢州永辰建设有限公司 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 |
衢州卓远建设有限公司 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 |
浙江中青建设有限公司 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 |
浙江金豪建设集团有限公司 | 92.40 | 92.40 | 92.40 | 92.40 | 92.40 |
浙江畅达建设工程有限公司 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
衢州锦铭建设工程有限公司 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |
衢州万方建设有限公司 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 |
浙江禁山环境建设工程有限公司 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
浙江景坤建设有限公司 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
浙江久宏建设有限公司 | 92.96 | 92.96 | 92.96 | 92.96 | 92.96 |
衢州景丰建设有限公司 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 |
浙江华舟建设有限公司 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |
衢州市昊鑫建设有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
浙江鸿灿环境科技有限公司 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 |
常山县谐成水利工程有限责任公司 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 |
浙江冠铭建设有限公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
浙江丁典建设工程有限公司 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 |
浙江四合建设有限公司 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |
衢州通成建设工程有限公司 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 |
浙江中禾市政工程有限公司 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 |
浙江仁宇园林建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
浙江省江山市大徐市政工程有限公司 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 |
浙江龙游语辰建设有限公司 | 94.80 | 94.80 | 94.80 | 94.80 | 94.80 |
浙江同浩建设有限公司 | 94.60 | 94.60 | 94.60 | 94.60 | 94.60 |
浙江万芝建设工程有限公司 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | 95.38 |
浙江茂汇建设有限公司 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 |
衢州涌盛建设工程有限公司 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 |
江西建路建筑工程有限公司 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 |
浙江瑞成环境工程有限公司 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 |
金华欣利建设有限公司 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | 93.30 |
浙江荣瑞建设有限公司 | 92.92 | 92.92 | 92.92 | 92.92 | 92.92 |
