普宁市里湖镇污水处理厂扩建、提标改造及新增配套管网建设工程勘察和初步设计服务中标候选人公示
广东揭阳2024年11月22日
点击登录查看扩建、提标改造及新增配套管网建设工程勘察和初步设计服务中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 点击登录查看扩建、提标改造及新增配套管网建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 点击登录查看扩建、提标改造及新增配套管网建设工程勘察和初步设计服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 点击登录查看扩建、提标改造及新增配套管网建设工程勘察和初步设计服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 点击登录查看扩建、提标改造及新增配套管网建设工程勘察和初步设计服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、初步评审结论 参加本项目投标的单位分别是:南京市市政设计研究院有限责任公司(联合体成员:揭阳市大地勘测有限公司)、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、苏交科集团股份有限公司、济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司,上述4家投标单位均在招标文件规定时间内签到并解密投标文件;经评标委员会审查,以上4家投标单位的投标文件均通过初步审查。 1、各投标单位的投标文件详细评审情况:
2、根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标 候选人 | 南京市市政设计研究院有限责任公司(联合体成员:揭阳市大地勘测有限公司) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标总报价为****.11元,其中: (1)工程初步设计费投标报价为人民币 745970.56元,投标下浮率为50.11%。 (2)工程勘察费(含测量费)投标报价为人民币732768.55元,其中:地质勘察综合完全单价182.00元/m;1:500地形图数字化测量费为人民币77568.55元,投标下浮率为50.11%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 (监理目标) | 勘察、设计成果文件须符合国家现行的相关规范要求 | 工期 | 计划服务期限为45个日历天(以初步设计工作服务期限为计划服务期限关键线路),各节点工期要求如下: (1)勘察服务期限:中标人与招标人签订合同后,且中标人收到招标人的进场通知之日起15个日历天; (2)初步设计服务期限:中标人与招标人签订合同后,且中标人收到招标人的进场通 知之日起20个日历天内完成方案设计,方案确定后25个日历天内完成初步设计及概算编制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目 负责人姓名 | 设计负责人:贺超 勘察负责人:唐劲柏 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 贺超 注册执业证书:CS**** 唐劲柏 注册执业证书:AY**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 南京市市政设计研究院有限责任公司 营业执照证统一社会信用代码:****003374 工程设计市政行业:甲级 证书号:A**** 联合体成员:揭阳市大地勘测有限公司 营业执照证统一社会信用代码:****5170XX 工程勘察工程测量专业乙级、工程勘察岩土工程专业(岩土工程勘察)甲级 证书号:B**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标 候选人 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标总报价为****.33元,其中: (1)工程初步设计费投标报价为人民币 746419.13元,投标下浮率为50.08%。 (2)工程勘察费(含测量费)投标报价为人民币658800.00元,其中:地质勘察综合完全单价183.00元/m;1:500地形图数字化测量费为人民币77615.20元,投标下浮率为50.08%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 (监理目标) | 符合国家现行的相关规范要求 | 工期 | 计划服务期限为45个日历天(以初步设计工作服务期限为计划服务期限关键线路),各节点工期要求如下: (1)勘察服务期限:中标人与招标人签订合同后,且中标人收到招标人的进场通知之日起15个日历天; (2)初步设计服务期限:中标人与招标人签订合同后,且中标人收到招标人的进场通 知之日起20个日历天内完成方案设计,方案确定后25个日历天内完成初步设计及概算编制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目 负责人姓名 | 设计负责人:陈修成 勘察负责人:黄星 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 陈秀成 注册执业证书:CS**** 黄星 注册执业证书:AY**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照证统一社会信用代码:****256419 工程设计综合资质甲级 证书号:A**** 工程勘察综合资质甲级 证书号:B**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标 候选人 | 苏交科集团股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标总报价为****.82元,其中: (1)工程初步设计费投标报价为人民币745372.46元,投标下浮率为50.15%。 (2)工程勘察费(含测量费)投标报价为人民币729106.36元,其中:地质勘察综合完全单价181.00元/m;1:500地形图数字化测量费为人民币77506.36元,投标下浮率为50.15%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 (监理目标) | 勘察、设计成果文件须符合国家现行的相关规范要求 | 工期 | 计划服务期限为45个日历天(以初步设计工作服务期限为计划服务期限关键线路),各节点工期要求如下: (1)勘察服务期限:中标人与招标人签订合同后,且中标人收到招标人的进场通知之日起15个日历天; (2)初步设计服务期限:中标人与招标人签订合同后,且中标人收到招标人的进场通 知之日起20个日历天内完成方案设计,方案确定后25个日历天内完成初步设计及概算编制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目 负责人姓名 | 设计负责人:王浩坦 勘察负责人:白兰兰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 王浩坦 注册执业证书:CS**** 白兰兰 注册执业证书:AY**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照证统一社会信用代码:****39087U 工程设计综合资质甲级 证书号:A**** 工程勘察综合资质甲级 证书号:B**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 普宁市**** | 联系地址 | 普宁市**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 赖先生 | 联系电话 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 普宁市发展和改革局 | 联系电话 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 普宁市**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | **** | 公示结束日期 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
吉化(揭阳)分公司转子泵配件采购结果公告(公开竞价)
采购中标揭阳20241127
2024年揭阳联通关键群体培训服务公开比选项目(重新比选)比选失败转单一来源采购公示
服务中标揭阳20241127
吉化(揭阳)分公司废酸注射器采购结果公告(公开竞价)
采购中标揭阳20241127
关于中国人民银行揭阳市分行粤V35359公务用车网上公开处置
其他揭阳20241127
揭阳海域海洋环境监测服务项目结果公告
工程中标揭阳20241127
揭阳市水产良种繁育中心复印纸直接订购成交公告
其他揭阳20241127
广东铁塔揭阳2025-2026年办公区综合后勤服务采购项目中选结果公示
服务中标揭阳20241127
揭阳市不动产登记中心复印纸直接订购成交公告
其他揭阳20241127
基建临时办公楼会议室音响采购结果公告
采购中标揭阳20241127
中电投前詹港电有限公司综合楼信息化建设项目综合布线、机房、会议系统等设备采购采购结果公告
采购中标揭阳20241127