前湾新区美丽河湖创建工程二期开标记录
浙江宁波2024年11月22日
前湾新区美丽河湖创建工程二期开标记录 | ||||
标段名称 | 前湾新区美丽河湖创建工程二期 | 标段编号 | **** | |
开标时间 | **** 09:30:00 | 开评标地点 | 开标室328,评标室316 | |
招标人 | 点击登录查看 | 招标代理机构 | 点击登录查看 | |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 广垣建设(浙江)有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
2 | 宁波天淼建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
3 | 余姚市众瑞建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
4 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
5 | 宁波展鸿建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
6 | 宁波广域建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
7 | 浙江圣立建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
8 | 宁波智超生态建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
9 | 浙江三弈建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
10 | 宁波舜丰生态建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
11 | 浙江世扬建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
12 | 浙江金峨生态建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
13 | 浙江万华建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 总工期150日历天 |
14 | 禹顺生态建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
15 | 浙江宇盛建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
16 | 宁波四明湖生态建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
17 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
18 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
19 | 杭州萧山水利建筑工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
20 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
21 | 萧云建设股份有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
22 | 宁波公源生态建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
23 | 同信生态环境科技有限公司 | ****.00 | 合格 | 总工期150日历天 |
24 | 宁波天河建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
25 | 宁波广信建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
26 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
27 | 浙江鑫金泉建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
28 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | ****.00 | 合格 | 总工期150日历天 |
29 | 宁波华水园林建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 总工期150日历天 |
30 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
31 | 浙江泰阳建设集团有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
32 | 浙江甬程环境建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
33 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
34 | 宁波顺行园林建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
35 | 宁波余安生态建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
36 | 宁波景祥建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
37 | 杭州中屿建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
38 | 浙江丽丰市政园林有限公司 | ****.00 | 合格 | 总工期150日历天 |
39 | 宁波星江建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
40 | 国骅建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
41 | 宁波迈川生态建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
42 | 宁波华一建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
43 | 华汇建设集团有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
44 | 宁波昊梁建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
45 | 杭州上臻建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
46 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
47 | 浙江铭匠建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
48 | 鼎沛科技有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
49 | 宁波舜翔建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
50 | 宁波锦恒建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
51 | 浙江宇臻建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
52 | 宁波鑫阳园林建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
53 | 宁波津屹建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 总工期150日历天 |
54 | 浙江甬江生态建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
55 | 余姚市科城生态环境工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
56 | 宁波市天庆建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 总工期150日历天 实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准 |
57 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
58 | 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
59 | 浙江南域建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
60 | 象山惠丰水利建设工程有限公司 | ****.00 | 满足招标文件要求 | 150日历天 |
61 | 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
62 | 宁波弘明生态建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
63 | 浙江豪翔建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
64 | 宁波广慈生态建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
65 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
66 | 余姚世方园林建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
67 | 慈溪市易龙建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
68 | 宁波四鼎建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
69 | 宁波昂达园林建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
70 | 宁波维邦生态建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
71 | 宁波有泰建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
72 | 浙江淮恒水利景观有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
73 | 浙江广渤建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
74 | 浙江中禹生态建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
75 | 宁波广元生态建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
76 | 宁波奉化水利水电生态建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
77 | 杭州水电建筑集团有限公司 | / | 合格 | 150 |
78 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 总工期150日历天 |
79 | 宁波颢润生态建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
80 | 浙江璟恒建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
81 | 湖州金水建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
82 | 杭州金翔建设有限公司 | ****.00 | 满足招标文件要求 | 150日历天 |
83 | 宁波豪巨建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 总工期150日历天 实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准 |
84 | 浙江安禹建设有限公司 | / | 合格 | 150日历天 |
85 | 浙江山青水绿建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
86 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
87 | 浙江辰威建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
88 | 杭州日臻建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
89 | 浙江正长建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
90 | 浙江沄丰建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
91 | 宁波麒盛生态建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
92 | 中西建设集团有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
93 | 浙江文鑫建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
94 | 山东金橙建设管理有限公司 | ****.00 | 合格 | 总工期150日历天 |
95 | 中瑞和建设集团有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
96 | 浙江双翔建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
97 | 湖北路源水利水电建筑工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
98 | 株洲市佳联建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
99 | 杭州泉达建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
100 | 杭州海泓建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
101 | 河南宝业建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
102 | 湖北祖德建工集团有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
103 | 安徽东瑞建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
104 | 河南星际建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
105 | 湖南海建工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
106 | 河南隆惠建筑工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
107 | 浙江丞锦建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
108 | 广西新路交通工程有限公司 | ****.00 | 满足招标文件要求 | 150日历天 |
109 | 湖南万达水电建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
110 | 湖南中胜市政建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
111 | 河南省春晓建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
112 | 湖南福源水利水电建筑工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
113 | 湖南邵禹水利工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
114 | 湖南任嘉工程建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
115 | 湖南楚北建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
116 | 宁夏城科达建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
117 | 杭州富屾建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
118 | 杰信达建设发展集团有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
119 | 江西成源水利建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
120 | 湖南天高建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
121 | 河南东信水电工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
122 | 湖南华安城市建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
123 | 正久(浙江)建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
124 | 盛业建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
125 | 许昌金泰建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
126 | 江西晶日建设有限责任公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
127 | 四川中科巴河建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
128 | 浙江通昕建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
129 | 河南朝泓建设工程有限公司 | ****.00 | 满足招标文件要求(合格) | 150日历天 |
130 | 周口锦航建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
131 | 云南上节建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
132 | 江苏松宇建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
133 | 浙江浙水建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
134 | 宁夏中康建设集团有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
135 | 四川中梁建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
136 | 河南文水水电工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
137 | 贵州高胜工程建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 总工期150日历天 |
138 | 广德润和建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 总工期150日历天 |
139 | 江苏博惠建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准。 |
140 | 江苏磊科建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 总工期150日历天 |
141 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
142 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
143 | 湖南中泰水电建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
144 | 湖南祥昀建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
145 | 绍兴弘如建筑工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
146 | 四川龙王水利建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
147 | 辽宁高崇建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
148 | 杭州禹泰建设有限公司 | ****.00 | 满足招标文件要求 | 150日历天 |
149 | 江苏晟禹水利工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
150 | 安徽恒扬建筑工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
151 | 浙江腾昊建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
152 | 四川中志建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
153 | 湖南宝荣建设工程有限公司 | / | 合格 | 150日历天 |
154 | 贵州兴旺工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
155 | 湖北金浪建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
156 | 山东金水建设工程有限公司 | / | 合格 | 150日历天 |
157 | 河南省旭创水利工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
158 | 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
159 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
160 | 平致(浙江)建设有限公司 | / | 合格 | 150日历天 |
161 | 内蒙古滨河水利水电工程有限公司 | / | 合格 | 150 |
162 | 安徽君磊建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
163 | 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
164 | 湖南华凌工程建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
165 | 江西长华建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
166 | 吉安曦弘路桥工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
167 | 湖南耀达建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
168 | 四川辉天建筑工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
169 | 陕西禹辉建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 总工期150日历天 |
170 | 安徽省雷池建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
171 | 四川川运佳建筑工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
172 | 浩润建设工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150日历天 |
173 | 浙江浩洪建设有限公司 | ****.00 | 合格 | 总工期150日历天 |
174 | 安徽展坤建设工程有限公司 | ****.00 | 满足招标文件要求 | 150 |
175 | 安徽徽水建设工程有限公司 | / | 合格 | 150 |
176 | 通衢市政工程有限公司 | ****.00 | 合格 | 150 |
宁波里印中心开荒保洁合同2024结果公告
服务中标宁波20241123
恒丰路、方康路道路景观绿化工程-采购结果公告
采购中标宁波20241123
红狮建材2024年10月24日二乙单询价中标公告
采购中标宁波20241123
数字共享街区公共空间更新工程(设计)
服务中标宁波20241123
红狮建材2024年11月6日三乙醇胺询价
采购中标宁波20241123
七二三区块安置房建设项目变配电工程(施工)
工程中标宁波20241123
数字共享街区公共空间更新工程(设计)
服务中标宁波20241123
关于车辆租赁的框架协议采购项目成交公告[宁波市总工会]
采购中标宁波20241123
暖风机家用卧室浴室壁挂取暖器节能省电智能遥控电暖扇的中标结果公告
采购中标宁波20241123
宁波巨化化工科技有限公司NH6项目所需15台进口调节阀比价结果公示
采购中标宁波20241123