[JG2024-5223]英怀、怀阳高速公路“百千万工程”服务区提质升级改造施工
广东肇庆2024年11月02日
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 英怀、怀阳高速公路“百千万工程”服务区**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 英怀、怀阳高速公路“百千万工程”服务区**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 英怀、怀阳高速公路“百千万工程”服务区**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | **** 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁十二局集团有限公司 | ****711840 | 1 | 总报价(万元):851.9546 | 工程交(竣)工验收的质量评定合格 | 3个月 | 资格情况:建筑工程施工总承包特级 业绩情况:1.广东省云浮罗定至茂名信宜(粤桂界)高速公路工程TJ3合同段;2.怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段一期、二期工程LM2合同段;3.大埔至潮州**** | 崔强 | 资质资格:职称证书:道路与桥梁专业工程师/****1;资格证书:公路工程一级建造师/晋****1383;安全生产“三类人员”B类证书:晋交安B(21)G03963 业绩:大埔至潮州**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华鸿建设集团有限公司 | ****54653G | 2 | 总报价(万元):846.5502 | 工程交(竣)工验收的质量评定合格 | 3个月 | 资格情况:建筑工程施工总承包壹级 业绩情况:1.大足区三合、金星片区城中村改造及配套基础设施项目(一标段);2.宝兴县**** | 杨洁羽 | 资质资格:职称证书:建筑施工工程师/107403;资格证书:建筑工程一级建造师/川****5956;安全生产“三类人员”B类证书:川建安B〔2013〕**** 业绩:1.南湖世纪三期施工总承包项目经理;2.营山县营中片区棚户区改造及保障性住房(南绫丝绸厂地段三期)项目经理;3.重庆渝中嘉陵中心万里目中心装修工程项目经理;4.中西医结合康养示范中心楼(一期)项目经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东国弘建设工程有限公司 | ****325460 | 3 | 总报价(万元):841.8615 | 工程交(竣)工验收的质量评定合格 | 3个月 | 资格情况:建筑工程施工总承包一级 业绩情况:1.广州**** | 何仕辉 | 资质资格:职称证书:建筑管理工程师/粤中职证字第****4;资格证书:建筑工程二级建造师/粤****4024;安全生产“三类人员”B类证书:粤建安B〔2005〕**** 业绩:岭门养护站楼项目经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东省政府还贷高速公路管理中心(英怀管理处) | 联系地址 | 广东省肇庆市**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄工 | 联系电话 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省交通集团有限公司纪检监察室 | 联系电话 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****14时00分 | 公示结束时间 | ****00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见公示函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
[JG2024-4668]广茂线三水西驼峰场信号设备改造工程施工总价承包
采购中标肇庆20241104
肇庆启聪学校电梯维修和保养服务服务采购定点议价成交公告DDYJ-2024-1320531
服务中标肇庆20241104
肇庆站路基设备整治工程成交候选人公示
采购中标肇庆20241104
求购氧化锌,氧化锌废料
其他肇庆20241104
求购肇庆回收微晶蜡K512 硬蜡 .电子蜡 工艺蜡上门提货
其他肇庆20241104
肇庆启聪学校电梯维修和保养服务服务采购定点议价成交公告DDYJ-2024-1320516
服务中标肇庆20241104
空调机购买合同
采购中标肇庆20241104
求购氧化铬、氧化锆、氧化钴
其他肇庆20241104
求购氧化锆,锆废料
其他肇庆20241104
肇庆建华—拌合楼、配件【中标通知】
其他肇庆20241104