南阳市职教园区应急物资仓储物流项目(B区)第二标段中标候选人公示第1次
河南南阳2024年10月10日
南阳市职教园区应急物资仓储物流项目(B区)第二标段
中标候选人公示
南阳市****
一、项目及标段名称:南阳市职教园区应急物资仓储物流项目(B区)第二标段 | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南天阁工程管理有限公司 | 投标报价 | 经审定后的建安工程费的0.79% | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目总监业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目总监 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
王宇 | 无 | / | **** | / | |||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 中睿五翔咨询有限公司 | 投标报价 | 经审定后的建安工程费的0.79% | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目总监业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目总监 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
罗谦 | 无 | / | **** | / | |||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南卓建工程管理有限公司 | 投标报价 | 经审定后的建安工程费的0.78% | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目总监业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目总监 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
王建星 | 无 | / | **** | / | |||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||
序号 | 被否决的 | 原因及依据 | |||||||||||||||
投标人名称 | |||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||
1 | 河南卓建工程管理有限公司 | 20.20 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 19.50 | 19.00 | |||||||||
2 | 中睿五翔咨询有限公司 | 24.20 | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 21.50 | 23.50 | 23.00 | |||||||||
3 | 河南天阁工程管理有限公司 | 24.80 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 24.00 | 24.00 | |||||||||
4 | 河南省光大建设管理有限公司 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 14.50 | 13.00 | 15.00 | 14.00 | |||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||
1 | 河南卓建工程管理有限公司 | 36.25 | 29.50 | 31.50 | 38.90 | 35.70 | 38.10 | 33.20 | |||||||||
2 | 中睿五翔咨询有限公司 | 31.30 | 24.50 | 24.50 | 37.70 | 33.10 | 36.30 | 30.00 | |||||||||
3 | 河南天阁工程管理有限公司 | 38.70 | 37.00 | 38.50 | 40.50 | 37.60 | 40.00 | 37.50 | |||||||||
4 | 河南省光大建设管理有限公司 | 35.70 | 28.50 | 27.50 | 39.40 | 35.40 | 37.30 | 33.00 | |||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||
1 | 河南卓建工程管理有限公司 | 28.73 | 82.42 | ||||||||||||||
2 | 中睿五翔咨询有限公司 | 30.00 | 83.94 | ||||||||||||||
3 | 河南天阁工程管理有限公司 | 30.00 | 92.51 | ||||||||||||||
4 | 河南省光大建设管理有限公司 | 28.73 | 76.63 |
本项目中标候选人公示期:****至****。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:点击登录查看
联系地址:南阳市鸭河工区行政中心大楼
联系人:点击登录查看
联系电话:****
监督部门:南阳市****
地址:南阳市鸭河工区
联系人:刘桂浩
联系电话:****
代理机构:点击登录查看
地址:南阳市****
联系人:程果
联系电话:****