茂名市电白产业转移工业园扩园及基础设施配套项目(6条道路建设工程)施工中标侯选人公示
广东茂名2024年09月30日
招标项目名称 | 茂名市**** | ||
---|---|---|---|
标段(包)名称 | 茂名市**** | ||
性质 | 正常 |
广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||
投资项目代码 | **** | ||||||||
投资项目名称 | 茂名市电白产业转移工业园扩园及基础设施配套项目 | ||||||||
招标项目名称 | 茂名市**** | ||||||||
标段(包)名称 | 茂名市**** | ||||||||
公示名称 | 茂名市**** | ||||||||
开标日期 | **** 09:00:00 | ||||||||
评标情况 | 中国建筑第八工程局有限公司商务得分19、技术得分14.87、经济报价得分58.14,总分92.01;中铁四局集团有限公司商务得分20、技术得分13.47、经济报价得分58.14,总分91.61;中交第四航务工程局有限公司商务得分19、技术得分15.4、经济报价得分59.42,总分93.82;中铁上海工程局集团有限公司商务得分20、技术得分16.6、经济报价得分58.42,总分95.05;中铁广州工程局集团有限公司商务得分19、技术得分11.47、经济报价得分58.16,总分88.43。 | ||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 |
中铁上海工程局集团有限公司 | ****28939E | ****.69 | \ | 合格 | 200日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级/D**** 业绩情况: 1、南宁市**** | 技术16.6分 商务19分,经济58.45,总分95.05分 | 向德军 | 资质资格:注册一级建造师(市政公用工程)/沪****0262 业绩: / |
中交第四航务工程局有限公司 | ****321294 | ****.40 | \ | 合格 | 200日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级/D**** 业绩情况: 1、成都市简州新城方家林大道项目等(3个)打捆项目勘察-设计-施工一体化总承包(EPC);2、万州区长江二桥北桥头至高铁片区连接道工程(不含二桥北桥头综合交通体系工程)EPC总承包;3、埃克森美孚惠州化工综合体项目填海造地工程设计施工总承包;4、大连湾海底隧道建设工程。 | 商务得分19、技术得分15.4、经济报价得分59.42,总分93.82 | 郑子勇 | 资质资格:注册一级建造师(市政公用工程)/粤****2914 业绩: / |
中国建筑第八工程局有限公司 | ****6503X1 | ****.07 | \ | 合格 | 200日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级/D**** 业绩情况: 1.广东肇庆工业园区(生态科技产业园片区)市**** | 技术14.87分 商务19分,经济报价58.14, 总分92.01分 | 谢殊培 | 资质资格:注册一级建造师(市政公用工程)/沪****0085 业绩: / |
中铁广州工程局集团有限公司 | ****MA59G0NT5Y | ****.42 | \ | 合格 | 200日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级/D**** 业绩情况: 1、沿山大道一期(泰工路至浦镇大街段)交通及环境提升工程施工一标段2、前海桂湾片区地下车行联络工程3、无为县**** | 商务得分19、技术得分11.47、经济报价得分58.16,总分88.43 | 程远国 | 资质资格:市政公用工程一级建造师粤****7871 业绩: 沿山大道一期(泰工路至浦镇大街段)交通及环境提升工程施工一标段 |
中铁四局集团有限公司 | ****855256 | ****.44 | \ | 合格 | 200日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级/D**** 业绩情况: 1、金寨路(绕城高速-方兴大道)快速化改造工程2标段2、运河南北路快速化改造二期工程(万福西路-物港路北)施工标段3、滨湖科学城庐州**** | 商务得分20、技术得分13.47、经济报价得分58.14,总分91.61 | 朱元春 | 资质资格:市政公用工程一级建造师皖****2229 业绩: / |
定标候选人名称 | 定标候选人代码 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 |
中铁上海工程局集团有限公司 | ****28939E | ****.69 | \ | 合格 | 200日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级/D**** 业绩情况: 1、南宁市**** | 技术16.6分 商务19分,经济58.45,总分95.05分 | 向德军 | 资质资格:注册一级建造师(市政公用工程)/沪****0262 业绩: / |
招标人(异议受理部门) | 办公地址 | 广东省茂名市**** | |||||||
招标人联系人 | 联系电话 | **** | |||||||
招标投标监督部门 | 联系电话 | **** | |||||||
联系地址 | |||||||||
公示开始时间 | **** 16:45:54 | 公示结束日期 | **** 00:00:00 |
中国石油化工股份有限公司茂名分公司茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目20 万吨/年4#聚丙烯装置脱气仓\φ5400/3300×25370,S30403,立式招标结果公告
采购中标茂名20241117
茂名职业技术学院物业管理服务定点采购终止公告DDYJ-2022-338547
其他茂名20241117
中国石油化工股份有限公司茂名分公司茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目300万吨/年催化裂解(RTC)联合装置稳定塔顶冷却器E-305AB招标结果公告
采购中标茂名20241117
质检中心激光粒度仪公开招标激光粒度仪/光激励 0.01-3500μm中标结果公告
采购中标茂名20241117
博贺电厂2号机组低负荷稳燃调整研发(施工)招标失败公告
采购中标茂名20241117
茂名市第三幼儿园建设项目110kV双金线迁改工程,电缆滑轮采购
采购中标茂名20241117
110kV山潘线#90-#95(笔潘线#19-#24)双回架空线路改电缆迁改工程,管道穿孔器采购
采购中标茂名20241117