61、位于东山大道157号(原197号)(出租面积约98.5㎡)的房屋3年租赁权
全部类型湖北宜昌2026年08月14日
| 项目编号: | **** | 资产类别(实物): | 其他资产 |
| 转让方名称: | 点击登录查看 | 转让方代码: | ****MB****J |
| 转让方类别: | 法人 | 转让方角色: | 出让人 |
| 转让标的所在地区: | 挂牌价格(万元): | 4.8348 | |
| 挂牌期间(天): | 10 | 挂牌日期: | **** |
| 是否自动延期: | 否 | 交易方式: | 拍卖 |
| 转让事项说明: | 本公司受委托,定于****15时,在点击登录查看7楼707会议室,对夷陵路70号等65处房屋3年租赁权进行公开拍卖,详见附件《房屋租赁权拍卖清单》上述房屋分别对外出租3年,本次拟以上述标的物的现状,分别对3年租赁权进行公开拍卖,各标的竞买保证金详见《房屋租赁权拍卖清单》。 序号 产权证 房屋坐落 拟租赁用途 结构 层数 出租面积约(㎡) 月租金参考价(元) 年租金参考价(元) 竞买保证金(元) 预交租金 (元) 1 鄂(2022)宜昌市不动产权****号 夷陵路70号 住宅 混合 4/5层 56.92 750.00 9,000.00 2000 9,000.00 2 鄂(2024)宜昌市不动产权第****号 夷陵大道183号 办公 混合 3/8层 77.20 804.00 9,648.00 2000 9,648.00 3 鄂(2024)宜昌市不动产权****号 珍珠路62号 门面 混合 1/1层 19.22 611.00 7,332.00 2000 7,332.00 4 鄂(2024)宜昌市不动产权****号 珍珠路62号 门面 混合 1/1层 17.70 563.00 6,756.00 2000 6,756.00 5 鄂(2024)宜昌市不动产权****号 珍珠路62号 门面 混合 1/1层 15.98 508.00 6,096.00 2000 6,096.00 6 鄂(2024)宜昌市不动产权****号 珍珠路62号 门面 混合 1/1层 102.06 2,914.00 34,968.00 10000 17,484.00 7 鄂(2024)宜昌市不动产权第****号 东山大道98-3号 住宅 混合 2/6层 40.91 502.00 6,024.00 2000 6,024.00 8 鄂(2024)宜昌市不动产权第****号 东山大道98-3号 住宅 混合 2/6层 40.91 502.00 6,024.00 2000 6,024.00 9 鄂(2024)宜昌市不动产权第****号 东山大道98-3号 住宅 混合 2/6层 41.1 504.00 6,048.00 2000 6,048.00 10 鄂(2024)宜昌市不动产权第****号 广场路6号 住宅 混合 3/6层 42.92 526.00 6,312.00 2000 6,312.00 11 鄂(2024)宜昌市不动产权第****号 桃花岭11-7栋 住宅 混合 5/7层 78.69 930.00 11,160.00 2000 11,160.00 12 鄂(2024)宜昌市不动产权第****号 夷陵大道39-2号 住宅 混合 4/4层 37.41 450.00 5,400.00 2000 5,400.00 13 鄂(2025)宜昌市不动产权第****号 培元路24号 住宅 混合 4/4层 19.14 238.00 2,856.00 500 2,856.00 14 鄂(2025)宜昌市不动产权第****号 培元路24号 住宅 混合 1/4层 4.8 55.00 660.00 500 660.00 15 鄂(2025)宜昌市不动产权第****号 培元路24号 住宅 混合 4/4层 4.8 55.00 660.00 500 660.00 16 鄂(2025)宜昌市不动产权第****号 工人新村3号 住宅 混合 6/6层 39.78 478.00 5,736.00 2000 5,736.00 17 鄂(2025)宜昌市不动产权第****号 工人新村3号 办公 混合 1/6层 283.05 3,541.00 42,492.00 10000 21,246.00 18 鄂(2025)宜昌市不动产权第****号 宜昌市伍家岗一马路43号 办公、仓库 混合 1/6层 116.86 1,336.00 16,032.00 2000 16,032.00 19 鄂(2025)宜昌市不动产权第****号 珍珠路87号 门面 混合 1/7层 29.04 2,323.00 27,876.00 5000 13,938.00 20 鄂(2025)宜昌市不动产权第****号 珍珠路87号 办公 混合 1/7层 103.97 1,300.00 15,600.00 2000 15,600.00 21 鄂(2025)宜昌市不动产权第****号 一马路22号 住宅 混合 7/7层 74.03 897.00 10,764.00 2000 10,764.00 22 鄂(2025)宜昌市不动产权第****号 花艳火车站货场内 办公 混合 1/1层 241.22 1,918.00 23,016.00 5000 11,508.00 23 鄂(2025)宜昌市不动产权第****号 宜昌市中南路55号 办公 砖木 1/1层 786.43 7,911.00 94,932.00 20000 47,466.00 24 鄂(2025)宜昌市不动产权第****号 培心路3号1-2单元 住宅 混合 5/6层 86.43 1,073.00 12,876.00 2000 12,876.00 25 鄂(2025)宜昌市不动产权第****号 培心路3号1-2单元2号楼 住宅 混合 6/6层 46.78 581.00 6,972.00 2000 6,972.00 26 鄂(2025)宜昌市不动产权第****号 珍珠路77-1号 住宅 混合 1/1层 69.87 813.00 9,756.00 2000 9,756.00 27 鄂(2025)宜昌市不动产权****号 桃花岭11-4号 住宅 混合 6/6层 69.55 822.00 9,864.00 2000 9,864.00 28 鄂(2025)宜昌市不动产权****号 东山大道112号 仓库 混合 1/1层 43.75 394.00 4,728.00 1000 4,728.00 29 鄂(2025)秭归县不动产权第****号 秭归县茅坪镇建东大道63号 办公 混合 1-8/8层 4330.08 25,288.00 303,456.00 50000 75,864.00 30 鄂(2025)秭归县不动产权第****号 秭归县茅坪镇建东大道63号 商业 混合 2/8层 352.56 4,915.00 58,980.00 10000 29,490.00 31 鄂(2025)宜昌市不动产权第****号 桔城路9-9-108号 住宅 混合 2/8层 73.54 745.00 8,940.00 2000 8,940.00 32 鄂(2025)宜昌市不动产权****号 一马路22号 办公 混合 1/7层 207.90 2,520.00 30,240.00 5000 15,120.00 33 鄂(2024)宜昌市不动产权第****号 东山大道301号 住宅 混合 5/7 58.04 604.00 7,248.00 2000 7,248.00 34 鄂(2022)宜昌市不动产权第****号 深圳路50-12号 住宅 混合 1/8 80.54 946.00 11,352.00 2000 11,352.00 35 鄂(2025)宜昌市不动产权第****号 东门外正街39号4单元413号 住宅 混合 7/8层 101.01 1,176.00 14,112.00 2000 14,112.00 36 鄂(2025)宜昌市不动产权第****号 东门外正街39号5单元511号 住宅 混合 6/8层 102.80 1,197.00 14,364.00 2000 14,364.00 37 鄂(2026)宜昌市不动产权第****号 山庄路68-701号 住宅 混合 7/7层 61.39 738.00 8,856.00 2000 8,856.00 38 鄂(2026)宜昌市不动产权第****号 西陵一路15号02-01- 2902 住宅 钢混 29/32层 91.80 1,557.00 18,684.00 2000 18,684.00 39 鄂(2026)宜昌市不动产权第****号 夷陵大道86-2号 住宅 混合 7/7层 107.84 1,201.00 14,412.00 2000 14,412.00 40 鄂(2022)宜昌市不动产权第**** 东山大道346-4号 办公 混合 1/1层 106.83 1,158.00 13,896.00 2000 13,896.00 41 鄂(2022)宜昌市不动产权第****号 东山大道346-1号 住宅 混合 1/1层 26.12 272.00 3,264.00 500 3,264.00 42 鄂(2022)宜昌市不动产权第****号 东山大道346-3号 办公 混合 1/1层 66.15 717.00 8,604.00 2000 8,604.00 43 鄂(2025)宜昌市不动产权第****号 东山大道301号 办公 混合 1-1/1层、 1-4/4层 872.57 13,778.00 165,336.00 20000 41,334.00 44 鄂(2026)宜昌市不动产权第****号 绿萝路20号 住宅 混合 3/3层 18 | ||
| 源网站链接: | http://219.139.130.120:8060/jyxx/003001/****/****/f400e6f9-64eb-4cee-8deb-a55acc497349.html | ||
宜昌联投新青年﹒青年荟白洋公寓项目电缆桥架材料采购(第2次采购)采购公告
招标公告宜昌20260816
湖北三江航天红阳机电有限公司底板招标公告
招标公告宜昌20260816
湖北三江航天红阳机电有限公司后盖板招标公告
招标公告宜昌20260816
【湖北省中心】新建宜昌至常德铁路(湖北段)环保监测、环保监理及环水保验收技术服务;水保监测、监理YCHBHSB-1标第1次答疑(标段编号HBSJ-202503TL-014011001)
招标变更宜昌20260816
湖北龙蟒磷化工有限公司-30万吨/年浮选装置-新建浮选浓密设施土建工程招标公告
招标公告宜昌20260816
关于【内衬\2m*108m*0.12\PP】的询价公告
招标公告宜昌20260816
分谈分签+中国船舶重工集团有限公司第七一0研究所+定制配件+WG+TL+108+X2026088等的询价书
招标公告宜昌20260816
中交建筑集团有限公司宜昌产投产业园2#成品库改造项目经理部答疑公告
招标变更宜昌20260816
宜昌东阳光长江药业股份有限公司不锈钢垫片招标公告
招标公告宜昌20260816