浙江省地震局处置固定资产的招标公告
全部类型浙江杭州2026年07月14日
| 序号 | 资产分类名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 视频信息处理设备 | 1 |
| 2 | 打印设备 | 1 |
| 3 | 其他地震仪器 | 1 |
| 4 | 其他办公设备 | 1 |
| 5 | 台、桌类 | 1 |
| 6 | 照相机及器材 | 1 |
| 7 | 交换机 | 1 |
| 8 | 空气调节电器 | 1 |
| 9 | 台、桌类 | 1 |
| 10 | 便携式计算机 | 1 |
| 11 | 台式机 | 1 |
| 12 | 台式机 | 1 |
| 13 | 显示器 | 1 |
| 14 | 照相机及器材 | 1 |
| 15 | PC服务器 | 1 |
| 16 | PC服务器 | 1 |
| 17 | 打印设备 | 1 |
| 18 | 交换机 | 1 |
| 19 | 多功能一体机 | 1 |
| 20 | 椅凳类 | 1 |
| 21 | 条码打印机 | 1 |
| 22 | 交换机 | 1 |
| 23 | 便携式计算机 | 1 |
| 24 | 传真通信设备 | 1 |
| 25 | 制冷电器 | 1 |
| 26 | 便携式计算机 | 1 |
| 27 | 交换机 | 1 |
| 28 | 台式机 | 1 |
| 29 | 椅凳类 | 1 |
| 30 | 交换机 | 1 |
| 31 | 台式机 | 1 |
| 32 | 多功能一体机 | 1 |
| 33 | 台式机 | 1 |
| 34 | 便携式计算机 | 1 |
| 35 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
| 36 | 文件柜 | 1 |
| 37 | 打印设备 | 1 |
| 38 | 交换机 | 1 |
| 39 | 其他地质勘探、钻采及人工地震仪器 | 1 |
| 40 | 扫描仪 | 1 |
| 41 | 防火墙 | 1 |
| 42 | 台式机 | 1 |
| 43 | 显示器 | 1 |
| 44 | 其他终端设备 | 1 |
| 45 | 便携式计算机 | 1 |
| 46 | 便携式计算机 | 1 |
| 47 | 打印设备 | 1 |
| 48 | 台、桌类 | 1 |
| 49 | 台式机 | 1 |
| 50 | 路由器 | 1 |
| 51 | 显示器 | 1 |
| 52 | PC服务器 | 1 |
| 53 | 便携式计算机 | 1 |
| 54 | 空气调节电器 | 1 |
| 55 | 便携式计算机 | 1 |
| 56 | 照相机及器材 | 1 |
| 57 | 打印设备 | 1 |
| 58 | 光学测试仪器 | 1 |
| 59 | 便携式计算机 | 1 |
| 60 | 台式机 | 1 |
| 61 | 其他地质勘探、钻采及人工地震仪器 | 1 |
| 62 | 台式机 | 1 |
| 63 | 台式机 | 1 |
| 64 | 台、桌类 | 1 |
| 65 | 碎纸机 | 1 |
| 66 | 其他地震仪器 | 1 |
| 67 | 文件柜 | 1 |
| 68 | 漏洞扫描设备 | 1 |
| 69 | 便携式计算机 | 1 |
| 70 | 台式机 | 1 |
| 71 | 空气调节电器 | 1 |
| 72 | 交换机 | 1 |
| 73 | 打印设备 | 1 |
| 74 | 其他地震仪器 | 1 |
| 75 | 便携式计算机 | 1 |
| 76 | 传真通信设备 | 1 |
| 77 | 便携式计算机 | 1 |
| 78 | 台式机 | 1 |
| 79 | 路由器 | 1 |
| 80 | 其他视频设备 | 1 |
| 81 | 台式机 | 1 |
| 82 | 台式机 | 1 |
| 83 | 椅凳类 | 1 |
| 84 | 台式机 | 1 |
| 85 | 椅凳类 | 1 |
| 86 | 条码打印机 | 1 |
| 87 | 台式机 | 1 |
| 88 | 不间断电源(UPS) | 1 |
| 89 | 碎纸机 | 1 |
| 90 | 防火墙 | 1 |
| 91 | 其他通信设备 | 1 |
| 92 | 路由器 | 1 |
| 93 | 台式机 | 1 |
| 94 | 显示器 | 1 |
| 95 | 便携式计算机 | 1 |
| 96 | 扫描仪 | 1 |
| 97 | 便携式计算机 | 1 |
| 98 | 光学测试仪器 | 1 |
| 99 | PC服务器 | 1 |
| 100 | 其他地质勘探、钻采及人工地震仪器 | 1 |
| 101 | 其他制冷空调设备 | 1 |
| 102 | 电子示波器 | 1 |
| 103 | 其他通信设备 | 1 |
| 104 | 打印设备 | 1 |
| 105 | 其他音频设备 | 1 |
| 106 | 文件柜 | 1 |
| 107 | 台、桌类 | 1 |
| 108 | 椅凳类 | 1 |
| 109 | 照相机及器材 | 1 |
| 110 | 扫描仪 | 1 |
| 111 | PC服务器 | 1 |
| 112 | 椅凳类 | 1 |
| 113 | 交换机 | 1 |
| 114 | 其他办公设备 | 1 |
| 115 | 其他安全设备 | 1 |
| 116 | 条码打印机 | 1 |
| 117 | 便携式计算机 | 1 |
| 118 | 不间断电源(UPS) | 1 |
| 119 | 其他地质勘探、钻采及人工地震仪器 | 1 |
| 120 | 其他地质勘探、钻采及人工地震仪器 | 1 |
| 121 | 台式机 | 1 |
| 122 | 便携式计算机 | 1 |
| 123 | PC服务器 | 1 |
| 124 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
| 125 | 碎纸机 | 1 |
| 126 | 照相机及器材 | 1 |
| 127 | 台、桌类 | 1 |
| 128 | 多功能一体机 | 1 |
| 129 | 打印设备 | 1 |
| 130 | PC服务器 | 1 |
| 131 | 其他音频设备 | 1 |
| 132 | 台式机 | 1 |
| 133 | 碎纸机 | 1 |
| 134 | 交换机 | 1 |
| 135 | 显示器 | 1 |
| 136 | 不间断电源(UPS) | 1 |
| 137 | 显示器 | 1 |
| 138 | 便携式计算机 | 1 |
| 139 | 便携式计算机 | 1 |
| 140 | 显示器 | 1 |
| 141 | 台式机 | 1 |
| 142 | 空气调节电器 | 1 |
| 143 | 空气调节电器 | 1 |
| 144 | PC服务器 | 1 |
| 145 | 显示器 | 1 |
| 146 | 台式机 | 1 |
| 147 | 台式机 | 1 |
| 148 | 便携式计算机 | 1 |
| 149 | 台式机 | 1 |
| 150 | 其他地震仪器 | 1 |
| 151 | 椅凳类 | 1 |
| 152 | 台式机 | 1 |
| 153 | 便携式计算机 | 1 |
| 154 | 扫描仪 | 1 |
| 155 | 扫描仪 | 1 |
| 156 | 其他地质勘探、钻采及人工地震仪器 | 1 |
| 157 | 台、桌类 | 1 |
| 158 | 空气调节电器 | 1 |
| 159 | 其他地质勘探、钻采及人工地震仪器 | 1 |
| 160 | 交换机 | 1 |
| 161 | 交换机 | 1 |
| 162 | 其他电视设备 | 1 |
| 163 | 便携式计算机 | 1 |
| 164 | 台式机 | 1 |
| 165 | 打印设备 | 1 |
| 166 | 椅凳类 | 1 |
| 167 | 打印设备 | 1 |
| 168 | 投影仪 | 1 |
| 169 | 沙发类 | 1 |
| 170 | 台式机 | 1 |
| 171 | 台式机 | 1 |
| 172 | PC服务器 | 1 |
| 173 | 扫描仪 | 1 |
| 174 | 椅凳类 | 1 |
| 175 | 交换机 | 1 |
| 176 | 其他终端设备 | 1 |
| 177 | 台式机 | 1 |
| 178 | 便携式计算机 | 1 |
| 179 | 台、桌类 | 1 |
| 180 | PC服务器 | 1 |
| 181 | 显示器 | 1 |
| 182 | PC服务器 | 1 |
| 183 | 照相机及器材 | 1 |
| 184 | 便携式计算机 | 1 |
| 185 | 台式机 | 1 |
| 186 | 台式机 | 1 |
| 187 | 其他制冷空调设备 | 1 |
| 188 | 交换机 | 1 |
| 189 | 防火墙 | 1 |
| 190 | 光学计量仪器 | 1 |
| 191 | 光学测试仪器 | 1 |
| 192 | PC服务器 | 1 |
| 193 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
| 194 | 便携式计算机 | 1 |
| 195 | 椅凳类 | 1 |
| 196 | 显示器 | 1 |
| 197 | 不间断电源(UPS) | 1 |
| 198 | 台式机 | 1 |
| 199 | 椅凳类 | 1 |
| 200 | 多功能一体机 | 1 |
| 201 | 台式机 | 1 |
| 202 | 交换机 | 1 |
| 203 | 台式机 | 1 |
| 204 | 交换机 | 1 |
| 205 | 显示器 | 1 |
| 206 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
| 207 | 便携式计算机 | 1 |
| 208 | 其他音频设备 | 1 |
| 209 | 显示器 | 1 |
| 210 | 交换机 | 1 |
| 211 | 多功能一体机 | 1 |
| 212 | 便携式计算机 | 1 |
| 213 | 多功能一体机 | 1 |
| 214 | 传真通信设备 | 1 |
| 215 | 打印设备 | 1 |
| 216 | 条码打印机 | 1 |
| 217 | 台、桌类 | 1 |
| 218 | 照相机及器材 | 1 |
| 219 | 台式机 | 1 |
| 220 | 文件柜 | 1 |
| 总计 | --- | 220 |
杭州地铁运营有限公司2026年7月第3次招标计划
招标预告杭州20260714
关于杭州市文化广电旅游局国内跨地区跨部门合作-2026(天津)中国文化旅游产业博览会的公开招标公告
招标公告杭州20260714
杭州航天电子技术有限公司定位爪自动安装检测设备维修招标公告
招标公告杭州20260714
杭州铁安工程有限公司2026-2027年监测业务测钉采购项目(第三次招标)采购公告
招标公告杭州20260714
杭州市公安局交通管理支队2026年7月至12月支队社会化服务配套政府采购意向
招标预告杭州20260714
和达药谷一期二期工程物资采购竞价公告
招标公告杭州20260714
分谈分签+杭州瑞利海洋装备有限公司+软件解析修改的询价书
招标变更杭州20260714
浙江省交通投资集团有限公司招标采购管理中心集团资产评估机构备选库入围公开招标采购项目意向公示
招标预告杭州20260714
分谈分签+中国船舶集团有限公司第七一五研究所+连接器询价260713-2的询价书
招标公告杭州20260714
关于盛运文创中心A座6-7楼内部保洁服务项目的单一来源公示
招标公告杭州20260714