中伟新材料股份有限公司塑料阀门采购询价公开询价
全部类型贵州铜仁2026年07月06日
| 询价单号 | | 询价日期 | | 询价范围 | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 报价截止时间 | | 询价单状态 | | ||
| 公司代码 | | 付款方式 | | 付款条件 | | ||
| 报价项 | | 税码 | | 币别 | | ||
| 第二币别 | | 税率 | | 定标汇率 | | ||
| 需方负责人 | | 需方联系电话 | | 报名截止时间 | | ||
| 资格审查 | | 采购方备注(供方可见) | |||||
| 供应商资格要求 | |||||||
| 评标方式 | | 采购品类 | | 是否商城物料 | 否 | ||
| 其他公司 | | 是否运输费 | | ||||
| 序号 | 询价单行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料描述 | 物料规格 | 需求数量 | 采购单位 | 采购公司名称 | 报价含税单价 | 报价未税单价 | 报价含税总额 | 报价未税总额 | 报价币别 | 品牌编码 | 品牌 | 行状态 | 需方备注 | 是否报价 | 交货天数 | 使用人/技术对接人 | 需求日期 | 付款方式 | 税码 | 税率 | 运输费 | 出厂价 | 可供数量 | 报价方式 | 供应商协同方式 | 报价时间 | 报价次数 | 供方备注 | 报价截止时间 | 报价确认标识 | 重报价澄清原因 | 铜锌管控要求 | 包装方式 | 贸易方式 | 贸易术语版本 | 运输方式 | 指定地点 | 装船港 | 公式价 | 请购人 | 交货地点 | 汇率 | 报价ip |
|---|
| 序号 | 文件类型 | 阶段类型 | 是否必填 | 备注 |
|---|
| 序号 | 文件类型 | 文件名称 | 上传时间 | 操作 |
|---|
| 询价单号 | | 询价日期 | | 询价范围 | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 报价截止时间 | | 询价单状态 | | ||
| 公司代码 | | 付款方式 | | 付款条件 | | ||
| 报价项 | | 税码 | | 币别 | | ||
| 第二币别 | | 税率 | | 定标汇率 | | ||
| 需方负责人 | | 需方联系电话 | | 报名截止时间 | | ||
| 资格审查 | | 采购方备注(供方可见) | |||||
| 供应商资格要求 | |||||||
| 评标方式 | | 采购品类 | | 是否商城物料 | 否 | ||
| 其他公司 | | 是否运输费 | | ||||
| 序号 | 询价单行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料描述 | 物料规格 | 需求数量 | 采购单位 | 采购公司名称 | 报价含税单价 | 报价未税单价 | 报价含税总额 | 报价未税总额 | 报价币别 | 品牌编码 | 品牌 | 行状态 | 需方备注 | 是否报价 | 交货天数 | 使用人/技术对接人 | 需求日期 | 付款方式 | 税码 | 税率 | 运输费 | 出厂价 | 可供数量 | 报价方式 | 供应商协同方式 | 报价时间 | 报价次数 | 供方备注 | 报价截止时间 | 报价确认标识 | 重报价澄清原因 | 铜锌管控要求 | 包装方式 | 贸易方式 | 贸易术语版本 | 运输方式 | 指定地点 | 装船港 | 公式价 | 请购人 | 交货地点 | 汇率 | 报价ip |
|---|
| 序号 | 文件类型 | 阶段类型 | 是否必填 | 备注 |
|---|
| 序号 | 文件类型 | 文件名称 | 上传时间 | 操作 |
|---|
铜仁幼专换校园老化供水管道项目.招标公告
招标公告铜仁20260708
中伟新材料股份有限公司7月电缆(设备部)公开询价
招标公告铜仁20260708
渝怀线铜仁站(7008F0032#11961㎡)二楼候车室东头厕所漏水维修采购公告
招标公告铜仁20260708
铜仁幼专AI智慧体育实训室建设项目招标代理机构
招标公告铜仁20260708
中伟新材料股份有限公司钢材物资采购询价公开询价
招标公告铜仁20260708
中伟新材料股份有限公司阀门-蝶阀物资采购询价公开询价
招标公告铜仁20260708
田径竞赛服招标公告
招标公告铜仁20260708
参赛耗材及设备采购项目
招标公告铜仁20260708
中伟新材料股份有限公司变频器维修公开询价
招标公告铜仁20260708
铜仁市2026年农村公路桥梁技术状况检测第2次答疑澄清
招标变更铜仁20260708