湖南航天诚远精密机械有限公司招标公告
全部类型湖南长沙2026年06月18日
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 产品分类 | 规格描述 | 品牌 | 生产厂 | 数量 | 单位 | 交货方式 | 交货日期/计划 | 原产地 | 备注 |
|---|
| | 1 | - | 机床横梁 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4001 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 10刨(整个工号合并价格开标) | |
| | 2 | - | 机床横梁 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4001 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 20热处理(整个工号合并价格开标) | |
| | 3 | - | 机床横梁 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4001 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 30刨(整个工号合并价格开标) | |
| | 4 | - | 机床横梁 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4001 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 40数铣(整个工号合并价格开标) | |
| | 5 | - | 机床横梁 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4001 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 50磨(整个工号合并价格开标) | |
| | 6 | - | 机床横梁 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4001 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 60钳(整个工号合并价格开标) | |
| | 7 | - | 机床横梁 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4001 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 70镗(整个工号合并价格开标) | |
| | 8 | - | 机床横梁 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4001 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 80磨(整个工号合并价格开标) | |
| | 9 | - | 机床横梁 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4001 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 90钳(整个工号合并价格开标) | |
| | 10 | - | 机床底座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4002 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 10数铣(整个工号合并价格开标) | |
| | 11 | - | 机床底座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4002 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 20热处理(整个工号合并价格开标) | |
| | 12 | - | 机床底座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4002 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 30数铣(整个工号合并价格开标) | |
| | 13 | - | 机床底座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4002 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 40磨(整个工号合并价格开标) | |
| | 14 | - | 机床底座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4002 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 50钳(整个工号合并价格开标) | |
| | 15 | - | 机床底座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4002 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 60磨(整个工号合并价格开标) | |
| | 16 | - | 机床底座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4002 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 70钳(整个工号合并价格开标) | |
| | 17 | - | 机床左立柱 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4003 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 10数铣(整个工号合并价格开标) | |
| | 18 | - | 机床左立柱 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4003 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 20热处理(整个工号合并价格开标) | |
| | 19 | - | 机床左立柱 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4003 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 30数铣(整个工号合并价格开标) | |
| | 20 | - | 机床左立柱 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4003 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 40磨(整个工号合并价格开标) | |
| | 21 | - | 机床左立柱 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4003 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 50钳(整个工号合并价格开标) | |
| | 22 | - | 机床左立柱 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4003 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 60镗(整个工号合并价格开标) | |
| | 23 | - | 机床左立柱 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4003 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 70磨(整个工号合并价格开标) | |
| | 24 | - | 机床左立柱 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4003 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 80钳(整个工号合并价格开标) | |
| | 25 | - | 机床右立柱 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4004 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 10数铣(整个工号合并价格开标) | |
| | 26 | - | 机床右立柱 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4004 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 20热处理(整个工号合并价格开标) | |
| | 27 | - | 机床右立柱 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4004 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 30数铣(整个工号合并价格开标) | |
| | 28 | - | 机床右立柱 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4004 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 40磨(整个工号合并价格开标) | |
| | 29 | - | 机床右立柱 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4004 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 50钳(整个工号合并价格开标) | |
| | 30 | - | 机床右立柱 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4004 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 60镗(整个工号合并价格开标) | |
| | 31 | - | 机床右立柱 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4004 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 70磨(整个工号合并价格开标) | |
| | 32 | - | 机床右立柱 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4004 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 80钳(整个工号合并价格开标) | |
| | 33 | - | 导轨座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4005 | - | - | 2.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 10刨(整个工号合并价格开标) | |
| | 34 | - | 导轨座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4005 | - | - | 2.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 20热处理(整个工号合并价格开标) | |
| | 35 | - | 导轨座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4005 | - | - | 2.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 30刨(整个工号合并价格开标) | |
| | 36 | - | 导轨座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4005 | - | - | 2.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 40数铣(整个工号合并价格开标) | |
| | 37 | - | 导轨座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4005 | - | - | 2.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 50钳(整个工号合并价格开标) | |
| | 38 | - | 导轨座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4005 | - | - | 2.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 60磨(整个工号合并价格开标) | |
| | 39 | - | 导轨座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4005 | - | - | 2.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 70钳(整个工号合并价格开标) | |
| | 40 | - | 横梁滑板 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4006 | - | - | 2.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 10数铣(整个工号合并价格开标) | |
| | 41 | - | 横梁滑板 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4006 | - | - | 2.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 20钳(整个工号合并价格开标) | |
| | 42 | - | 横梁滑板 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4006 | - | - | 2.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 30磨(整个工号合并价格开标) | |
| | 43 | - | 横梁滑板 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4006 | - | - | 2.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 40钳(整个工号合并价格开标) | |
| | 44 | - | 支撑梁 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4007 | - | - | 2.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 10数铣(整个工号合并价格开标) | |
| | 45 | - | 支撑梁 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4007 | - | - | 2.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 20磨(整个工号合并价格开标) | |
| | 46 | - | 支撑梁 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4007 | - | - | 2.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 30钳(整个工号合并价格开标) | |
| | 47 | - | 支撑梁 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4007 | - | - | 2.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 40磨(整个工号合并价格开标) | |
| | 48 | - | 支撑梁 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-140-4007 | - | - | 2.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 50钳(整个工号合并价格开标) | |
| | 49 | - | Z向电机座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-151-5101 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 10数铣(整个工号合并价格开标) | |
| | 50 | - | Z向电机座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-151-5101 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 20镗(整个工号合并价格开标) | |
| | 51 | - | Z向电机座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-151-5101 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 30钳(整个工号合并价格开标) | |
| | 52 | - | Z向电机座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-151-5101 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 40磨(整个工号合并价格开标) | |
| | 53 | - | Z向电机座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-151-5101 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 50钳(整个工号合并价格开标) | |
| | 54 | - | Z轴螺母座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-151-5103 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 10数铣(整个工号合并价格开标) | |
| | 55 | - | Z轴螺母座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-151-5103 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 20镗(整个工号合并价格开标) | |
| | 56 | - | Z轴螺母座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-151-5103 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 30钳(整个工号合并价格开标) | |
| | 57 | - | Z轴螺母座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-151-5103 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 40数铣(整个工号合并价格开标) | |
| | 58 | - | Z轴螺母座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-151-5103 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 50钳(整个工号合并价格开标) | |
| | 59 | - | 电机座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-242-2421 | - | - | 4.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 10数铣(整个工号合并价格开标) | |
| | 60 | - | 电机座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-242-2421 | - | - | 4.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 20镗(整个工号合并价格开标) | |
| | 61 | - | 电机座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-242-2421 | - | - | 4.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 30钳(整个工号合并价格开标) | |
| | 62 | - | 电机座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-242-2421 | - | - | 4.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 40磨(整个工号合并价格开标) | |
| | 63 | - | 电机座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-242-2421 | - | - | 4.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 50钳(整个工号合并价格开标) | |
| | 64 | - | 轴承座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-242-2422 | - | - | 4.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 10数铣(整个工号合并价格开标) | |
| | 65 | - | 轴承座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-242-2422 | - | - | 4.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 20镗(整个工号合并价格开标) | |
| | 66 | - | 轴承座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-242-2422 | - | - | 4.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 30钳(整个工号合并价格开标) | |
| | 67 | - | 螺母座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-242-2423 | - | - | 4.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 10数铣(整个工号合并价格开标) | |
| | 68 | - | 螺母座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-242-2423 | - | - | 4.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 20镗(整个工号合并价格开标) | |
| | 69 | - | 螺母座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-242-2423 | - | - | 4.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 30钳(整个工号合并价格开标) | |
| | 70 | - | 螺母座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-242-2423 | - | - | 4.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 40数铣(整个工号合并价格开标) | |
| | 71 | - | 螺母座 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0001;图号:FHSB07-242-2423 | - | - | 4.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 50钳(整个工号合并价格开标) | |
| | 72 | - | 滑枕 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0002;图号:FHSB07-230-2301 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 10刨(整个工号合并价格开标) | |
| | 73 | - | 滑枕 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0002;图号:FHSB07-230-2301 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 20热处理(整个工号合并价格开标) | |
| | 74 | - | 滑枕 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0002;图号:FHSB07-230-2301 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 30刨(整个工号合并价格开标) | |
| | 75 | - | 滑枕 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0002;图号:FHSB07-230-2301 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 40镗(整个工号合并价格开标) | |
| | 76 | - | 滑枕 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0002;图号:FHSB07-230-2301 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 50磨(整个工号合并价格开标) | |
| | 77 | - | 滑枕 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0002;图号:FHSB07-230-2301 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 60钳(整个工号合并价格开标) | |
| | 78 | - | 滑枕 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0002;图号:FHSB07-230-2301 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 70磨(整个工号合并价格开标) | |
| | 79 | - | 滑枕 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0002;图号:FHSB07-230-2301 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 80钳(整个工号合并价格开标) | |
| | 80 | - | 滑枕 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0002;图号:FHSB07-230-2309 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 10刨(整个工号合并价格开标) | |
| | 81 | - | 滑枕 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0002;图号:FHSB07-230-2309 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 20热处理(整个工号合并价格开标) | |
| | 82 | - | 滑枕 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0002;图号:FHSB07-230-2309 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 30刨(整个工号合并价格开标) | |
| | 83 | - | 滑枕 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0002;图号:FHSB07-230-2309 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 40镗(整个工号合并价格开标) | |
| | 84 | - | 滑枕 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0002;图号:FHSB07-230-2309 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 50磨(整个工号合并价格开标) | |
| | 85 | - | 滑枕 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0002;图号:FHSB07-230-2309 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 60钳(整个工号合并价格开标) | |
| | 86 | - | 滑枕 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0002;图号:FHSB07-230-2309 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 70磨(整个工号合并价格开标) | |
| | 87 | - | 滑枕 | 其他 | 型号:26YCYGY-2-0002;图号:FHSB07-230-2309 | - | - | 1.0 | 件 | 一次性交货 | 加工周期50天 | - | 80钳(整个工号合并价格开标) |
信息来源:https://www.e-casic.com/api/inquiry/sup/ask_sheet/detail?askSheetId=********&sheetClassification=1
三一集团卡车型轮胎 询比价公告
招标公告长沙20260621
三一集团散热器附件及配件 询比价----YL询比价公告
招标公告长沙20260621
三一集团水油中冷组合 询比价---TY询比价公告
招标公告长沙20260621
三一集团瓶装气体 询比价公告
招标公告长沙20260621
三一集团包装膜 询比价公告
招标公告长沙20260621
三一集团油缸总成 询比价公告
招标公告长沙20260621
三一集团涂附磨具 询比价公告
招标公告长沙20260621
三一小挖先导阀 询比价公告
招标公告长沙20260621
三一硬盘采购询比价公告
招标公告长沙20260621
2026年铁路运输安全生产管理能力培训(长沙)项目资料印刷招标预告
招标预告长沙20260621