中煤北京煤矿机械有限责任公司软管总成招标公告
全部类型北京2026年06月17日
中煤能源集团有限公司 询价通知
点击登录查看现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:****
二、询价书名称:北煤机-软管总成-TC291A-ZJ-2026-0005(1组2架)
三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http:****)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http:****)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:**** 16:37:39(北京时间)
报价截止时间:**** 09:00:00(北京时间)
报价揭示时间:**** 09:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:点击登录查看
联系电话:****
采购单位:点击登录查看
**** 16:37:39
附件:
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2100mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 12 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3000mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 4 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1050mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 2 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1350mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 6 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1550mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 2 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×3700mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 1 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×3800mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 1 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×2400mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 4 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×2600mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 2 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×3100mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 2 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×2300mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 8 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×4300mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 8 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×4200mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 2 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×4000mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 1 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×4400mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 3 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×2500mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 1 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×750mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 4 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×700mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 4 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×1900mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 1 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×4600mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 1 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×2800mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 1 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×2700mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 1 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×5000mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 1 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×2300mm|GB/T10544|4SH|组件-05 | 根 | 12 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×2200mm|GB/T10544|4SH|组件-05 | 根 | 1 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×2500mm|GB/T10544|4SH|组件-05 | 根 | 1 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×4500mm|GB/T10544|4SH|组件-05 | 根 | 2 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×2900mm|GB/T10544|4SH|组件-05 | 根 | 1 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×5000mm|GB/T10544|4SH|组件-05 | 根 | 1 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×4600mm|GB/T10544|4SH|组件-05 | 根 | 3 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×4800mm|GB/T10544|4SH|组件-05 | 根 | 2 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×3100mm|GB/T10544|4SH|组件-05 | 根 | 1 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×2400mm|GB/T10544|4SH|组件-05 | 根 | 5 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×3700mm|GB/T10544|4SH|组件-05 | 根 | 4 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×3800mm|GB/T10544|4SH|组件-05 | 根 | 2 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×4400mm|GB/T10544|4SH|组件-05 | 根 | 7 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×1700mm|GB/T10544|4SH|组件-05 | 根 | 1 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×2700mm|GB/T10544|4SH|组件-05 | 根 | 1 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×1500mm|GB/T10544|4SH|组件-05 | 根 | 1 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×2600mm|GB/T10544|4SH|组件-05 | 根 | 3 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×4200mm|GB/T10544|4SH|组件-05 | 根 | 3 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×3500mm|GB/T10544|4SH|组件-05 | 根 | 1 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×4300mm|GB/T10544|4SH|组件-05 | 根 | 7 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN25mm×PN42MPa×2100mm|GB/T10544|R15|组件-05 | 根 | 1 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN25mm×PN42MPa×800mm|GB/T10544|R15|组件-05 | 根 | 1 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN25mm×PN42MPa×5000mm|GB/T10544|R15|组件-05 | 根 | 1 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN25mm×PN42MPa×1450mm|GB/T10544|R15|组件-05 | 根 | 1 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1400mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 1 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1250mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 5 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×4400mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 2 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3300mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 1 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×950mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 1 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×4500mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 11 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN25mm×PN42MPa×2700mm|GB/T10544|R15|组件-05 | 根 | 1 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN31mm×PN21MPa×3000mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 1 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN31mm×PN21MPa×600mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 1 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN31mm×PN21MPa×1200mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 1 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN31mm×PN21MPa×5000mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 1 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1800mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 5 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2300mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 18 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1100mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 5 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2500mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 2 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×4000mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 2 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3400mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 2 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1900mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 2 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1600mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 4 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3100mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 4 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2400mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 2 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×4300mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 4 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1300mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 5 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3700mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 2 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×4200mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 10 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3600mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 8 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2000mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 2 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2900mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 10 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2700mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 6 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×4100mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 5 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3800mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 8 | 13 | **** |
202606阳光雨露北京公司询价项目[OP26062168909]变更公告
招标变更北京20260621
体育馆花木租摆服务(2026204100696)延期公告
招标变更北京20260621
202606阳光雨露北京公司询价项目[OP26062168908]变更公告
招标变更北京20260621
关于B区客服中心桔子酒店2026-2028年保洁提需的采购申请
招标公告北京20260621
北京天坛玛金莎座椅有限公司家具及配料询比价
招标公告北京20260621
华润置地(北京)股份有限公司北京公司26-27年度环评服务集中采购变更公告
招标变更北京20260621
双鹤(北京)生物技术有限公司原料药事业部-合成生物研究院-2026年06月技术咨询服务采购公告
招标公告北京20260621
北京天坛玛金莎座椅有限公司家具及配料询比价
招标公告北京20260621
高速数据采集卡信息变更
招标变更北京20260621
华润华光(北京)热电有限公司 档案外包服务项目询比采购公告
招标公告北京20260621