| 序号 | 包件号 | 设备名称 | 品牌/规格型号 | 单位 | 最终需求数量 | 专项资格条件 | 交货时间及地点 | 交货状态 | 备注 |
| 1 | RD-14(穿线管) | 穿线管 | SC50 | m | 16800.00 | 1.投标人的注册资金不少于500万元人民币; 2.投标物资须具有有效的有关管理部门认可的检验机构出具的物资检验报告(至少提供相同规格最大直径); 3.投标物资须具有轨道交通工程供货业绩,且被最终用户验收使用,须提供相应证明文件;提供供货合同时,至少出具封面页、首页、清单页(金额可隐去)、签字页;提供使用证明时,可出具工程验收合格证明,或送电证明,或试运营证明、或开通运营公告等证明性资料; 4.代理商须具有轨道交通工程成功销售的供货业绩,须提供供货证明文件;提供供货合同时,至少出具封面页、首页、清单页(金额可隐去)、签字页; 5.不接受联合体投标。 | 1.交货时间:****~****, 2.交货地点:济南地铁9号线仓库。 | 1.包装完整,包装内附货物清单、合格证及检验报告; 2.满足机械装卸条件;3.验收合格。 |
|
| 2 | 穿线管 | SC32 | m | 31300.00 |
|
| 3 | 穿线管 | SC40 | m | 3816.00 |
|
| 4 | 穿线管 | SC25 | m | 39746.00 |
|
| 5 | 穿线管 | SC20 | m | 1772.00 |
|
| 小计: |
|
|
| 93434.00 |
|
|
|
|
| 1 | RD-16(防水不锈钢线槽) | 不锈钢线槽 | 400mm*80mm(含弯头、支架、分腔、防水连接器等安装辅件) | m | 470.00 | 1.投标物资的生产企业注册资金不少于1000万元人民币; 2.投标物资须具有有效的有关管理部门认可的带有CMA或CNAS标志的检验机构出具的检验报告(至少出具不锈钢线槽投标物资最大规格); 3.投标物资须具有城市轨道交通行业弱电专业供货业绩,且被最终用户验收使用,须提供相应的证明(至少出具“不锈钢线槽”物资);提供供货合同时,至少出具封面页、首页、清单页(金额可隐去)、签字页;提供使用证明时,可出具工程验收合格证明,或送电证明,或试运营证明、或开通运营公告等证明性资料; 4.不接受代理商和联合体投标。 | 1.交货时间:****~****, 2.交货地点:济南地铁9号线仓库。 | 1.包装完整,包装内附货物清单、合格证及检验报告; 2.满足机械装卸条件;3.验收合格。 |
|
| 2 | 不锈钢线槽 | 400mm*70mm(含弯头、支架、分腔、防水连接器等安装辅件) | m | 600.00 |
|
| 3 | 不锈钢线槽 | 400mm*60mm(含弯头、支架、分腔、防水连接器等安装辅件) | m | 5100.00 |
|
| 4 | 不锈钢线槽 | (含弯头、支架、分腔、防水连接器等安装辅件) | m | 130.00 |
|
| 5 | 金属分线盒 | 500mm*500mm | 套 | 350.00 |
|
| 6 | 终端设备专用分线盒 | 500mm*500mm | 套 | 350.00 |
|
| 小计: |
|
|
| 7000.00 |
|
|
|
|
| 1 | RD-17(综合保护槽) | 综合保护槽 | 100*100mm(含盖板,含直通、三通、弯头、支吊架等所有附件) | 米 | 5000.00 | 1.投标物资的生产企业注册资金不少于1000万元人民币; 2.投标物资须具有有效的有关管理部门认可的带CMA、CNAS检验机构出具的产品检验报告(至少出具投标物资最大规格); 3.投标物资须具有轨道交通行业正线供货和使用业绩,须提供相应证明;提供供货合同时,至少出具封面页、清单页(金额可隐去)、签字页;提供使用证明时,可出具工程验收合格证明,或送电证明,或试运营证明、或开通运营公告等证明性资料; 4.不接受代理商和联合体投标。 | 1.交货时间:****~****, 2.交货地点:济南地铁9号线仓库。 | 1.包装完整,包装内附货物清单、合格证及检验报告; 2.满足机械装卸条件;3.验收合格。 |
|
| 2 | 综合保护槽 | 400*200mm(含盖板,含直通、三通、弯头、支吊架等所有附件) | 米 | 5000.00 |
|
| 3 | 综合保护槽 | 600*200mm(含盖板,含直通、三通、弯头、支吊架等所有附件) | 米 | 2500.00 |
|
| 4 | 综合保护槽 | 100*100mm(不含盖板,含直通、三通、弯头、支吊架等所有附件) | 米 | 5000.00 |
|
| 5 | 综合保护槽 | 400*200mm(不含盖板,含直通、三通、弯头、支吊架等所有附件) | 米 | 5000.00 |
|
| 6 | 综合保护槽 | 600*200mm(不含盖板,含直通、三通、弯头、支吊架等所有附件) | 米 | 2500.00 |
|
| 小计: |
|
|
| 25000.00 |
|
|
|
|
| 1 | RD-18(管材管件配件) | 镀锌钢管内丝直接 | SC20与管件配套 | 个 | 1000.00 | 1.投标人的注册资金不少于500万元人民币; 2.投标主要物资须具有有效的有关管理部门认可的检验机构出具的物资检验报告(至少出具86接线盒物资); 3.投标同类物资须具有轨道交通行业供货业绩,须提供相应证明;提供供货合同时,至少出具封面页、首页、清单页(金额可隐去)、签字页; 4.不接受联合体投标。 | 1.交货时间:****~****, 2.交货地点:济南地铁9号线仓库 | 1.包装完整,包装内附货物清单; 2.满足机械装卸条件;3.验收合格。 |
|
| 2 | 镀锌钢管内丝直接 | SC25与管件配套 | 个 | 1000.00 |
|
| 3 | 镀锌钢管内丝直接 | SC32与管件配套 | 个 | 1000.00 |
|
| 4 | 镀锌管锁母(水纳子) | SC20与管件配套 | 个 | 1000.00 |
|
| 5 | 镀锌管锁母(水纳子) | SC25与管件配套 | 个 | 1000.00 |
|
| 6 | 镀锌管锁母(水纳子) | SC32与管件配套 | 个 | 1000.00 |
|
| 7 | 86接线盒(带盒盖) | 镀锌86盒,H70,配套DN25钢管 | 个 | 60000.00 |
|
| 8 | 86接线盒 | 镀锌86盒,H70,配套SC20钢管 | 个 | 5000.00 |
|
| 9 | 86接线盒 | 镀锌86盒,H70,配套SC25钢管 | 个 | 60000.00 |
|
| 10 | 86接线盒 | 镀锌86盒,H70,无孔 | 个 | 10000.00 |
|
| 11 | 盒盖 | H70 | 个 | 70000.00 |
|
| 12 | 紧定式直接 | 配套DN20钢管使用 | 个 | 2000.00 |
|
| 13 | 紧定式直接 | 配套DN25钢管使用 | 个 | 100000.00 |
|
| 14 | 紧定式直接 | 配套DN32钢管使用 | 个 | 5000.00 |
|
| 15 | 紧定式盒接 | 配套DN20钢管使用 | 个 | 2000.00 |
|
| 16 | 紧定式盒接 | 配套DN25钢管使用 | 个 | 100000.00 |
|
| 17 | 紧定式盒接 | 配套DN32钢管使用 | 个 | 5000.00 |
|
| 18 | 铝合金离墙码 | 配套DN20钢管使用 | 个 | 1000.00 |
|
| 19 | 铝合金离墙码 | 配套DN25钢管使用 | 个 | 100000.00 |
|
| 20 | 铝合金离墙码 | 配套DN32钢管使用 | 个 | 1000.00 |
|
| 21 | 塑料胀栓配螺丝 | 8X60mm | 套 | 700000.00 |
|
| 22 | 优质金属软管 | φ25 | 米 | 30000.00 |
|
| 23 | 优质金属软管 | φ32 | 米 | 5000.00 |
|
| 24 | 包塑金属软管接头 | φ25 | 个 | 50000.00 |
|
| 25 | 包塑金属软管接头 | φ32 | 个 | 5000.00 |
|
| 26 | 管卡接地卡(含连接螺丝螺母) | / | 套 | 50000.00 |
|
| 27 | 钩钉 | 配合SC25钢管使用,200/盒 | 盒 | 2000.00 |
|
| 28 | 普通平头十字螺丝 | M4*25 | 个 | 10000.00 |
|
| 29 | 平头钻尾螺丝 | M4.2*18 | 个 | 20000.00 |
|
| 30 | 钢管吊卡 | 配套DN25钢管使用 | 个 | 1000.00 |
|
| 31 | 龙骨卡 | DN25 | 个 | 2000.00 |
|
| 32 | 86接线盒三联盒 | 镀锌86盒,H50,不开孔 | 个 | 2000.00 |
|
| 33 | 钢管连接地线 | 4mm2,200mm,两端带铜鼻子,多股黄绿地线 | 根 | 10000.00 |
|
| 34 | 钢管连接地线 | 4mm2,200mm,两端带铜鼻子,硬质单股 | 根 | 10000.00 |
|
| 35 | 钢管连接地线 | 4mm2,300mm,两端带铜鼻子,硬质单股 | 根 | 50000.00 |
|
| 小计: |
|
|
| ****.00 |
|
|
|
|
| 1 | RD-19(通信布线器材) | ODF光纤分配架 | 384芯 满配单头尾纤,含2套备件,不含机柜 | 架 | 30.00 | 1.投标物资的生产企业注册资金不少于500万元人民币; 2.投标主要物资须具有有效的有关管理部门认可的带有CMA或CNAS标志的检验机构出具的检验报告(至少出具ODF光纤分配架物资); 3.投标同类物资须具有城市轨道交通行业弱电专业供货业绩,且被最终用户验收使用,须提供相应的证明(至少出具ODF光纤分配架物资);提供供货合同时,至少出具封面页、首页、清单页(金额可隐去)、签字页;提供使用证明时,可出具工程验收合格证明,或送电证明,或试运营证明、或开通运营公告等证明性资料; 4.不接受代理商和联合体投标。 | 1.交货时间:****~****, 2.交货地点:济南地铁9号线仓库。 | 1.包装完整,包装内附货物清单、合格证及检验报告; 2.满足机械装卸条件;3.验收合格。 |
|
| 2 | 室内机房机柜 | 标准机柜42U | 个 | 50.00 |
|
| 3 | 壁挂机柜 | 24U高,含1套备件 | 台 | 40.00 |
|
| 4 | 壁挂机柜 | 16U高,含1套备件 | 台 | 40.00 |
|
| 5 | 壁挂机柜 | 8U高,含1套备件 | 台 | 40.00 |
|
| 6 | 48芯ODF框 | 机架式安装、SC口、含束状尾纤 | 套 | 80.00 |
|
| 7 | 24芯ODF框 | 机架式安装、SC口、含束状尾纤 | 套 | 50.00 |
|
| 8 | 理线架 | 24口 | 个 | 500.00 |
|
| 9 | PDU插座 | 8位总控1.8米 | 个 | 200.00 |
|
| 小计: |
|
|
| 1030.00 |
|
|
|
|
| 1 | RD-20(光纤耗材) | 光缆终端盒 | 24芯 | 套 | 300.00 | 1.投标物资的生产企业注册资金不少于500万元人民币; 2.投标主要物资须具有有效的有关管理部门认可的带有CMA或CNAS标志的检验机构出具的检验报告(至少出具“光缆接头盒和光缆终端盒”物资); 3.投标主要物资须具有城市轨道交通行业供货业绩,且被最终用户验收使用,须提供相应的证明(至少出具“光缆接头盒和光缆终端盒”物资);提供供货合同时,至少出具封面页、首页、清单页(金额可隐去)、签字页;提供使用证明时,可出具工程到货验收证明,或工程验收合格证明,或送电证明,或试运营证明、或开通运营公告等证明性资料; 4.不接受代理商和联合体投标。 | 1.交货时间:****~****, 2.交货地点:济南地铁9号线仓库 | 1.包装完整,包装内附货物清单、合格证及检验报告; 2.满足机械装卸条件;3.验收合格。 |
|
| 2 | 光缆接头盒 | 48芯 | 套 | 500.00 |
|
| 3 | 光缆接头盒 | 96芯 | 套 | 300.00 |
|
| 4 | 光缆接头盒 | 144芯 | 套 | 300.00 |
|
| 5 | 光缆绝缘节 | 光缆绝缘节 | 个 | 500.00 |
|
| 6 | 4芯光缆终端盒 | 4芯、两进线孔、SC、含束状尾纤 | 套 | 1000.00 |
|
| 7 | 8芯光缆终端盒 | SC/含法兰和单模尾纤、两进、8芯, | 套 | 1000.00 |
|
| 8 | 12芯光缆终端盒 | 12芯、两进线孔、SC、含束状尾纤 | 套 | 500.00 |
|
| 9 | 48芯光缆终端盒 | 48芯、SC、含单模束状尾纤 | 套 | 500.00 |
|
| 10 | 尾纤 | 20米/根 | 根 | 5000.00 |
|
| 11 | 尾纤 | 15米/根 | 根 | 5000.00 |
|
| 12 | 尾纤 | 10米/根 | 根 | 5000.00 |
|
| 13 | 尾纤 | 5米/根 | 根 | 5000.00 |
|
| 14 | 尾纤 | 3米/根 | 根 | 5000.00 |
|
| 15 | 尾纤 | 2米/根 | 根 | 10000.00 |
|
| 16 | 裸纤保护管 | 交联聚乙烯(PE),200m/卷 | 卷 | 3000.00 |
|
| 17 | 光纤热缩管 | 3#单针 | 只 | 35000.00 |
|
| 18 | 电缆成端盒 | HGM-J | 套 | 500.00 |
|
| 19 | 电缆分线盒 | 20对 | 个 | 500.00 |
|
| 20 | 广播线分歧盒 | 含分歧头 | 个 | 500.00 |
|
| 21 | 网线水晶头 | RJ45 | 个 | 50000.00 |
|
| 22 | 网线水晶头护套 | 软质 | 个 | 50000.00 |
|
| 23 | 电话水晶头 | RJ11 | 个 | 5000.00 |
|
| 小计: |
|
|
| 184400.00 |
|
|
|
|
| 1 | RD-21(通信设备吊杆立杆) | RRU天线立杆 | 4米杆 1、正线出入口室外摄像机用 2.规格:4米,含基础、防雷接地等 | 套 | 180.00 | 1.投标人注册资金不少于500万元人民币; 2.投标同类物资须具有有效的有关管理部门认可的检验机构出具的物资检验报告 3.投标主要物资须具有城市轨道交通行业供货业绩,且被最终用户验收使用,须提供相应的证明(至少出具“摄像机吊杆”物资);提供供货合同时,至少出具封面页、首页、清单页(金额可隐去)、签字页;提供使用证明时,可出具工程到货验收证明,或工程验收合格证明,或送电证明,或试运营证明、或开通运营公告等证明性资料; 4.不接受代理商和联合体投标。 | 1.交货时间:****~****, 2.交货地点:济南地铁9号线仓库。 | 1.包装完整,包装内附货物清单、合格证及检验报告; 2.满足机械装卸条件;3.验收合格。 |
|
| 2 | 摄像机吊杆 | 1500mm*2.5mm(管壁厚) | 套 | 1000.00 |
|
| 3 | PIS屏吊杆 | 吊挂Φ50*1500±200mm*3mm | 套 | 1000.00 |
|
| 小计: |
|
|
| 2180.00 |
|
|
|
|
| 1 | RD-22(信号专用器材) | 免维护电缆接续 | 详见用户需求书 | 个 | 98.00 | 1.投标人的注册资金不少于1000万元人民币; 2.投标主要物资须具有有效的有关管理部门认可的检验机构出具的物资检验报告(至少出具免维护接续盒、冷封胶、压针、复合电缆槽物资); 3.投标同类物资须具有轨道交通行业信号专业供货业绩,且被最终用户验收使用,须提供相应的证明(至少出具免维护接续盒、冷封胶、压针、复合电缆槽物资);提供供货合同时,至少出具封面页、首页、清单页(金额可隐去)、签字页;提供使用证明时,可出具工程验收合格证明,或送电证明,或试运营证明、或开通运营公告等证明性资料; 4.不接受联合体投标。 | 1.交货时间:****~****, 2.交货地点:济南地铁9号线仓库。 | 1.包装完整,包装内附货物清单、合格证及检验报告; 2.满足机械装卸条件;3.验收合格。 |
|
| 2 | 室外电缆接续盒 | 44芯 | 套 | 55.00 |
|
| 3 | 冷封胶 | 详见用户需求书 | kg | 500.00 |
|
| 4 | 紧急停车按钮 | 200*200 | 个 | 120.00 |
|
| 5 | 管型压针 | E0508(0.5mm2) | 包 | 500.00 |
|
| 6 | 管型压针 | E7508(0.75mm2) | 包 | 500.00 |
|
| 7 | 管型压针 | E1008(1mm2) | 包 | 500.00 |
|
| 8 | 管型压针 | E1510(1.5mm2) | 包 | 500.00 |
|
| 9 | 管型压针 | E2512(2.5mm2) | 包 | 500.00 |
|
| 10 | 管型压针 | E4012(4mm2) | 包 | 500.00 |
|
| 11 | 管型压针 | E6018(6mm2) | 包 | 500.00 |
|
| 12 | 优质焊锡丝 | 1.0mm | kg | 100.00 |
|
| 13 | 接地U型卡 |
| 个 | 1000.00 |
|
| 14 | C型卡 | 25mm2 | 个 | 1000.00 |
|
| 15 | UT叉型裸端头 | UT2.5-5 | 个 | 2000.00 |
|
| 16 | UT叉型裸端头 | UT4-5 | 个 | 2000.00 |
|
| 17 | UT叉型裸端头 | UT6-6 | 个 | 2000.00 |
|
| 18 | 冷压铜鼻子 | RV5.5-8(适用于4-6平方线缆)、黄色 | 包 | 50.00 |
|
| 19 | 冷压铜鼻子 | RV2-8(适用于1.25-2.5平方线缆)、黄色 | 包 | 50.00 |
|
| 20 | 冷压铜鼻子 | RV14-8(适用于10-16平方线缆)、黄色 | 包 | 50.00 |
|
| 21 | 理线杆 | 灰白色 | 根 | 600.00 |
|
| 22 | 理线架 | 黑色、24档,48口理线架、深度45mm,含配套固定螺栓 | 套 | 600.00 |
|
| 23 | 不锈钢喉箍 | φ21-44mm(宽12,厚0.6mm),M304 | 套 | 500.00 |
|
| 24 | RV接线端子 | RV14-8紫铜 | 套 | 2000.00 |
|
| 25 | 信号锁 | 内五角 | 个 | 2000.00 |
|
| 26 | 道岔二极管 | ZDJ9 | 个 | 1000.00 |
|
| 27 | 阻燃复合材料电缆槽 | 420mm(宽)*300(深) | m | 2500.00 |
|
| 28 | 阻燃复合材料电缆槽 | 270mm(宽)300(深) | m | 1800.00 |
|
| 29 | 信号机基础 | 单机构水泥(连接) | 个 | 220.00 |
|
| 30 | 终端盒基础 | 水泥 | 个 | 180.00 |
|
| 31 | 方向盒基础 | 水泥 | 个 | 70.00 |
|
| 32 | 小枕木 | 水泥轨枕 | 个 | 150.00 |
|
| 33 | 电缆标桩 | 水泥 | 个 | 100.00 |
|
| 小计: |
|
|
| 24243.00 |
|
|
| 1 | RD-23(通信辅材) | 防火涂料 | 耐火极限1.5小时的超薄膨胀型 | Kg | 3000.00 | 1.投标人的注册资金不少于500万元人民币; 2.投标主要物资须具有有效的有关管理部门认可的检验机构出具的物资检验报告(至少出具防火泥物资); 3.投标同类物资须具有轨道交通信号专业业供货业绩,且被最终用户验收使用,须提供相应的证明(至少出具防火泥物资);提供供货合同时,至少出具封面页、首页、清单页(金额可隐去)、签字页;提供使用证明时,可出具工程验收合格证明,或送电证明,或试运营证明、或开通运营公告等证明性资料; 4.投标人是代理商时,须具有轨道交通行业成功销售的供货业绩,须提供相应证明文件;提供供货合同时,至少出具封面页、首页、清单页(金额可隐去)、签字页; 5.不接受联合体投标。 | 1.交货时间:****~****, 2.交货地点:济南地铁9号线仓库。 | 1.包装完整,包装内附货物清单、合格证及检验报告; 2.满足机械装卸条件;3.验收合格。 |
|
| 2 | 优质防火泥 | 1)良好的工作性能,易于成型及涂覆 2)稠度可调,可抹涂,可浇注 3)基层适应性强,对钢材、混凝土及砖石结构都有强附着力和粘接性 4)有效的保护,良好的防水、阻烟、隔热性能 5)具有阻火、堵烟、耐油、耐水、耐腐蚀性能 | 吨 | 30.00 |
|
| 3 | 优质防火包 | 优质防火包 | 袋 | 10000.00 |
|
| 4 | 防火板 | 5mm厚 | 平方 | 2000.00 |
|
| 5 | 防火钢板 | 3mm厚 | 平方 | 1000.00 |
|
| 6 | 地板革 | 厚度1-2mm | 平方 | 3000.00 |
|
| 7 | 记号笔 | 各色号 | 盒 | 500.00 |
|
| 8 | 透明胶带 | 50mm | 卷 | 1000.00 |
|
| 9 | 绝缘包边条 | 绝缘包边条 | 米 | 2500.00 |
|
| 10 | 透明玻璃胶 | 配胶枪20把 | 罐 | 500.00 |
|
| 11 | 膨胀螺丝 | Φ8,内螺纹绝缘膨胀螺丝 | 个 | 1000.00 |
|
| 12 | 单模彩条布 | 10m*2m | 张 | 100.00 |
|
| 13 | PE缠绕打包膜 | 50CM宽*750m长 | 卷 | 100.00 |
|
| 14 | 绿色防尘网 | 8m*20m (4针) | 卷 | 100.00 |
|
| 15 | 自喷漆 |
| 瓶 | 500.00 |
|
| 16 | 3M强力双面胶 | 30mm*3m | 卷 | 200.00 |
|
| 17 | L型线槽固定卡 | 宽4CM,单边长4CM(两边居中开M8孔) | 套 | 50000.00 |
|
| 18 | 紫铜排 | 厚3mm,宽20mm | 米 | 30.00 |
|
| 19 | 铜螺栓 | M8*30 | 套 | 3500.00 |
|
| 20 | 绝缘子 | M8,40*40,单杆 | 套 | 200.00 |
|
| 21 | 钮子开关 | 6脚3档 | 个 | 200.00 |
|
| 22 | 铝合金收边条 | 15mm*15mm,厚度2mm,2米每根 | 根 | 1000.00 |
|
| 23 | 球墨铸铁井盖 | 600*600 | 个 | 77.00 |
|
| 24 | 光纤槽道 | 三通 | 个 | 20.00 |
|
| 25 | 6类网络面板 | 一位 | 个 | 300.00 |
|
| 26 | 纽扣螺丝 | M6 | 个 | 5000.00 |
|
| 27 | 2芯双芯电话线 | 蓝白 | 米 | 1500.00 |
|
| 28 | 2芯双芯电话线 | 红白 | 米 | 1000.00 |
|
| 29 | 语音电话跳线 | 25mm | 米 | 1400.00 |
|
| 30 | PE缠绕管 | φ12 | 包 | 100.00 |
|
| 31 | 拉链式热缩管 | 圆25,长度500mm | 根 | 100.00 |
|
| 32 | PVC线槽 | 灰色 60*50 | 米 | 60.00 |
|
| 33 | 球墨铸铁井盖 | 定制 | 个 | 100.00 |
|
| 34 | 亚克力板 | 定制 | 块 | 500.00 |
|
| 35 | 纳米双面胶 | 3cm*10m | 卷 | 65.00 |
|
| 36 | 绝缘胶带 | 3M、黑色 | 卷 | 2000.00 |
|
| 37 | HDPE硅芯管 | φ40*3.5mm | 米 | 1000.00 |
|
| 38 | 铝合金线槽 | 4# | 米 | 1000.00 |
|
| 39 | 水桶 | 19L | 个 | 200.00 |
|
| 小计: |
|
|
| 94882.00 |
|
|
|
|
| 1 | RD-24(信号辅材) | 不锈钢膨胀螺栓 | M6*50mm,M304 | 套 | 60500.00 | 1.投标人的注册资金不少于500万元人民币; 2.投标主要物资须具有有效的有关管理部门认可的检验机构出具的物资检验报告(至少出具夹布胶管物资); 3.投标同类物资须具有轨道交通信号专业业供货业绩,且被最终用户验收使用,须提供相应的证明(至少出具夹布胶管物资);提供供货合同时,至少出具封面页、首页、清单页(金额可隐去)、签字页;提供使用证明时,可出具工程验收合格证明,或送电证明,或试运营证明、或开通运营公告等证明性资料; 4.投标人是代理商时,须具有轨道交通行业成功销售的供货业绩,须提供相应证明文件;提供供货合同时,至少出具封面页、首页、清单页(金额可隐去)、签字页; 5.不接受联合体投标。 | 1.交货时间:****~****, 2.交货地点:济南地铁9号线仓库。 | 1.包装完整,包装内附货物清单、合格证及检验报告; 2.满足机械装卸条件;3.验收合格。 |
|
| 2 | 不锈钢膨胀螺栓 | M6*60mm,M304 | 套 | 2000.00 |
|
| 3 | 不锈钢膨胀螺栓 | M8*80mm,M304 | 套 | 5500.00 |
|
| 4 | 不锈钢膨胀螺栓 | M10*80mm,M304 | 套 | 9500.00 |
|
| 5 | 不锈钢膨胀螺栓 | M10*100mm,M304 | 套 | 1000.00 |
|
| 6 | 不锈钢膨胀螺栓 | M12*80mm,M304 | 套 | 3000.00 |
|
| 7 | 不锈钢膨胀螺栓 | M12*100,M304 | 套 | 3800.00 |
|
| 8 | 不锈钢膨胀螺栓 | M16*120mm,M304 | 套 | 350.00 |
|
| 9 | 不锈钢六角螺栓 | M10*30mm,M304 | 套 | 800.00 |
|
| 10 | 不锈钢六角螺栓 | M12*45mm,M304 | 套 | 1900.00 |
|
| 11 | 不锈钢六角螺栓 | M16*60mm,M304 | 套 | 200.00 |
|
| 12 | 不锈钢六角螺栓 | M10*60mm,M304 | 套 | 1100.00 |
|
| 13 | 不锈钢膨胀螺栓 | M12*130 | 套 | 1200.00 |
|
| 14 | 镀锌膨胀螺丝 | M12*100 | 套 | 6000.00 |
|
| 15 | 镀锌膨胀螺栓 | M10*100 | 套 | 5000.00 |
|
| 16 | 镀锌膨胀螺栓 | M6*60 | 套 | 5000.00 |
|
| 17 | 镀锌膨胀螺栓 | M8*80 | 套 | 10000.00 |
|
| 18 | 镀锌外六角螺栓 | M8*30mm | 套 | 2000.00 |
|
| 19 | 镀锌外六角螺栓 | M10*30mm | 套 | 3000.00 |
|
| 20 | 镀锌外六角螺栓 | M10*60mm | 套 | 2000.00 |
|
| 21 | 镀锌外六角螺栓 | M10*80mm | 套 | 2000.00 |
|
| 22 | 不锈钢骑马卡 | M10 | 套 | 2000.00 |
|
| 23 | 不锈钢骑马卡 | M16 | 套 | 2500.00 |
|
| 24 | 不锈钢骑马卡 | M20 | 套 | 6000.00 |
|
| 25 | 不锈钢骑马卡 | M25 | 套 | 10100.00 |
|
| 26 | 不锈钢骑马卡 | M32 | 套 | 10400.00 |
|
| 27 | 不锈钢骑马卡 | M40 | 套 | 5100.00 |
|
| 28 | 不锈钢骑马卡 | M50 | 套 | 1000.00 |
|
| 29 | 夹布胶管 | 内径16mm,壁厚4-5mm | 米 | 1200.00 |
|
| 30 | 夹布胶管 | 内径25mm,壁厚4-5mm | 米 | 4000.00 |
|
| 31 | 夹布胶管 | 内径32mm,壁厚4-5mm | 米 | 1500.00 |
|
| 32 | PVC通信管道 | φ32 | 米 | 200.00 |
|
| 33 | PVC电缆标识牌 | 32*68mm | 个 | 55000.00 |
|
| 34 | 鱼鳞拉爆 | M10含平垫、弹片、螺母 | 套 | 20000.00 |
|
| 35 | 鱼鳞拉爆 | M8含平垫、弹片、螺母 | 套 | 10000.00 |
|
| 36 | 吊丝 | φ8 | 米 | 10000.00 |
|
| 37 | 吊丝 | φ10 | 米 | 20000.00 |
|
| 38 | 紫铜排 | 厚3mm,宽20mm | 米 | 50.00 |
|
| 39 | 国标DT铜鼻子 | DT10mm2 | 个 | 300.00 |
|
| 40 | 国标DT铜鼻子 | DT16mm2 | 个 | 2400.00 |
|
| 41 | 国标DT铜鼻子 | DT25mm2 | 个 | 1500.00 |
|
| 42 | 国标DT铜鼻子 | DT35mm2 | 个 | 500.00 |
|
| 43 | 国标DT铜鼻子 | DT70mm2 | 个 | 1700.00 |
|
| 44 | 国标DT铜鼻子 | DT95mm2 | 个 | 100.00 |
|
| 45 | 平头自攻丝 | 各类型号 | 个 | 30000.00 |
|
| 46 | 美纹纸胶带 | 50mm,白色 | 卷 | 100.00 |
|
| 47 | 美纹纸胶带 | 500mm,白色 | 卷 | 100.00 |
|
| 48 | 黄黑警示胶带 | 宽50mm | 卷 | 100.00 |
|
| 49 | 尼龙扎带 | 3*150mm,每包1000根 | 包 | 10000.00 |
|
| 50 | 尼龙扎带 | 3*200mm,每包500根 | 包 | 10000.00 |
|
| 51 | 尼龙扎带 | 4*300mm,每包250根 | 包 | 8000.00 |
|
| 52 | 尼龙扎带 | 4*400mm,每包250根 | 包 | 8000.00 |
|
| 53 | 尼龙扎带 | 5*500mm,每包250根 | 包 | 8000.00 |
|
| 54 | 绝缘扎丝 | 1.0mm2 | KM | 300.00 |
|
| 55 | 不锈钢钢丝 | 0.25mm2 | 公斤 | 100.00 |
|
| 56 | 缠绕管 | 各类尺寸(φ6、8、12、14) | 包 | 100.00 |
|
| 57 | 自粘带(魔术贴) | 20mm宽 | 卷 | 50.00 |
|
| 58 | 钢绞线 | 镀锌、7*2.4mm | 米 | 400.00 |
|
| 59 | 钢绞线拉线板(镀锌固定件) | 50*50*5角钢,25公分一块,开孔按需,镀锌 | 块 | 200.00 |
|
| 60 | 花篮螺丝(钢丝绳拉紧器) | 适用7*2.4钢绞线 | 套 | 100.00 |
|
| 61 | 三眼单槽夹板 | 国标、含螺杆螺母平垫片、适用7*2.4mm钢绞线 | 套 | 400.00 |
|
| 62 | 钢丝绳三角环 | 适用7*2.4mm钢绞线 | 个 | 100.00 |
|
| 63 | 钢丝绳锁扣夹头 | 适用7*2.4mm钢绞线 | 个 | 100.00 |
|
| 64 | 1KV低压热缩电缆终端头五指套 | 适用电缆截面积(70-120)2 | 套 | 500.00 |
|
| 65 | 1KV低压热缩电缆终端头五指套 | 适用电缆截面积(25-50)2 | 套 | 100.00 |
|
| 66 | 1KV低压热缩电缆终端头五指套 | 适用电缆截面积(10-16)2 | 套 | 300.00 |
|
| 67 | 热缩管 | Φ10黑色 | 卷 | 20.00 |
|
| 68 | 热缩管 | Φ12黑色 | 卷 | 40.00 |
|
| 69 | 热缩管 | Φ14黑色 | 卷 | 30.00 |
|
| 70 | 热缩管 | Φ16黑色 | 卷 | 30.00 |
|
| 71 | 热缩管 | Φ20黑色 | 卷 | 5.00 |
|
| 72 | 热缩管 | 黄绿 | 卷 | 10.00 |
|
| 73 | 热缩管 | 黄 | 卷 | 10.00 |
|
| 74 | 热缩管 | 绿 | 卷 | 10.00 |
|
| 75 | 热缩管 | 红 | 卷 | 10.00 |
|
| 76 | 热缩管 | 蓝 | 卷 | 10.00 |
|
| 77 | 机打空白梅花号码管 | Φ1.5mm白色 | 卷 | 50.00 |
|
| 78 | 机打空白梅花号码管 | Φ2.0mm白色 | 卷 | 50.00 |
|
