500Ⅱ型投影仪招标公告(原标题:500Ⅱ型投影仪)
全部类型贵州贵阳2026年05月21日
| 序号 | 企业商品编码 | 商品名称 | 商品分类 | 规格描述 | 品牌 | 制造商 | 数量 | 单位 | 交货方式 | 交货日期/计划 | 原产地 | 特殊要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数显半径规 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:(0-12.7)mm | 1.0 | 件 | 一次性交货 | ||||||
| 2 | 表面粗糙度样块 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:Ra(0.025-6.3) | 1.0 | 块 | 一次性交货 | ||||||
| 3 | 多刻线样板 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:Ra=1.57 μ m | 1.0 | 块 | 一次性交货 | ||||||
| 4 | 光面环规 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:φ≤100 | 1.0 | 件 | 一次性交货 | ||||||
| 5 | 标尺放大镜 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:/ | 1.0 | 件 | 一次性交货 | ||||||
| 6 | 钢直尺 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:L≤1000 | 1.0 | 件 | 一次性交货 | ||||||
| 7 | 焊接检验尺 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:/ | 1.0 | 件 | 一次性交货 | ||||||
| 8 | 宽座直角尺 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:/ | 1.0 | 件 | 一次性交货 | ||||||
| 9 | 平板 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:L≤300 | 1.0 | 块 | 一次性交货 | ||||||
| 10 | 平板 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:600<L≤1000 | 1.0 | 块 | 一次性交货 | ||||||
| 11 | 塞尺 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:/ | 1.0 | 组 | 一次性交货 | ||||||
| 12 | 零件圆柱度测量 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:/ | 1.0 | 付 | 一次性交货 | ||||||
| 13 | 零件尺寸测量 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:// | 1.0 | 件 | 一次性交货 | ||||||
| 14 | 螺纹环规 (使用螺纹综合测量机校准) | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:φ≤60 | 1.0 | 爪 | 一次性交货 | ||||||
| 15 | 螺纹环规 (使用校对规校准) | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:φ≤60 | 1.0 | 件 | 一次性交货 | ||||||
| 16 | 螺纹环规 (按使用中校准) | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:φ≤60 | 1.0 | 件 | 一次性交货 | ||||||
| 17 | 螺纹环规 (全参数校准) | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:φ≤60 | 1.0 | 件 | 一次性交货 | ||||||
| 18 | 三针 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:/ | 1.0 | 件 | 一次性交货 | ||||||
| 19 | 丝杠 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:J/FZY-41H | 1.0 | 件 | 一次性交货 | ||||||
| 20 | 带表卡规 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:/ | 1.0 | 台 | 一次性交货 | ||||||
| 21 | 三爪内径千分尺 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:/ | 1.0 | 台 | 一次性交货 | ||||||
| 22 | 螺纹千分尺 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:/ | 1.0 | 台 | 一次性交货 | ||||||
| 23 | 内沟槽卡尺 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:/ | 1.0 | 台 | 一次性交货 | ||||||
| 24 | 高度卡尺 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:/ | 1.0 | 台 | 一次性交货 | ||||||
| 25 | 数显高度卡尺 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:/ | 1.0 | 台 | 一次性交货 | ||||||
| 26 | 卡尺 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:L≤1000 | 1.0 | 台 | 一次性交货 | ||||||
| 27 | X射线荧光镀层测厚仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:XDLM232 | 1.0 | 台 | 一次性交货 | ||||||
| 28 | 涂层测厚仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:KEN-200 等 | 1.0 | 台 | 一次性交货 | ||||||
| 29 | 数显测高仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:H≤300mm | 1.0 | 台 | 一次性交货 | ||||||
| 30 | 数显测高仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:300<H≤1000 | 1.0 | 台 | 一次性交货 | ||||||
| 31 | 测长仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:0-450 | 1.0 | 台 | 一次性交货 | ||||||
| 32 | 读数显微镜 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:JC10 | 1.0 | 台 | 一次性交货 | ||||||
| 33 | 扭簧比较仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:/ | 1.0 | 台 | 一次性交货 | ||||||
| 34 | 电动量仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:DZL-3F-1 | 1.0 | 台 | 一次性交货 | ||||||
| 35 | 粗糙度测量仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:XM-200 | 1.0 | 台 | 一次性交货 | ||||||
| 36 | 表面粗糙度仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:TR200 | 1.0 | 台 | 一次性交货 | ||||||
| 37 | 水平仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:/ | 1.0 | 台 | 一次性交货 | ||||||
| 38 | 条式水平仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:/ | 1.0 | 台 | 一次性交货 | ||||||
| 39 | 偏摆仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:/ | 1.0 | 台 | 一次性交货 | ||||||
| 40 | 光学分度头显示器 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:SJJF-1 | 1.0 | 台 | 一次性交货 | ||||||
| 41 | 万能工具显微镜 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:200x100 | 1.0 | 台 | 一次性交货 | ||||||
| 42 | 大型工具显微镜 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:75x150 | 1.0 | 台 | 一次性交货 | ||||||
| 43 | 500Ⅱ型投影仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:/ | 1.0 | 台 | 一次性交货 | ||||||
| 44 | 影像测量仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:MV-322 | 1.0 | 台 | 一次性交货 | ||||||
| 45 | 金相显微镜 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:GZ71 | 1.0 | 件 | 一次性交货 | ||||||
| 46 | 体式显微镜 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:/ | 1.0 | 件 | 一次性交货 | ||||||
| 47 | 齿轮检测仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:/ | 1.0 | 件 | 一次性交货 | ||||||
| 48 | 三坐标测量机 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:SR7.10.7 | 1.0 | 件 | 一次性交货 | ||||||
| 49 | 关节臂测量机 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:RA-7525SEI | 1.0 | 台 | 一次性交货 | ||||||
| 50 | 电子显微镜 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:/ | 1.0 | 台 | 一次性交货 | ||||||
| 51 | 内窥镜 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:66M3 | 1.0 | 台 | 一次性交货 | ||||||
| 52 | 平板 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:L≤300、600、1000以上 | 1.0 | 件 | 一次性交货 | ||||||
| 53 | V型块 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:70mm | 1.0 | 件 | 一次性交货 | ||||||
| 54 | 方箱 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:200x200 | 1.0 | 件 | 一次性交货 | ||||||
| 55 | 螺纹环规、塞规 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:>φ60 | 1.0 | 件 | 一次性交货 | ||||||
| 56 | 数显量仪测力计 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:SLC | 1.0 | 件 | 一次性交货 |
信息来源:https://www.eavic.com/rest/demandMarket/getPublicAskSheetDetailView?askSheetId=754179#title=500Ⅱ型投影仪&code=81352b14fd86c2354a****d78d0c580edd3f996e906202d710b0bfe8d622c&ptime=**** 14:45
贵阳海螺2026年6月1日至8月31日高压油管加工询价中标公告
招标公告贵阳20260606
贵州黔源电力股份有限公司引子渡分公司2026年蓄电池室可燃气体探测装置购安询比采购公告
招标公告贵阳20260606
透明口罩招标公告(原标题: 透明口罩)
招标公告贵阳20260606
贵州航天凯山石油仪器有限公司招标公告(原标题: 【产品】电容一批)
招标公告贵阳20260606
关于贵州理工学院廉洁微课程竞赛视频制作服务商的询价公告
招标公告贵阳20260606
【服务】智能柱塞项目审计招标公告(原标题:【服务】智能柱塞项目审计)
招标公告贵阳20260606
分谈分签+中国船舶集团有限公司第七二三研究所+贵阳顺络询价单的询价书
招标公告贵阳20260606
贵阳海螺6月份贵阳金属询价公示
招标公告贵阳20260606
中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司钛合金六角头螺钉招标公告(原标题: TC16钛合金六角头螺钉)
招标公告贵阳20260606
中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司扩口式拧入式直通管接头招标公告(原标题: 扩口式拧入式直通管接头)
招标公告贵阳20260606