分谈分签+宜昌船舶柴油机有限公司+医疗药品招标公告(原标题:分谈分签+宜昌船舶柴油机有限公司+医疗药品)
全部类型湖北宜昌2026年05月13日
发布时间:**** 10:13
公示编号:****
采购单位名称:点击登录查看
公示类型:寻源方案
| index | materialCode | materialDescription | materialName | specificationsAndModels | unitOfMeasurement | purchaseQuantity | arrivalDate | domesticOrImported | appendix | illustrate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 994210 | 云南白药气雾剂 | 国家标准 | 85g*30g | 个 | 54.0 | **** | 云南白药集团股份有限公司 | ||
| 2 | 994210 | 云南白药气雾剂 | 国家标准 | 50g+60g | 个 | 20.0 | **** | 云南白药集团股份有限公司 | ||
| 3 | 994210 | 烧烫伤膏 | 国家标准 | 20g | 个 | 30.0 | **** | 长春海外制药集团有限公司 | ||
| 4 | 994210 | 云南白药粉 | 国家标准 | 4克*1瓶/盒 | 盒 | 7.0 | **** | 云南白药集团股份有限公司 | ||
| 5 | 994210 | 妥布霉素滴眼液 | 国家标准 | 5ML/支 | 支 | 4.0 | **** | s.a.ALCON-COUVREUR n.v(比利时) | ||
| 6 | 994210 | 医用纱布绷带 | 国家标准 | 10×600cm | 件 | 40.0 | **** | 菏泽三木卫生材料有限公司 | ||
| 7 | 994210 | 纱布绑带 | 国家标准 | 10×600cm | 件 | 60.0 | **** | 海氏海诺健康科技股份有限公司 | ||
| 8 | 994210 | 医用纱布 | 国家标准 | 10米/卷 | 卷 | 20.0 | **** | 海氏海诺健康科技股份有限公司 | ||
| 9 | 994210 | 医用棉签 | 国家标准 | 50支/袋 | 袋 | 701.0 | **** | 海氏海诺健康科技股份有限公司 | ||
| 10 | 994210 | 医用胶带 | 国家标准 | 个 | 10.0 | **** | 菏泽三木卫生材料有限公司 | |||
| 11 | 994210 | 医用纱布 | 国家标准 | 8*10*5片/无菌(20袋/中包) | 包 | 205.0 | **** | 菏泽三木卫生材料有限公司 | ||
| 12 | 994210 | 胶布 | 国家标准 | 个 | 10.0 | **** | 菏泽三木卫生材料有限公司 | |||
| 13 | 994210 | 棉签 | 国家标准 | 100支/盒 | 盒 | 15.0 | **** | 沧州瑞洁日用品有限公司 | ||
| 14 | 994210 | 创可贴 | 国家标准 | 100片/盒 | 盒 | 166.0 | **** | 奥美医疗用品股份有限公司 | ||
| 15 | 994210 | 消毒橡胶手套 | 国家标准 | 1付/袋 | 袋 | 10.0 | **** | 山东华晨医疗器械有限公司 | ||
| 16 | 994210 | 75%医用酒精 | 国家标准 | 100ML/瓶 | 瓶 | 50.0 | **** | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | ||
| 17 | 994210 | 医用酒精 | 国家标准 | 500ml/瓶 | 瓶 | 6.0 | **** | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | ||
| 18 | 994210 | 双氧水 | 国家标准 | 100毫升 | 个 | 32.0 | **** | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | ||
| 19 | 994210 | 碘伏 | 国家标准 | 100毫升 | 个 | 120.0 | **** | 商丘圣邦生物科技有限公司 | ||
| 20 | 994210 | 风油精 | 国家标准 | 6毫升/瓶 | 瓶 | 1599.0 | **** | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂 | ||
| 21 | 994210 | 人丹 | 国家标准 | 1.725g/瓶 | 瓶 | 230.0 | **** | 上海中华药业有限公司 | ||
| 22 | 994210 | 美宝湿润烧伤膏 | 国家标准 | 20g×1支/盒 | 盒 | 10.0 | **** | 上海中华药业有限公司 | ||
| 23 | 994210 | 速效救心丸 | 国家标准 | 40mg×50丸/瓶×2瓶/盒 | 盒 | 19.0 | **** | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 | ||
| 24 | 994210 | 藿香正气口服液 | 国家标准 | 10ml×10支/盒 70盒/箱 | 盒 | 1470.0 | **** | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | ||
| 25 | 994210 | 左氧氟沙星滴眼液 | 国家标准 | 5ml×1瓶/盒 | 盒 | 80.0 | **** | 广东宏盈科技有限公司 | ||
| 26 | 994210 | 蒙脱石散 | 国家标准 | 10袋 | 盒 | 4.0 | **** | 广东宏盈科技有限公司 | ||
| 27 | 994210 | 三角巾 | 国家标准 | 个 | 4.0 | **** | 南京易亨制药有限公司 | |||
| 28 | 994210 | 生理盐水 | 国家标准 | 250ML | 个 | 12.0 | **** | 河北省豫北卫材有限公司 | ||
| 29 | 994210 | 好得快喷雾(利多卡因氯己定气雾剂) | 国家标准 | 60g/瓶 | 瓶 | 6.0 | **** | |||
| 30 | 994210 | 好得快喷雾(利多卡因氯己定气雾剂) | 国家标准 | 60g/瓶 | 瓶 | 3.0 | **** | |||
| 31 | 994210 | 清凉油 | 国家标准 | 10克/盒 | 盒 | 955.0 | **** | |||
| 32 | 994210 | 折叠担架 | 国家标准 | 医用四折折叠担架 | 个 | 2.0 | **** | |||
| 33 | 994210 | 季德胜蛇药片 | 国家标准 | 0.4g×15片/盒 | 盒 | 8.0 | **** | |||
| 34 | 994210 | 泰国青草膏 | 国家标准 | 个 | 6.0 | **** | ||||
| 35 | 994210 | 心肺复苏模拟人 | 国家标准 | 半身标配 | 个 | 2.0 | **** |
publicAnnouncementStartTime:**** 10:13
publicAnnouncementEndTime:**** 10:13
drawASupplier:青岛海岸大药房连锁有限公司
directPurchaseReason:(七)单一来源
publicNotice:防暑药品
姓名:文思远
手机:****
电话:
邮箱:
湖北三江航天红阳机电有限公司采购标准件招标公告(原标题:标准件)
招标公告宜昌20260523
宜昌市第四中学校服2026年春招标选购公告
招标公告宜昌20260523
分谈分签+宜昌船舶柴油机有限公司+强化钢丸 采购的询价书
招标公告宜昌20260523
分谈分签+中船重工中南装备有限责任公司+流量计(L1072)的询价书
招标公告宜昌20260523
华润电力(宜昌)有限公司宣传片制作项目招标公告(原标题:华润电力(宜昌)有限公司宣传片制作项目公告)
招标公告宜昌20260523
分谈分签+中船重工中南装备有限责任公司+劳保鞋(劳保2026-外贸#-10)的询价书
招标公告宜昌20260523
分谈分签+中船重工纵横科技有限公司+工控服务(WB)JNCC的询价书
招标公告宜昌20260523
安琪酵母(宜昌高新区)有限公司特种酵母包装车间软包检测净化设备询比价项目
招标公告宜昌20260523
安琪酵母(宜昌高新区)有限公司特种酵母包装车间激光打印设备询比价项目
招标公告宜昌20260523
安琪酵母(宜昌高新区)有限公司特种酵母包装车间X光检测设备询比价项目
招标公告宜昌20260523