中伟新材料股份有限公司宁乡基地塑料阀门采购公开询价
全部类型湖南长沙2026年05月12日
| 询价单号 | | 询价日期 | | 询价范围 | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 报价截止时间 | | 询价单状态 | | ||
| 公司代码 | | 付款方式 | | 付款条件 | | ||
| 报价项 | | 税码 | | 币别 | | ||
| 第二币别 | | 税率 | | 定标汇率 | | ||
| 需方负责人 | | 需方联系电话 | | 报名截止时间 | | ||
| 资格审查 | | 采购方备注(供方可见) | |||||
| 供应商资格要求 | |||||||
| 评标方式 | | 采购品类 | | 是否商城物料 | 否 | ||
| 其他公司 | | ||||||
| 序号 | 询价单行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料描述 | 物料规格 | 需求数量 | 采购单位 | 采购公司名称 | 报价含税单价 | 报价未税单价 | 报价含税总额 | 报价未税总额 | 报价币别 | 品牌编码 | 品牌 | 行状态 | 需方备注 | 是否报价 | 交货天数 | 使用人/技术对接人 | 需求日期 | 付款方式 | 税码 | 税率 | 报价方式 | 供应商协同方式 | 报价时间 | 报价次数 | 供方备注 | 报价截止时间 | 报价确认标识 | 重报价澄清原因 | 铜锌管控要求 | 包装方式 | 贸易方式 | 贸易术语版本 | 运输方式 | 指定地点 | 装船港 | 公式价 | 请购人 | 交货地点 | 汇率 | 报价ip |
|---|
| 序号 | 文件类型 | 阶段类型 | 是否必填 | 备注 |
|---|
| 序号 | 文件类型 | 文件名称 | 上传时间 | 操作 |
|---|
| 询价单号 | | 询价日期 | | 询价范围 | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 报价截止时间 | | 询价单状态 | | ||
| 公司代码 | | 付款方式 | | 付款条件 | | ||
| 报价项 | | 税码 | | 币别 | | ||
| 第二币别 | | 税率 | | 定标汇率 | | ||
| 需方负责人 | | 需方联系电话 | | 报名截止时间 | | ||
| 资格审查 | | 采购方备注(供方可见) | |||||
| 供应商资格要求 | |||||||
| 评标方式 | | 采购品类 | | 是否商城物料 | 否 | ||
| 其他公司 | | ||||||
| 序号 | 询价单行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料描述 | 物料规格 | 需求数量 | 采购单位 | 采购公司名称 | 报价含税单价 | 报价未税单价 | 报价含税总额 | 报价未税总额 | 报价币别 | 品牌编码 | 品牌 | 行状态 | 需方备注 | 是否报价 | 交货天数 | 使用人/技术对接人 | 需求日期 | 付款方式 | 税码 | 税率 | 报价方式 | 供应商协同方式 | 报价时间 | 报价次数 | 供方备注 | 报价截止时间 | 报价确认标识 | 重报价澄清原因 | 铜锌管控要求 | 包装方式 | 贸易方式 | 贸易术语版本 | 运输方式 | 指定地点 | 装船港 | 公式价 | 请购人 | 交货地点 | 汇率 | 报价ip |
|---|
| 序号 | 文件类型 | 阶段类型 | 是否必填 | 备注 |
|---|
| 序号 | 文件类型 | 文件名称 | 上传时间 | 操作 |
|---|
三一集团轴向柱塞马达 询比价公告
招标公告长沙20260523
三一集团聚氨酯件 询比价公告
招标公告长沙20260523
三一筑工电动滚筒 询比价公告
招标公告长沙20260523
三一泵送塑料托盘、废油纸、废PVC等物资拍卖项目26.5拍卖公告
招标公告长沙20260523
三一集团环套类 询比价公告
招标公告长沙20260523
三一泵路抛光灰、吸尘灰拍卖项目26.5拍卖公告
招标公告长沙20260523
RGV用减速机含电机BWD2-87-Y1.1-ZP 2.2KW电机询比价公告
招标公告长沙20260523
煤油清洗剂询比价公告
招标公告长沙20260523
三一筑工电动滚筒 询比价公告
招标公告长沙20260523
三一集团低压线束 询比价公告
招标公告长沙20260523