机床灯泡等维修备件一批询比价
全部类型贵州2026年04月24日
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 产品分类 | 规格描述 | 品牌 | 生产厂 | 数量 | 单位 | 交货方式 | 交货日期/计划 | 原产地 | 备注 |
|---|
| | 1 | - | 机床灯泡 | 其他 | 规格:8W | - | - | 10.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 2 | - | 风叶 | 其他 | 规格:Y2-150 | - | - | 1.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 3 | - | 轴承 | 其他 | 规格:NEY6205-2RZ | - | - | 2.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 4 | - | 螺栓 | 其他 | 规格:8*40 | - | - | 10.0 | 颗 | | - | - | - | |
| | 5 | - | 齿轮油泵 | 其他 | 规格:CBW-F306-CL | - | - | 1.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 6 | - | 联轴器 | 其他 | 规格:φ65mm | - | - | 1.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 7 | - | 交流接触器 | 其他 | 规格:CJ20-250 | - | - | 1.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 8 | - | 气源处理器 | 其他 | 规格:BFR-4000 | - | - | 1.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 9 | - | 调压阀 | 其他 | 规格:AR2000-02 | - | - | 1.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 10 | - | 铸铁导向器 | 其他 | 规格:1T | - | - | 3.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 11 | - | 照明灯 | 其他 | 规格:40F,36V | - | - | 1.0 | 盏 | | - | - | - | |
| | 12 | - | 氟胶O型圈 | 其他 | 规格:160*5.7 | - | - | 1.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 13 | - | 氟胶挡圈 | 其他 | 规格:160*150 | - | - | 1.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 14 | - | MD大齿盘 | 其他 | 规格:5TMD | - | - | 1.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 15 | - | 轴承 | 其他 | 规格:HRB6020 | - | - | 2.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 16 | - | 电机一体减速机 | 其他 | 规格:YE3-100L2-4 | - | - | 1.0 | 套 | | - | - | - | |
| | 17 | - | 电磁阀 | 其他 | 规格:SR551-RN25DW | - | - | 1.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 18 | - | 接触器 | 其他 | 规格:CJ20-250 | - | - | 1.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 19 | - | 压电式力传感器 | 其他 | 规格:3A105 | - | - | 1.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 20 | - | 加速度传感器信号线 | 其他 | 规格:5m | - | - | 24.0 | 根 | | - | - | - | |
| | 21 | - | 单通道压力式传感器 | 其他 | 规格:DH5857-8 | - | - | 1.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 22 | - | 电压输出陶瓷剪切 | 其他 | 规格:1A102E | - | - | 12.0 | 只 | | - | - | - | |
| | 23 | - | 硬盘 | 其他 | 规格:DT01ACA100 | - | - | 1.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 24 | - | 树脂胶油管 | 其他 | 规格:φ6*800 | - | - | 1.0 | 根 | | - | - | - | |
| | 25 | - | 电磁阀 | 其他 | 规格:MFH-5-1/4-B | - | - | 1.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 26 | - | 轴承 | 其他 | 规格:HRB UC213 | - | - | 2.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 27 | - | 堵头 | 其他 | 规格:0.5 | - | - | 5.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 28 | - | 分页轮 | 其他 | 规格:见样 | - | - | 2.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 29 | - | 叶轮 | 其他 | 规格:见样 | - | - | 2.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 30 | - | 叶轮齿 | 其他 | 规格:见样 | - | - | 2.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 31 | - | 水泵 | 其他 | 规格:LDPB2H-40-TP | - | - | 1.0 | 台 | | - | - | - | |
| | 32 | - | 轴承 | 其他 | 规格:NSK7005CTYNSULP4 | - | - | 2.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 33 | - | 轴承 | 其他 | 规格:NSK7004CTYNSULP4 | - | - | 2.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 34 | - | PVC线槽 | 其他 | 规格:50*50 | - | - | 4.0 | 米 | | - | - | - | |
| | 35 | - | 断路器 | 其他 | 规格:NB1-63,C4 | - | - | 2.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 36 | - | 断路器 | 其他 | 规格:NB1-63,D25 | - | - | 2.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 37 | - | 交流接触器 | 其他 | 规格:NC1-2510 | - | - | 2.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 38 | - | 两位旋转 | 其他 | 规格:CHNT-NP2 | - | - | 2.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 39 | - | 中间继电器 | 其他 | 规格:RXM4LB297 | - | - | 6.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 40 | - | 中间继电器座 | 其他 | 规格:RXZE1M4C | - | - | 6.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 41 | - | 温控仪 | 其他 | 规格:E5CC-QX2ASM-802 | - | - | 2.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 42 | - | 温控仪 | 其他 | 规格:E5C4 | - | - | 4.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 43 | - | 交流接触器 | 其他 | 规格:CJ20-100 | - | - | 1.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 44 | - | 空开 | 其他 | 规格:CDM3LS-125C/4300B | - | - | 1.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 45 | - | 交流接触器 | 其他 | 规格:LC1D12M7C | - | - | 2.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 46 | - | 交流接触器 | 其他 | 规格:CDC10-20 | - | - | 2.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 47 | - | 联轴器 | 其他 | 规格:见样 | - | - | 1.0 | 套 | | - | - | - | |
| | 48 | - | 轴承 | 其他 | 规格:NEY6205-2Z | - | - | 2.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 49 | - | 气管 | 其他 | 规格:PU16*12 | - | - | 30.0 | 米 | | - | - | - | |
| | 50 | - | 三通接头 | 其他 | 规格:φ16 | - | - | 1.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 51 | - | 轴承 | 其他 | 规格:NEY6209-2Z | - | - | 2.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 52 | - | 接触器 | 其他 | 规格:CJX25-9511 | - | - | 1.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 53 | - | 机械密封 | 其他 | 规格:76*76*100mm | - | - | 1.0 | 套 | | - | - | - | |
| | 54 | - | 梅花垫 | 其他 | 规格:95# | - | - | 1.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 55 | - | 可调泄压阀 | 其他 | 规格:10-60Mpa | - | - | 2.0 | 只 | | - | - | - | |
| | 56 | - | 可调泄压阀 | 其他 | 规格:1-35Mpa | - | - | 2.0 | 只 | | - | - | - | |
| | 57 | - | 可调泄压阀 | 其他 | 规格:0.5-1.2Mpa | - | - | 3.0 | 只 | | - | - | - | |
| | 58 | - | 可调泄压阀 | 其他 | 规格:0.5-7Mpa | - | - | 2.0 | 只 | | - | - | - | |
| | 59 | - | 加热管 | 其他 | 规格:380V/15KW | - | - | 4.0 | 组 | | - | - | - | |
| | 60 | - | 手轮 | 其他 | 规格:MBL****0P-5 | - | - | 1.0 | 只 | | - | - | - | |
| | 61 | - | 铁质波纹管 | 其他 | 规格:φ25*100m | - | - | 1.0 | 卷 | | - | - | - | |
| | 62 | - | 机床三色灯 | 其他 | 规格:RT50-3FJ | - | - | 20.0 | 只 | | - | - | - | |
| | 63 | - | 电线 | 其他 | 规格:RVV1*6mm2 | - | - | 100.0 | 米 | | - | - | - | |
| | 64 | - | 轴承座 | 其他 | 规格:非标 | - | - | 1.0 | 只 | | - | - | - | |
| | 65 | - | 切割片 | 其他 | 规格:107*1.2 | - | - | 50.0 | 片 | | - | - | - | |
| | 66 | - | 钢丝绳 | 其他 | 规格:φ5 | - | - | 10.0 | 米 | | - | - | - | |
| | 67 | - | 不锈钢螺杆 | 其他 | 规格:M6*1000 | - | - | 1.0 | 根 | | - | - | - | |
| | 68 | - | 不锈钢吊耳 | 其他 | 规格:M6 | - | - | 2.0 | 只 | | - | - | - | |
| | 69 | - | 抗磨液压油 | 其他 | 规格:46# | - | - | 7.0 | 桶 | | - | - | - | |
| | 70 | - | 门锁 | 其他 | 规格:MS705 | - | - | 5.0 | 只 | | - | - | - | |
| | 71 | - | 电缆线护套 | 其他 | 规格:φ25 | - | - | 3.0 | 米 | | - | - | - | |
| | 72 | - | 电缆线护套 | 其他 | 规格:φ35 | - | - | 6.0 | 米 | | - | - | - | |
| | 73 | - | 轴承 | 其他 | 规格:6205-2RZ | - | - | 10.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 74 | - | 行车操作手柄 | 其他 | 规格:COB-65BH | - | - | 2.0 | 套 | | - | - | - | |
| | 75 | - | 梅花扳 | 其他 | 规格:46/50 | - | - | 1.0 | 只 | | - | - | - | |
| | 76 | - | 链轮 | 其他 | 规格:双排18齿 | - | - | 1.0 | 只 | | - | - | - | |
| | 77 | - | 链轮轴 | 其他 | 规格:φ35*110 | - | - | 1.0 | 只 | | - | - | - | |
| | 78 | - | 轴承 | 其他 | 规格:7205 | - | - | 2.0 | 只 | | - | - | - | |
| | 79 | - | 链条 | 其他 | 规格:双排 | - | - | 9.0 | 米 | | - | - | - | |
| | 80 | - | 轴垫片 | 其他 | 规格:12.5*50 | - | - | 4.0 | 只 | | - | - | - | |
| | 81 | - | 轴孔卡 | 其他 | 规格:φ72 | - | - | 4.0 | 只 | | - | - | - | |
| | 82 | - | 风扇 | 其他 | 规格:A90L-001-0507 | - | - | 5.0 | 只 | | - | - | - | |
| | 83 | - | 气动电磁阀 | 其他 | 规格:MVSC-300-4E1 | - | - | 1.0 | 只 | | - | - | - | |
| | 84 | - | 高压油管 | 其他 | 规格:φ6*800 | - | - | 1.0 | 根 | | - | - | - | |
| | 85 | - | 密封圈 | 其他 | 规格:UHS60*70*8 | - | - | 3.0 | 只 | | - | - | - | |
| | 86 | - | 密封圈 | 其他 | 规格:USH23.5*5 | - | - | 4.0 | 只 | | - | - | - | |
| | 87 | - | O型圈 | 其他 | 规格:70*31 | - | - | 5.0 | 只 | | - | - | - | |
| | 88 | - | 打刀缸 | 其他 | 规格:T13513 | - | - | 1.0 | 只 | | - | - | - | |
| | 89 | - | 接触器 | 其他 | 规格:NC3-85 | - | - | 1.0 | 只 | | - | - | - | |
| | 90 | - | 水泵 | 其他 | 规格:LEPB2H-40-TP | - | - | 1.0 | 台 | | - | - | - |
信息来源:https://www.e-casic.com/api/inquiry/sup/ask_sheet/detail?askSheetId=********&sheetClassification=1
TPV护套料采购需求
招标公告全国20260503
缆膏采购需求
招标公告全国20260503
中国电建铁路公司中吉乌铁路项目(吉尔吉斯共和国境内段)除先期开工段外全线站前工程ZJWZQ-7标段施工总承包项目项目房建包件1采购项目变更公告(一)
招标变更全国20260503
中国兵器工业导航与控制技术研究所某产品遥测设备招标公告(原标题: 某产品遥测设备询价XJ126050100014)
招标公告全国20260503
中国兵器装备集团西南技术工程研究所采购环氧导流树脂招标公告(原标题:环氧导流树脂XJ126043000508)
招标公告全国20260503
中国兵器装备集团西南技术工程研究所采购碳纤维板招标公告(原标题:碳纤维板XJ126043000510)
招标公告全国20260503
土工材料采购招标
招标公告全国20260503
空气压缩机修复招标公告(原标题:空气压缩机修复)
招标公告全国20260503
深井泵修复招标公告(原标题:深井泵修复)
招标公告全国20260503
煤压机转子修复招标公告(原标题:煤压机转子修复)
招标公告全国20260503