分谈分签+武汉海王机电工程技术有限公司+012管件的询价书
全部类型湖北武汉2026年04月13日
报价截止时间:**** 08:36
询价书名称:分谈分签+点击登录查看+012管件的询价书
询价方:点击登录查看
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 288412 | 不锈钢管φ108×4 | 米 | 18.0 | 现场 | **** | 要求报价供应商为我公司合格供方内厂家 | ||
| 2 | 288412 | 不锈钢管φ76×4 | 米 | 30.0 | 现场 | **** | 要求报价供应商为我公司合格供方内厂家 | ||
| 3 | 288412 | 不锈钢管φ57×4 | 米 | 18.0 | 现场 | **** | 要求报价供应商为我公司合格供方内厂家 | ||
| 4 | 288412 | 不锈钢管φ32×3 | 米 | 36.0 | 现场 | **** | 要求报价供应商为我公司合格供方内厂家 | ||
| 5 | 288412 | 不锈钢管φ45×3.5 | 米 | 24.0 | 现场 | **** | 要求报价供应商为我公司合格供方内厂家 | ||
| 6 | 288412 | 不锈钢管φ14×2 | 米 | 12.0 | 现场 | **** | 要求报价供应商为我公司合格供方内厂家 | ||
| 7 | 288412 | 不锈钢管φ10×2 | 米 | 12.0 | 现场 | **** | |||
| 8 | 288412 | 90ES弯头DN100-108x4 | 个 | 5.0 | 现场 | **** | |||
| 9 | 288412 | 90ES弯头DN65-76x4 | 个 | 10.0 | 现场 | **** | |||
| 10 | 288412 | TR 三通DN100X65-108X4-76X4 | 个 | 2.0 | 现场 | **** | |||
| 11 | 288412 | TS 三通DN25-32x3 | 个 | 4.0 | 现场 | **** | |||
| 12 | 288412 | RC异径管DN25x15_32X3-22X3 | 个 | 3.0 | 现场 | **** | |||
| 13 | 288412 | RC异径管DN40X25-45X3.5-32X3 | 个 | 4.0 | 现场 | **** | |||
| 14 | 288412 | RC异径管DN65X25-73X4-30X2.5 | 个 | 2.0 | 现场 | **** | |||
| 15 | 288412 | RC异径管DN65X40-76X4-45X3 | 个 | 4.0 | 现场 | **** | |||
| 16 | 288412 | RC异径管DN100X80-108X4-89X4 | 个 | 2.0 | 现场 | **** | |||
| 17 | 288412 | C管帽DN65-76x4 | 个 | 1.0 | 现场 | **** | |||
| 18 | 288412 | 螺纹接头D25TN1 | 个 | 10.0 | 现场 | **** | |||
| 19 | 288412 | 螺纹接头08-10TN4-DW76 | 个 | 2.0 | 现场 | **** | |||
| 20 | 288412 | 螺纹接头08-15TN1-DW76 | 个 | 2.0 | 现场 | **** | |||
| 21 | 288412 | 螺纹接头08-25TN1-DW76 | 个 | 2.0 | 现场 | **** | |||
| 22 | 288412 | 螺纹接头08-6TN1-DW76 | 个 | 3.0 | 现场 | **** | |||
| 23 | 288412 | 螺纹接头D10TN1 | 个 | 2.0 | 现场 | **** | |||
| 24 | 288412 | 螺纹接头D15TN1 | 个 | 10.0 | 现场 | **** | |||
| 25 | 288412 | Vb型管支吊架Dw160 | 套 | 5.0 | 现场 | **** | |||
| 26 | 288412 | Vb型管支吊架Dw110 | 套 | 2.0 | 现场 | **** | |||
| 27 | 288412 | Vb型管支吊架Dw76 | 套 | 10.0 | 现场 | **** | |||
| 28 | 288412 | Vb型管支吊架Dw45 | 套 | 15.0 | 现场 | **** | |||
| 29 | 288412 | Vb型管支吊架Dw34 | 套 | 20.0 | 现场 | **** | |||
| 30 | 288412 | 等边角钢50x50x5 | 米 | 30.0 | 现场 | **** | |||
| 31 | 288412 | 等边角钢63x63x5 | 米 | 10.0 | 现场 | **** | |||
| 32 | 288412 | 法兰30065 | 个 | 21.0 | 现场 | **** | |||
| 33 | 288412 | 法兰30100 | 个 | 3.0 | 现场 | **** | |||
| 34 | 288412 | 法兰30040 | 个 | 8.0 | 现场 | **** | |||
| 35 | 288412 | 法兰30025 | 个 | 9.0 | 现场 | **** | |||
| 36 | 288412 | 法兰WN65-40 RF | 个 | 2.0 | 现场 | **** | |||
| 37 | 288412 | 法兰WN100-40 RF | 个 | 2.0 | 现场 | **** | |||
| 38 | 288412 | 不锈钢等长双头螺柱 | 个 | 36.0 | 现场 | **** | |||
| 39 | 288412 | 不锈钢等长双头螺柱 | 个 | 48.0 | 现场 | **** | |||
| 40 | 288412 | 不锈钢等长双头螺柱 | 个 | 198.0 | 现场 | **** | |||
| 41 | 288412 | 不锈钢等长双头螺柱 | 个 | 20.0 | 现场 | **** | |||
| 42 | 288412 | 不锈钢等长双头螺柱 | 个 | 20.0 | 现场 | **** | |||
| 43 | 288412 | 不锈钢螺母 | 个 | 85.0 | 现场 | **** | |||
| 44 | 288412 | 不锈钢螺母 | 个 | 110.0 | 现场 | **** | |||
| 45 | 288412 | 不锈钢螺母 | 个 | 270.0 | 现场 | **** | |||
| 46 | 288412 | 不锈钢螺母 | 个 | 40.0 | 现场 | **** | |||
| 47 | 288412 | 不锈钢平垫片 | 个 | 85.0 | 现场 | **** | |||
| 48 | 288412 | 不锈钢平垫片 | 个 | 110.0 | 现场 | **** | |||
| 49 | 288412 | 不锈钢平垫片 | 个 | 270.0 | 现场 | **** | |||
| 50 | 288412 | 不锈钢平垫片 | 个 | 40.0 | 现场 | **** |
询价单位:点击登录查看
签约单位:点击登录查看
报价截止时间:**** 08:36
允许部分物料报价:否
附加费:包含在物料价格中
隐藏采购数量:否
报价有效期:****
是否指定报价币种:指定
报价币种:人民币
付款方式:到货款 100%
承运方式:卖方配送
结算方式:银行电汇
补充说明:
技术附件:
| 序号 | 附件名称 | 上传日期 |
|---|
*联系人:点击登录查看
*手机:****
电话:
邮箱:
分谈分签+武汉船用机械有限责任公司+舵E708-7-8的询价书
招标公告武汉20260416
分谈分签+武汉船用机械有限责任公司+舵E801-1的询价书
招标公告武汉20260416
[HF20260826]紫外激光器询价公告
招标公告武汉20260416
江湾污水处理厂进出厂配套道路及排水工程-规划二路(规划一路-规划三路)
招标公告武汉20260416
武汉广电中银大楼房屋消防改造项目竞争性磋商采购公告
招标公告武汉20260416
分谈分签+武汉船用机械有限责任公司+丙78-1试验配合等的询价书
招标公告武汉20260416
分谈分签+武汉迈力特通信有限公司+天线0416的询价书
招标公告武汉20260416
武汉警官职业学院学生活动舞台租赁 更正公告
招标变更武汉20260416
五环公司-接线箱及电缆密封接头-竞争性谈判项目公告
招标公告武汉20260416
五环公司-仪表管阀件-竞争性谈判项目公告
招标公告武汉20260416