辽宁铁信实业集团有限公司商业运营分公司快销商品采购竞争性谈判公告
全部类型辽宁沈阳2026年04月10日
点击登录查看快销商品采购竞争性谈判采购公告
(项目编号:STZD2026-088-1)
本采购项目点击登录查看快销商品采购,采购人为点击登录查看,采购项目资金来自自筹资金,具备采购条件,现对本项目A01包采购进行公开竞争性谈判。
2.采购范围及相关要求
采购物资的名称、数量、规格、交货地点、交货期、质量要求、包件划分等详见本公告附件1。
3.1 本次采购供应商须具备的资格要求:
3.1.1.资质要求:在中华人民共和国境内依法注册,具有法人资格的自动售货机运营商,注册资本不低于人民币2000万元(以营业执照为准)。
3.1.2.行政许可及认证:服务有效期内的食品经营许可证。
3.1.3.质量保证能力:无。
3.1.4.供货业绩要求:提供最少两份自动售货机运营服务合同复印件,具备在沈阳、大连等大型城市的稳定供货能力及自动售货机运营服务经验,可提供在上述城市拥有仓储物流及供应链体系的相关证明材料。
3.1.5.经营记录要求:
(1)未被工商行政管理机关列为严重违法失信企业。(网址:“www.gsxt.gov.cn”)
(2)未被人民法院列为失信被执行人。(网址:“www.creditchina.gov.cn”)
(3)在近三年内,企业或法定代表人不存在被司法机关认定的行贿犯罪行为。(网址:“wenshu.court.gov.cn”)
(4)在近三年内,企业或法定代表人不存在被纪检监察组织认定的违规向铁路企业人员送礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证等行为;未被行政主管部门责令停业,或被暂停、取消报价资格。
(5)未被国铁集团暂停接受参与采购活动,或暂停采购、使用相应物资(设备)。
以上内容(1)—(3)投标人提供截图,(4)—(5)投标人须提供承诺函响应(如为代理商投标,应提供制造商授权书。)
3.2 本次采购不接受联合体投标。
4.1凡有意参加报价者,请于****至****16时 00 分(北京时间,下同)将以下材料扫描件:①标书款电汇凭证;②报名信息表(加盖公章);③中铁物总国际招标平台(
4.2采购文件售价200元/包件,售后不退。采用公对公银行汇款方式将款项汇至账户名称:点击登录查看,账号:********,开户行:广发银行上地支行。缴费时应注明项目编号、包件号。在发售截止时间前未提供有效缴费凭证的,视为未购买采购文件。
4.3发票获取方式:在中铁物总国际招标平台成功注册,开票后可自行下载。
4.4采购文件售价200元/包件,售后不退。缴费时应注明项目简称、编号、包件号,在下载截止时间前未提供有效凭证的,视为未购买采购文件。)
5.1现场递交,报价文件的递交时间为****8:30至****9:00(北京时间),递交截止时间(投标截止时间,下同)为2026年.4月20日9:00,地点为:沈阳市****
5.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照采购文件要求密封的报价文件,采购人将予以拒收。
本次竞争性谈判采购公告同时在 中铁物总国际招标平台(
采 购 人:点击登录查看
项目立项人:杨工
立项人电话:****
技术咨询人:赵工
技术咨询人电话:****
采购代理机构:点击登录查看
地 址:沈阳市****
联 系 人:李佳琪
电 话:****
电子邮件:****@163.com
****
附件1:物资需求一览表
| 序号 | 包件号 | 物资(设备)名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 不含税投标最高限价(单价/元) | 不含税投标最高限价 (总价/元) | 交货条件及交货状态 | 交付期及交付地点 | 备注 |
| 1 | A01 | 伊利纯牛奶 | 250ml | 瓶 | 1200 | 2.8 | 3360 | 商品生产日期不能超过保质期三分之一,临近保质期1个月要进行无条件退换。商品过期无条件退换 货品无破损。 | 4月30日前局管内投放自动售货机的各单位 | 税率以实际缴税为准, 最终结算以实际发生为准 报价要求:报价时按整个包件预算价格的降幅(百分比,取小数点后两位,如X.00%,X.XX%)报价,计算包件总价时,包件内所有明细均按降幅统一计算,以四舍五入法精确到分(X.XX元) 注:包括但不限于以上品牌 |
| 2 | 旺仔牛奶原味 | 245ml | 罐 | 1200 | 5.2 | 6240 | ||||
| 3 | 李子园乳奶饮料(甜牛奶味) | 450ml | 瓶 | 1500 | 4 | 6000 | ||||
| 4 | 都遇轻乳酪蛋糕 | 90g | 袋 | 1500 | 4 | 6000 | ||||
| 5 | 北平制冰厂北冰洋HPP柑桔汁 | 300ml | 瓶 | 1200 | 4 | 4800 | ||||
| 6 | 卫龙大面筋香辣味 | 106g | 袋 | 1980 | 4 | 7920 | ||||
| 7 | PET美汁源果粒橙 | 450ml | 瓶 | 2000 | 3.2 | 6400 | ||||
| 8 | 可果美复合果蔬汁 | 200ml | 瓶 | 600 | 7.92 | 4752 | ||||
| 9 | 可果美复合果蔬汁胡萝卜和橙风味 | 200ml | 瓶 | 600 | 7.92 | 4752 | ||||
| 10 | 好丽友派2枚装 | 68g | 盒 | 1500 | 3.04 | 4560 | ||||
| 11 | CAN娃哈哈桂圆莲子八宝粥 | 360g | 罐 | 2000 | 3.6 | 7200 | ||||
| 12 | 娃哈哈营养快线原味 | 500g | 瓶 | 1500 | 3.2 | 4800 | ||||
| 13 | CAN康师傅每日C橙汁 | 310ml | 瓶 | 3000 | 2.4 | 7200 | ||||
| 14 | 康师傅酸梅汤风味饮料 | 500ml | 瓶 | 3000 | 2.4 | 7200 | ||||
| 15 | 旺旺果粒多葡萄汁饮料 | 300ml | 瓶 | 1500 | 3.04 | 4560 | ||||
| 16 | 清风原木纯品 | 150抽3层 | 包 | 3000 | 2.4 | 7200 | ||||
| 17 | 白象桶老母鸡汤面 | 116g | 桶 | 1500 | 4 | 6000 | ||||
| 18 | TC美年达橙味 | 330ml | 瓶 | 3000 | 2.4 | 7200 | ||||
| 19 | 百事七喜(细长罐) | 330ml | 罐 | 3000 | 2.4 | 7200 | ||||
| 20 | 百事极度 | 500ml | 瓶 | 3000 | 3.2 | 9600 | ||||
| 21 | 百事极度(细长罐) | 330ml | 罐 | 3000 | 2.4 | 7200 | ||||
| 22 | 百事纯果乐果缤纷阳光橙味 | 450ml | 瓶 | 2000 | 3.2 | 6400 | ||||
| 23 | 美年达橙味 | 600ml | 瓶 | 2500 | 2.8 | 7000 | ||||
| 24 | 美年达橙味(细长罐) | 330ml | 罐 | 3000 | 2.4 | 7200 | ||||
| 25 | 小浣熊意大利红烩味 | 35g | 袋 | 4000 | 1.2 | 4800 | ||||
| 26 | 汤达人酸酸辣辣豚骨面 | 90g | 桶 | 2000 | 4.4 | 8800 | ||||
| 27 | 统一小浣熊奥尔良烤翅味 | 35g | 袋 | 2000 | 1.2 | 2400 | ||||
| 28 | 统一来一桶老坛酸豆角排骨桶面 | 115g | 桶 | 2000 | 4 | 8000 | ||||
| 29 | 统一海之言等渗电解质饮料西柚味 | 900ml | 瓶 | 2000 | 3.6 | 7200 | ||||
| 30 | 统一鲜橙多 | 450ml | 瓶 | 2500 | 2.8 | 7000 | ||||
| 31 | PET脉动青柠 | 600ml | 瓶 | 1500 | 4 | 6000 | ||||
| 32 | 脉动电解质清爽西柚 | 600ml | 瓶 | 1200 | 4.72 | 5664 | ||||
| 33 | 好吃点熊字饼绿袋 | 115g | 袋 | 2000 | 2.8 | 5600 | ||||
| 34 | 金厨娘泡卤鸭腿盐味 | 100g | 袋 | 800 | 6.4 | 5120 | ||||
| 35 | 和路雪可爱多甜筒非常巧克力口味 | 67g | 支 | 1200 | 4.4 | 5280 | ||||
| 36 | 和路雪可爱多甜筒非常草莓口味 | 67g | 支 | 1200 | 4.4 | 5280 | ||||
| 37 | COSTA低糖纯萃美式瓶装 | 300ml | 瓶 | 1000 | 6.4 | 6400 | ||||
| 38 | COSTA低脂肪醇正拿铁瓶装 | 300ml | 瓶 | 1000 | 5.6 | 5600 | ||||
| 39 | COSTA浓醇风味摩卡 | 300ml | 瓶 | 1000 | 5.6 | 5600 | ||||
| 40 | 星巴克星选咖啡拿铁低脂肪 | 270ml | 瓶 | 800 | 8 | 6400 | ||||
| 41 | 星巴克星选馥芮白低糖咖啡饮料 | 270ml | 瓶 | 800 | 8 | 6400 | ||||
| 42 | 奥利奥威化小方焙烤榛果巧克力味 | 42g | 袋 | 1200 | 5.2 | 6240 | ||||
| 43 | 汤达人日式豚骨拉面 | 83g | 桶 | 1200 | 4 | 4800 | ||||
| 44 | 达利园蔓越莓提子面包 | 120g | 袋 | 1200 | 4.8 | 5760 | ||||
| 45 | 达利美焙辰蔓越莓提子面包 | 120g | 袋 | 1200 | 4.4 | 5280 | ||||
| 46 | 上好佳鲜虾片 | 30g | 袋 | 2000 | 3.2 | 6400 | ||||
| 47 | 都遇蛋皮手卷面包 | 85g | 袋 | 1500 | 4 | 6000 | ||||
| 48 | 鲜尝厚买阿华田蛋糕卷 | 80g | 袋 | 1500 | 4 | 6000 | ||||
| 49 | 三得利沁柠水新装 | 550ml | 瓶 | 2000 | 3.2 | 6400 | ||||
| 50 | 东鹏补水啦电解质饮料西柚 | 555ml | 瓶 | 2000 | 3.6 | 7200 | ||||
| 51 | 元气森林气泡水夏黑葡萄味新 | 480ml | 瓶 | 1500 | 4 | 6000 | ||||
| 52 | 元气森林自在水煮清爽绿豆水 | 500ml | 瓶 | 1500 | 4 | 6000 | ||||
| 53 | 元气森林自在水煮红枣枸杞水 | 500ml | 瓶 | 1500 | 4 | 6000 | ||||
| 54 | 元气森林自在水煮红豆薏米水 | 500ml | 瓶 | 1500 | 4 | 6000 | ||||
| 55 | 元气森林苏打气泡水白桃味 | 480ml | 瓶 | 1600 | 4 | 6400 | ||||
| 56 | 外星人电解质水白桃味 | 500ml | 瓶 | 1500 | 4.4 | 6600 | ||||
| 57 | 外星人电解质水青柠味 | 500ml | 瓶 | 1500 | 4.4 | 6600 | ||||
| 58 | 外星人维C水车厘子蔓越莓口味 | 500ml | 瓶 | 1588 | 4 | 6352 | ||||
| 59 | PET农夫山泉东方树叶红茶 | 500ml | 瓶 | 1500 | 3.84 | 5760 | ||||
| 60 | PET农夫山泉茶π蜜桃乌龙茶 | 500ml | 瓶 | 1600 | 4 | 6400 | ||||
| 61 | PET农夫水溶C100柠檬味 | 445ml | 瓶 | 1600 | 4 | 6400 | ||||
| 62 | PET农夫水溶C100西柚味 | 445ml | 瓶 | 1600 | 4 | 6400 | ||||
| 63 | 农夫山泉尖叫多肽型饮料 | 550ml | 瓶 | 1500 | 3.84 | 5760 | ||||
| 64 | 农夫山泉尖叫纤维型饮料 | 550ml | 瓶 | 1500 | 3.84 | 5760 | ||||
| 65 | 农夫山泉维他命水柑橘风味 | 500ml | 瓶 | 1500 | 3.36 | 5040 | ||||
| 66 | 农夫山泉维他命水柠檬风味 | 500ml | 瓶 | 1500 | 3.36 | 5040 | ||||
| 67 | 农夫山泉长白雪天然矿泉水虎 | 535ml | 瓶 | 5000 | 2.4 | 12000 | ||||
| 68 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml | 瓶 | 10000 | 1.6 | 16000 | ||||
| 69 | 外星人维C水西西里柠檬口味 | 500ml | 瓶 | 1500 | 4 | 6000 | ||||
| 70 | 娃哈哈瓶装水红飘非定价版纯净水 | 596ml | 瓶 | 8000 | 1.2 | 9600 | ||||
| 71 | 宝矿力水特电解质饮料 | 500ml | 瓶 | 1500 | 4.8 | 7200 | ||||
| 72 | CAN康师傅每日C水晶葡萄 | 310ml | 罐 | 3000 | 2.4 | 7200 | ||||
| 73 | 康师傅喝开水 | 550ml | 瓶 | 8000 | 1.6 | 12800 | ||||
| 74 | PET华润怡宝饮用纯净水 | 555ml | 瓶 | 8000 | 1.6 | 12800 | ||||
| 75 | PET昆仑山矿泉水 | 500ml | 瓶 | 2000 | 3.2 | 6400 | ||||
| 76 | 七喜冰爽柠檬味汽水饮料 | 550ml | 瓶 | 2500 | 2.4 | 6000 | ||||
| 77 | 佳得乐快补水无糖电解质白凤蜜桃 | 600ml | 瓶 | 2000 | 3.2 | 6400 | ||||
| 78 | 佳得乐快补水电解质饮料青柠味 | 600ml | 瓶 | 2000 | 3.2 | 6400 | ||||
| 79 | PET景田百岁山 | 570ml | 瓶 | 3000 | 2.24 | 6720 | ||||
| 80 | PET可口可乐 | 500ml | 瓶 | 2500 | 2.8 | 7000 | ||||
| 81 | PET雪碧 | 500ml | 瓶 | 2500 | 2.8 | 7000 | ||||
| 82 | TC可口可乐 | 330ml | 罐 | 3000 | 2.4 | 7200 | ||||
| 83 | 可口可乐摩登罐 | 330ml | 罐 | 3000 | 2.4 | 7200 | ||||
| 84 | 可口可乐摩登罐畅爽无糖 | 330ml | 罐 | 3000 | 2.4 | 7200 | ||||
| 85 | 芬达橙味汽水摩登罐装 | 330ml | 罐 | 3000 | 2.4 | 7200 | ||||
| 86 | 雪碧摩登罐清爽柠檬味 | 330ml | 罐 | 3000 | 2.4 | 7200 | ||||
| 87 | 雪碧清爽柠檬味 | 330ml | 罐 | 3000 | 2.4 | 7200 | ||||
| 88 | PET百事可乐 | 600ml | 罐 | 2500 | 2.8 | 7000 | ||||
| 89 | PET百事可乐佳得乐柠檬味 | 600ml | 瓶 | 1700 | 4 | 6800 | ||||
| 90 | PET百事可乐佳得乐橙味 | 600ml | 瓶 | 1700 | 4 | 6800 | ||||
| 91 | PET百事可乐佳得乐蓝莓味 | 600ml | 瓶 | 1500 | 3.84 | 5760 | ||||
| 92 | PET百事可乐佳得乐西柚味 | 600ml | 瓶 | 1500 | 4 | 6000 | ||||
| 93 | PET百事可乐纯水乐 | 550ml | 瓶 | 8000 | 1.6 | 12800 | ||||
| 94 | PET百事无糖生可乐 | 500ml | 瓶 | 1500 | 4 | 6000 | ||||
| 95 | 百事可乐罐装 | 330ml | 罐 | 3000 | 2.4 | 7200 | ||||
| 96 | 百事可乐(细长罐) | 330ml | 罐 | 3000 | 2.4 | 7200 | ||||
| 97 | 百事无糖生可乐摩登罐 | 330ml | 罐 | 2000 | 3.2 | 6400 | ||||
| 98 | 三得利橘皮乌龙无糖 | 500ml | 瓶 | 1500 | 4 | 6000 | ||||
| 99 | 三得利茉莉乌龙无糖 | 500ml | 瓶 | 1500 | 4.4 | 6600 | ||||
| 100 | PET康师傅冰糖雪梨 | 500ml | 瓶 | 3000 | 2.4 | 7200 | ||||
| 101 | 达能脉动维生素饮料桃子口味低糖 | 600ml | 瓶 | 1500 | 3.6 | 5400 | ||||
| 102 | 双汇爆浆芝士肠 | 50g | 袋 | 1500 | 4 | 6000 | ||||
| 103 | 双汇马可波罗(特级火腿肠) | 100g | 袋 | 1500 | 4 | 6000 | ||||
| 104 | 康师傅红烧牛肉桶面 | 106g(2021) | 桶 | 5000 | 4.4 | 22000 | ||||
| 105 | 康师傅香辣牛肉面 | 105g | 桶 | 2000 | 4.4 | 8800 | ||||
| 106 | 统一小浣熊滋滋烤肉味 | 35g | 袋 | 4000 | 1.2 | 4800 | ||||
| 107 | 统一来一桶红烧牛肉面 | 105g | 桶 | 5000 | 3.6 | 18000 | ||||
| 108 | 统一藤椒牛肉面 | 105g(2020) | 桶 | 2000 | 3.6 | 7200 | ||||
| 109 | 统一香辣牛肉面 | 104g | 桶 | 1500 | 3.6 | 5400 | ||||
| 110 | 猎兽维生素能量饮料 | 500ml | 瓶 | 1500 | 3.84 | 5760 | ||||
| 111 | CAN红牛维生素风味饮料 | 250ml | 罐 | 1200 | 4.8 | 5760 | ||||
| 112 | 红牛维生素功能饮料 | 250ml | 罐 | 1000 | 5.44 | 5440 | ||||
| 113 | GEMEZ干脆面烧烤鸡肉味 | 30g | 袋 | 2000 | 2 | 4000 | ||||
| 114 | GEMEZ干脆面辣味 | 28g | 袋 | 2000 | 2 | 4000 | ||||
| 115 | 可比克薯片原滋味 | 105g | 袋 | 1000 | 6.8 | 6800 | ||||
| 116 | 好吃点香脆杏仁饼 | 108g | 袋 | 1500 | 3.04 | 4560 | ||||
| 117 | 好吃点香脆核桃饼 | 108g | 袋 | 1500 | 3.04 | 4560 | ||||
| 118 | PET三得利乌龙茶(低糖) | 500ml | 瓶 | 1500 | 4 | 6000 | ||||
| 119 | PET三得利乌龙茶(无糖) | 500ml | 瓶 | 1500 | 4 | 6000 | ||||
| 120 | 三得利植物茶麦茶 | 500ml | 瓶 | 1500 | 4 | 6000 | ||||
| 121 | 三得利清香微甜茉莉乌龙茶 | 500ml | 瓶 | 1500 | 4 | 6000 | ||||
| 122 | PET农夫东方树叶茉莉花茶 | 500ML | 瓶 | 1500 | 3.84 | 5760 | ||||
| 123 | PET农夫东方树叶青柑普洱茶 | 500ml | 瓶 | 1500 | 3.84 | 5760 | ||||
| 124 | PET康师傅冰红茶 | 500ml | 瓶 | 2000 | 2.4 | 4800 | ||||
| 125 | PET康师傅茉莉蜜茶 | 500ml | 瓶 | 1000 | 2.32 | 2320 | ||||
| 126 | 康师傅冰红茶低糖高纤 | 500ml | 瓶 | 1500 | 3.2 | 4800 | ||||
| 127 | 康师傅无糖鲜绿茶 | 500ml | 瓶 | 1500 | 3.2 | 4800 | ||||
| 128 | 康师傅茉莉花茶无糖原味茶饮品 | 500ml | 瓶 | 1500 | 3.2 | 4800 | ||||
| 129 | 康师傅茶的传人普洱茶无糖 | 500ml | 瓶 | 1500 | 3.2 | 4800 | ||||
| 130 | 康师傅茶的传人铁观音无糖 | 500ml | 瓶 | 1500 | 3.2 | 4800 | ||||
| 131 | 怡宝至本清润菊花茶 | 450ml | 瓶 | 1200 | 3.2 | 3840 | ||||
| 132 | 果子熟了多多柠檬茶青柠味 | 500ml | 瓶 | 1300 | 4.4 | 5720 | ||||
| 133 | 果子熟了栀栀乌龙茶 | 500ml | 瓶 | 1500 | 4.4 | 6600 | ||||
| 134 | PET统一冰红茶 | 500ml | 瓶 | 3000 | 2.4 | 7200 | ||||
| 135 | 统一阿萨姆奶茶 | 500ml | 瓶 | 1500 | 3.2 | 4800 | ||||
| 136 | 奥利奥夹心饼干经典原味 | 97g | 袋 | 2000 | 5.44 | 10880 | ||||
| 137 | 奥利奥经典原味夹心饼干 | 97g | 袋 | 1500 | 5.44 | 8160 | ||||
| 138 | 士力架花生夹心巧克力 | 35g | 包 | 1000 | 2.8 | 2800 | ||||
| 139 | 嘉士利果乐果香饼干(蓝莓) | 85g | 袋 | 1000 | 4.4 | 4400 | ||||
| 140 | 嘉士利果乐果香饼干(草莓) | 85g | 袋 | 1000 | 4.4 | 4400 | ||||
| 141 | 康师傅大食桶红烧 | 146g | 桶 | 1000 | 4.8 | 4800 | ||||
| 142 | 康师傅大食桶香辣 | 143g | 桶 | 1000 | 4.8 | 4800 | ||||
| 143 | 康师傅大食桶酸菜 | 161g | 桶 | 1000 | 4.8 | 4800 | ||||
| 144 | 康师傅大食桶鲜虾 | 136g | 桶 | 1000 | 4.8 | 4800 | ||||
| 145 | 康师傅开心桶鲜虾 | 102g | 桶 | 1000 | 4 | 4000 | ||||
| 146 | 康师傅开心桶酸菜 | 122g | 桶 | 1000 | 4 | 4000 | ||||
| 147 | 康师傅干拌盒红烧 | 130g | 桶 | 1000 | 4 | 4000 | ||||
| 148 | 康师傅干拌盒香辣 | 127g | 桶 | 1000 | 4 | 4000 | ||||
| 149 | 火山岩矿泉水 | 342ml | 瓶 | 1000 | 2.8 | 2800 | ||||
| 150 | 椰树罐椰椰汁 | 245ml | 瓶 | 1000 | 4.72 | 4720 | ||||
| A01包总价:960000.00元(含税) | ||||||||||
| 收货人及联系电话:点击登录查看**** | ||||||||||
| 项目名称: | ||||
| 采购编号 | 包件号 | 汇款金额 | ||
| 购买单位名称(盖章) | 联系人 | 电话 | 邮箱 | 纳税人识别号 |
| 承诺:1.我公司承诺以上包件号填写准确,未报包件提交的报价文件无效。 2.采购文件为我公司自愿购买,如我公司资格条件不符合本项目供应商资格要求,相关责任由我公司自行承担。 | ||||
注:如同时购买多个包件,可合并汇款并填写1份报名表即可(汇款明细及报名表均需注明包件号)
供应商名称:(加盖单位公章)
填表日期
沈阳农业大学新建学生宿舍(31舍)项目
招标变更沈阳20260414
汽车租赁服务项目意向公开(2026-JKEXMB-F1002)(第1包)
招标预告沈阳20260414
数控拉床防护罩招标公告(原标题:数控拉床防护罩)
招标公告沈阳20260414
沈阳市文体旅产业发展集团有限公司社会化选聘子企业副总经理服务项目询比采购公告
招标公告沈阳20260414
沈阳金廊热力有限公司2026-2027年度劳保用品采购项目竞争性谈判公告
招标公告沈阳20260414
栈桥工作梯及吊挂等招标公告(原标题:栈桥工作梯及吊挂等)
招标公告沈阳20260414
沈阳金廊热力有限公司2026-2027年度温变、压变、热电阻等配套仪表材料采购项目竞争性谈判公告
招标公告沈阳20260414
高坎试验基地中压气源外网维修招标公告(原标题:高坎试验基地中压气源外网维修)
招标公告沈阳20260414
沈阳农业大学新建学生宿舍(31舍)项目信息变更(原标题:沈阳农业大学新建学生宿舍(31舍)项目)
招标变更沈阳20260414
沈阳铁路运输综合服务有限公司煲仔饭框架采购暂停公告
招标变更沈阳20260414