仁怀市自然资源局国有土地使用权挂牌出让公告(仁自然资挂字[2026]6号)
全部类型贵州遵义2026年04月08日
经仁怀市人民政府批准,点击登录查看决定以挂牌方式出让17(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求:
| 宗地编号(一码):****38 | 宗地总面积:29083.13平方米 | 宗地坐落:茅台镇向阳村 | 出让年限:50年 | |
| 容积率:1.0≤容积率 | 建筑密度(%):30.0≤建筑密度≤70.0 | 绿化率(%):绿化率≤20.0 | 建筑限高(米):建筑限高≤24.0 | |
| 主要用途:工业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
| 工业用地 | 29083.13平方米 | 十三级 | ||
| 区位:中心城区 | 投资强度: | 估价报告备案号:****BA0031 | 保证金:1020.0万元 | |
| 起始价:2039.0万元 | 加价幅度:40.0万元 | 挂牌时间:****09时00分 至 ****16时00分 | ||
| 现状土地条件: | ||||
| 备注: | ||||
| 宗地编号(一码):****97 | 宗地总面积:30448.34平方米 | 宗地坐落:茅台镇柏杨村 | 出让年限:50年 | |
| 容积率:1.0≤容积率 | 建筑密度(%):30.0≤建筑密度≤70.0 | 绿化率(%):绿化率≤20.0 | 建筑限高(米):建筑限高≤24.0 | |
| 主要用途:工业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
| 工业用地 | 30448.34平方米 | 十三级 | ||
| 区位:中心城区 | 投资强度: | 估价报告备案号:****BA0104 | 保证金:1071.0万元 | |
| 起始价:2141.0万元 | 加价幅度:30.0万元 | 挂牌时间:****09时00分 至 ****16时00分 | ||
| 现状土地条件: | ||||
| 备注: | ||||
| 宗地编号(一码):****81 | 宗地总面积:74698.11平方米 | 宗地坐落:茅台镇罗村村 | 出让年限:50年 | |
| 容积率:1.0≤容积率≤3.0 | 建筑密度(%):30.0≤建筑密度≤70.0 | 绿化率(%):绿化率≤20.0 | 建筑限高(米):建筑限高≤24.0 | |
| 主要用途:工业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
| 工业用地 | 74698.11平方米 | 十三级 | ||
| 区位:中心城区 | 投资强度: | 估价报告备案号:****BA0324 | 保证金:2622.0万元 | |
| 起始价:5244.0万元 | 加价幅度:70.0万元 | 挂牌时间:****09时00分 至 ****16时00分 | ||
| 现状土地条件: | ||||
| 备注: | ||||
| 宗地编号(一码):****01 | 宗地总面积:19006.9平方米 | 宗地坐落:茅台镇尧村村 | 出让年限:50年 | |
| 容积率:1.0≤容积率 | 建筑密度(%):30.0≤建筑密度≤70.0 | 绿化率(%):绿化率≤20.0 | 建筑限高(米):建筑限高≤24.0 | |
| 主要用途:工业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
| 工业用地 | 19006.9平方米 | 十三级 | ||
| 区位:中心城区 | 投资强度: | 估价报告备案号:****BA0195 | 保证金:669.0万元 | |
| 起始价:1337.0万元 | 加价幅度:30.0万元 | 挂牌时间:****09时00分 至 ****16时00分 | ||
| 现状土地条件: | ||||
| 备注: | ||||
| 宗地编号(一码):****52 | 宗地总面积:46540.88平方米 | 宗地坐落:大坝镇五岔村 | 出让年限:50年 | |
| 容积率:1.0≤容积率 | 建筑密度(%):30.0≤建筑密度≤70.0 | 绿化率(%):绿化率≤20.0 | 建筑限高(米):建筑限高≤24.0 | |
| 主要用途:一类工业 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
| 一类工业 | 46540.88平方米 | 十三级 | ||
| 区位:中心城区 | 投资强度: | 估价报告备案号:****BA0512 | 保证金:1643.0万元 | |
| 起始价:3286.0万元 | 加价幅度:50.0万元 | 挂牌时间:****09时00分 至 ****16时00分 | ||
| 现状土地条件: | ||||
| 备注: | ||||
| 宗地编号(一码):****64 | 宗地总面积:74282.77平方米 | 宗地坐落:茅台镇双龙村 | 出让年限:50年 | |
| 容积率:1.0≤容积率 | 建筑密度(%):30.0≤建筑密度≤70.0 | 绿化率(%):绿化率≤20.0 | 建筑限高(米):建筑限高≤24.0 | |
| 主要用途:一类工业 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
| 一类工业 | 74282.77平方米 | 十三级 | ||
| 区位:中心城区 | 投资强度: | 估价报告备案号:****BA0163 | 保证金:2665.0万元 | |
| 起始价:5330.0万元 | 加价幅度:70.0万元 | 挂牌时间:****09时00分 至 ****16时00分 | ||
| 现状土地条件: | ||||
| 备注: | ||||
| 宗地编号(一码):****40 | 宗地总面积:51646.75平方米 | 宗地坐落:茅台镇尧村村 | 出让年限:50年 | |
| 容积率:1.0≤容积率 | 建筑密度(%):30.0≤建筑密度≤70.0 | 绿化率(%):绿化率≤20.0 | 建筑限高(米):建筑限高≤24.0 | |
| 主要用途:工业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
| 工业用地 | 51646.75平方米 | 十三级 | ||
| 区位:中心城区 | 投资强度: | 估价报告备案号:****BA0048 | 保证金:1816.0万元 | |
| 起始价:3631.0万元 | 加价幅度:50.0万元 | 挂牌时间:****09时00分 至 ****16时00分 | ||
| 现状土地条件: | ||||
| 备注: | ||||
| 宗地编号(一码):****55 | 宗地总面积:19299.58平方米 | 宗地坐落:茅台镇桂花村、盐津街道三百梯村 | 出让年限:50年 | |
| 容积率:1.0≤容积率 | 建筑密度(%):30.0≤建筑密度≤70.0 | 绿化率(%):绿化率≤20.0 | 建筑限高(米):建筑限高≤24.0 | |
| 主要用途:一类工业 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
| 一类工业 | 19299.58平方米 | 十三级 | ||
| 区位:中心城区 | 投资强度: | 估价报告备案号:****BA0454 | 保证金:628.0万元 | |
| 起始价:1255.0万元 | 加价幅度:30.0万元 | 挂牌时间:****09时00分 至 ****16时00分 | ||
| 现状土地条件: | ||||
| 备注: | ||||
| 宗地编号(一码):****48 | 宗地总面积:65540.84平方米 | 宗地坐落:茅台镇双龙村 | 出让年限:50年 | |
| 容积率:1.0≤容积率 | 建筑密度(%):30.0≤建筑密度≤70.0 | 绿化率(%):绿化率≤20.0 | 建筑限高(米):建筑限高≤24.0 | |
| 主要用途:一类工业 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
| 一类工业 | 65540.84平方米 | 十三级 | ||
| 区位:中心城区 | 投资强度: | 估价报告备案号:****BA0195 | 保证金:2308.0万元 | |
| 起始价:4615.0万元 | 加价幅度:60.0万元 | 挂牌时间:****09时00分 至 ****16时00分 | ||
| 现状土地条件: | ||||
| 备注: | ||||
| 宗地编号(一码):****92 | 宗地总面积:4259.14平方米 | 宗地坐落:茅台镇向阳村 | 出让年限:50年 | |
| 容积率:1.0≤容积率 | 建筑密度(%):30.0≤建筑密度≤70.0 | 绿化率(%):绿化率≤20.0 | 建筑限高(米):建筑限高≤24.0 | |
| 主要用途:一类工业 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
| 一类工业 | 4259.14平方米 | 十三级 | ||
| 区位:中心城区 | 投资强度: | 估价报告备案号:****BA0814 | 保证金:150.0万元 | |
| 起始价:300.0万元 | 加价幅度:9.0万元 | 挂牌时间:****09时00分 至 ****16时00分 | ||
| 现状土地条件: | ||||
| 备注: | ||||
| 宗地编号(一码):****79 | 宗地总面积:53454.87平方米 | 宗地坐落:茅台镇罗村村 | 出让年限:50年 | |
| 容积率:1.0≤容积率≤3.0 | 建筑密度(%):30.0≤建筑密度≤70.0 | 绿化率(%):绿化率≤20.0 | 建筑限高(米):建筑限高≤24.0 | |
| 主要用途:工业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
| 工业用地 | 53454.87平方米 | 十三级 | ||
| 区位:中心城区 | 投资强度: | 估价报告备案号:****BA0322 | 保证金:1877.0万元 | |
| 起始价:3753.0万元 | 加价幅度:50.0万元 | 挂牌时间:****09时00分 至 ****16时00分 | ||
| 现状土地条件: | ||||
| 备注: | ||||
| 宗地编号(一码):****42 | 宗地总面积:37132.02平方米 | 宗地坐落:茅台镇向阳村 | 出让年限:50年 | |
| 容积率:1.0≤容积率 | 建筑密度(%):30.0≤建筑密度≤70.0 | 绿化率(%):绿化率≤20.0 | 建筑限高(米):建筑限高≤24.0 | |
| 主要用途:工业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
| 工业用地 | 37132.02平方米 | 十三级 | ||
| 区位:中心城区 | 投资强度: | 估价报告备案号:****BA0680 | 保证金:1308.0万元 | |
| 起始价:2615.0万元 | 加价幅度:30.0万元 | 挂牌时间:****09时00分 至 ****16时00分 | ||
| 现状土地条件: | ||||
| 备注: | ||||
| 宗地编号(一码):****88 | 宗地总面积:3530.65平方米 | 宗地坐落:茅台镇柏杨村 | 出让年限:50年 | |
| 容积率:1.0≤容积率 | 建筑密度(%):30.0≤建筑密度≤70.0 | 绿化率(%):绿化率≤20.0 | 建筑限高(米):建筑限高≤24.0 | |
| 主要用途:一类工业 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
| 一类工业 | 3530.65平方米 | 十三级 | ||
| 区位:中心城区 | 投资强度: | 估价报告备案号:****BA0830 | 保证金:125.0万元 | |
| 起始价:250.0万元 | 加价幅度:9.0万元 | 挂牌时间:****09时00分 至 ****16时00分 | ||
| 现状土地条件: | ||||
| 备注: | ||||
| 宗地编号(一码):****80 | 宗地总面积:1707.41平方米 | 宗地坐落:茅台镇向阳村 | 出让年限:50年 | |
| 容积率:1.0≤容积率 | 建筑密度(%):30.0≤建筑密度≤70.0 | 绿化率(%):绿化率≤20.0 | 建筑限高(米):建筑限高≤24.0 | |
| 主要用途:一类工业 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
| 一类工业 | 1707.41平方米 | 十三级 | ||
| 区位:中心城区 | 投资强度: | 估价报告备案号:****BA0642 | 保证金:61.0万元 | |
| 起始价:121.0万元 | 加价幅度:9.0万元 | 挂牌时间:****09时00分 至 ****16时00分 | ||
| 现状土地条件: | ||||
| 备注: | ||||
| 宗地编号(一码):****33 | 宗地总面积:29491.09平方米 | 宗地坐落:茅台镇椿树村 | 出让年限:50年 | |
| 容积率:1.0≤容积率 | 建筑密度(%):30.0≤建筑密度≤70.0 | 绿化率(%):绿化率≤20.0 | 建筑限高(米):建筑限高≤24.0 | |
| 主要用途:一类工业 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
| 一类工业 | 29491.09平方米 | 十三级 | ||
| 区位:中心城区 | 投资强度: | 估价报告备案号:****BA0594 | 保证金:1039.0万元 | |
| 起始价:2077.0万元 | 加价幅度:30.0万元 | 挂牌时间:****09时00分 至 ****16时00分 | ||
| 现状土地条件: | ||||
| 备注: | ||||
| 宗地编号(一码):****20 | 宗地总面积:24170.36平方米 | 宗地坐落:盐津街道盐津社区 | 出让年限:50年 | |
| 容积率:1.0≤容积率 | 建筑密度(%):30.0≤建筑密度≤70.0 | 绿化率(%):绿化率≤20.0 | 建筑限高(米):建筑限高≤24.0 | |
| 主要用途:工业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
| 工业用地 | 24170.36平方米 | 十三级 | ||
| 区位:中心城区 | 投资强度: | 估价报告备案号:****BA0241 | 保证金:1053.0万元 | |
| 起始价:2106.0万元 | 加价幅度:40.0万元 | 挂牌时间:****09时00分 至 ****16时00分 | ||
| 现状土地条件: | ||||
| 备注: | ||||
| 宗地编号(一码):****80 | 宗地总面积:23015.58平方米 | 宗地坐落:茅台镇罗村村 | 出让年限:50年 | |
| 容积率:1.0≤容积率≤3.0 | 建筑密度(%):30.0≤建筑密度≤70.0 | 绿化率(%):绿化率≤20.0 | 建筑限高(米):建筑限高≤24.0 | |
| 主要用途:工业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
| 工业用地 | 23015.58平方米 | 十三级 | ||
| 区位:中心城区 | 投资强度: | 估价报告备案号:****BA0323 | 保证金:808.0万元 | |
| 起始价:1616.0万元 | 加价幅度:30.0万元 | 挂牌时间:****09时00分 至 ****16时00分 | ||
| 现状土地条件: | ||||
| 备注: | ||||
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请方式为:允许联合申请(申请人其他条件(中华人民共和国境内外企业(除法律另有规定外)均可参加竞买。可以单独竞买,也可以联合竞买,但竞买人须具备合法的企业资质。本期挂牌出让只接受在遵义电子招投标交易平台系统电子化报名。))。
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于**** 至 **** 到 遵义市公共资源交易平台 获取挂牌出让文件。
五、申请人可于****至**** 到遵义市公共资源交易平台向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为****16时00分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金, 具备申请条件的,我局将在****16时00分前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动在遵义市公共资源交易平台进行。各地块挂牌时间分别为:
****38号地块:****09时00分至****16时00分;
****97号地块:****09时00分至****16时00分;
****81号地块:****09时00分至****16时00分;
****01号地块:****09时00分至****16时00分;
****52号地块:****09时00分至****16时00分;
****64号地块:****09时00分至****16时00分;
****40号地块:****09时00分至****16时00分;
****55号地块:****09时00分至****16时00分;
****48号地块:****09时00分至****16时00分;
****92号地块:****09时00分至****16时00分;
****79号地块:****09时00分至****16时00分;
****42号地块:****09时00分至****16时00分;
****88号地块:****09时00分至****16时00分;
****80号地块:****09时00分至****16时00分;
****33号地块:****09时00分至****16时00分;
****20号地块:****09时00分至****16时00分;
****80号地块:****09时00分至****16时00分;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌截至时,有竞买人表示愿意继续竞价的,按照《贵州****点击登录查看出具的各地块《规划设计条件通知书》的规划技术指标进行建设,不得擅自改变土地用途,严禁违反相关法律法规进行土地使用权转让; (四)按征拆完成后的自然土地现状条件出让,地块场地平整及涉及地块内地上(含出让空间)、地下管道、管线(含强弱电)、管网、树木等由土地竞得人负责按相关要求迁改、迁移,所有费用由竞得人自行承担。 (五)所有报名参与竞买人,须在点击登录查看门户网站下载《遵义市公共资源电子交易平台土地交易竞买单位操作手册》和《遵义市公共资源电子交易平台土地交易自然人操作手册》,并认真阅读。报名参与竞买人均视为自愿接受《遵义市公共资源电子交易平台土地交易竞买单位操作手册》、《遵义市公共资源电子交易平台土地交易自然人操作手册》、《出让公告》和出让文件中所有规则的约束,按照交易规则进行操作并接受网上交易的最终结果。 (六)提交竞买申请前,竞买申请人应自行对出让宗地进行实地踏勘,全面了解出让文件和宗地现状;对出让文件和宗地现状有疑问的,应在竞买申请前向出让人和挂牌人书面提出。竞买申请人一旦提交竞买申请,即视为对出让文件内容清楚并自愿受其约束,对宗地现状无异议。竞买申请人竞得出让宗地后,不得以该宗地的出让文件和现状异议对成交结果及所签署的相关文件提出抗辩。
八、 联系方式与银行账户
联系地址:仁怀市****
联 系 人:林先生
联系电话:****
开户单位:点击登录查看
开户银行:交通银行遵义分行厦门路支行
银行账号:********
****
遵义市供水有限责任公司2026-2029年云资源服务采购项目询比公告
招标公告遵义20260408
美术用品采购竞价公告
招标公告遵义20260408
活动用品抽纸采购竞价公告
招标公告遵义20260408
中共遵义市委党校关于电子反拍采购教学讲解器项目竞价公告
招标公告遵义20260408
遵义医科大学新蒲校区学生宿舍项目设计更正公告
招标变更遵义20260408
遵义医科大学二次供水水池(箱)清洗及水质检验项目竞争性磋商公告
招标公告遵义20260408
遵义医科大学新蒲校区学生宿舍项目勘察更正公告
招标变更遵义20260408
客运车租赁服务
招标公告遵义20260408
吊车租赁服务
招标公告遵义20260408
笔记本电脑
招标公告遵义20260408