湖南有色集采2026年4月阀门长单询价采购
全部类型湖南长沙2026年04月07日
| 询价通知书编码: | **** | 询价通知书名称: | 湖南有色集采2026年4月阀门长单询价采购 | 采购联系人: | 点击登录查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | **** | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| 点击登录查看 询价公告 点击登录查看现对湖南有色集采2026年4月阀门长单询价采购项目进行询价: 一、询价书编号: **** 二、项目名称:湖南有色集采2026年4月阀门长单询价采购 三、报名须知 1、网络报名地点:供应商登录(https:****。 2、供应商登录供应链管理平台(https:****。 四、报价截止时间及报价揭示时间: 报价截止时间:20 26 年 4月 14日17点 30分(北京时间) 报价揭示时间:20 26 年 4月 14日17点 30 分(北京时间)。 2026年 4月 7日 | |||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 球阀\DN15 PN10 内螺纹 不锈钢 | 件 | 40.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 球阀\DN25 PN16 内螺纹 不锈钢 | 件 | 150.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 球阀\DN25 PN16 内螺纹 不锈钢 | 件 | 20.0 | 0.13 | **** | 球阀\DN25 PN16 内螺纹 不锈钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 球阀\DN20 PN10 内螺纹 不锈钢 | 件 | 60.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 球阀\DN15 PN16 内螺纹 不锈钢 | 件 | 20.0 | 0.13 | **** | 球阀\DN15 PN16 内螺纹 不锈钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 球阀\DN20 PN16 内螺纹 不锈钢 | 件 | 20.0 | 0.13 | **** | 球阀\DN20 PN16 内螺纹 不锈钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 球阀\DN50 PN16 双活接 PPR | 件 | 20.0 | 0.13 | **** | Φ63,PP材质 1.0MPa | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 浮球阀\DN15 不锈钢 | 件 | 10.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 安全阀\A27W-16T DN40 | 台 | 1.0 | 0.13 | **** | PN1.6 压力等级0.9MPa-1.3MPa,整定压力1.05MPa;带第三方检验合格证 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 安全阀\A27H-10C DN15 | 台 | 6.0 | 0.13 | **** | .PN1.6,整定压力0.9MPa;带第三方检验合格证 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 安全阀\A28H-16C DN25 | 台 | 3.0 | 0.13 | **** | 安全阀\A28H-16C DN25;带第三方检验合格证 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 安全阀\A28H-16C DN40 | 台 | 7.0 | 0.13 | **** | ,PN1.6,整定压力0.9MPa;带第三方检验合格证 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 安全阀\A28W-16T DN20 | 台 | 4.0 | 0.13 | **** | 安全阀\A28W-16T DN20;带第三方检验合格证 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 安全阀\A48Y-16C DN50 | 台 | 10.0 | 0.13 | **** | 带第三方检验合格证 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 安全阀\A48Y-16C DN50 | 台 | 10.0 | 0.13 | **** | PN1.6,整定压力0.92MPa;带第三方检验合格证 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 安全阀\A27W-16T DN15 | 台 | 4.0 | 0.13 | **** | 安全阀\A27W-16T DN15;带第三方检验合格证 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 安全阀\A28X-16T DN32 | 台 | 4.0 | 0.13 | **** | PN1.6,整定压力1.0MPa;带第三方检验合格证 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 安全阀\A48Y-16C DN40 | 台 | 10.0 | 0.13 | **** | 带第三方检验合格证 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 安全阀\A48Y-16C DN80 | 台 | 2.0 | 0.13 | **** | PN1.6,整定压力0.7MPa;带第三方检验合格证 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 安全阀\A28H-16C DN20 | 台 | 10.0 | 0.13 | **** | PN1.6,压力等级0.7-1.0MPa,整定压力0.9MPa;带第三方检验合格证 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 安全阀\A48Y-16C DN65 | 台 | 10.0 | 0.13 | **** | 带第三方检验合格证 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 安全阀\A48Y-16C DN65 | 台 | 1.0 | 0.13 | **** | 压力等级0.7-1.0MPa安全阀开启压力0.83MPa GB/T12243-2021;带第三方检验合格证;带产品质量证明书生产厂家需有制造许可证或安全质量认证 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 安全阀\A28W-16C DN25 | 台 | 6.0 | 0.13 | **** | PN1.6 压力等级0.7-1.0MPA 开启压力0.9MPA;带第三方检验合格证 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 安全阀\A48H-16C DN50 | 台 | 4.0 | 0.13 | **** | 备注:需娄底特检院检验标志 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 安全阀\A42Y-16C DN40 | 台 | 2.0 | 0.13 | **** | 安全阀\A42Y-16C DN40;带第三方检验合格证 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 安全阀\A28X-16T DN50 整定压力0.92MPa | 台 | 2.0 | 0.13 | **** | 带第三方检验合格证 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 蝶阀\D371F-10C DN300 | 台 | 3.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 蝶阀\D371F-10C DN250 | 台 | 10.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 蝶阀\D71F-10C DN65 | 台 | 20.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 蝶阀\D341X-16C DN150 | 台 | 2.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 蝶阀\D71F-10C DN50 | 台 | 30.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 蝶阀\D71F-10C DN200 | 台 | 4.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 蝶阀\D43H-10C DN100 | 台 | 30.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 蝶阀\D43H-10C DN80 | 台 | 5.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 蝶阀\D671X-10Z DN50 | 台 | 10.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 蝶阀\D671X-16C DN125 带限位开关 | 台 | 5.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 蝶阀\D343P-10C DN200 带配对法兰及紧固件 | 台 | 1.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 蝶阀\D671X-10Z DN80 | 台 | 10.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 蝶阀\LD371X-10Q DN500 衬EPDM内件2507 | 台 | 6.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 蝶阀\LD371X-10Q DN450 衬EPDM内件2507 | 台 | 6.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 蝶阀\D671F-16H DN250 | 台 | 1.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 蝶阀\D941W-10C DN300 带配对法兰及紧固件 | 台 | 1.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 蝶阀\D6S71F-16H DN250 | 台 | 1.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 蝶阀\D671F-16P DN65 防酸 | 台 | 5.0 | 0.13 | **** | 不锈钢气动对夹式蝶阀 D67-16P DN65 304不锈钢 对夹式源控制AT执行器 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 升降式阀瓣止回阀\H42H-25C DN100 带配对法兰及紧固件 | 台 | 6.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 升降式阀瓣止回阀\H41H-25C DN100 带配对法兰及紧固件 | 台 | 8.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 升降式阀瓣止回阀\H42H-25C DN150 带配对法兰及紧固件 | 台 | 3.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 升降式阀瓣止回阀\H41W-16C DN200 | 台 | 3.0 | 0.13 | **** | 2026年年度计划,按生产需求送货 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 升降式阀瓣止回阀\H42H-25C DN150 | 台 | 4.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 升降式阀瓣止回阀\H41H-40C DN250 | 台 | 2.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 旋启式阀瓣止回阀\H44H-40C DN200 带配对法兰及紧固件 | 台 | 6.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 旋启式阀瓣止回阀\H44H-16C DN150 带配对法兰及紧固件 | 台 | 2.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 旋启式阀瓣止回阀\H44H-16C DN80 带配对法兰及紧固件 | 台 | 10.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 旋启式阀瓣止回阀\H76H-16C DN300 带配对法兰及紧固件 | 台 | 3.0 | 0.13 | **** | 2026年年度计划,按生产需求送货 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 旋启式阀瓣止回阀\H44F-16P DN80 | 台 | 2.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 单阀瓣截止阀\DJ41H-16C DN50 | 台 | 6.0 | 0.13 | **** | 单阀瓣截止阀\DJ41H-16C DN50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 单阀瓣截止阀\J41H-16C DN100 | 台 | 2.0 | 0.13 | **** | 单阀瓣截止阀\J41H-16C DN100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 单阀瓣截止阀\J41H-16C DN125 | 台 | 1.0 | 0.13 | **** | 单阀瓣截止阀\J41H-16C DN125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 单阀瓣截止阀\J41H-25C DN80 | 台 | 2.0 | 0.13 | **** | 单阀瓣截止阀\J41H-25C DN80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 单阀瓣截止阀\J41H-16C DN25 带配对法兰及紧固件 | 台 | 5.0 | 0.13 | **** | 2026年年度计划,按生产需求送货 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 单阀瓣截止阀\J41T-16C DN50 | 台 | 3.0 | 0.13 | **** | 单阀瓣截止阀\J41T-16C DN50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 单阀瓣截止阀\J541H-25C DN300 | 台 | 1.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 球阀\Q11F-10C DN20 | 台 | 20.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 球阀\Q11F-10C DN20 | 台 | 10.0 | 0.13 | **** | 球阀\Q11F-10C DN20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 球阀\Q11F-10C DN25 | 台 | 20.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 球阀\Q41F-16P DN100 | 台 | 5.0 | 0.13 | **** | 304不锈钢材质 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 球阀\Q41W-16P DN80 | 台 | 4.0 | 0.13 | **** | 球阀\Q41W-16P DN80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 球阀\Q41F-25C DN80 | 台 | 3.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 球阀\Q41F-16P DN150 | 台 | 2.0 | 0.13 | **** | 2026年年度计划,按生产需求送货 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 球阀\Q11F-16P DN25 | 台 | 4.0 | 0.13 | **** | 球阀\Q11F-16P DN25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 球阀\Q11F-16P DN50 | 台 | 20.0 | 0.13 | **** | 二片式,不锈钢材质 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 球阀\Q11F-16P DN15 | 台 | 10.0 | 0.13 | **** | 球阀\Q11F-16P DN15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 球阀\Q41F-16P DN25 | 台 | 7.0 | 0.13 | **** | 球阀\Q41F-16P DN25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 球阀\Q41F-16P DN80 | 台 | 5.0 | 0.13 | **** | 不锈钢材质 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 球阀\Q41F-16P DN65 | 台 | 2.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 球阀\Q11F-10C DN15 | 台 | 20.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 球阀\Q61F-25C DN100 | 台 | 6.0 | 0.13 | **** | 耐高温≥425℃ | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 球阀\Q41F-25P DN150 | 台 | 1.0 | 0.13 | **** | 硬密封 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 球阀\Q941F-16C DN200 | 台 | 2.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 球阀\Q941F-16C DN150 | 台 | 2.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 球阀\Q11F-16P DN25 材质:不锈钢316 | 台 | 200.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 球阀\Q11F-16P DN50 二片式 | 台 | 10.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 球阀\Q11F-16P DN50 二片式 | 台 | 10.0 | 0.13 | **** | 球阀\Q11F-16P DN50 二片式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 球阀\Q941F46-16C DN50 | 台 | 20.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 球阀\BQ41F-16P DN50 材质:不锈钢316L | 台 | 10.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 球阀\Q11F-16P DN20 材质:不锈钢316L | 台 | 5.0 | 0.13 | **** | 2026年年度计划,按生产需求送货 | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 球阀\Q11F-16P DN20 材质:不锈钢316L | 台 | 150.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 球阀\Q11F-16P DN50 一片式 | 台 | 100.0 | 0.13 | **** | 2026年年度计划,按生产需求送货 | ||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 球阀\Q11F-16P DN65 材质:不锈钢316L | 台 | 20.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 球阀\Q41F-16P DN50 材质:不锈钢316L | 台 | 20.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 球阀\Q41F46-16P DN50 | 台 | 20.0 | 0.13 | **** | 不锈钢材质 | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 球阀\Q11F-10P DN25 材质:不锈钢316L | 台 | 200.0 | 0.13 | **** | 2026年年度计划,按生产需求送货 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 球阀\Q11F-16P DN15 材质:不锈钢316L | 台 | 5.0 | 0.13 | **** | 2026年年度计划,按生产需求送货 | ||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 球阀\Q11F-16P DN15 材质:不锈钢316L | 台 | 200.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 球阀\Q61F4-16P DN100 | 台 | 4.0 | 0.13 | **** | 球阀\Q61F4-16P DN100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 疏水阀\CS19H-16Q DN25 | 台 | 25.0 | 0.13 | **** | 2026年年度计划,按生产需求送货 | ||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 旋塞阀\X43W-10Z DN100 | 台 | 14.0 | 0.13 | **** | 2026年年度计划,按生产需求送货 | ||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 旋塞阀\X43W-16P DN150 | 台 | 2.0 | 0.13 | **** | 2026年年度计划,按生产需求送货 | ||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 闸阀\Z44H-16C DN100 | 台 | 10.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 刀型闸阀\Z573X-10R DN150 RF | 台 | 4.0 | 0.13 | **** | kGB73X一10, 2026年年度计划,按生产需求送货 | ||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 刀型闸阀\Z943W-2.5C DN500 | 台 | 1.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 闸阀\Z41H-25C DN50 | 台 | 5.0 | 0.13 | **** | 闸阀\Z41H-25C DN50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 闸阀\Z41T-10C DN80 | 台 | 15.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 闸阀\Z41W-16P DN100 | 台 | 5.0 | 0.13 | **** | 304材质 | ||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 闸阀\Z41W-16P DN80 | 台 | 5.0 | 0.13 | **** | 304材质 | ||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 闸阀\Z41H-25C DN150 | 台 | 12.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 闸阀\Z41W-16P DN50 | 台 | 10.0 | 0.13 | **** | 304材质 | ||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 闸阀\Z41T-10Z DN100 | 台 | 30.0 | 0.13 | **** | 2026年年度计划,按生产需求送货 | ||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 闸阀\Z15T-10Z DN25 | 台 | 150.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 闸阀\Z15T-10Z DN25 | 台 | 15.0 | 0.13 | **** | 2026年年度计划,按生产需求送货 | ||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 闸阀\Z15T-10Z DN15 | 台 | 60.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 闸阀\Z41T-10C DN200 | 台 | 5.0 | 0.13 | **** | 2026年年度计划,按生产需求送货 | ||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 闸阀\Z15T-10Z DN50 | 台 | 120.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 闸阀\Z15T-10Z DN50 | 台 | 20.0 | 0.13 | **** | 2026年年度计划,按生产需求送货 | ||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 闸阀\Z41T-10Z DN125 | 台 | 15.0 | 0.13 | **** | 2026年年度计划,按生产需求送货 | ||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 闸阀\Z41H-25C DN100 | 台 | 15.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 117 | 闸阀\Z41H-25C DN100 | 台 | 4.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 闸阀\Z41H-40C DN150 | 台 | 4.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 闸阀\Z41T-10Z DN150 | 台 | 10.0 | 0.13 | **** | 2026年年度计划,按生产需求送货 | ||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 闸阀\Z41H-40C DN200 | 台 | 5.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 闸阀\Z41H-40C DN200 | 台 | 6.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 闸阀\Z41T-16C DN100 | 台 | 25.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 闸阀\Z41T-16C DN100 | 台 | 5.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 闸阀\Z41H-25C DN250 | 台 | 3.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 闸阀\Z41T-16C DN50 | 台 | 10.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 126 | 闸阀\Z41T-16C DN50 | 台 | 2.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 127 | 闸阀\Z41T-16C DN80 | 台 | 10.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 闸阀\Z41T-16C DN80 | 台 | 2.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 闸阀\Z11W-10Z DN50 | 台 | 20.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 闸阀\Z41T-16Q DN250 | 台 | 5.0 | 0.13 | **** | 2026年年度计划,按生产需求送货 | ||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 闸阀\Z41T-10Q DN80 | 台 | 15.0 | 0.13 | **** | 2026年年度计划,按生产需求送货 | ||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 闸阀\Z41T-16C DN150 | 台 | 12.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 133 | 闸阀\Z41T-16C DN125 | 台 | 25.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 闸阀\Z41F46-16C DN150 带配对法兰及紧固件 | 台 | 1.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 闸阀\Z41F46-16C DN200 带配对法兰及紧固件 | 台 | 1.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 闸阀\Z44H-40Z DN200 | 台 | 1.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 闸阀\Z941Y-16B DN100 刀型 | 台 | 1.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 闸阀\Z941Y-16B DN125 刀型 | 台 | 1.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 139 | 插板阀\PZ64-1304 DN125 | 台 | 1.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 管夹阀\GJ641X-10L DN80 | 台 | 1.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 141 | 管夹阀\GJ941X-16P DN100 带电动执行器和现场操作箱,电机防爆 | 台 | 1.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 142 | 排渣阀\PZ673T-16P DN200 含气动执行器BLR-200N.M | 台 | 2.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 143 | 排渣阀\PZ673T-16P DN200 含气动执行器BLR-200N.M | 台 | 1.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 144 | 陶瓷刀型闸阀\PZ73TC-16C DN150 | 台 | 3.0 | 0.13 | **** | 2026年年度计划,按生产需求送货 | ||||||||||||||||||||||||||
| 145 | 陶瓷刀型闸阀\PZ73TC-16C DN100 | 台 | 3.0 | 0.13 | **** | 2026年年度计划,按生产需求送货 | ||||||||||||||||||||||||||
| 146 | 陶瓷刀型闸阀\PZ73TC-16 DN125 | 台 | 5.0 | 0.13 | **** | 2026年年度计划,按生产需求送货 | ||||||||||||||||||||||||||
| 147 | 陶瓷平板闸阀\Z75Y-16P DN250 | 台 | 2.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 148 | 陶瓷平板闸阀\Z75Y-16P DN250 | 台 | 1.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 149 | 各种底阀\H42H-25C DN150 | 台 | 2.0 | 0.13 | **** | 2026年年度计划,按生产需求送货 | ||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 遥控浮球阀\H142X-16C DN100 | 台 | 5.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 遥控浮球阀\H142X-16C DN80 | 台 | 5.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 遥控浮球阀\H142X-16C DN50 | 台 | 4.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 153 | 电动调节阀\PN16 DN80 QT400-18/304 标准型 Ⅳ | 台 | 6.0 | 0.13 | **** | 2026年年度计划,按生产需求送货 | ||||||||||||||||||||||||||
| 154 | 气动球阀\PN16 DN50 A216-WCB/SUS304 Ⅵ RF 电磁阀+限位开关 | 台 | 4.0 | 0.13 | **** | 2026年年度计划,按生产需求送货 | ||||||||||||||||||||||||||
| 155 | 气动球阀\PN16 DN65 A216-WCB/SUS304 Ⅵ RF 电磁阀+限位开关 | 台 | 2.0 | 0.13 | **** | 2026年年度计划,按生产需求送货 | ||||||||||||||||||||||||||
| 156 | 气动球阀\PN16 DN80 A216-WCB/SUS304 Ⅵ RF 电磁阀+限位开关 | 台 | 2.0 | 0.13 | **** | 2026年年度计划,按生产需求送货 | ||||||||||||||||||||||||||
| 157 | 气动球阀\O型 PN16 DN50 304/304 Ⅳ | 台 | 4.0 | 0.13 | **** | 气动球阀\O型 PN16 DN50 304/304 Ⅳ | ||||||||||||||||||||||||||
| 158 | 气动闸板阀\双闸板 PN16 DN125 碳钢/陶瓷 Ⅳ 硬密封 气动执行器 | 台 | 5.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 159 | 气动闸板阀\双闸板 PN10 DN200 碳钢/陶瓷 Ⅳ 硬密封 气动执行器 | 台 | 2.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 气源减压阀\QTY-50 | 件 | 10.0 | 0.13 | **** | 0.15-0.8MPa; | ||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 对夹式止回阀\H71-CF8 DN50 PN25/碳钢 | 件 | 2.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 162 | 水龙头\DN15 | 件 | 50.0 | 0.13 | **** | 全铜热水嘴球阀 DN15 PN1.6MPa | ||||||||||||||||||||||||||
| 163 | 气动调压阀\QTY-25-0.15-0.8MPa | 件 | 10.0 | 0.13 | **** | 0.15-0.8MPa; | ||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 搪玻璃放料阀\搪玻璃 DN80X 50 | 件 | 12.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 165 | 气动陶瓷双闸板阀\铸铁 Z644TC-10Q/DN100/PN10 | 件 | 10.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 输灰阀\JT.G300-5T HT-200 反射炉 18m2 | 件 | 2.0 | 0.13 | **** | 输灰阀\JT.G300-5T 壳体HT200镀硬铬 | ||||||||||||||||||||||||||
| 167 | 锁气供料阀\JT.G400-12T 400×400 H=600 非标制作 非标制作 | 台 | 2.0 | 0.13 | **** | 原厂家:湖南九拓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 168 | 星型卸料器\YJD-HG-16 300×300 H=400 通用 通用 | 台 | 6.0 | 0.13 | **** | 原厂家:湖南九拓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 169 | 旋转进料阀\DN250 鼓风炉 通用 | 件 | 2.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 搪玻璃放料阀\DN100X 50 搪玻璃反应釜 开式AE2000L | 件 | 20.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 171 | 搪玻璃放料阀\DN125X 80 搪玻璃反应釜 开式AE5000L | 件 | 12.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
三一集团标准螺母 询比价 100712询比价公告
招标公告长沙20260408
长沙穗城轨道交通有限公司 2026年PVC线槽等物资采购项目竞争性谈判报价公告(第三次)
招标公告长沙20260408
三一集团接近开关(倍加福) 询比价公告
招标公告长沙20260408
三一集团转换器 询比价公告
招标公告长沙20260408
三一集团天线 询比价公告
招标公告长沙20260408
三一集团过渡接头 询比价公告
招标公告长沙20260408
“长沙站(普速场)保洁和列车给水服务业务外包”(招标编号ZBDL-2026-23)变更公告
招标变更长沙20260408
中航飞机起落架有限责任公司拟转让所持长沙鼓风机厂有限责任公司股权审计项目
招标公告长沙20260408
三一集团车桥配件 询比价公告
招标公告长沙20260408
三一集团杆轴类车加件 询比价公告
招标公告长沙20260408