中铁电气化局集团有限公司玉岑段站后四电项目信号专业梅花管等询价采购询价书
全部类型广西玉林2026年04月02日
| 询价书名称 | 点击登录查看玉岑段站后四电项目信号专业梅花管等询价采购询价书 |
| 询价书编号 | 玉岑-ZCXH-2026-4-07 |
| 联系人 | 王思尧 |
| 联系电话 | **** |
| 电子信箱 | ****@163.com |
| 采购单位 | 点击登录查看新建南深铁路玉岑段站后工程№1项目经理部 |
| 纪检监察联系人 | 点击登录查看 |
| 纪检监察联系电话 | **** |
| 其他说明 |
| 物资名称 | 线把骨架 |
| 规格型号 | XB-2 沉底 |
| 定货要求 | 组合侧面线把支撑,左右为一套 |
| 采购数量 | 2000 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 卡条 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 线缆防磨卡条 |
| 采购数量 | 1000 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 卡条 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 防磨卡条KG-030 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 卡条 |
| 规格型号 | 1m |
| 定货要求 | 防磨卡条KG-050 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 电缆去向牌 |
| 规格型号 | PVC材质 |
| 定货要求 | 电缆去向牌,PVC标牌32*68mm双孔 |
| 采购数量 | 20000 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 电缆去向牌 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 电缆去向牌,PVC标牌32*68mm单孔 |
| 采购数量 | 10000 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 标牌机色带 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 号牌机色带 |
| 采购数量 | 100 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 打印机色带 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 打号机色带 |
| 采购数量 | 200 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 切刀 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 打号机切刀华硕TP66I |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 切刀 |
| 规格型号 | YT15 20×25 |
| 定货要求 | 打号机切刀TP-HC11 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 线把骨架 |
| 规格型号 | XB-1 沉底 |
| 定货要求 | 线把骨架XB1 400*200 |
| 采购数量 | 100 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 线把骨架 |
| 规格型号 | XB-2 沉底 |
| 定货要求 | 线把骨架XB2 460*210 |
| 采购数量 | 50 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | LED灯 |
| 规格型号 | 7W |
| 定货要求 | LED灯220W |
| 采购数量 | 200 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | LED灯 |
| 规格型号 | 8W |
| 定货要求 | LED灯交流20V-30V绿 |
| 采购数量 | 400 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 钮子开关 |
| 规格型号 | 三位 |
| 定货要求 | 钮子开关 |
| 采购数量 | 800 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 电容 |
| 规格型号 | 0.5μF |
| 定货要求 | 电容 |
| 采购数量 | 300 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 鳄鱼夹 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 鳄鱼线夹子,红色、黑色各一半 |
| 采购数量 | 300 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 防护罩 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 禁插盒 |
| 采购数量 | 500 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 接线端子外盖 |
| 规格型号 | Y132-B8 |
| 定货要求 | 电源端子帽,刻字 |
| 采购数量 | 3000 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 变压器接线端子 |
| 规格型号 | DT-16 |
| 定货要求 | 零层端子帽,刻字 |
| 采购数量 | 500 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 变压器接线端子 |
| 规格型号 | DT-100 |
| 定货要求 | 箱盒封端帽5mm |
| 采购数量 | 50000 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 普通型接线端子 |
| 规格型号 | B1—1 380V 20A |
| 定货要求 | 箱盒封端帽6mm |
| 采购数量 | 10000 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 电动机接线端子 |
| 规格型号 | 4kW |
| 定货要求 | 内部端子封端帽 |
| 采购数量 | 80000 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 电动机接线端子 |
| 规格型号 | 30kW |
| 定货要求 | 侧面端子封端帽 |
| 采购数量 | 80000 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 标签纸 |
| 规格型号 | 19×21mm |
| 定货要求 | 标签纸 爱普生PRO100100*15米(亚银色) |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 标签纸 |
| 规格型号 | 29×25mm |
| 定货要求 | 标签纸 爱普生PRO100标签纸100*15米(黄色) |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 标签纸 |
| 规格型号 | 50×29mm |
| 定货要求 | 标签纸 爱普生PRO100标签打印机色带100*30米(黑色) |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 铝合金压条 |
| 规格型号 | 270×10×3000mm |
| 定货要求 | 继电器压条 |
| 采购数量 | 700 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 梅花管 |
| 规格型号 | Φ3 白色 |
| 定货要求 | 梅花管Φ2.5 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 梅花管 |
| 规格型号 | Φ4 白色 |
| 定货要求 | 梅花管Φ4 |
| 采购数量 | 100 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 梅花管 |
| 规格型号 | Φ5 白色 |
| 定货要求 | 梅花管Φ5 |
| 采购数量 | 100 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 梅花管 |
| 规格型号 | Φ6 白色 |
| 定货要求 | 梅花管Φ6 |
| 采购数量 | 70 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 梅花管 |
| 规格型号 | Φ8 白色 |
| 定货要求 | 梅花管Φ8 |
| 采购数量 | 50 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 梅花管 |
| 规格型号 | Φ2 红色 |
| 定货要求 | 梅花管Φ10 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 梅花管 |
| 规格型号 | Φ3 红色 |
| 定货要求 | 梅花管Φ12 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 绝缘套管 |
| 规格型号 | 50mm |
| 定货要求 | 套管Φ3 |
| 采购数量 | 30 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 绝缘套管 |
| 规格型号 | 20mm |
| 定货要求 | 套管Φ4 |
| 采购数量 | 50 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 绝缘套管 |
| 规格型号 | 12 |
| 定货要求 | 套管Φ5 |
| 采购数量 | 100 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 绝缘套管 |
| 规格型号 | 10 |
| 定货要求 | 套管Φ6 |
| 采购数量 | 200 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 绝缘套管 |
| 规格型号 | 8 |
| 定货要求 | 套管Φ8 |
| 采购数量 | 50 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 绝缘套管 |
| 规格型号 | 6 |
| 定货要求 | 套管Φ10 |
| 采购数量 | 30 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 绝缘套管 |
| 规格型号 | 4 |
| 定货要求 | 套管Φ20 |
| 采购数量 | 30 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 绝缘套管 |
| 规格型号 | 20×500mm |
| 定货要求 | 蓝胶管Φ10 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 插片插针 |
| 规格型号 | KF5.5-14 |
| 定货要求 | 插针0508 |
| 采购数量 | 40000 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 航空插针 |
| 规格型号 | TL01K20TY-1.5 |
| 定货要求 | 插针7508 |
| 采购数量 | 5000 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 航空插针 |
| 规格型号 | TL01K43TY-1.5 |
| 定货要求 | 插针1008 |
| 采购数量 | 24000 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 航空插针 |
| 规格型号 | TL02K20PZ-2.5 |
| 定货要求 | 插针1012 |
| 采购数量 | 15000 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 航空插针 |
| 规格型号 | TL01K43TY-2.5 |
| 定货要求 | 插针1508 |
| 采购数量 | 10000 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 拉线环 |
| 规格型号 | Φ20×1300mm |
| 定货要求 | 辅助线环5mm |
| 采购数量 | 70000 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 拉线环 |
| 规格型号 | Φ25×3420mm |
| 定货要求 | 辅助线环6mm |
| 采购数量 | 20000 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 绝缘套管 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 线环套管 |
| 采购数量 | 2000 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 不锈钢井盖 |
| 规格型号 | 800×800×8mm |
| 定货要求 | 不锈钢井盖防水罩1350*1350mm |
| 采购数量 | 16 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 不锈钢井盖 |
| 规格型号 | 900×900×30mm |
| 定货要求 | 不锈钢井盖防水罩1150*1150mm |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 绝缘板 |
| 规格型号 | 1000×6mm |
| 定货要求 | 环氧树脂绝缘板2000×1000×1mm |
| 采购数量 | 60 |
| 计量单位 | 吨 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 绝缘板 |
| 规格型号 | 1000×3mm |
| 定货要求 | 环氧树脂绝缘板2000×1000×2mm |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 吨 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 绝缘板 |
| 规格型号 | 2m×0.3m×8mm |
| 定货要求 | 环氧树脂绝缘板2000×1000×3mm |
| 采购数量 | 50 |
| 计量单位 | 张 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 绝缘板 |
| 规格型号 | 1×2 2mm |
| 定货要求 | 阻燃亚克板3*158mm |
| 采购数量 | 5000 |
| 计量单位 | 张 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 绝缘板 |
| 规格型号 | 3×110+90 |
| 定货要求 | 阻燃亚克板3*130mm |
| 采购数量 | 3000 |
| 计量单位 | 张 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 展示牌 |
| 规格型号 | 不锈钢2.5×2米 |
| 定货要求 | 立式展示牌 |
| 采购数量 | 50 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 黑板 |
| 规格型号 | 400×500 |
| 定货要求 | 双面黑板120*90 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 块 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 泡沫填充剂 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 泡沫填充剂/瓶 |
| 采购数量 | 2500 |
| 计量单位 | 箱 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 物资名称 | 孔洞封堵钢板 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 高密度封堵剂6kg/高分子防潮封堵剂15 |
| 采购数量 | 80 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 广西壮族自治区玉林市市辖区具体地址已供货通知为准 |
| 交货日期 | **** |
| 备注 |
| 报价截止时间 | **** 17:00:00 |
| 标的类型 | 物资 |
| 收货人 | 明庆华 |
| 收货电话 | **** |
| 交货方式 | 车板交货 |
| 保证金金额 | 0 |
| 缴费账号 | 项目审批后自动创建 |
| 开户行 | 平安银行天津分行营业部 |
| 收款人 | 鲁班(北京)电子商务科技有限公司 |
| 结算方式 | 货到付款 |
| 发票种类 | 增值税专用发票 |
| 支付条件 | 先货后款:货款一次性支付。结算完成后,甲方收到乙方开具的正式增值税专用发票后30日内,向乙方支付当月结算金额的100%,如发生纠纷,则延后至纠纷最终解决后30天内付清。质量保证金支付不免除乙方对交付货物质量保证责任。 |
| 要求资质名称 | 无资质要求 |
| 要求资质说明 | 无资质要求 |
玉林市第一人民医院自动化摆药机系统、快速发药系统等产品调研问询会邀请函公告
招标公告玉林20260403
玉林市第一职业中等专业学校物业管理服务招标预告(原标题: 物业管理服务)
招标预告玉林20260403
玉林市第一人民医院内窥镜大通道微创融合手术系统等设备产品调研资料征集公告
招标预告玉林20260403
玉林市第一人民医院医学研究中心的激光共聚焦显微镜、全光谱动物活体成像系统等产品调研问询会邀请函公告
招标公告玉林20260403
玉林市第一人民医院区域医疗中心门诊楼订制家具采购项目
招标预告玉林20260403
广西顺浪项目管理有限公司关于玉林职业技术学院2025年办学能力提升项目(二)的公开招标文件预公示
招标预告玉林20260403
玉林市第一人民医院区域医疗中心医疗椅子采购项目
招标预告玉林20260403
玉林市中西医结合骨科医院关于隔膜真空泵的市场调研公告
招标预告玉林20260403
玉林市第一人民医院区域医疗中心住院楼订制家具采购项目
招标预告玉林20260403
玉林市中西医结合骨科医院关于彩色多普勒超声诊断仪的市场调研公告
招标预告玉林20260403