广西力元房地产开发有限公司23.4375%股权招标公告(原标题:广西力元房地产开发有限公司23.4375%股权)
全部类型广西南宁2026年03月20日
| 项目名称 | 广西力元房地产开发有限公司23.4375%股权 | ||
|---|---|---|---|
| 项目编号 | **** | ||
| 标的名称 | 广西力元房地产开发有限公司23.4375%股权 | ||
| 标的编号 | **** | ||
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 标的企业名称 | 广西力元房地产开发有限公司 |
| 注册地(住所) | 南宁市**** |
| 法定代表人 | 周山 |
| 成立日期 | **** |
| 注册资本 | 3200万元(人民币) |
| 经济类型 | 国有参股企业 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营规模 | 微型 |
| 经营范围 | 房地产开发、经营(叁级),工程策划咨询服务;自有房屋租赁;建材和五金交电的批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | ****803596 |
| 原股东是否放弃行使优先购买权 | 否(不放弃) |
| 企业管理层是否参与受让 | 否 |
| 内部决策情况 | 股东(大)会决议 |
| 是否涉及职工安置 | 否 |
| 职工人数 | 0 |
| 是否导致标的企业实际控制权转移 | 否 |
| 是否含有国有划拨土地 | 否 |
| 标的企业股权结构 | |
| 股东名称 | 持股比例(%) |
| 广西瑞咖贸易有限公司 | 51.5625 |
| 点击登录查看 | 23.4375 |
| 广西瑞东投资有限公司 | 20.3125 |
| 劳荣俭 | 4.6875 |
| 以下数据出自企业2024年度审计报告 | ||
| 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) |
| 49.465971 | 144.391596 | 137.896744 |
| 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) |
| 1135.695142 | 4874.636312 | -3738.94117 |
| 审计机构 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | |
| 备注 | ||
| 以下数据出自企业2025年07月财务报表 | ||
| 报表类型 | 月报 | |
| 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) |
| 21.310953 | -953.058001 | -952.692391 |
| 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) |
| 1130.776058 | 5822.409619 | -4691.633561 |
| 备注 | ||
| 基本情况 | |
| 转让方名称 | 点击登录查看 |
| 注册地(住所) | 北京市**** |
| 经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 |
| 注册资本 | 12675.19万元(人民币) |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 所属行业 | 商务服务业 |
| 经营规模 | 小型 |
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | ****09038P |
| 法定代表人 | 卢冈 |
| 持有产权比例 | 23.4375% |
| 拟转让产权比例 | 23.4375% |
| 转让方决策文件类型 | 其他 |
| 转让方决策文件类型其他说明 | 公司办公会纪要 |
| 产权转让行为批准情况 | |
| 国资监管机构 | 国务院国资委监管 |
| 国家出资企业或主管部门名称 | 中国能源建设集团有限公司 |
| 批准单位名称 | 点击登录查看 |
| 批准日期 | **** |
| 批准单位决议文件类型 | 其他 |
| 批准文件名称 | 点击登录查看2026年第一次办公会纪要 |
| 批准文号 | 〔2026〕第1期 |
| 交易条件 | |
| 是否允许网上报名 | 否 |
| 是否允许联合受让 | 是 |
| 转让底价(万元) | 0.55 |
| 价款支付方式 | 一次性付款 |
| 价款支付要求 | 《产权交易合同》签订且生效之日起5个工作日内付清全部产权交易价款。 |
| 与转让相关的其他条件 | 1.意向受让方须在信息公告期截止日17:00前完成受让申请手续(含提交《产权受让申请书》及其附件材料、交纳保证金等流程),受让申请手续的办理时间为信息公告期内工作日9:00-17:00。意向受让方完成受让申请手续后,即视为已详细阅读并完全认可本项目全部文件所披露的内容及交易条件,并已自行完成对本项目的全部尽职调查,自愿接受本项目公告的全部内容。 2.本项目交易资金(保证金、诚意金或交易价款)的交纳仅接受银行转账的付款方式,意向受让方应按本公告的要求在规定时间内将交易资金以银行转账的方式转入广东联合产权交易中心以下结算账户(以到账为准),并在付款凭证备注栏中注明“项目编号+资金用途”: 账户名称:点击登录查看 账 号:****472014 开 户 行:兴业银行广州****点击登录查看 账 号:******** 开 户 行:兴业银行广州**** |
| 受让方资格条件 | 符合法律、法规的有关规定。 |
| 保证金交纳及处置方式 | |
| 是否交纳保证金 | 是 |
| 保证金金额(万元) | 0.25 |
| 交纳时间 | 信息披露期满17:00前交纳(以到账时间为准) |
| 处置方式 | 1.本项目保证金的处置按照本公告和《产权受让须知》《广东联合产权交易中心企业国有资产交易保证金操作细则》《广东联合产权交易中心企业国有资产交易资金结算操作细则》执行。 2.在未违反相关规定及约定前提下,若意向受让方未被确定为受让方的,广东联合产权交易中心将在受让方确定之日起5个工作日内无息返还保证金;若意向受让方被确定为受让方的,保证金按照相关约定转为交易价款。 3.若非转让方原因,意向受让方出现以下任何一种情形的,其已交纳的保证金不予退还,由广东联合产权交易中心扣除相关服务费后将剩余保证金划转至转让方指定账户: (1)在网络竞价环节中(动态报价除外)各意向受让方均不进行有效报价的; (2)被确定为受让方后放弃受让、不按照事先确定条件与转让方签署交易合同的; (3)未按约定期限支付交易价款、交易服务费及拒绝或迟延履行约定义务的; (4)法律法规、广东联合产权交易中心相关规定、信息披露公告和交易各方约定的交易保证金不予退还的其他情形。 |
| 收款账号 | 点击登录查看 账号:****472014(用于保证金和交易价款的收付) 开户行:兴业银行股份有限公司广州**** |
| 其他披露内容 | 1.标的企业认缴注册资本3200万元,实收资本为3200万元。其中,转让方点击登录查看认缴注册资本750万元,实缴出资750万元;股东广西瑞咖贸易有限公司认缴注册资本1650万元,股东广西瑞东投资有限公司认缴注册资本650万元,股东劳荣俭认缴注册资本150万元,各股东均已完成注册资本实缴。 2.标的企业控股股东未放弃优先购买权。 3.本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本转让项目所涉审计报告等文件所披露内容并已自行完成对本项目的全部尽职调查,且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容,放弃对转让方所有权利主张。 4.意向受让方须在承诺对产权转让材料和信息的充分了解,认同并接受标的企业及产权现状的前提下确认受让。意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署产权转让合同或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的,否则视为违约。 |
| 信息公告期及交易方式 | |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起5个工作日 |
| 信息披露期满后,如未征集到意向受让方 | 变更信息披露内容,重新申请信息披露 |
| 交易方式 | 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:网络竞价(多次报价) |
| 交易机构联系人 | 点击登录查看 |
| 交易机构联系电话 | **** |
| 交易机构联系地址 | 广州市**** |
| 交易机构网址 | https:****/ |
中国长城资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司关于广西方典置业投资有限公司等六户债权资产的处置招标公告(原标题:中国长城资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司关于广西方典置业投资有限公司等六户债权资产的处置公告)
招标公告南宁20260406
广西交通职业技术学院境外职业院校管理人员及骨干教师跟岗企业实践服务项目询价公告
招标公告南宁20260406
广西交通职业技术学院越南边境五省(市)职业师资培训翻译服务项目询价公告
招标公告南宁20260406
西部基地广西云图甲限乙供檩条采购项目20260402[ZB-2604-0071]变更公告
招标变更南宁20260406
西部基地广西云图甲限乙供檩条采购项目20260402[ZB-2604-0071]变更公告
招标变更南宁20260406
广西金川有色金属有限公司双闪及制酸高可靠DCS控制系统升级关键技术研究与应用项目招标公告(原标题:广西金川有色金属有限公司双闪及制酸高可靠DCS控制系统升级关键技术研究与应用项目)
招标公告南宁20260406
华润水泥(南宁)有限公司2026年4月-南宁水泥-浓水输送管道安装委外施工项目-公开询比采购公告
招标公告南宁20260406
2025年技术监督服务项目【重新采购】询价比选采购
招标公告南宁20260406
南宁人工智能低空物流应用中心(一期) 项目临时供水管网工程招标公告(原标题:南宁人工智能低空物流应用中心(一期) 项目临时供水管网工程)
招标公告南宁20260406