新兴县新成工业园北园三期基础设施建设工程西片区及其附属工程招标公告(原标题:新兴县新成工业园北园三期基础设施建设工程西片区及其附属工程)
全部类型广东云浮2026年03月09日
| 项目统一名称 | 新兴县新成工业园北园三期基础设施建设工程西片区及其附属工程 | ||
| 总投资(万元) | 107132.0 | 区划 | 广东省 |
| 地市 | 云浮市 | 区县 | 新兴县 |
| 不含专项债的资本金(万元) | 25131.75 | 项目领域 | |
| 申请专项债总额(万元) | 82000.0 | 项目业主 | 点击登录查看 |
| 其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022—2026 |
| 专项债作资本金(万元) | 18000.0 | 运营期 | 2027—2055 |
| 预期收入(收益)(万元) | 276032.4843 | 成本 | 63408 |
| 收入来源 | 商业地租金收入、广告位租金收入及停车位租金收入。 | ||
| 建设内容 | 新兴县发展和改革局关于新兴县新成工业园北园三期北片区区域内高压线迁改工程项目建设概况:项目主要建设内容及规模:迁改110千伏硫黄线#33#35段,长度约为0.7千米;迁改110千伏腰黄线#57#61段,长度约为1.1千米;新建10千伏车岗平沙支线#9塔至#28塔段线路,长度约1.4千米。项目总投资2,255.22万元。新兴县发展和改革局关于新兴县新成工业园北园三期基础设施建设工程西片区项目建设概况:项目主要建设内容及规模平整场地3638亩,新建市**** | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 0.0 | 主管部门 | 点击登录查看 |
| 成本/收入 | 22.97% | 会计所 | 深圳成长会计师事务所(普通合伙) |
| 覆盖倍数 | 1.88 | 律所 | 广东创亮律师事务所 |
| 发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
|---|
| **** | 第10批次 | 3000.0 | 2.48% | 2026年广东省专项债券十九期(普通专项债) | 3000.0 | |
| **** | 第9批次 | 15000.0 | 2.45% | 2026年广东省专项债券五期(普通专项债) | 13000.0 | |
| **** | 第8批次 | 1000.0 | 2.30% | 2025年广东省专项债券五十三期(普通专项债) | 0.0 | |
| **** | 第7批次 | 1000.0 | 2.24% | 2025年广东省专项债券三十二期(普通专项债) | 0.0 | |
| **** | 第6批次 | 3000.0 | 2.02% | 2025年广东省专项债券十六期(普通专项债) | 0.0 | |
| **** | 第5批次 | 7000.0 | 2.17% | 2024年广东省专项债券七十一期(普通专项债) | 0.0 | |
| **** | 第4批次 | 6000.0 | 2.67% | 2024年广东省专项债券二十期(普通专项债) | 0.0 | |
| **** | 第3批次 | 4500.0 | 2.99% | 2023年广东省专项债券五十五期(普通专项债) | 0.0 | |
| **** | 第2批次 | 8500.0 | 3.10% | 2023年广东省专项债券三十七期(普通专项债) | 0.0 | |
| **** | 第1批次 | 30000.0 | 3.40% | 2022年广东省专项债券二十五期(普通专项债) | 0.0 | |
| 发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | **** | 付息日 | 9月4日 3月4日(节假日顺延) |
| 最近付息日 | ****(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 179 |
| 到期日 | **** | 还本付息(万元) | / |
| 赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
| 债券名称 | 2026年广东省专项债券十九期(普通专项债) | 债券简称 | 26广东省00051普通 |
| 债券编码 | **** | 区划 | 广东省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 144.4319 |
| 发行日期 | **** | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 2.48 |
| 发行期数 | 19 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券(亿元) | 144.4319 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
| 再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
| 起息日 | **** | 到期日 | **** |
| 付息日 | 9月4日 3月4日(节假日顺延) | 最近付息日 | ****(节假日顺延) |
| 提醒还款(天) | 179 | 上期已付息(亿元) | 0 |
| 提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
法律诉讼服务
招标预告云浮20260312
中林(肇庆)林业发展有限公司2026年第一批造林工程采购项目公开招标公告
招标公告云浮20260312
佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目(二期)概算审核
招标预告云浮20260312
云浮教育局采购两台联想便携式计算机
招标预告云浮20260312
华为擎云 W515y-A076台式计算机采购项目
招标公告云浮20260312
采购台式计算机一批
招标预告云浮20260312
华为台式计算机采购
招标预告云浮20260312
液晶显示器
招标预告云浮20260312
云浮市融媒体中心法律服务定点议价采购公告DDYJ-2026-1758596
招标公告云浮20260312
云浮市红十字会审计服务定点议价采购公告DDYJ-2026-1758805
招标公告云浮20260312