【云霄县】 云霄县下港片区棚户区改造建设项目(02地块)网络优化信息化技术服务招标公告(原标题:【云霄县】 云霄县下港片区棚户区改造建设项目(02地块)网络优化信息化技术服务)
全部类型福建漳州2026年02月14日
我平台将于,为 点击登录查看 公开选取 施工图设计(房屋市政工程)中介服务机构,现将相关事项通告如下:
| 采购部门名称: | 点击登录查看 | |
| 工程项目名称: | 云霄县下港片区棚户区改造建设项目(02地块)网络优化信息化技术服务 | |
| 服务类型: | 施工图设计(房屋市政工程) | |
| 规避情形: | 与本项目相关单位请自行回避 | |
| 服务时限(工作日): | 25 | |
| 预算服务金额: | 25550元 | |
| 折扣率: | 1.00 | |
| 实际服务金额(元): | 25550元 | |
| 服务金额说明: | 设计费按《工程勘察、设计收费标准(2002年修订本)》的70%计取,计算设计费为2.55万元,折算设计费率为3.15%,最终设计费以预算审核价(扣除暂列金)*设计费率计取。 | |
| 服务内容: | 工程设计服务 | |
| 选取中介方式: | 直接委托 | |
| 报名开始时间: | **** 09:08:00 | |
| 截止报名时间: | **** 09:08:00 | |
| 公开选取中介时间: | ||
| 资质要求: | 工程设计综合资质 - 工程设计建筑行业资质 - 工程设计建筑行业(建筑工程)资质 - 建筑智能化系统专项设计资质(建筑智能化系统专项设计资质甲级及以上) | |
| 星级要求: | 四星及以上 | |
| 其他说明: | 无 | |
| 采购部门联系电话: | **** | |
| 附件下载: | 工程设计(下港(02地块)网络优化信息化技术服务).doc | |
被澄清的公告【云霄县下港片区棚户区改造建设项目(02地块)网络优化信息化技术服务】,其详情如下所示:
| 采购部门名称: | 点击登录查看 |
| 工程项目名称: | 云霄县下港片区棚户区改造建设项目(02地块)网络优化信息化技术服务 |
| 服务类型: | 施工图设计(房屋市政工程) |
| 服务时限(工作日): | 25 |
| 预算服务金额: | 25550元 |
| 折扣率: | 1.00 |
| 实际服务金额(元): | 25550元 |
| 服务金额说明: | 设计费按《工程勘察、设计收费标准(2002年修订本)》的70%计取,计算设计费为2.55万元,折算设计费率为3.15%,最终设计费以预算审核价(扣除暂列金)*设计费率计取。 |
| 服务内容: | 工程设计服务 |
| 选取中介方式: | 直接委托 |
| 报名开始时间: | **** 16:49:00 |
| 截止报名时间: | **** 16:49:00 |
| 公开选取中介时间: | |
| 资质要求: | 工程设计综合资质 - 工程设计建筑行业资质 - 工程设计建筑行业(建筑工程)资质 - 建筑智能化系统专项设计资质(建筑智能化系统专项设计资质甲级及以上) |
| 星级要求: | 四星及以上 |
| 其他说明: | 无 |
| 采购部门联系电话: | **** |
| 附件下载: | 工程设计(下港(02地块)网络优化信息化技术服务).doc |