加工件管件刀具一批采购公告
全部类型安徽合肥2026年02月10日
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 308457 | 法兰 物料描述: | 4件 | 不送样 | ||||
| 2 | 308454 | 不锈钢割环板 物料描述: | 15件 | 不送样 | ||||
| 3 | 308458 | 变径 物料描述: | 3件 | 不送样 | ||||
| 4 | 308459 | 90O弯头 物料描述: | 10只 | 不送样 | ||||
| 5 | 308460 | 刀片 物料描述: | 20粒 | 不送样 | ||||
| 6 | 308455 | 不锈钢割板 物料描述: | 800件 | 不送样 | ||||
| 7 | 308461 | 刀粒 物料描述: | 10粒 | 不送样 | ||||
| 8 | 308456 | 手动球阀 物料描述: | 4件 | 不送样 | ||||
| 9 | 308451 | 不锈钢割环板 物料描述: | 160件 | 不送样 | ||||
| 10 | 308452 | 不锈钢割环板 物料描述: | 160件 | 不送样 | ||||
| 11 | 308462 | 刀粒 物料描述: | 10粒 | 不送样 | ||||
| 12 | 308453 | 不锈钢割环板 物料描述: | 10件 | 不送样 |
信息来源:https://www.daqihui.com/bcpcrm/rest/api/quotation/inquiry/queryDetail?opportunityId=********64549