陕西飞机工业有限责任公司粉红色噪声校准仪招标公告(原标题: 粉红色噪声校准仪)
全部类型陕西汉中2026年02月06日
| 序号 | 企业商品编码 | 商品名称 | 商品分类 | 规格描述 | 品牌 | 制造商 | 数量 | 单位 | 交货方式 | 交货日期/计划 | 原产地 | 特殊要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电感耦合等离子体发射光谱仪监视和测量设备 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:EXPEC 6500;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 分批交货 | **** | / | ||
| 2 | 二等标准石油密度计 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:SY系列;技术标准:单支 | / | / | 10.0 | 次 | 分批交货 | **** | / | ||
| 3 | 反射率仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:RTG218;技术标准:检里面的标准板 | / | / | 1.0 | 次 | 分批交货 | **** | / | ||
| 4 | 光时域反射计 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:FTB-1;技术标准:常规检测,又叫光纤线缆检测维护设备 | / | / | 1.0 | 次 | 分批交货 | **** | / | ||
| 5 | 检流计 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:AC9/4;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 分批交货 | **** | / | ||
| 6 | 密度片 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:DV系列;技术标准:/ | / | / | 4.0 | 次 | 分批交货 | **** | / | ||
| 7 | 全站仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:TS11;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 分批交货 | **** | / | ||
| 8 | 射线检测专用灯 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:NR、FM系列;技术标准:/ | / | / | 2.0 | 次 | 分批交货 | **** | / | ||
| 9 | 梳规 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:Elcometer系列;技术标准:/ | / | / | 2.0 | 次 | 分批交货 | **** | / | ||
| 10 | 半导体电阻率测试仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:GEST-125;技术标准:0.1毫欧~100000欧 | / | / | 1.0 | 次 | 分批交货 | **** | / | ||
| 11 | 标准光源箱 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:6041;技术标准:整机送检 | / | / | 1.0 | 次 | 分批交货 | **** | / | ||
| 12 | 插入损耗测试仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:DSX-062;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 分批交货 | **** | / | ||
| 13 | 粉红色噪声校准仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:CAL200;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 分批交货 | **** | / | ||
| 14 | 干燥时间测定仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:BK-3;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 分批交货 | **** | / | ||
| 15 | 光泽度仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:LS192、CSZ-60、260T等;技术标准:60°除规范要求的检测点外,还需测10GU、80GU两个点 | / | / | 4.0 | 次 | 分批交货 | **** | / | ||
| 16 | 黑白光照度计 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:HD系列;技术标准:国标 | / | / | 12.0 | 次 | 分批交货 | **** | / | ||
| 17 | 白光照度计 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:ST系列;技术标准:国标 | / | / | 2.0 | 次 | 分批交货 | **** | / | ||
| 18 | 金相显微镜 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:GX、SG系列;技术标准:现场检 | / | / | 3.0 | 次 | 分批交货 | **** | / | ||
| 19 | 涡流探伤仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:MIZ、SMART、NORTEC系列;技术标准:/ | / | / | 4.0 | 次 | 分批交货 | **** | / | ||
| 20 | 无线电综合测试仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:XIRT-5W;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 分批交货 | **** | / | ||
| 21 | 校表仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:QHJ-2;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 分批交货 | **** | / | ||
| 22 | 荧光亮度计 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:S291;技术标准:/ | / | / | 2.0 | 次 | 分批交货 | **** | / | ||
| 23 | 照明放大镜 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:T130;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 分批交货 | **** | / | ||
| 24 | 直角头 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:CZW-F;技术标准:/ | / | / | 2.0 | 次 | 分批交货 | **** | / | ||
| 25 | 望远镜 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:CLW;技术标准:直角棱镜或反射面的垂直度 | / | / | 2.0 | 次 | 分批交货 | **** | / | ||
| 26 | 分光光谱仪(夜视测量系统) | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:DTS 140 NVIS;技术标准:2个镜头,4个点,检辐亮度示值及线性误差 | / | / | 1.0 | 次 | 分批交货 | **** | / | ||
| 27 | 图像亮度计 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:LC1300;技术标准:2个镜头,4个点,亮度示值及线性误差 | / | / | 1.0 | 次 | 分批交货 | **** | / | ||
| 28 | 多探头照度计 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:T-10A;技术标准:1个探头,4个点,照度测量示值及线性误差 | / | / | 1.0 | 次 | 分批交货 | **** | / | ||
| 29 | 闪光有效光强及瞬态色度测试系统 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:SGFN7;技术标准:1个探头,4个点,闪光有效光强示值误差及线性误差 | / | / | 1.0 | 次 | 分批交货 | **** | / |
信息来源:https://www.eavic.com/rest/demandMarket/getPublicAskSheetDetailView?askSheetId=693123#title=粉红色噪声校准仪&code=0d1ce4bf8cecf5ee0b****aeceaaad****db36f0e1c7f893d7ccfabd5&ptime=**** 09:39
陕西省汉中市2025年度中央财政 林业草原生态保护恢复资金国家重点保护 野生动植物收容救护救助项目招标预告(原标题:陕西省汉中市2025年度中央财政 林业草原生态保护恢复资金国家重点保护 野生动植物收容救护救助项目)
招标预告汉中20260304
汉中一零一航空电子设备有限公司采购铝板招标公告(原标题:铝板)
招标公告汉中20260304
汉中市野生动植物保护管理站2026年03月至2026年04月政府采购意向
招标预告汉中20260304
中核陕铀液氮槽采购[YZN0-XJD-26-00898]第3次变更公告
招标变更汉中20260304
汉中一零一航空电子设备有限公司集成电路招标公告(原标题: 集成电路)
招标公告汉中20260304
陕西北方民爆集团有限公司汉中分公司招标公告(原标题: 年度环境监测)
招标公告汉中20260304
汉中机场净空保护区内障碍物测量定点供应商采购项目【采购公告】
招标公告汉中20260304
[GXTC-A1-26570075]【汉中市天然气投资发展有限公司客户工程PE管材管件采购】招标公告
招标公告汉中20260304
[GXTC-A1-26570075]【汉中市天然气投资发展有限公司客户工程PE管材管件采购】招标公告(该信息已更新即将删除)
招标公告汉中20260304
汉中群峰机械制造有限公司箱式炉维修改造招标公告(原标题: 箱式炉维修改造)
招标公告汉中20260304