五矿二十三冶国网衡阳供电公司调度营销生产综合基地一期项目电线电缆采购询价通知书
全部类型湖南衡阳2026年02月05日
| 询价通知书编码: | **** | 询价通知书名称: | 五矿二十三冶国网衡阳供电公司调度营销生产综合基地一期项目电线电缆采购询价书 | 采购联系人: | 点击登录查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | ****@qq.com | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| 点击登录查看 一、询价编号:**** 三、报名须知 1、网络报名地点:供应商登录(https:****。 2、询价书的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放询价书,入围供应商登录五矿集团电子商务平台(https:****。 四、报名条件: 1、报价人在近3年内不曾在任何合同中违约或因报价人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。报价人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。报价人应随时接受询价人对报价人质量保证体系进行检查。 2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态; 3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求; 询价人:五矿二十三冶国网衡阳供电公司调度营销生产综合基地一期项目部 | |||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×120+1×70 | 米 | 214.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×35+1×16 | 米 | 270.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×25+1×16 | 米 | 162.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 交联电力电缆\WDZB-YJY-0.6/1kV 4×185+1×95 | 米 | 22.3 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 交联电力电缆\WDZB-YJY-0.6/1kV 4×240+1×120 | 米 | 324.2 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 交联电力电缆\WDZB-YJY-0.6/1kV 4×150+1×70 | 米 | 388.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 交联电力电缆\WDZBN-YJY -0.6/1kV 4×120+1×70 | 米 | 44.4 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 3×240+2×120 | 米 | 120.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 交联电力电缆\WDZB1N-YJY -0.6/1kV 5×16 | 米 | 38.4 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 交联电力电缆\WDZB1N-YJY -0.6/1kV 4×50+1×25 | 米 | 54.4 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 交联电力电缆\WDZB1N-YJY -0.6/1kV 4×240+1×120 | 米 | 40.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 交联电力电缆\WDZB1-YJY -0.6/1kV 3×35+2×16 | 米 | 70.2 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 交联电力电缆\WDZB1N-YJY -0.6/1kV 3×95+2×50 | 米 | 66.2 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 交联电力电缆\WDZB1-YJY -0.6/1kV 3×185+2×95 | 米 | 12.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 3×150+2×70 | 米 | 12.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 交联电力电缆\WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV 1×2.5 | 米 | 30.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 交联电力电缆\WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV 1×2.5 | 米 | 30.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 交联电力电缆\WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV 1×2.5 | 米 | 200.4 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 交联电力电缆\WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV 1×2.5 | 米 | 240.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 交联电力电缆\WDZB1N-BYJ -0.45/0.75kV 1×4 | 米 | 30.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 交联电力电缆\WDZB-BYJ -0.6/1kV 1×4 | 米 | 126.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 交联电力电缆\WDZB-BYJ -0.6/1kV 1×4 | 米 | 120.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 矿物绝缘电缆\YTTWY 0.6/1kV 4×95+1×50 | 米 | 34.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 矿物绝缘电缆\YTTWY 0.6/1kV 5×16 | 米 | 66.2 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
关于湖南华侨城2026年度创想广场和来雁广场物业服务采购项目开标时间延期的澄清公告
招标变更衡阳20260205
中核铀业有限责任公司2026年度集中采购氯化钡框架协议采购(第二批)[4Y00-XJD-26-00312]第1次变更公告
招标变更衡阳20260205
衡阳远景钨业窑木岭钨矿石可选性试验研究技术开发招标公告(原标题:衡阳远景钨业窑木岭钨矿石可选性试验研究技术开发)
招标公告衡阳20260205
回油滤芯招标预告(原标题: 采购回油滤芯)
招标预告衡阳20260205
五矿二十三冶国网衡阳供电公司调度营销生产综合基地一期项目电线电缆采购询价通知书
招标公告衡阳20260205
衡阳红狮2026年2月5日变频器维修询价
招标公告衡阳20260205
镀锌焊管招标公告(原标题: 镀锌焊管)
招标公告衡阳20260205
中核铀业有限责任公司2026年度集中采购耐氟油、耐氟脂框架协议采购(第二批)采购公告
招标公告衡阳20260205
湘衡盐化项目安全文明施工合同任务
招标公告衡阳20260205
衡陽精密裝備制造處華南模治具加工廠A13 A10伸縮縫鐵板更換機電改造工程-其它招标公告(原标题:衡陽精密裝備制造處華南模治具加工廠A13 A10伸縮縫鐵板更換機電改造工程-其它)
招标公告衡阳20260205