分谈分签+陕西柴油机重工有限公司+PQ密封圈(2026.01.21)的询价书的询价结果
全部类型陕西西安2026年01月24日
采购结果名称:分谈分签+点击登录查看+PQ密封圈(****)的询价书的询价结果
询价结果编号:****
询价书名称:分谈分签+点击登录查看+PQ密封圈(****)的询价书
询价书编号:XJ****
采购方案名称:分谈分签+点击登录查看+PQ密封圈(****)
采购方案编号:XYFA****
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:**** 11:38
报价截止时间:**** 09:00
| 序号 | 中标供应商 | 物料编码 | 物料描述 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 中标数量 | 成交单价 | 到货日期 | 交货地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)垫圈 | 04.008.0054.00 | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | ||
| 2 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈40.64*5.33 | 06.56936-1933.0/****/**** | 件 | 49.0 | 49.0 | **** | ||
| 3 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)密封圈 | 00.655.1395.63 | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | ||
| 4 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-0981/**** | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | ||
| 5 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-0981/**** | 件 | 18.0 | 18.0 | **** | ||
| 6 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)密封圈AN34 | 00.652.3453.63 | 件 | 64.0 | 64.0 | **** | ||
| 7 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)O型圈 | 400.125.015(5250) | 件 | 32.0 | 32.0 | **** | ||
| 8 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-1714 | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | ||
| 9 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-2352 | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | ||
| 10 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)密封圈 | 99.602.1008.51 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 11 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)密封环φ40×22×8 | 99.060.0220.40 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 12 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈26.57*3.53 | **** | 件 | 64.0 | 64.0 | **** | ||
| 13 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈Q/SC233-*****5.33-5470 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 14 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈40.64*5.33 | 06.56936-1933.0/****/**** | 件 | 49.0 | 49.0 | **** | ||
| 15 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)密封圈 | 00.655.1395.63 | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | ||
| 16 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-0981/**** | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | ||
| 17 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-0981/**** | 件 | 18.0 | 18.0 | **** | ||
| 18 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)密封圈AN34 | 00.652.3453.63 | 件 | 64.0 | 64.0 | **** | ||
| 19 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈26.57*3.53 | **** | 件 | 64.0 | 64.0 | **** | ||
| 20 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈40.64*5.33 | 06.56936-1933.0/****/**** | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | ||
| 21 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈40.64*5.33 | 06.56936-1933.0/****/**** | 件 | 32.0 | 32.0 | **** | ||
| 22 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈40.64*5.33 | 06.56936-1933.0/****/**** | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 23 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈Q/SC233-*****5.33-5470 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 24 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-2352 | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | ||
| 25 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-1714 | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | ||
| 26 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-0981/**** | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | ||
| 27 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-0981/**** | 件 | 18.0 | 18.0 | **** | ||
| 28 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)O型圈 | 400.125.015(5250) | 件 | 32.0 | 32.0 | **** | ||
| 29 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)密封圈 | 99.602.1008.51 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 30 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)密封环φ40×22×8 | 99.060.0220.40 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 31 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)垫圈 | 04.008.0054.00 | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | ||
| 32 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)密封圈 | 99.602.1008.51 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 33 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)密封环φ40×22×8 | 99.060.0220.40 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 34 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈26.57*3.53 | **** | 件 | 64.0 | 64.0 | **** | ||
| 35 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈Q/SC233-*****5.33-5470 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 36 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)O型圈 | 400.125.015(5250) | 件 | 32.0 | 32.0 | **** | ||
| 37 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-1714 | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | ||
| 38 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-2352 | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | ||
| 39 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈40.64*5.33 | 06.56936-1933.0/****/**** | 件 | 49.0 | 49.0 | **** | ||
| 40 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)密封圈 | 00.655.1395.63 | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | ||
| 41 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-0981/**** | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | ||
| 42 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-0981/**** | 件 | 18.0 | 18.0 | **** | ||
| 43 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)密封圈AN34 | 00.652.3453.63 | 件 | 64.0 | 64.0 | **** | ||
| 44 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈26.57*3.53 | **** | 件 | 64.0 | 64.0 | **** | ||
| 45 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈40.64*5.33 | 06.56936-1933.0/****/**** | 件 | 32.0 | 32.0 | **** | ||
| 46 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈40.64*5.33 | 06.56936-1933.0/****/**** | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | ||
| 47 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈40.64*5.33 | 06.56936-1933.0/****/**** | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 48 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈Q/SC233-*****5.33-5470 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 49 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-2352 | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | ||
| 50 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-1714 | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | ||
| 51 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-0981/**** | 件 | 18.0 | 18.0 | **** | ||
| 52 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-0981/**** | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | ||
| 53 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)密封圈 | 99.602.1008.51 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 54 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)密封环φ40×22×8 | 99.060.0220.40 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 55 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)垫圈 | 04.008.0054.00 | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | ||
| 56 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)O型圈 | 400.125.015(5250) | 件 | 32.0 | 32.0 | **** | ||
| 57 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)密封圈 | 00.655.1395.63 | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | ||
| 58 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)O型密封圈 | 06.56930-3338/**** | 件 | 12.0 | 12.0 | **** | ||
| 59 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)O型密封圈 | 06.56930-3338/**** | 件 | 3.0 | 3.0 | **** | ||
| 60 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-2285/**** | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 61 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (停用)O型密封圈 | O型密封圈Q/SC233-****×3.53-F105 | 件 | 48.0 | 48.0 | **** | ||
| 62 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-2985.0 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 63 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-2985.0 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 64 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈 Q/SC233-2011-151.77×6.99-F105 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 65 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-3104 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 66 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈Q/SC233-2011-194.3×5.7-5470 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 67 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈Q/SC233-****×3.53-F105 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 68 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈 Q/SC233-2011-9.25×1.78-F105 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 69 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)O型密封圈151*3 | **** | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 70 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈Q/SC233-2011-64×3.5-F105 | 件 | 24.0 | 24.0 | **** | ||
| 71 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | **** | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 72 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | **** | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 73 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 0065227****930-1825 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 74 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈 Q/SC233-2011-9.25×1.78-F105 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 75 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)O型密封圈151*3 | **** | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 76 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | **** | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 77 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | **** | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 78 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈Q/SC233-2011-64×3.5-F105 | 件 | 24.0 | 24.0 | **** | ||
| 79 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 0065227****930-1825 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 80 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-3665/**** | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 81 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-3665/**** | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 82 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)O型密封圈 | 06.56930-3338/**** | 件 | 12.0 | 12.0 | **** | ||
| 83 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)O型密封圈 | 06.56930-3338/**** | 件 | 3.0 | 3.0 | **** | ||
| 84 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-2285/**** | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 85 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (停用)O型密封圈 | O型密封圈Q/SC233-****×3.53-F105 | 件 | 48.0 | 48.0 | **** | ||
| 86 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-2985.0 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 87 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-2985.0 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 88 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈 Q/SC233-2011-151.77×6.99-F105 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 89 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-3104 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 90 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈Q/SC233-2011-194.3×5.7-5470 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 91 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈Q/SC233-****×3.53-F105 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 92 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-3665/**** | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 93 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-3665/**** | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 94 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)O型密封圈151*3 | **** | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 95 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈Q/SC233-2011-64×3.5-F105 | 件 | 24.0 | 24.0 | **** | ||
| 96 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 0065227****930-1825 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 97 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | 油封 | 油封HG4-692-1967-SD45×62×12-D(丁腈橡胶) | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 98 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)O型密封圈 | 06.56930-3338/**** | 件 | 12.0 | 12.0 | **** | ||
| 99 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)O型密封圈 | 06.56930-3338/**** | 件 | 3.0 | 3.0 | **** | ||
| 100 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-2985.0 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 101 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-2985.0 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 102 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈 Q/SC233-2011-151.77×6.99-F105 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 103 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-2285/**** | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 104 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-3104 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 105 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈 Q/SC233-2011-9.25×1.78-F105 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 106 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈Q/SC233-2011-194.3×5.7-5470 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 107 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈Q/SC233-****×3.53-F105 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 108 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)垫圈 | JB/T982-****80+Q235A | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 109 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)垫圈 | JB/T982-****80+Q235A | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 110 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)垫圈 | JB/T982-****80+Q235A | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 111 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)垫圈 | JB/T982-****80+Q235A | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 112 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)垫圈 | JB/T982-****80+Q235A | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 113 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)垫圈 | JB/T982-****80+Q235A | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 114 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)垫圈 | JB/T982-****80+Q235A | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 115 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)垫圈 | JB/T982-****80+Q235A | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 116 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)垫圈 | JB/T982-****80+Q235A | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 117 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)垫圈 | JB/T982-****80+Q235A | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 118 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)垫圈 | JB/T982-****80+Q235A | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 119 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)垫圈 | JB/T982-****80+Q235A | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 120 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)垫圈 | JB/T982-****80+Q235A | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 121 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)垫圈 | JB/T982-****80+Q235A | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 122 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)垫圈 | JB/T982-****80+Q235A | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 123 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)垫圈 | JB/T982-****80+Q235A | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 124 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)垫圈 | JB/T982-****80+Q235A | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 125 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)垫圈 | JB/T982-****80+Q235A | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 126 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | 垫圈 | 垫圈JB/T982-****80+Q235A | 件 | 4.0 | 4.0 | **** | ||
| 127 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | 垫圈 | 垫圈JB/T982-****80+Q235A | 件 | 6.0 | 6.0 | **** | ||
| 128 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)垫圈 | 04.008.0054.00 | 件 | 8.0 | 8.0 | **** | ||
| 129 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈Q/SC233-****×3.53-F105 | 件 | 8.0 | 8.0 | **** | ||
| 130 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈 Q/SC233-2011-176×3-5470 | 件 | 4.0 | 4.0 | **** | ||
| 131 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | 0型密封圈 | O型密封圈Q/SC233-****×3.53-F105 | 件 | 4.0 | 4.0 | **** | ||
| 132 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈Q/SC233-2011-6.4×1.9-5470 | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | ||
| 133 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈Q/SC233-****×5.33-5470 | 件 | 32.0 | 32.0 | **** | ||
| 134 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈26.57*3.53 | **** | 件 | 4.0 | 4.0 | **** | ||
| 135 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈40.64*5.33 | 06.56936-1933.0/****/**** | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | ||
| 136 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈40.64*5.33 | 06.56936-1933.0/****/**** | 件 | 32.0 | 32.0 | **** | ||
| 137 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈40.64*5.33 | 06.56936-1933.0/****/**** | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 138 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈40.64*5.33 | 06.56936-1933.0/****/**** | 件 | 4.0 | 4.0 | **** | ||
| 139 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈40.64*5.33 | 06.56936-1933.0/****/**** | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 140 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈37.47*5.33 | **** | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | ||
| 141 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈37.47*5.33 | **** | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 142 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈37.47*5.33 | **** | 件 | 4.0 | 4.0 | **** | ||
| 143 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈Q/SC233-*****5.33-5470 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 144 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈94.62*5.33 | 06.56936-3167/**** | 件 | 8.0 | 8.0 | **** | ||
| 145 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)O型圈 | 400.125.015(5250) | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | ||
| 146 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)油封(Ⅱ型密封圈) | 99.605.2064.01 | 件 | 4.0 | 4.0 | **** | ||
| 147 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)帽 | **** | 件 | 8.0 | 8.0 | **** | ||
| 148 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | (外购)B型环 | 99.602.3261.51 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 149 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈Q/SC233-****×5.33-5470 | 件 | 8.0 | 8.0 | **** | ||
| 150 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈Q/SC233-****×2.62-F202 | 件 | 32.0 | 32.0 | **** | ||
| 151 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈Q/SC233-****×2.62-F202 | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | ||
| 152 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈Q/SC233-****×2.62-F202 | 件 | 8.0 | 8.0 | **** | ||
| 153 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈Q/SC233-****×2.62-F202 | 件 | 4.0 | 4.0 | **** | ||
| 154 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈Q/SC233-****×2.62-F202 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 155 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈Q/SC233-****×2.62-F202 | 件 | 4.0 | 4.0 | **** | ||
| 156 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈Q/SC233-2011-X39.4×5.7-F202 | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | ||
| 157 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈Q/SC233-2011-X39.4×5.7-F202 | 件 | 4.0 | 4.0 | **** | ||
| 158 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈Q/SC233-2011-X39.4×5.7-F202 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 159 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56930-3893 | 件 | 4.0 | 4.0 | **** | ||
| 160 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-1714 | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | ||
| 161 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-0981/**** | 件 | 6.0 | 6.0 | **** | ||
| 162 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈Q/SC233-2011-6.07×1.78-5260 | 件 | 4.0 | 4.0 | **** | ||
| 163 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | **** | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | ||
| 164 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | **** | 件 | 20.0 | 20.0 | **** | ||
| 165 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | **** | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 166 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | **** | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 167 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | O型密封圈Q/SC233-2011-6.4×1.9-5470 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 168 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-2417 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 169 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-2417 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 170 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | **** | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 171 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-2985.0 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 172 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56936-2985.0 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 173 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | 密封圈 | **** | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 174 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | 密封圈 | **** | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 175 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | 密封圈 | **** | 件 | 4.0 | 4.0 | **** | ||
| 176 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | 密封圈 | **** | 件 | 4.0 | 4.0 | **** | ||
| 177 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | 垫圈 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | |||
| 178 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | 垫圈 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | |||
| 179 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56930-3338/**** | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 180 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | 06.56930-3338/**** | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 181 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | 密封圈 | **** | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 182 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | 密封圈 | **** | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 183 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | 密封圈 | **** | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 184 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | 密封圈 | **** | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 185 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | Z****DZ/0065217****937-1140.0 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 186 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | Z****DZ/0065217****937-1140.0 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 187 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | 垫圈 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | |||
| 188 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | 垫圈 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | |||
| 189 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | 垫圈 | 件 | 8.0 | 8.0 | **** | |||
| 190 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | 垫圈 | 件 | 4.0 | 4.0 | **** | |||
| 191 | 西安晨光橡胶有限公司 | 382210 | O型密封圈 | **** | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
