协力-工具及小型机械QG2601140946招标公告(原标题:协力-工具及小型机械QG2601140946)
全部类型上海2026年01月15日
| 询价通知书编码: | **** | 询价通知书名称: | 协力-工具及小型机械QG**** | 采购联系人: | 点击登录查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | **** | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皮带扳手\9" SATA97461 | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_硅钢管养作业区 "陆叶彬 ****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 圆头锤\0.9kg 铍青铜 | 件 | 10.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_原料维修作业区 袁芳****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 成组套筒\10×12.5mm 内六角 碳钢 | 件 | 2.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_原料维修作业区 袁芳****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 十字穿心螺丝刀\3×200mm 工具钢 | 件 | 5.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_钢管宝日作业区 袁继民****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 一字穿心螺丝刀\8×200mm 工具钢 | 件 | 5.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_钢管宝日作业区 袁继民****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 微型螺丝批组套\15件套 | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_硅钢管养作业区 "陆叶彬 ****】;品牌:【世达、史丹利、力易得】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 麻花钻头\Φ4×75 直柄 钨钢 | 件 | 10.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_修造作业区 谢红岩****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 麻花钻头\Φ5×86 直柄 钨钢 | 件 | 10.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_修造作业区 谢红岩****】;品牌:【博世、史丹利、牧田】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 麻花钻头\Φ6×93 直柄 钨钢 | 件 | 10.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_修造作业区 谢红岩****】;品牌:【博世、史丹利、牧田】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 麻花钻头\Φ1.5-15mm 25件套×150 直柄 镀钛高速钢 | 件 | 2.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_原料维修作业区 袁芳****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 手用丝锥\M10 | 件 | 10.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_修造作业区 谢红岩****】;品牌:【博世、史丹利、牧田】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 金相砂纸\碳化硅 210×297mm 300目 | 件 | 100.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_原料维修作业区 袁芳****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 金相砂纸\碳化硅 210×297mm 300目 | 件 | 3.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_原料维修作业区 袁芳****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 水磨砂纸\碳化硅 230×280mm 400目 | 件 | 1000.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_修造作业区 谢红岩****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 金相砂纸\红砂 Φ150mm 6孔 80目 | 件 | 1000.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_修造作业区 谢红岩****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 干磨砂纸\植绒 红砂 Φ125mm 6孔 80目 | 件 | 1000.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_修造作业区 谢红岩****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 手用钢锯条\300×12×1.0mm | 件 | 100.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_修造作业区 谢红岩****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 带锯条\M42 27×0.9×3505×3/4T | 件 | 2.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_原料维修作业区 袁芳****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 机用钢锯条\38×1.8×450×2.5mm | 件 | 100.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_原料维修作业区 袁芳****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 台虎钳\250mm | 台 | 1.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_炼钢管养作业区 乐军川****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 气动打磨机\125mm | 件 | 3.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_修造作业区 谢红岩****】;品牌:【普力马、丹纳布雷、阿特拉斯】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 气动扭力扳手\2800N.M | 件 | 3.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_原料维修作业区 袁芳****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 气动扭力扳手\800N.m | 件 | 3.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_原料维修作业区 袁芳****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 角磨切割片\Φ100×1.2×16mm | 件 | 100.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_修造作业区 谢红岩****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 砂轮切割片\Φ100×1.2×16mm | 件 | 600.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_原料进厂中心_码头管养作业区 郑杰****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 砂轮切割片\Φ100×1.2×16mm | 件 | 200.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_炼钢管养作业区 "畅启兵 ****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 射吸式割炬\G01-100 | 件 | 10.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_原料维修作业区 袁芳****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 射吸式割炬\G01-100 | 件 | 5.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_炼钢管养作业区 "畅启兵 ****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 射吸式割炬\G01-100 | 件 | 10.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_修造作业区 谢红岩****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 电焊钳\500A | 件 | 10.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_原料维修作业区 袁芳****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 割嘴\G01-100 3# | 件 | 10.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_炼钢管养作业区 乐军川****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 割嘴\G01-100 2# | 件 | 100.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_修造作业区 谢红岩****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 手动胶枪\9英寸 | 件 | 5.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_修造作业区 谢红岩****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 油灰刀\60mm | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_修造作业区 谢红岩****】;品牌:【赛拓、力易得、世达】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 滚筒刷\6寸 | 件 | 20.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_原料进厂中心_码头管养作业区 郑杰****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 滚筒刷\6寸 | 件 | 50.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_修造作业区 谢红岩****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 滚筒刷\8寸 | 件 | 20.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_原料进厂中心_码头管养作业区 郑杰****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 滚筒刷\4寸 | 件 | 50.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_修造作业区 谢红岩****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 滚筒刷\12寸 长柄 | 件 | 40.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_修造作业区 谢红岩****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 油漆刷\8寸 | 件 | 50.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_原料维修作业区 袁芳****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 滚筒刷支架\4寸 | 件 | 20.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_修造作业区 谢红岩****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 滚筒刷\4寸 无柄 | 件 | 20.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_修造作业区 谢红岩****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 磨光片\100×16×6mm 树脂 | 件 | 100.0 | 0.13 | **** | 备注:【协力_机械维修中心_修造作业区 谢红岩****】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
工会委员会询价采购公告
招标公告全国20260115
热车热系统行业调查研究报告 第二轮
招标公告全国20260115
E6201005008848001001招标文件
招标变更全国20260115
并联环
招标变更全国20260115
【铝电公司2026年1月询价采购(铝电公司本部综合办公区中厅设计项目)】采购公告
招标公告全国20260115
2026年新增供热配套工程(测绘)
招标公告全国20260115
子午线轿车轮胎定商定价采购公开招标公告
招标公告全国20260115
2026年春节走访慰问困难群众物资采购竞争性谈判公告
招标公告全国20260115
司库体系建设项目
招标公告全国20260115
365元包年——发布采购需求和园林绿化苗木花卉供应信息,助力园林绿化产业高质量发展、数字化升级
招标公告全国20260115