华能湖北分公司荆门热电2026-2027年化学试剂采购(WZ)询比采购公告
全部类型湖北荆门2026年01月08日
华能湖北分公司荆门热电2026-2027年化学试剂采购(WZ)询比采购公告
采购编号:****
1.采购条件
本采购项目:华能湖北分公司荆门热电2026-2027年化学试剂采购(WZ),采购人为:点击登录查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能湖北分公司荆门热电2026-2027年化学试剂采购(WZ)
2.2 采购范围
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC****D00051 | 100000685 | 乙醇\AR\500ML | **** | **** | 120 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 2 | XC****D00051 | 100380603 | 标准液\二氧化硅标液\0.1MG/ML\80ML | **** | **** | 16 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 3 | XC****D00051 | 100422412 | 标准液\铁标液\1mg/ml\50ML | **** | **** | 6 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 4 | XC****D00051 | 100016118 | 亚硫酸氢钠\AR\500G | **** | **** | 3 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 5 | XC****D00051 | 100422418 | 标准液\磷酸根标液\1MG/ML\50ML | **** | **** | 2 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 6 | XC****D00051 | 100442853 | 分析仪器备件\钠电极填充液\900012\奥立龙 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 7 | XC****D00051 | 100606169 | 化学试剂\苯骈三氮唑\AR\100G | **** | **** | 3 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 8 | XC****D00051 | 100679883 | 化学试剂\磷酸二氢钾\GR\500G | **** | **** | 3 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 9 | XC****D00051 | 100702105 | 化学试剂\硫酸亚铁铵\GR\500G | **** | **** | 6 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 10 | XC****D00051 | 100703115 | 试纸\石蕊\9.5~13.0 | **** | **** | 2 | 袋 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 11 | XC****D00051 | 100708716 | 化学试剂\邻苯二甲酸氢钾\GR\500G | **** | **** | 3 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 12 | XC****D00051 | 100131668 | 氯化钠(试剂)\GR\500G | **** | **** | 3 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 13 | XC****D00051 | 100723294 | 化学试剂\草酸\AR\500G\上海国药 | **** | **** | 30 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 14 | XC****D00051 | 100750733 | 标准液\浊度仪标液\4000NTU\500ML | **** | **** | 2 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 15 | XC****D00051 | 100775525 | 标准液\PH缓冲液\pH=4.0\250ML | **** | **** | 180 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 16 | XC****D00051 | 100037185 | 氨水\AR\500ML | **** | **** | 20 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 17 | XC****D00051 | 100775526 | 标准液\PH缓冲液\pH=6.86\250ML | **** | **** | 120 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 18 | XC****D00051 | 100775527 | 标准液\PH缓冲液\pH=9.18\250ML | **** | **** | 120 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 19 | XC****D00051 | 100818149 | 化学试剂\甘油\AR\500ML | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 20 | XC****D00051 | 100839153 | 化学试剂\中和液\AR\100ML | **** | **** | 20 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 21 | XC****D00051 | 100987745 | 标准液\PH标准液\7.00\500ML | **** | **** | 40 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 22 | XC****D00051 | 101002060 | 化学试剂\BTB指示剂\AR\500ML | **** | **** | 3 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 23 | XC****D00051 | 100145317 | 标准液\PH缓冲标液\PH=10\500ML | **** | **** | 40 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 24 | XC****D00051 | 101065150 | 化学试剂\余氯试剂\AR\50G\AC4P71 | **** | **** | 4 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 25 | XC****D00051 | 101065151 | 化学试剂\COD试剂\AR\50G\CODL00 | **** | **** | 18 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 26 | XC****D00051 | 101065153 | 化学试剂\总铁试剂\AR\50G\AC4P79 | **** | **** | 6 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 27 | XC****D00051 | 101109281 | 化学试剂\碱兰六比\AR\5G | **** | **** | 3 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 28 | XC****D00051 | 100037201 | 乙酸铵\AR\500G | **** | **** | 6 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 29 | XC****D00051 | 101223486 | 标准液\铜标液\100μG/ML\50ML | **** | **** | 6 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 30 | XC****D00051 | 101233427 | 化学试剂\电量法卡尔费休试剂-有吡啶\GR\160ML | **** | **** | 12 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 31 | XC****D00051 | 101235143 | 标准液\电导率标液\1413μS/cm\250ML | **** | **** | 4 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 32 | XC****D00051 | 101262983 | 标准液\氯标液\0.1MG/ML\100ML | **** | **** | 3 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 33 | XC****D00051 | 101262985 | 标准液\硫酸根标液\0.1MG/ML\100ML | **** | **** | 3 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 34 | XC****D00051 | 100185558 | 试纸\PH值\9.5~13.0 | **** | **** | 10 | 袋 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 35 | XC****D00051 | 101536878 | 标准煤样\GBW11111L\50G | **** | **** | 300 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 36 | XC****D00051 | 101676937 | 其他化工材料\标准灰样\GBW11124E\50G | **** | **** | 6 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 37 | XC****D00051 | 101715931 | 其他化工材料\苯甲酸\GBW(E)130035\70PC | **** | **** | 20 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 38 | XC****D00051 | 101816080 | 化学试剂\酸性铬兰K\AR\100G | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 39 | XC****D00051 | 101883153 | 化学试剂\溴百里香酚蓝\AR\100G | **** | **** | 3 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 40 | XC****D00051 | 100046116 | 其他分析试剂\二异丙胺\AR\500ML | **** | **** | 120 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 41 | XC****D00051 | 101960614 | 化学试剂\正戊烷\AR\500ML | **** | **** | 20 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 42 | XC****D00051 | 101978697 | 试纸\定量滤纸\0.5~5.0 | **** | **** | 10 | 袋 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 43 | XC****D00051 | 102040468 | 分析仪器备件\电解池\****\山东中惠仪器 | **** | **** | 2 | 套 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 44 | XC****D00051 | 102055468 | 标准液\电导率标液\12.88μs/cm\250ML | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 45 | XC****D00051 | 100195019 | 试纸\刚果红\9.5~13.0 | **** | **** | 5 | 袋 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 46 | XC****D00051 | 102088628 | 试纸\酚酞试纸\5.5~9.0 | **** | **** | 10 | 袋 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 47 | XC****D00051 | 102352298 | 试纸\速测卡\PH1-14 | **** | **** | 40 | 袋 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 48 | XC****D00051 | 102420314 | 标准液\电导率标液\84μS/CM\500ML | **** | **** | 2 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 49 | XC****D00051 | 102196047 | 标准液\硝酸银标液\0.1MOL/L\50ML | **** | **** | 4 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 50 | XC****D00051 | 102318120 | 其他化工材料\真空硅脂\50G | **** | **** | 4 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 51 | XC****D00051 | 100063372 | 其他分析试剂\三氧化钨\AR\500G | **** | **** | 4 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 52 | XC****D00051 | 100063705 | 其他分析试剂\石油醚\AR\500ML | **** | **** | 120 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 53 | XC****D00051 | 100085542 | 钼酸铵\AR\500G | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 54 | XC****D00051 | 100093817 | 其他分析试剂\三乙醇胺\AR\500ML | **** | **** | 40 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 55 | XC****D00051 | 100224966 | 其他分析试剂\无水磷酸氢二钠\GR\500G | **** | **** | 3 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 56 | XC****D00051 | 100283043 | 化学试剂\抗坏血酸\AR\500g | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 57 | XC****D00051 | 100311838 | 化学试剂\低硬度指示剂\AR\25G | **** | **** | 4 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 58 | XC****D00051 | 100321360 | 其他分析试剂\碘化钾\AR\500G\上海国药 | **** | **** | 6 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能荆门热电有限责任公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市****
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时间前登录中国华能集团电子商务平台(https:****。
4.2 报价截止时间:****16时00分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采购公告在中国华能集团电子商务平台(https:****。
6.联系方式
****
信息来源:https:****
荆门市人民医院网络交换机设备购置项目
招标预告荆门20260109
荆门市人民医院网络交换机设备购置项目
招标预告荆门20260109
荆门市人民医院网络交换机设备购置项目
招标预告荆门20260109
中国石油化工股份有限公司荆门分公司光源招标公告(原标题: 384404光源0109采购公告)
招标公告荆门20260109
荆门市总工会养鱼设备招标预告(原标题: 采购养鱼设备)
招标预告荆门20260109
荆门市人民医院2026年01(至)06月政府采购意向
招标预告荆门20260109
荆门市人民医院2026年01(至)06月政府采购意向
招标预告荆门20260109
新洋丰采购招标2026公告(九)
招标公告荆门20260109
新洋丰采购招标2026公告(八)
招标公告荆门20260109
中国一冶集团有限公司湖北分公司荆门市领投智能科技有限公司汽车零部件项目干式变压器燥机招标
招标公告荆门20260109