中冶检测内蒙古公司G59试验室二三类材料及耗材物资采购
全部类型湖南邵阳2026年01月07日
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109340 | 内六角扳手\18mm XL 物料描述:内六角扳手\18mm XL | 14件 | 不送样 | ||||
| 2 | 109341 | 防爆活扳手\300mm A款 光柄 铍青铜 物料描述:防爆活扳手\300mm A款 光柄 铍青铜 | 5件 | 不送样 | ||||
| 3 | 109342 | 尖嘴钳\200mm 绝缘 物料描述:尖嘴钳\200mm 绝缘 | 5件 | 不送样 | ||||
| 4 | 109343 | 八角锤\3.6kg 不锈钢 物料描述:八角锤\3.6kg 不锈钢 | 10件 | 不送样 | ||||
| 5 | 109321 | 耐油防滑手套\加厚 纯棉+PVC涂层 浸塑 物料描述:耐油防滑手套\加厚 纯棉+PVC涂层 浸塑 | 1000件 | 不送样 | ||||
| 6 | 109344 | 八角锤\1.15kg 碳钢 物料描述:八角锤\1.15kg 碳钢 | 20件 | 不送样 | ||||
| 7 | 109322 | 帆布手套\帆布 双层白甲加厚24线 物料描述:帆布手套\帆布 双层白甲加厚24线 | 100件 | 不送样 | ||||
| 8 | 109323 | 洁厕灵\5kg 物料描述:洁厕灵\5kg | 50件 | 不送样 | ||||
| 9 | 109345 | 棘轮螺丝刀组套\公英制 26件套 物料描述:棘轮螺丝刀组套\公英制 26件套 | 5件 | 不送样 | ||||
| 10 | 109324 | 泡棉双面胶\40mm×2mm×5m 白色 物料描述:泡棉双面胶\40mm×2mm×5m 白色 | 100件 | 不送样 | ||||
| 11 | 109346 | 三联混凝土试模\70×70×70mm ABS 物料描述:三联混凝土试模\70×70×70mm ABS | 200件 | 不送样 | ||||
| 12 | 109325 | 裁纸刀\18×100mm 黄黑斜纹 物料描述:裁纸刀\18×100mm 黄黑斜纹 | 20件 | 不送样 | ||||
| 13 | 109326 | 不锈钢盆\Φ250mm 304 物料描述:不锈钢盆\Φ250mm 304 | 200件 | 不送样 | ||||
| 14 | 109334 | 塑料水桶\5L 塑料 物料描述:塑料水桶\5L 塑料 | 200件 | 不送样 | ||||
| 15 | 109327 | 铲刀\100×150mm 不锈钢 物料描述:铲刀\100×150mm 不锈钢 | 20件 | 不送样 | ||||
| 16 | 109328 | 平板拖把\900×20mm 纤维 物料描述:平板拖把\900×20mm 纤维 | 30件 | 不送样 | ||||
| 17 | 109335 | 塑料水桶\400×650mm PE 50L 带盖 物料描述:塑料水桶\400×650mm PE 50L 带盖 | 20件 | 不送样 | ||||
| 18 | 109329 | 排拖拖布\600mm 纤维 物料描述:排拖拖布\600mm 纤维 | 50件 | 不送样 | ||||
| 19 | 109330 | 垃圾桶\15L 塑料 物料描述:垃圾桶\15L 塑料 | 20件 | 不送样 | ||||
| 20 | 109336 | 收纳盒\390×247×157mm 斜口高度80mm 配80mm支柱 塑料 物料描述:收纳盒\390×247×157mm 斜口高度80mm 配80mm支柱 塑料 | 50件 | 不送样 | ||||
| 21 | 109337 | 电动抽水器\100W 物料描述:电动抽水器\100W | 50件 | 不送样 | ||||
| 22 | 109338 | 双轮翻斗手推车\700×500×350mm 物料描述:双轮翻斗手推车\700×500×350mm | 5台 | 不送样 | ||||
| 23 | 109339 | 平板手推车\1200×685mm 静音 物料描述:平板手推车\1200×685mm 静音 | 5台 | 不送样 | ||||
| 24 | 109331 | 垃圾桶\120L 塑料 物料描述:垃圾桶\120L 塑料 | 10件 | 不送样 | ||||
| 25 | 109332 | 板刷\50mm 纤维 物料描述:板刷\50mm 纤维 | 50件 | 不送样 | ||||
| 26 | 109333 | 扫帚\1800mm 竹 有柄 物料描述:扫帚\1800mm 竹 有柄 | 20件 | 不送样 | ||||
| 27 | 109309 | 工具挂板及配件\驰兔牌 挂板尺寸400×600mm 及挂钩等配件套装 物料描述:工具挂板及配件\驰兔牌 挂板尺寸400×600mm 及挂钩等配件套装 | 5件 | 不送样 | ||||
| 28 | 109353 | 混凝土镀锌试块架\1200×500×1500mm Q235B 物料描述:混凝土镀锌试块架\1200×500×1500mm Q235B | 20件 | 不送样 | ||||
| 29 | 109354 | 工业测温枪\TM-902C 物料描述:工业测温枪\TM-902C | 20件 | 不送样 | ||||
| 30 | 109310 | 膨胀螺栓\14mm 304 物料描述:膨胀螺栓\14mm 304 | 150件 | 不送样 | ||||
| 31 | 109355 | 标准砂\25kg/袋 物料描述:标准砂\25kg/袋 | 100件 | 不送样 | ||||
| 32 | 109311 | 镀锌铁丝\12# 铁铝合金 物料描述:镀锌铁丝\12# 铁铝合金 | 10千克 | 不送样 | ||||
| 33 | 109312 | 花洒\80×220 不锈钢 物料描述:花洒\80×220 不锈钢 | 20件 | 不送样 | ||||
| 34 | 109356 | 雾化盘\ZLPG-3800 Φ200 钛合金 物料描述:雾化盘\ZLPG-3800 Φ200 钛合金 | 10件 | 不送样 | ||||
| 35 | 109357 | 中国ISO标准砂\HIQ-M-Sand-01 物料描述:中国ISO标准砂\HIQ-M-Sand-01 | 100件 | 不送样 | ||||
| 36 | 109358 | 热敏纸\55mm×Φ40 物料描述:热敏纸\55mm×Φ40 | 50件 | 不送样 | ||||
| 37 | 109313 | 手推车轮胎\26×2 物料描述:手推车轮胎\26×2 | 16件 | 不送样 | ||||
| 38 | 109359 | 水泥标准恒温恒湿养护箱加湿器\12.5~21m3/h 手动加湿 1000~3000L 0.5kW 物料描述:水泥标准恒温恒湿养护箱加湿器\12.5~21m3/h 手动加湿 1000~3000L 0.5kW | 10套 | 不送样 | ||||
| 39 | 109314 | 水龙头\螺纹 dn20×PVC GB/T10002.2 物料描述:水龙头\螺纹 dn20×PVC GB/T10002.2 | 50件 | 不送样 | ||||
| 40 | 109315 | 取样桶\Ф150×200mm 带提手 物料描述:取样桶\Ф150×200mm 带提手 | 1000件 | 不送样 | ||||
| 41 | 109316 | 取样桶\Φ280×300mm 不锈钢 物料描述:取样桶\Φ280×300mm 不锈钢 | 500件 | 不送样 | ||||
| 42 | 109347 | 三联混凝土试模\40×40×160mm 铸钢 物料描述:三联混凝土试模\40×40×160mm 铸钢 | 20件 | 不送样 | ||||
| 43 | 109348 | 木工斧\1.5kg 物料描述:木工斧\1.5kg | 20件 | 不送样 | ||||
| 44 | 109349 | 泥抹子\100×220mm 物料描述:泥抹子\100×220mm | 20件 | 不送样 | ||||
| 45 | 109317 | 镊子\220mm 304 物料描述:镊子\220mm 304 | 20件 | 不送样 | ||||
| 46 | 109318 | 编织袋\聚乙烯 650×500mm 物料描述:编织袋\聚乙烯 650×500mm | 200件 | 不送样 | ||||
| 47 | 109350 | 方锹\280×230mm 带柄 铁 物料描述:方锹\280×230mm 带柄 铁 | 10件 | 不送样 | ||||
| 48 | 109319 | 塑料袋\PE 350×550mm 0.05mm 物料描述:塑料袋\PE 350×550mm 0.05mm | 5000件 | 不送样 | ||||
| 49 | 109351 | 两斗铁皮柜\850×390×360mm 物料描述:两斗铁皮柜\850×390×360mm | 20件 | 不送样 | ||||
| 50 | 109320 | 线手套\21/5×32/2 棉纱 ≥75g/副 物料描述:线手套\21/5×32/2 棉纱 ≥75g/副 | 100件 | 不送样 | ||||
| 51 | 109352 | 两斗铁皮柜\900×500×1850mm 铁皮 物料描述:两斗铁皮柜\900×500×1850mm 铁皮 | 10件 | 不送样 |
信息来源:https://www.daqihui.com/go/bcpcrm/rest/api/quotation/inquiry/queryDetail?opportunityId=********63429