广西水利电力职业技术学院2026年1月至12月第一批政府采购意向
全部类型广西南宁2026年01月04日
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将点击登录查看2026年1月至12月第一批政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
| 1 | 点击登录查看 | 图书馆纸质图书采购 | 128.100000 | 2026年09月 | |||
| 2 | 点击登录查看 | 图书馆电子资源采购 | 26.500000 | 2026年03月 | |||
| 3 | 点击登录查看 | 博士工作室、名师工作室设备采购的专用设备购置 | 23.469600 | 2026年06月 | |||
| 4 | 点击登录查看 | 师德教育基地 的设备采购 | 21.000000 | 2026年06月 | |||
| 5 | 点击登录查看 | 师德教育基地的内涵建设 | 30.000000 | 2026年06月 | |||
| 6 | 点击登录查看 | 长堽校区第一教学楼间阶梯教室改造 | 48.900000 | 2026年07月 | |||
| 7 | 点击登录查看 | 长堽校区第一教学楼普通教室改造 | 38.340000 | 2026年07月 | |||
| 8 | 点击登录查看 | 互联网出口专线 | 57.600000 | 2026年03月 | |||
| 9 | 点击登录查看 | 互联网出口专线 | 38.400000 | 2026年09月 | |||
| 10 | 点击登录查看 | 教育科研网专线 | 24.000000 | 2026年03月 | |||
| 11 | 点击登录查看 | 校区互联专线 | 15.000000 | 2026年03月 | |||
| 12 | 点击登录查看 | 微软操作系统及办公软件授权服务 | 16.000000 | 2026年03月 | |||
| 13 | 点击登录查看 | 金山数字办公平台教育版服务 | 7.800000 | 2026年03月 | |||
| 14 | 点击登录查看 | AI联动数据库开发项目 | 20.000000 | 2026年03月 | |||
| 15 | 点击登录查看 | 全时域智慧教学空间建设项目 | 70.000000 | 2026年06月 | |||
| 16 | 点击登录查看 | 等级保护测评及服务 | 36.000000 | 2026年09月 | |||
| 17 | 点击登录查看 | 里建校区教研综合楼会议室设备购置项目 | 90.000000 | 2026年03月 | |||
| 18 | 点击登录查看 | 电子章系统 | 30.000000 | 2026年11月 | |||
| 19 | 点击登录查看 | 点击登录查看里建校区馨园 5#、6#宿舍楼修缮改造工程 | 827.980000 | 2026年02月 | |||
| 20 | 点击登录查看 | 里建校区排水管网改造(一期)工程 | 480.330000 | 2026年02月 | |||
| 21 | 点击登录查看 | 里建校区田径运动场改造工程 | 282.090000 | 2026年02月 | |||
| 22 | 点击登录查看 | 里建校区图书馆外立面提升改造工程 | 100.000000 | 2026年02月 | |||
| 23 | 点击登录查看 | 点击登录查看长堽校区田径场项目 | 194.240000 | 2026年02月 | |||
| 24 | 点击登录查看 | 点击登录查看里建校区馨园 5#、6#宿舍楼修缮改造工程监理服务 | 21.140000 | 2026年02月 | |||
| 25 | 点击登录查看 | 点击登录查看2026年里建校区大型修缮项目 | 20.210000 | 2026年02月 | |||
| 26 | 点击登录查看 | 建筑时空数据管理实训室检测项目 | 44.000000 | 2026年02月 | |||
| 27 | 点击登录查看 | 智能建造产教融合实践中心监测项目 | 27.000000 | 2026年02月 | |||
| 28 | 点击登录查看 | 无人机应用项目 | 24.000000 | 2026年02月 | |||
| 29 | 点击登录查看 | 无人机软件包 | 23.600000 | 2026年02月 | |||
| 30 | 点击登录查看 | 虚拟仿真施工系统项目 | 22.400000 | 2026年02月 | |||
| 31 | 点击登录查看 | 学校和企业“双向奔赴”定制培训项目—无人机培训项 | 20.000000 | 2026年02月 | |||
| 32 | 点击登录查看 | 中国-东盟现代工匠培训项目 | 10.000000 | 2026年02月 | |||
| 33 | 点击登录查看 | “双师型”教师培养培训基地内涵建设项目 | 24.700000 | 2026年03月 | |||
| 34 | 点击登录查看 | 宝鹰产业学院内涵建设项目 | 20.000000 | 2026年03月 | |||
| 35 | 点击登录查看 | 智慧校园数字孪生可视化管理平台升级 | 22.000000 | 2026年03月 | |||
| 36 | 点击登录查看 | 面向东盟国际化资源库建设项目 | 37.000000 | 2026年03月 | |||
| 37 | 点击登录查看 | “电亮初心”党建精品项目 | 10.000000 | 2026年03月 | |||
| 38 | 点击登录查看 | 教培一体工作手册式教材 | 24.000000 | 2026年03月 | |||
| 39 | 点击登录查看 | 交互式数字教材 | 20.000000 | 2026年03月 | |||
| 40 | 点击登录查看 | 课程思政展示设备 | 14.000000 | 2026年03月 | |||
| 41 | 点击登录查看 | 多功能智慧教室设备 | 32.000000 | 2026年03月 | |||
| 42 | 点击登录查看 | 建筑结构监控检测实训设备 | 20.000000 | 2026年03月 | |||
| 43 | 点击登录查看 | 能源行业技术研发中心项目—手套箱磁控沉积设备 | 104.000000 | 2026年02月 | |||
| 44 | 点击登录查看 | 能源行业技术研发中心项目—智能电网通信设备 | 113.000000 | 2026年02月 | |||
| 45 | 点击登录查看 | 建设校内新能源装备技术实训基地(二期)— 电力电子技术与传动实验室 | 176.000000 | 2026年02月 | |||
| 46 | 点击登录查看 | 建设校内新能源装备技术实训基地(二期)— 电机实验室 | 140.000000 | 2026年02月 | |||
| 47 | 点击登录查看 | 建设新能源及储能产教融合实践中心(二期)— 能源工程及应用科普教育中心 | 184.000000 | 2026年02月 | |||
| 48 | 点击登录查看 | 智慧能源教学模式改革项目—新型电力系统人工智能教室 | 26.950000 | 2026年02月 | |||
| 49 | 点击登录查看 | 智慧能源教学模式改革项目—新型电力系统校企协同育人教室 | 18.602000 | 2026年02月 | |||
| 50 | 点击登录查看 | 智慧能源教学模式改革项目— 完善“虚实工场课堂转换”的教学模式 | 20.000000 | 2026年02月 | |||
| 51 | 点击登录查看 | 数字孪生实训开发项目 | 40.000000 | 2026年02月 | |||
| 52 | 点击登录查看 | 新型电力系统“源-网-荷-储”应用示范实训基地 | 85.000000 | 2026年02月 | |||
| 53 | 点击登录查看 | 产教命运“串联”工程 | 30.000000 | 2026年02月 | |||
| 54 | 点击登录查看 | 产教融合实践中心 | 26.000000 | 2026年02月 | |||
| 55 | 点击登录查看 | 青苗计划 | 8.000000 | 2026年02月 | |||
| 56 | 点击登录查看 | 建设新能源及储能产教融合实践中心(二期)—220kV智慧变电站实训基地-一次设备安装 | 998.000000 | 2026年02月 | |||
| 57 | 点击登录查看 | 建设新能源及储能产教融合实践中心(二期)—220kV智慧变电站实训基地-二次系统设备安装调试 | 340.000000 | 2026年02月 | |||
| 58 | 点击登录查看 | 智慧能源课程开发项目(《电气设备运行与维护》) | 80.000000 | 2026年06月 | |||
| 59 | 点击登录查看 | 电力系统自动化与新能源技术实训室 | 176.000000 | 2026年02月 | |||
| 60 | 点击登录查看 | 交通工程学院党建知识文化内涵建设项目 | 10.000000 | 2026年03月 | |||
| 61 | 点击登录查看 | 新能源电池故障检修培训中心建设项目 | 77.000000 | 2026年01月 | |||
| 62 | 点击登录查看 | 储能电池维保技术培训建设项目 | 53.000000 | 2026年01月 | |||
| 63 | 点击登录查看 | 新能源动力电池维保师培训资源包建设项目 | 9.500000 | 2026年03月 | |||
| 64 | 点击登录查看 | 智慧能源课程的能力图谱建设项目 | 10.000000 | 2026年03月 | |||
| 65 | 点击登录查看 | 教培一体化工作手册式教材建设项目 | 12.000000 | 2026年03月 | |||
| 66 | 点击登录查看 | 新能源汽车动力电池检测与维修产教融合实训中心建设项目 | 50.000000 | 2026年01月 | |||
| 67 | 点击登录查看 | 无人驾驶巡检车开发平台建设项目 | 40.000000 | 2026年01月 | |||
| 68 | 点击登录查看 | 精品课程资源库视频采购 | 10.000000 | 2026年07月 | |||
| 69 | 点击登录查看 | 生成式人工智能应用 | 34.000000 | 2026年03月 | |||
| 70 | 点击登录查看 | 两校区体育器材采购 | 40.160000 | 2026年03月 | |||
| 71 | 点击登录查看 | AI数字化教学提升 | 54.000000 | 2026年03月 | |||
| 72 | 点击登录查看 | 教学资源、课程项目 | 12.000000 | 2026年03月 | |||
| 73 | 点击登录查看 | 美育课程资源建设虚拟展厅 | 25.000000 | 2026年03月 | |||
| 74 | 点击登录查看 | 人工智能通识课程实景化活页式教材出版及配套课程资源建设项目 | 10.000000 | 2026年06月 | |||
| 75 | 点击登录查看 | 《网络安全配置技术》数字化教材建设 | 20.000000 | 2026年06月 | |||
| 76 | 点击登录查看 | 学校和企业“双向奔赴”定制培训项目-数字电网虚拟现实工程师培训项目 | 58.000000 | 2026年03月 | |||
| 77 | 点击登录查看 | 《工业互联网工程实践》实景化活页式教材及资源建设 | 14.000000 | 2026年03月 | |||
| 78 | 点击登录查看 | 《人工智能物联网技术应用》数字教材建设项目 | 20.000000 | 2026年06月 | |||
| 79 | 点击登录查看 | 《电力物联网通信技术》面向国际化教材与资源建设 | 18.000000 | 2026年05月 | |||
| 80 | 点击登录查看 | 智慧能源课程《人工智能物联网技术应用》传统课程改造 | 10.000000 | 2026年06月 | |||
| 81 | 点击登录查看 | 《高级办公软件》实景化活页式教材及资源建设 | 14.000000 | 2026年06月 | |||
| 82 | 点击登录查看 | 实训及竞赛专用材料 | 11.720000 | 2026年03月 | |||
| 83 | 点击登录查看 | 实训及竞赛耗材采购 | 27.700000 | 2026年03月 | |||
| 84 | 点击登录查看 | 新一代智能技术产教融合实践中心 | 130.000000 | 2026年03月 | |||
| 85 | 点击登录查看 | 新一代智能产品典型生产实践项目 | 50.000000 | 2026年03月 | |||
| 86 | 点击登录查看 | 基于事件相机的光伏面板遮挡检测工具研究 | 10.000000 | 2026年03月 | |||
| 87 | 点击登录查看 | 《工业网络与组态技术》教培一体工作手册式教材项目 | 12.000000 | 2026年03月 | |||
| 88 | 点击登录查看 | 《工厂供配电课程设计》教培一体工作手册式教材资源建设项目 | 12.000000 | 2026年03月 | |||
| 89 | 点击登录查看 | 出版中英双语教材《电力客户服务礼仪与沟通》及制作配套教学资源(国际化微课) | 17.080000 | 2026年03月 | |||
| 90 | 点击登录查看 | 打造水利电力新商科科研与教学综合能力提升项目 | 50.000000 | 2026年03月 | |||
| 91 | 点击登录查看 | 样板党建支部文化宣传制作 | 11.300000 | 2026年03月 | |||
| 92 | 点击登录查看 | “智慧水电”众创空间 | 27.350000 | 2026年03月 | |||
| 93 | 点击登录查看 | 高水平教师创新团队建设提升服务 | 40.200000 | 2026年05月 | |||
| 94 | 点击登录查看 | 水生态修复虚拟仿真实训室建设 | 74.000000 | 2026年05月 | |||
| 95 | 点击登录查看 | 水生态修复虚拟仿真实训室水生态修复仿真软件 | 64.000000 | 2026年03月 | |||
| 96 | 点击登录查看 | 水利工程施工数字化课程教学资源库建设 | 48.500000 | 2025年05月 | |||
| 97 | 点击登录查看 | 水利基础课程数字化课程教学资源库建设 | 50.000000 | 2025年05月 | |||
| 98 | 点击登录查看 | 中柬双语优质课程建设 | 12.000000 | 2026年03月 | |||
| 99 | 点击登录查看 | 绿色水利水电科普室 | 15.000000 | 2026年04月 | |||
| 100 | 点击登录查看 | 水电智能检测技术企业课堂 | 14.200000 | 2026年03月 | |||
| 101 | 点击登录查看 | 改造传统课程 | 10.000000 | 2025年05月 | |||
| 102 | 点击登录查看 | 购置测量设备 | 61.000000 | 2026年03月 | |||
| 103 | 点击登录查看 | 水电新能源造价实训平台 | 89.000000 | 2026年03月 | |||
| 104 | 点击登录查看 | 水生态植被水流流场试验设备购置 | 48.900000 | 2026年03月 | |||
| 105 | 点击登录查看 | 智慧农田水利实践基地设备购置 | 31.000000 | 2026年03月 | |||
| 106 | 点击登录查看 | 水利技术标准和专著建设 | 50.000000 | 2026年03月 | |||
| 107 | 点击登录查看 | 水利工程全要素物联智能中枢建设 | 70.100000 | 2026年04月 | |||
| 108 | 点击登录查看 | 工模拟降雨实训场提升 | 54.180000 | 2026年05月 | |||
| 109 | 点击登录查看 | 办公设备购置项目 | 150.000000 | 2026年03月 | |||
| 110 | 点击登录查看 | 同传私有化服务升级项目采购 | 51.700000 | 2026年01月 | |||
| 111 | 点击登录查看 | 1-2双擎共建,电亮初心,增强支部联建新动能—“智电万家”党建联建项目 | 10.000000 | 2026年03月 | |||
| 112 | 点击登录查看 | 2-1-2新能源关键设备中试基地建设—新能源核心零件检测平台 | 67.000000 | 2026年04月 | |||
| 113 | 点击登录查看 | 7-1-4 建设校内新能源装备技术实训基地(二期---抽水蓄能实训系统 | 255.000000 | 2026年08月 | |||
| 114 | 点击登录查看 | 7-1-4 建设校内新能源装备技术实训基地(二期---教学辅助设备 | 170.000000 | 2026年08月 | |||
| 115 | 点击登录查看 | 7-1-4 建设校内新能源装备技术实训基地(二期---电气控制系统 | 35.000000 | 2026年08月 | |||
| 116 | 点击登录查看 | 4-1-5开发新课程、改造传统课程 | 30.000000 | 2026年05月 | |||
| 117 | 点击登录查看 | 4-1-8培育自治区级课程 | 30.000000 | 2026年05月 | |||
| 118 | 点击登录查看 | 9-2-2协同企业开发“AI+电力”国际化教材 | 12.000000 | 2026年05月 | |||
| 119 | 点击登录查看 | 人工智能大模型研训实践基地(里建D102、B405) | 17.290000 | 2026年05月 | |||
| 120 | 点击登录查看 | 工程技术研发中心,里建机电实训楼B203 | 15.710000 | 2026年05月 | |||
| 121 | 点击登录查看 | 省级完善计算机辅助创新软件平台(任务7) | 10.000000 | 2026年06月 | |||
| 122 | 点击登录查看 | 五轴技能大师工作室建设(里建机电实训楼1楼数控实训基地) | 14.362000 | 2026年03月 | |||
| 123 | 点击登录查看 | 教学名师培养——《机械创新设计》课程建设、配套资源及教材 | 18.388000 | 2026年07月 | |||
| 124 | 点击登录查看 | 机械设计制图实训项目 | 17.100000 | 2026年03月 | |||
| 125 | 点击登录查看 | 人工智能大模型研训项目 | 28.520000 | 2026年07月 | |||
| 126 | 点击登录查看 | 服务产业质量提升工程——信息网络及软件购置更新 | 18.860000 | 2026年03月 | |||
| 127 | 点击登录查看 | “水机智造实训、培训、体验”数字一体化 | 17.000000 | 2026年04月 | |||
| 128 | 点击登录查看 | 机电工程学院精品课程及资源库建设 | 30.000000 | 2026年08月 | |||
| 129 | 点击登录查看 | 中国---柬埔寨绿色能源现代工匠学院项目——专用设备购置 | 20.000000 | 2026年04月 | |||
| 130 | 点击登录查看 | 里建校区南门门岗及连廊维修改造 | 48.730000 | 2026年02月 | |||
| 131 | 点击登录查看 | 里建校区花池维修改造工程 | 46.100000 | 2026年02月 | |||
| 132 | 点击登录查看 | 里建校区**** | 45.420000 | 2026年02月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
广西大学菜市场门店公开招租公告
招标公告南宁20260115
2026年广西民族大学研究生学位论文评审服务采购项目
招标预告南宁20260115
培训公寓客房改造等6项工程项目招标预告(原标题:培训公寓客房改造等6项工程项目)
招标预告南宁20260115
新增洪历路办公区视频存储设备项目比对采购公告
招标公告南宁20260115
实验室试剂耗材采购
招标预告南宁20260115
实验室检测仪器设备维修维护保养招标预告(原标题:实验室检测仪器设备维修维护保养)
招标预告南宁20260115
E事業群MCD南寧自動焊錫機需求招标公告(原标题:E事業群MCD南寧自動焊錫機需求)
招标公告南宁20260115
[GXCQJY25-854(5)]南宁市富鸣出行科技有限公司7辆宝骏牌小型轿车公开转让项目部分标的终结公告
招标公告南宁20260115
广12项目型材加工3列T23-T25服务工序外包2026010012采购公告
招标公告南宁20260115
武汉新港项目型材加工4列T1-T4服务工序外包2026010011采购公告
招标公告南宁20260115