藏南桃谷零碳酒店综合能源项目施工总承包招标控制价
全部类型西藏山南2025年11月26日
| 基本信息 查看详情 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | **** |
| 招标项目名称: | 藏南桃谷零碳酒店综合能源项目施工总承包 |
| 标段编号: | ****001 |
| 标段名称: | 藏南桃谷零碳酒店综合能源项目施工总承包 |
| 类型: | 招标控制价公示 |
| 标底审核单位: | 招标人 |
| 招标控制价/审定造价: | 1262.150503万元 |
| 投标报价上限: | 1226.149144万元 |
| 不可竞争费合计: | 62.105189万元 |
| 招标控制价净下浮率: | 3% |
| 备注: | 详见控制价公示表 |
| 附件信息 如本附件中有关数据与以上录入信息存在不一致的,以上述录入数据为准。 | |
| 文件名称: | 盖章扫描件-招标控制价公示表 (3).pdf |